Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
1 | FIF Hillerød Orientering hold 1 (6609) | 1:59:58 | ||||
Aage Damsgaard | 36:41 | 5 | 36:41 | 5 | ||
Karsten Funder | 38:50 | 1 | 1:15:31 | 2 | ||
Karsten Schultz | 44:27 | 3 | 1:59:58 | 1 | ||
2 | Helsingør SOK hold 1 (6607) | 2:02:51 | ||||
Jakob Vang | 35:41 | 4 | 35:41 | 4 | ||
John Pihl | 46:16 | 4 | 1:21:57 | 4 | ||
Leif Kofoed | 40:54 | 2 | 2:02:51 | 2 | ||
3 | OK Pan Århus hold 1 (6601) | 2:03:39 | ||||
Knud Sørensen | 31:08 | 1 | 31:08 | 1 | ||
Per Jessen-Klixbüll | 58:54 | 8 | 1:30:02 | 6 | ||
Flemming Nørgaard | 33:37 | 1 | 2:03:39 | 3 | ||
4 | Aalborg OK hold 1 (6604) | 2:08:55 | ||||
Poul Bobach | 32:06 | 2 | 32:06 | 2 | ||
Per Jørgensen | 43:01 | 2 | 1:15:07 | 1 | ||
Kai Ø. Laursen | 53:48 | 5 | 2:08:55 | 4 | ||
5 | Silkeborg OK hold 1 (6602) | 2:18:21 | ||||
Claus Faber | 35:13 | 3 | 35:13 | 3 | ||
Torben Jørgensen | 45:00 | 3 | 1:20:13 | 3 | ||
Per Møller Sørensen | 58:08 | 8 | 2:18:21 | 5 | ||
6 | Horsens OK hold 1 (6603) | 2:21:56 | ||||
Troels Jensen | 41:20 | 6 | 41:20 | 6 | ||
Henning Vide Petersen | 52:13 | 7 | 1:33:33 | 7 | ||
Tage Baun | 48:23 | 4 | 2:21:56 | 6 | ||
7 | AS Feltsport hold 1 (6606) | 2:26:44 | ||||
Peter Werling | 42:24 | 7 | 42:24 | 7 | ||
Vagn Laursen | 47:02 | 5 | 1:29:26 | 5 | ||
Birger Hoff | 57:18 | 6 | 2:26:44 | 7 | ||
8 | Helsingør SOK hold 2 (6608) | 2:52:46 | ||||
Flemming Marcussen | 1:04:50 | 8 | 1:04:50 | 8 | ||
Flemming Larsen | 49:56 | 6 | 1:54:46 | 8 | ||
Søren Østergaard | 58:00 | 7 | 2:52:46 | 8 | ||
DSQ | OK H.T.F. hold 1 (6605) | 00:00 | ||||
Jørn F. Andersen | 40:39 | 40:39 | ||||
Hans Nielsen | 30:02 | 1:10:41 | DSQ | |||
Finn Jørgensen Aaris | 31:07 | 1:41:48 | DSQ | |||
18-09-12 20:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK