Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
1 | Odense OK hold 1 (7102) | 1:00:16 | ||||
Preben Christiansen | 34:00 | 7 | 34:00 | 7 | ||
H. V. Jensen | 26:16 | 1 | 1:00:16 | 1 | ||
2 | Helsingør SOK hold 1 (7107) | 1:01:23 | ||||
Jørgen Jensen | 34:08 | 8 | 34:08 | 8 | ||
John Miené | 27:15 | 2 | 1:01:23 | 2 | ||
3 | Kolding OK hold 1 (7103) | 1:01:47 | ||||
Jack Skrydstrup | 27:07 | 1 | 27:07 | 1 | ||
Jørn Thomsen | 34:40 | 4 | 1:01:47 | 3 | ||
4 | Silkeborg OK hold 1 (7101) | 1:06:41 | ||||
Erik Anders Jensen | 32:05 | 5 | 32:05 | 5 | ||
Asmus Wonsyld | 34:36 | 3 | 1:06:41 | 4 | ||
5 | Tisvilde Hegn OK hold 1 (7108) | 1:07:22 | ||||
Egon Neregaard | 27:15 | 2 | 27:15 | 2 | ||
Niels Lyhne | 40:07 | 6 | 1:07:22 | 5 | ||
6 | Tisvilde Hegn OK hold 2 (7109) | 1:17:40 | ||||
Kurt Valery | 30:01 | 4 | 30:01 | 4 | ||
Dan Haagerup | 47:39 | 7 | 1:17:40 | 6 | ||
7 | Faaborg OK hold 1 (7112) | 1:20:43 | ||||
Hans Larsen | 27:37 | 3 | 27:37 | 3 | ||
Aksel Skovlyst | 53:06 | 10 | 1:20:43 | 7 | ||
8 | FIF Hillerød Orientering hold 1 (7110) | 1:24:02 | ||||
Henning Løwenstein | 32:22 | 6 | 32:22 | 6 | ||
Jens Høyer Olsen | 51:40 | 9 | 1:24:02 | 8 | ||
9 | Kolding OK hold 2 (7104) | 1:32:07 | ||||
Niels Erik Uhlemann | 56:46 | 10 | 56:46 | 10 | ||
Henning Frandsen | 35:21 | 5 | 1:32:07 | 9 | ||
10 | OK H.T.F. hold 1 (7106) | 1:53:03 | ||||
Kaj Ove Rasmussen | 1:01:52 | 11 | 1:01:52 | 11 | ||
Erland Skøt | 51:11 | 8 | 1:53:03 | 10 | ||
11 | Kolding OK hold 3 (7105) | 1:54:07 | ||||
Niels J. Møller Hansen | 55:49 | 9 | 55:49 | 9 | ||
Bent Jacobsen | 58:18 | 11 | 1:54:07 | 11 | ||
DSQ | OK73 hold 1 (7111) | 00:00 | ||||
Inge Madsen | 41:11 | 41:11 | DSQ | |||
Tom Petersen | 58:02 | 1:39:13 | ||||
DSQ | Mariager/St.Binderup hold 1 (7113) | 00:00 | ||||
Arne Pedersen | 52:25 | 52:25 | DSQ | |||
Vagn Lidegaard | 36:41 | 1:29:06 | ||||
18-09-12 20:54:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK