1 | Ann Cathrine Larsen, OK GORM | 30:23 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | ||||
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Camilla Larsen, FIF Hillerød Orientering | 35:22 | +04:59 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Passeringstid | 04:41-6 | 08:07-7 | 13:57-10 | 16:05-7 | 20:32-9 | 22:07-7 | 23:11-6 | 26:25-6 | 28:25-6 | 32:30-5 | 33:21-4 | 35:00-5 | 35:22-4 | ||||
Stræktid | 04:41 | 03:26-9 | 05:50-18 | 02:08-5 | 04:27-13 | 01:35-3 | 01:04-3 | 03:14-8 | 02:00-2 | 04:05-15 | 00:51-3 | 01:39-10 | 00:22-1 | ||||
Tid efter | +04:41 | +03:26 | +05:50 | +02:08 | +04:27 | +01:35 | +01:04 | +03:14 | +02:00 | +04:05 | +00:51 | +01:39 | +00:22 | ||||
3 | Sofie Secher Thomsen, OK Pan Århus | 37:14 | +06:51 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Passeringstid | 04:52-8 | 08:11-8 | 13:54-9 | 16:19-9 | 22:39-12 | 24:18-9 | 25:18-8 | 28:49-8 | 31:03-8 | 34:25-6 | 35:16-6 | 36:52-6 | 37:14-6 | ||||
Stræktid | 04:52 | 03:19-8 | 05:43-17 | 02:25-8 | 06:20-17 | 01:39-4 | 01:00-1 | 03:31-11 | 02:14-4 | 03:22-12 | 00:51-3 | 01:36-9 | 00:22-1 | ||||
Tid efter | +04:52 | +03:19 | +05:43 | +02:25 | +06:20 | +01:39 | +01:00 | +03:31 | +02:14 | +03:22 | +00:51 | +01:36 | +00:22 | ||||
4 | Josefine Lind, OK GORM | 37:51 | +07:28 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 05:24-10 | 08:04-6 | 09:49-3 | 11:33-1 | 14:00-1 | 16:08-1 | 18:11-1 | 20:31-1 | 24:22-1 | 25:56-1 | 27:04-1 | 29:59-1 | 31:47-1 | 35:17-1 | 36:01-1 | 37:27-1 | 37:51-1 |
Stræktid | 05:24 | 02:40-6 | 01:45-4 | 01:44-1 | 02:27-3 | 02:08-9 | 02:03-8 | 02:20-2 | 03:51-13 | 01:34-2 | 01:08-9 | 02:55-15 | 01:48-10 | 03:30-10 | 00:44-8 | 01:26-3 | 00:24-4 |
Tid efter | +05:24 | +02:40 | +01:45 | +01:44 | +02:27 | +02:08 | +02:03 | +02:20 | +03:51 | +01:34 | +01:08 | +02:55 | +01:48 | +03:30 | +00:44 | +01:26 | +00:24 |
5 | Iben Valery, Tisvilde Hegn OK | 38:42 | +08:19 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Passeringstid | 04:19-1 | 07:55-3 | 14:42-15 | 17:07-12 | 23:24-13 | 24:55-11 | 25:59-9 | 29:37-10 | 31:51-9 | 35:35-8 | 36:32-7 | 38:20-8 | 38:42-7 | ||||
Stræktid | 04:19 | 03:36-11 | 06:47-20 | 02:25-8 | 06:17-16 | 01:31-1 | 01:04-3 | 03:38-13 | 02:14-4 | 03:44-14 | 00:57-6 | 01:48-11 | 00:22-1 | ||||
Tid efter | +04:19 | +03:36 | +06:47 | +02:25 | +06:17 | +01:31 | +01:04 | +03:38 | +02:14 | +03:44 | +00:57 | +01:48 | +00:22 | ||||
6 | Astrid Skytte Kirkegaard, Søllerød OK | 39:32 | +09:09 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Passeringstid | 04:28-2 | 06:10-1 | 09:07-2 | 12:35-2 | 15:47-3 | 18:44-3 | 21:36-3 | 25:12-4 | 27:40-3 | 31:18-4 | 33:38-5 | 34:36-4 | 36:55-5 | 39:06-4 | 39:32-4 | ||
Stræktid | 04:28 | 01:42-2 | 02:57-15 | 03:28-16 | 03:12-8 | 02:57-12 | 02:52-14 | 03:36-12 | 02:28-11 | 03:38-13 | 02:20-17 | 00:58-3 | 02:19-16 | 02:11-5 | 00:26-6 | ||
Tid efter | +04:28 | +01:42 | +02:57 | +03:28 | +03:12 | +02:57 | +02:52 | +03:36 | +02:28 | +03:38 | +02:20 | +00:58 | +02:19 | +02:11 | +00:26 | ||
7 | Astrid Maag, Søllerød OK | 40:36 | +10:13 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 05:44-12 | 09:21-10 | 10:57-6 | 13:00-3 | 15:14-2 | 17:28-2 | 19:43-2 | 22:13-2 | 26:12-2 | 27:53-2 | 29:01-2 | 32:22-2 | 34:05-2 | 36:52-2 | 38:59-2 | 40:19-2 | 40:36-2 |
Stræktid | 05:44 | 03:37-12 | 01:36-1 | 02:03-4 | 02:14-1 | 02:14-10 | 02:15-11 | 02:30-3 | 03:59-15 | 01:41-3 | 01:08-9 | 03:21-16 | 01:43-9 | 02:47-9 | 02:07-14 | 01:20-1 | 00:17-1 |
Tid efter | +05:44 | +03:37 | +01:36 | +02:03 | +02:14 | +02:14 | +02:15 | +02:30 | +03:59 | +01:41 | +01:08 | +03:21 | +01:43 | +02:47 | +02:07 | +01:20 | +00:17 |
8 | Nikoline Tillingsøe, Tisvilde Hegn OK | 40:44 | +10:21 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 09:56-17 | 12:00-13 | 13:36-8 | 15:26-5 | 17:49-4 | 19:56-4 | 21:48-4 | 23:50-3 | 27:46-5 | 29:06-3 | 30:01-3 | 32:41-3 | 34:23-3 | 36:59-3 | 39:00-3 | 40:25-3 | 40:44-3 |
Stræktid | 09:56 | 02:04-3 | 01:36-1 | 01:50-2 | 02:23-2 | 02:07-8 | 01:52-7 | 02:02-1 | 03:56-14 | 01:20-1 | 00:55-5 | 02:40-14 | 01:42-8 | 02:36-8 | 02:01-13 | 01:25-2 | 00:19-2 |
Tid efter | +09:56 | +02:04 | +01:36 | +01:50 | +02:23 | +02:07 | +01:52 | +02:02 | +03:56 | +01:20 | +00:55 | +02:40 | +01:42 | +02:36 | +02:01 | +01:25 | +00:19 |
9 | Agnes Jonsson, Søllerød OK | 41:48 | +11:25 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Passeringstid | 08:09-15 | 12:08-14 | 14:05-11 | 16:13-8 | 19:58-8 | 21:29-5 | 22:29-5 | 25:48-5 | 27:40-3 | 39:12-13 | 39:56-13 | 41:26-10 | 41:48-10 | ||||
Stræktid | 08:09 | 03:59-14 | 01:57-5 | 02:08-5 | 03:45-11 | 01:31-1 | 01:00-1 | 03:19-9 | 01:52-1 | 11:32-20 | 00:44-1 | 01:30-8 | 00:22-1 | ||||
Tid efter | +08:09 | +03:59 | +01:57 | +02:08 | +03:45 | +01:31 | +01:00 | +03:19 | +01:52 | +11:32 | +00:44 | +01:30 | +00:22 | ||||
10 | Frida Kopp Stannum, Tisvilde Hegn OK | 42:36 | +12:13 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Passeringstid | 05:41-11 | 08:02-5 | 10:51-5 | 15:49-6 | 18:52-5 | 21:49-6 | 24:36-7 | 28:14-7 | 30:33-7 | 34:50-7 | 36:53-8 | 37:56-7 | 39:59-8 | 42:11-5 | 42:36-5 | ||
Stræktid | 05:41 | 02:21-4 | 02:49-13 | 04:58-18 | 03:03-6 | 02:57-12 | 02:47-13 | 03:38-13 | 02:19-7 | 04:17-18 | 02:03-15 | 01:03-5 | 02:03-12 | 02:12-6 | 00:25-4 | ||
Tid efter | +05:41 | +02:21 | +02:49 | +04:58 | +03:03 | +02:57 | +02:47 | +03:38 | +02:19 | +04:17 | +02:03 | +01:03 | +02:03 | +02:12 | +00:25 | ||
11 | Nikoline Holm Splittorff, FIF Hillerød Orientering | 43:01 | +12:38 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Passeringstid | 04:29-3 | 08:00-4 | 10:48-4 | 13:14-4 | 18:55-6 | 25:32-13 | 27:58-12 | 31:08-12 | 33:14-10 | 36:01-9 | 38:03-10 | 39:05-9 | 41:00-9 | 42:40-6 | 43:01-6 | ||
Stræktid | 04:29 | 03:31-10 | 02:48-12 | 02:26-10 | 05:41-15 | 06:37-20 | 02:26-12 | 03:10-7 | 02:06-3 | 02:47-8 | 02:02-14 | 01:02-4 | 01:55-11 | 01:40-2 | 00:21-1 | ||
Tid efter | +04:29 | +03:31 | +02:48 | +02:26 | +05:41 | +06:37 | +02:26 | +03:10 | +02:06 | +02:47 | +02:02 | +01:02 | +01:55 | +01:40 | +00:21 | ||
12 | Isabella Kempff-Andersen, FIF Hillerød Orientering | 44:24 | +14:01 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Passeringstid | 04:55-9 | 08:13-9 | 14:39-14 | 17:25-13 | 26:41-16 | 28:35-16 | 29:49-15 | 34:46-15 | 37:09-14 | 41:15-16 | 42:05-14 | 43:58-15 | 44:24-12 | ||||
Stræktid | 04:55 | 03:18-7 | 06:26-19 | 02:46-14 | 09:16-19 | 01:54-6 | 01:14-6 | 04:57-19 | 02:23-9 | 04:06-17 | 00:50-2 | 01:53-12 | 00:26-6 | ||||
Tid efter | +04:55 | +03:18 | +06:26 | +02:46 | +09:16 | +01:54 | +01:14 | +04:57 | +02:23 | +04:06 | +00:50 | +01:53 | +00:26 | ||||
13 | Maja H. Ringive, OK GORM | 47:38 | +17:15 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Passeringstid | 11:23-18 | 16:17-18 | 18:49-18 | 21:06-15 | 24:08-14 | 27:40-15 | 31:13-16 | 35:05-16 | 37:19-15 | 40:21-14 | 42:38-16 | 43:30-13 | 45:41-14 | 47:17-7 | 47:38-7 | ||
Stræktid | 11:23 | 04:54-16 | 02:32-10 | 02:17-7 | 03:02-5 | 03:32-16 | 03:33-17 | 03:52-16 | 02:14-4 | 03:02-9 | 02:17-16 | 00:52-1 | 02:11-14 | 01:36-1 | 00:21-1 | ||
Tid efter | +11:23 | +04:54 | +02:32 | +02:17 | +03:02 | +03:32 | +03:33 | +03:52 | +02:14 | +03:02 | +02:17 | +00:52 | +02:11 | +01:36 | +00:21 | ||
14 | Mathilde Kracht, AllePiSk | 48:22 | +17:59 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Passeringstid | 04:31-4 | 22:22-20 | 24:32-20 | 27:06-19 | 32:02-19 | 33:46-18 | 34:54-18 | 38:38-18 | 41:03-18 | 45:08-18 | 46:05-18 | 48:00-17 | 48:22-16 | ||||
Stræktid | 04:31 | 17:51-20 | 02:10-6 | 02:34-12 | 04:56-14 | 01:44-5 | 01:08-5 | 03:44-15 | 02:25-10 | 04:05-15 | 00:57-6 | 01:55-13 | 00:22-1 | ||||
Tid efter | +04:31 | +17:51 | +02:10 | +02:34 | +04:56 | +01:44 | +01:08 | +03:44 | +02:25 | +04:05 | +00:57 | +01:55 | +00:22 | ||||
15 | Agnes Kracht, AllePiSk | 51:04 | +20:41 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Passeringstid | 04:31-4 | 06:11-2 | 08:56-1 | 23:07-18 | 26:42-17 | 30:01-17 | 33:30-17 | 37:24-17 | 39:44-17 | 43:03-17 | 45:37-17 | 46:32-16 | 48:53-17 | 50:39-11 | 51:04-9 | ||
Stræktid | 04:31 | 01:40-1 | 02:45-11 | 14:11-19 | 03:35-10 | 03:19-15 | 03:29-16 | 03:54-17 | 02:20-8 | 03:19-10 | 02:34-18 | 00:55-2 | 02:21-18 | 01:46-3 | 00:25-4 | ||
Tid efter | +04:31 | +01:40 | +02:45 | +14:11 | +03:35 | +03:19 | +03:29 | +03:54 | +02:20 | +03:19 | +02:34 | +00:55 | +02:21 | +01:46 | +00:25 | ||
16 | Maja Lykke Brinch, FIF Hillerød Orientering | 51:26 | +21:03 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 15:32-19 | 17:55-19 | 19:39-19 | 22:11-17 | 24:43-15 | 26:47-14 | 29:01-13 | 31:55-13 | 36:29-13 | 38:22-12 | 39:20-11 | 42:49-12 | 44:30-13 | 48:24-8 | 49:34-8 | 51:05-4 | 51:26-4 |
Stræktid | 15:32 | 02:23-5 | 01:44-3 | 02:32-11 | 02:32-4 | 02:04-7 | 02:14-10 | 02:54-5 | 04:34-16 | 01:53-4 | 00:58-8 | 03:29-17 | 01:41-7 | 03:54-12 | 01:10-12 | 01:31-4 | 00:21-3 |
Tid efter | +15:32 | +02:23 | +01:44 | +02:32 | +02:32 | +02:04 | +02:14 | +02:54 | +04:34 | +01:53 | +00:58 | +03:29 | +01:41 | +03:54 | +01:10 | +01:31 | +00:21 |
17 | Marie Cecilie Hartmeyer, FIF Hillerød Orientering | 53:41 | +23:18 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 00:00-0 | 13:12-16 | 15:32-16 | 18:51-14 | 22:16-11 | 24:44-10 | 26:57-11 | 30:04-11 | 35:54-12 | 38:19-11 | 39:33-12 | 43:32-14 | 45:54-15 | 50:16-9 | 51:20-10 | 53:14-5 | 53:41-5 |
Stræktid | 00:00 | - | 02:20-7 | 03:19-15 | 03:25-9 | 02:28-11 | 02:13-9 | 03:07-6 | 05:50-19 | 02:25-7 | 01:14-12 | 03:59-18 | 02:22-19 | 04:22-13 | 01:04-11 | 01:54-6 | 00:27-6 |
Tid efter | - | - | +02:20 | +03:19 | +03:25 | +02:28 | +02:13 | +03:07 | +05:50 | +02:25 | +01:14 | +03:59 | +02:22 | +04:22 | +01:04 | +01:54 | +00:27 |
18 | Rikke Ivarsen, OK Pan Århus | 54:00 | +23:37 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 08:12-16 | 12:10-15 | 14:37-13 | 16:38-10 | 19:43-7 | 22:50-8 | 26:09-10 | 28:59-9 | 34:25-11 | 36:19-10 | 37:34-9 | 41:52-11 | 44:12-11 | 50:35-10 | 51:30-11 | 53:36-6 | 54:00-6 |
Stræktid | 08:12 | 03:58-13 | 02:27-8 | 02:01-3 | 03:05-7 | 03:07-14 | 03:19-15 | 02:50-4 | 05:26-18 | 01:54-5 | 01:15-13 | 04:18-19 | 02:20-17 | 06:23-14 | 00:55-9 | 02:06-7 | 00:24-4 |
Tid efter | +08:12 | +03:58 | +02:27 | +02:01 | +03:05 | +03:07 | +03:19 | +02:50 | +05:26 | +01:54 | +01:15 | +04:18 | +02:20 | +06:23 | +00:55 | +02:06 | +00:24 |
19 | Linea Place Eriksen, AllePiSk | 57:51 | +27:28 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 07:34-14 | 11:42-12 | 14:11-12 | 16:53-11 | 21:11-10 | 25:07-12 | 29:09-14 | 32:30-14 | 38:49-16 | 40:56-15 | 42:08-15 | 48:24-18 | 50:42-18 | 54:35-12 | 55:35-12 | 57:24-7 | 57:51-7 |
Stræktid | 07:34 | 04:08-15 | 02:29-9 | 02:42-13 | 04:18-12 | 03:56-17 | 04:02-18 | 03:21-10 | 06:19-20 | 02:07-6 | 01:12-11 | 06:16-20 | 02:18-15 | 03:53-11 | 01:00-10 | 01:49-5 | 00:27-6 |
Tid efter | +07:34 | +04:08 | +02:29 | +02:42 | +04:18 | +03:56 | +04:02 | +03:21 | +06:19 | +02:07 | +01:12 | +06:16 | +02:18 | +03:53 | +01:00 | +01:49 | +00:27 |
20 | Emma Spanner, OK Pan Århus | 1:12:08 | +41:45 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Passeringstid | 04:41-6 | 09:41-11 | 12:35-7 | 29:24-20 | 39:13-20 | 43:31-20 | 52:50-20 | 57:41-20 | 60:31-20 | 63:52-20 | 66:38-20 | 67:47-20 | 69:55-19 | 71:46-13 | 72:08-13 | ||
Stræktid | 04:41 | 05:00-17 | 02:54-14 | 16:49-20 | 09:49-20 | 04:18-18 | 09:19-19 | 04:51-18 | 02:50-12 | 03:21-11 | 02:46-19 | 01:09-6 | 02:08-13 | 01:51-4 | 00:22-3 | ||
Tid efter | +04:41 | +05:00 | +02:54 | +16:49 | +09:49 | +04:18 | +09:19 | +04:51 | +02:50 | +03:21 | +02:46 | +01:09 | +02:08 | +01:51 | +00:22 | ||
21 | Julie Blaagaard, FIF Hillerød Orientering | 1:13:16 | +42:53 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Passeringstid | 07:14-13 | 13:33-17 | 17:33-17 | 21:31-16 | 29:43-18 | 34:24-19 | 47:28-19 | 53:16-19 | 57:52-19 | 62:25-19 | 65:49-19 | 67:10-19 | 70:28-20 | 72:49-14 | 73:16-14 | ||
Stræktid | 07:14 | 06:19-18 | 04:00-16 | 03:58-17 | 08:12-18 | 04:41-19 | 13:04-20 | 05:48-20 | 04:36-17 | 04:33-19 | 03:24-20 | 01:21-7 | 03:18-20 | 02:21-7 | 00:27-7 | ||
Tid efter | +07:14 | +06:19 | +04:00 | +03:58 | +08:12 | +04:41 | +13:04 | +05:48 | +04:36 | +04:33 | +03:24 | +01:21 | +03:18 | +02:21 | +00:27 |
18-09-12 21:18:02 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK