1 | Line Brun Stallknecht, FIF Hillerød Orientering | 42:33 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 08:41-7 | 09:44-3 | 12:00-1 | 14:24-1 | 16:07-2 | 17:56-2 | 19:44-2 | 21:37-2 | 23:45-2 | 27:08-1 | 29:36-1 | 30:35-1 | 33:28-1 | 35:45-1 | 37:50-1 | 39:52-1 | 40:36-1 | 42:09-1 | 42:33-1 |
Stræktid | 08:41 | 01:03-1 | 02:16-2 | 02:24-3 | 01:43-4 | 01:49-2 | 01:48-2 | 01:53-2 | 02:08-2 | 03:23-3 | 02:28-3 | 00:59-3 | 02:53-3 | 02:17-5 | 02:05-2 | 02:02-10 | 00:44-1 | 01:33-10 | 00:24-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tenna Nørgaard Landsperg, Tisvilde Hegn OK | 44:48 | +02:15 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 06:55-1 | 09:18-1 | 12:06-2 | 14:26-2 | 15:46-1 | 17:37-1 | 19:07-1 | 21:10-1 | 23:24-1 | 31:30-3 | 33:37-2 | 34:31-2 | 36:17-2 | 38:45-2 | 40:45-2 | 42:26-2 | 43:14-2 | 44:30-2 | 44:48-2 |
Stræktid | 06:55 | 02:23-5 | 02:48-4 | 02:20-2 | 01:20-1 | 01:51-3 | 01:30-1 | 02:03-3 | 02:14-3 | 08:06-12 | 02:07-1 | 00:54-1 | 01:46-1 | 02:28-7 | 02:00-1 | 01:41-8 | 00:48-2 | 01:16-9 | 00:18-1 |
Tid efter | -01:46 | +01:20@ | +00:32# | -00:04 | -00:23 | +00:02 | -00:18 | +00:10 | +00:06 | +04:43@ | -00:21 | -00:05 | -01:07 | +00:11 | -00:05 | -00:21 | +00:04 | -00:17 | -00:06 |
3 | Gitte Møller, AKIF | 48:32 | +05:59 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Passeringstid | 08:18-6 | 10:14-5 | 12:33-3 | 15:32-3 | 17:10-3 | 19:38-3 | 21:51-3 | 24:06-3 | 26:46-3 | 31:09-2 | 34:12-3 | 35:44-3 | 39:41-3 | 41:43-3 | 45:19-3 | 46:09-3 | 48:05-3 | 48:32-3 | |
Stræktid | 08:18 | 01:56-3 | 02:19-3 | 02:59-5 | 01:38-3 | 02:28-7 | 02:13-5 | 02:15-5 | 02:40-6 | 04:23-7 | 03:03-7 | 01:32-12 | 03:57-8 | 02:02-3 | 03:36-8 | 00:50-2 | 01:56-10 | 00:27-4 | |
Tid efter | -00:23 | +00:53& | +00:03 | +00:35# | -00:05 | +00:39& | +00:25# | +00:22# | +00:32# | +01:00& | +00:35# | +00:33& | +01:04& | -00:15 | +01:31& | -01:12 | +01:12@ | -01:06 | |
4 | Sandra Simonsen, FIF Hillerød Orientering | 50:30 | +07:57 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Passeringstid | 06:59-2 | 09:54-4 | 13:00-4 | 16:03-4 | 18:12-4 | 20:37-4 | 22:40-4 | 25:52-4 | 29:03-4 | 32:18-4 | 35:10-4 | 36:26-4 | 41:07-5 | 43:37-5 | 47:16-5 | 48:12-5 | 50:04-4 | 50:30-4 | |
Stræktid | 06:59 | 02:55-8 | 03:06-7 | 03:03-6 | 02:09-9 | 02:25-5 | 02:03-4 | 03:12-10 | 03:11-11 | 03:15-2 | 02:52-4 | 01:16-7 | 04:41-10 | 02:30-8 | 03:39-9 | 00:56-4 | 01:52-8 | 00:26-3 | |
Tid efter | -01:42 | +01:52@ | +00:50& | +00:39& | +00:26& | +00:36& | +00:15# | +01:19& | +01:03& | -00:08 | +00:24# | +00:17& | +01:48& | +00:13 | +01:34& | -01:06 | +01:08@ | -01:07 | |
5 | Maria M. Høyer Staugaard, FIF Hillerød Orientering | 50:38 | +08:05 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Passeringstid | 14:39-11 | 17:35-11 | 19:48-11 | 21:56-11 | 24:25-11 | 26:10-11 | 28:02-10 | 29:48-8 | 31:44-7 | 34:46-5 | 37:05-5 | 38:02-5 | 40:56-4 | 42:57-4 | 46:02-4 | 46:55-4 | 50:17-5 | 50:38-5 | |
Stræktid | 14:39 | 02:56-9 | 02:13-1 | 02:08-1 | 02:29-10 | 01:45-1 | 01:52-3 | 01:46-1 | 01:56-1 | 03:02-1 | 02:19-2 | 00:57-2 | 02:54-4 | 02:01-2 | 03:05-5 | 00:53-3 | 03:22-12 | 00:21-1 | |
Tid efter | +05:58& | +01:53@ | -00:03 | -00:16 | +00:46& | -00:04 | +00:04 | -00:07 | -00:12 | -00:21 | -00:09 | -00:02 | +00:01 | -00:16 | +01:00& | -01:09 | +02:38@ | -01:12 | |
6 | Susanne Gjedsig Thomsen, Tisvilde Hegn OK | 54:11 | +11:38 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Passeringstid | 07:25-3 | 11:00-7 | 14:04-6 | 17:20-6 | 19:17-6 | 21:44-5 | 24:45-5 | 27:10-5 | 29:54-5 | 36:14-8 | 39:10-8 | 40:21-8 | 44:26-7 | 46:59-7 | 50:50-7 | 51:54-7 | 53:44-7 | 54:11-6 | |
Stræktid | 07:25 | 03:35-10 | 03:04-6 | 03:16-10 | 01:57-5 | 02:27-6 | 03:01-9 | 02:25-6 | 02:44-8 | 06:20-11 | 02:56-6 | 01:11-5 | 04:05-9 | 02:33-9 | 03:51-11 | 01:04-7 | 01:50-7 | 00:27-4 | |
Tid efter | -01:16 | +02:32@ | +00:48& | +00:52& | +00:14# | +00:38& | +01:13& | +00:32& | +00:36& | +02:57& | +00:28# | +00:12# | +01:12& | +00:16# | +01:46& | -00:58 | +01:06@ | -01:06 | |
7 | Maria Krog Schulz, Ballerup OK | 54:46 | +12:13 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 08:50-8 | 12:46-9 | 15:59-8 | 19:29-8 | 21:33-8 | 24:04-8 | 26:31-6 | 28:35-6 | 31:16-6 | 34:55-6 | 38:23-6 | 39:40-6 | 42:12-6 | 46:17-6 | 49:09-6 | 51:28-6 | 52:32-6 | 54:19-7 | 54:46-3 |
Stræktid | 08:50 | 03:56-11 | 03:13-9 | 03:30-12 | 02:04-7 | 02:31-8 | 02:27-8 | 02:04-4 | 02:41-7 | 03:39-4 | 03:28-9 | 01:17-9 | 02:32-2 | 04:05-12 | 02:52-3 | 02:19-11 | 01:04-4 | 01:47-11 | 00:27-3 |
Tid efter | +00:09 | +02:53@ | +00:57& | +01:06& | +00:21# | +00:42& | +00:39& | +00:11 | +00:33& | +00:16 | +01:00& | +00:18& | -00:21 | +01:48& | +00:47& | +00:17# | +00:20& | +00:14# | +00:03# |
8 | Anne Marie Thommesen, Ballerup OK | 55:32 | +12:59 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Passeringstid | 07:44-4 | 10:36-6 | 14:14-7 | 17:22-7 | 19:27-7 | 22:09-6 | 26:59-8 | 30:16-9 | 33:04-9 | 37:52-9 | 41:23-9 | 42:39-9 | 46:10-8 | 48:28-8 | 52:17-8 | 53:20-8 | 55:05-8 | 55:32-8 | |
Stræktid | 07:44 | 02:52-7 | 03:38-12 | 03:08-8 | 02:05-8 | 02:42-10 | 04:50-11 | 03:17-11 | 02:48-9 | 04:48-9 | 03:31-10 | 01:16-7 | 03:31-6 | 02:18-6 | 03:49-10 | 01:03-6 | 01:45-6 | 00:27-4 | |
Tid efter | -00:57 | +01:49@ | +01:22& | +00:44& | +00:22# | +00:53& | +03:02@ | +01:24& | +00:40& | +01:25& | +01:03& | +00:17& | +00:38# | +00:01 | +01:44& | -00:59 | +01:01@ | -01:06 | |
9 | Mette Møller Nielsen, AKIF | 58:42 | +16:09 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Passeringstid | 18:37-12 | 21:04-12 | 24:16-12 | 27:14-12 | 28:50-12 | 31:14-12 | 33:31-11 | 35:57-11 | 38:28-11 | 42:20-11 | 45:13-11 | 46:21-11 | 49:56-10 | 52:03-10 | 55:32-10 | 56:20-10 | 58:15-10 | 58:42-9 | |
Stræktid | 18:37 | 02:27-6 | 03:12-8 | 02:58-4 | 01:36-2 | 02:24-4 | 02:17-7 | 02:26-7 | 02:31-5 | 03:52-5 | 02:53-5 | 01:08-4 | 03:35-7 | 02:07-4 | 03:29-7 | 00:48-1 | 01:55-9 | 00:27-4 | |
Tid efter | +09:56@ | +01:24@ | +00:56& | +00:34# | -00:07 | +00:35& | +00:29& | +00:33& | +00:23# | +00:29# | +00:25# | +00:09# | +00:42# | -00:10 | +01:24& | -01:14 | +01:11@ | -01:06 | |
10 | Berit Olesen, AKIF | 59:44 | +17:11 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 09:06-9 | 13:29-10 | 16:32-10 | 19:47-10 | 22:22-10 | 25:03-9 | 27:19-9 | 30:26-10 | 33:39-10 | 38:34-10 | 42:43-10 | 44:10-10 | 47:05-9 | 50:10-9 | 53:07-9 | 56:03-9 | 57:04-9 | 59:15-10 | 59:44-4 |
Stræktid | 09:06 | 04:23-12 | 03:03-5 | 03:15-9 | 02:35-11 | 02:41-9 | 02:16-6 | 03:07-9 | 03:13-12 | 04:55-10 | 04:09-11 | 01:27-11 | 02:55-5 | 03:05-10 | 02:57-4 | 02:56-12 | 01:01-3 | 02:11-12 | 00:29-4 |
Tid efter | +00:25 | +03:20@ | +00:47& | +00:51& | +00:52& | +00:52& | +00:28& | +01:14& | +01:05& | +01:32& | +01:41& | +00:28& | +00:02 | +00:48& | +00:52& | +00:54& | +00:17& | +00:38& | +00:05# |
11 | Marianne Kirkegaard, Tisvilde Hegn OK | 1:11:24 | +28:51 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Passeringstid | 07:56-5 | 09:41-2 | 13:00-4 | 16:07-5 | 18:45-5 | 23:07-7 | 26:57-7 | 29:30-7 | 31:49-8 | 35:50-7 | 38:55-7 | 40:06-7 | 62:01-12 | 63:53-11 | 67:20-11 | 69:18-11 | 71:00-11 | 71:24-11 | |
Stræktid | 07:56 | 01:45-2 | 03:19-10 | 03:07-7 | 02:38-12 | 04:22-12 | 03:50-10 | 02:33-8 | 02:19-4 | 04:01-6 | 03:05-8 | 01:11-5 | 21:55-12 | 01:52-1 | 03:27-6 | 01:58-9 | 01:42-5 | 00:24-2 | |
Tid efter | -00:45 | +00:42& | +01:03& | +00:43& | +00:55& | +02:33@ | +02:02@ | +00:40& | +00:11 | +00:38# | +00:37# | +00:12# | +19:02@ | -00:25 | +01:22& | -00:04 | +00:58@ | -01:09 | |
12 | Diana Cederberg, Ballerup OK | 1:12:32 | +29:59 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Passeringstid | 10:27-10 | 12:39-8 | 16:06-9 | 19:34-9 | 21:36-9 | 25:48-10 | 39:42-12 | 43:19-12 | 46:17-12 | 50:50-12 | 55:15-12 | 56:39-12 | 61:27-11 | 64:45-12 | 68:59-12 | 70:00-12 | 72:02-12 | 72:32-12 | |
Stræktid | 10:27 | 02:12-4 | 03:27-11 | 03:28-11 | 02:02-6 | 04:12-11 | 13:54-12 | 03:37-12 | 02:58-10 | 04:33-8 | 04:25-12 | 01:24-10 | 04:48-11 | 03:18-11 | 04:14-12 | 01:01-5 | 02:02-11 | 00:30-8 | |
Tid efter | +01:46# | +01:09@ | +01:11& | +01:04& | +00:19# | +02:23@ | +12:06@ | +01:44& | +00:50& | +01:10& | +01:57& | +00:25& | +01:55& | +01:01& | +02:09@ | -01:01 | +01:18@ | -01:03 |
18-09-12 21:18:02 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK