1 | Ulrika Örnhagen Jørgensen, OK Snab | 42:44 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Passeringstid | 06:58-1 | 09:26-3 | 11:58-3 | 14:53-3 | 16:07-2 | 18:07-2 | 19:46-1 | 21:45-1 | 24:06-1 | 27:09-1 | 29:50-1 | 30:52-1 | 34:13-1 | 36:30-1 | 39:52-1 | 40:42-1 | 42:19-1 | 42:44-1 | |
Stræktid | 06:58 | 02:28-5 | 02:32-2 | 02:55-5 | 01:14-1 | 02:00-1 | 01:39-1 | 01:59-2 | 02:21-3 | 03:03-2 | 02:41-1 | 01:02-2 | 03:21-6 | 02:17-6 | 03:22-6 | 00:50-2 | 01:37-6 | 00:25-4 | |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Rikke Holm Jensen, Horsens OK | 44:39 | +01:55 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Passeringstid | 07:03-2 | 08:28-1 | 10:54-1 | 13:29-1 | 15:27-1 | 17:38-1 | 20:00-2 | 22:40-2 | 24:59-2 | 28:13-2 | 31:46-2 | 32:54-2 | 36:21-2 | 38:22-2 | 41:41-2 | 42:34-2 | 44:13-2 | 44:39-2 | |
Stræktid | 07:03 | 01:25-2 | 02:26-1 | 02:35-2 | 01:58-6 | 02:11-2 | 02:22-4 | 02:40-9 | 02:19-2 | 03:14-3 | 03:33-8 | 01:08-4 | 03:27-7 | 02:01-1 | 03:19-5 | 00:53-5 | 01:39-7 | 00:26-6 | |
Tid efter | +00:05 | -01:03 | -00:06 | -00:20 | +00:44& | +00:11 | +00:43& | +00:41& | -00:02 | +00:11 | +00:52& | +00:06 | +00:06 | -00:16 | -00:03 | +00:03 | +00:02 | +00:01 | |
3 | Berit Harfot, Horsens OK | 49:12 | +06:28 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Passeringstid | 09:01-9 | 11:46-8 | 14:37-6 | 17:09-6 | 18:56-5 | 23:03-5 | 25:48-5 | 28:29-5 | 30:38-5 | 34:03-5 | 36:46-3 | 37:44-3 | 40:47-4 | 42:51-3 | 46:31-4 | 47:21-3 | 48:50-4 | 49:12-3 | |
Stræktid | 09:01 | 02:45-6 | 02:51-4 | 02:32-1 | 01:47-3 | 04:07-13 | 02:45-8 | 02:41-10 | 02:09-1 | 03:25-4 | 02:43-2 | 00:58-1 | 03:03-3 | 02:04-2 | 03:40-10 | 00:50-2 | 01:29-5 | 00:22-1 | |
Tid efter | +02:03& | +00:17# | +00:19# | -00:23 | +00:33& | +02:07@ | +01:06& | +00:42& | -00:12 | +00:22# | +00:02 | -00:04 | -00:18 | -00:13 | +00:18 | +00:00 | -00:08 | -00:03 | |
4 | Anne R. Boye-Møller, Horsens OK | 50:29 | +07:45 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 07:17-3 | 08:28-1 | 11:57-2 | 14:45-2 | 17:00-3 | 19:39-3 | 21:29-3 | 24:33-3 | 27:29-3 | 33:47-4 | 37:08-5 | 38:18-5 | 40:34-3 | 43:04-4 | 45:30-3 | 47:38-4 | 48:29-3 | 50:04-4 | 50:29-1 |
Stræktid | 07:17 | 01:11-1 | 03:29-8 | 02:48-4 | 02:15-7 | 02:39-6 | 01:50-2 | 03:04-13 | 02:56-8 | 06:18-14 | 03:21-7 | 01:10-5 | 02:16-1 | 02:30-9 | 02:26-1 | 02:08-12 | 00:51-1 | 01:35-13 | 00:25-1 |
Tid efter | +00:19 | -01:17 | +00:57& | -00:07 | +01:01& | +00:39& | +00:11# | +01:05& | +00:35# | +03:15@ | +00:40# | +00:08# | -01:05 | +00:13 | -00:56 | +01:18@ | -00:46 | +01:10@ | +00:25 |
5 | Guri Alm, OK H.T.F. | 51:59 | +09:15 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Passeringstid | 08:20-6 | 09:53-4 | 12:39-4 | 15:44-4 | 18:01-4 | 21:12-4 | 23:40-4 | 25:58-4 | 28:29-4 | 33:26-3 | 37:00-4 | 38:15-4 | 43:02-5 | 45:17-5 | 48:52-5 | 49:41-5 | 51:34-5 | 51:59-5 | |
Stræktid | 08:20 | 01:33-3 | 02:46-3 | 03:05-6 | 02:17-8 | 03:11-10 | 02:28-5 | 02:18-5 | 02:31-5 | 04:57-11 | 03:34-10 | 01:15-6 | 04:47-11 | 02:15-5 | 03:35-7 | 00:49-1 | 01:53-9 | 00:25-4 | |
Tid efter | +01:22# | -00:55 | +00:14 | +00:10 | +01:03& | +01:11& | +00:49& | +00:19# | +00:10 | +01:54& | +00:53& | +00:13# | +01:26& | -00:02 | +00:13 | -00:01 | +00:16# | +00:00 | |
6 | Britta Ank Pedersen, Horsens OK | 57:13 | +14:29 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Passeringstid | 08:06-5 | 11:59-9 | 16:15-8 | 19:27-7 | 21:20-7 | 23:55-7 | 26:54-7 | 29:39-7 | 32:47-7 | 36:48-7 | 41:08-7 | 42:26-7 | 47:40-8 | 50:06-7 | 53:42-7 | 54:47-7 | 56:47-7 | 57:13-6 | |
Stræktid | 08:06 | 03:53-13 | 04:16-12 | 03:12-8 | 01:53-5 | 02:35-5 | 02:59-11 | 02:45-12 | 03:08-9 | 04:01-6 | 04:20-15 | 01:18-9 | 05:14-13 | 02:26-7 | 03:36-9 | 01:05-9 | 02:00-12 | 00:26-6 | |
Tid efter | +01:08# | +01:25& | +01:44& | +00:17 | +00:39& | +00:35& | +01:20& | +00:46& | +00:47& | +00:58& | +01:39& | +00:16& | +01:53& | +00:09 | +00:14 | +00:15& | +00:23# | +00:01 | |
7 | Irene K. Mikkelsen, Horsens OK | 57:17 | +14:33 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Passeringstid | 11:36-10 | 14:35-10 | 18:51-9 | 21:36-9 | 23:10-8 | 25:50-8 | 28:26-8 | 30:18-8 | 32:53-8 | 37:31-8 | 41:13-8 | 42:32-8 | 46:38-7 | 50:13-8 | 54:06-8 | 55:01-8 | 56:49-8 | 57:17-7 | |
Stræktid | 11:36 | 02:59-8 | 04:16-12 | 02:45-3 | 01:34-2 | 02:40-7 | 02:36-6 | 01:52-1 | 02:35-6 | 04:38-9 | 03:42-13 | 01:19-10 | 04:06-8 | 03:35-12 | 03:53-11 | 00:55-6 | 01:48-8 | 00:28-9 | |
Tid efter | +04:38& | +00:31# | +01:44& | -00:10 | +00:20& | +00:40& | +00:57& | -00:07 | +00:14 | +01:35& | +01:01& | +00:17& | +00:45# | +01:18& | +00:31# | +00:05# | +00:11# | +00:03# | |
8 | Kate Nielsen, OK Snab | 57:56 | +15:12 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 08:42-8 | 10:26-5 | 13:28-5 | 16:54-5 | 20:30-6 | 23:22-6 | 26:09-6 | 28:50-6 | 32:15-6 | 35:56-6 | 39:32-6 | 40:52-6 | 43:20-6 | 48:51-6 | 51:29-6 | 54:09-6 | 55:12-6 | 57:27-8 | 57:56-2 |
Stræktid | 08:42 | 01:44-4 | 03:02-5 | 03:26-11 | 03:36-12 | 02:52-9 | 02:47-10 | 02:41-10 | 03:25-12 | 03:41-5 | 03:36-11 | 01:20-11 | 02:28-2 | 05:31-15 | 02:38-3 | 02:40-15 | 01:03-2 | 02:15-15 | 00:29-4 |
Tid efter | +01:44# | -00:44 | +00:30# | +00:31# | +02:22@ | +00:52& | +01:08& | +00:42& | +01:04& | +00:38# | +00:55& | +00:18& | -00:53 | +03:14@ | -00:44 | +01:50@ | -00:34 | +01:50@ | +00:29 |
9 | Susanne Loft Thyssen, Horsens OK | 1:00:37 | +17:53 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 18:20-12 | 21:18-12 | 24:20-12 | 27:40-12 | 29:31-10 | 32:05-9 | 34:03-9 | 36:21-9 | 38:46-9 | 41:43-9 | 44:42-9 | 45:48-9 | 48:56-9 | 52:38-9 | 55:06-9 | 57:22-9 | 58:41-9 | 60:12-9 | 60:37-3 |
Stræktid | 18:20 | 02:58-7 | 03:02-5 | 03:20-10 | 01:51-4 | 02:34-4 | 01:58-3 | 02:18-5 | 02:25-4 | 02:57-1 | 02:59-3 | 01:06-3 | 03:08-5 | 03:42-14 | 02:28-2 | 02:16-13 | 01:19-4 | 01:31-12 | 00:25-1 |
Tid efter | +11:22@ | +00:30# | +00:30# | +00:25# | +00:37& | +00:34& | +00:19# | +00:19# | +00:04 | -00:06 | +00:18# | +00:04 | -00:13 | +01:25& | -00:54 | +01:26@ | -00:18 | +01:06@ | +00:25 |
10 | Lone Rasmussen, OK Snab | 1:05:00 | +22:16 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Passeringstid | 08:21-7 | 11:29-7 | 19:08-10 | 22:25-10 | 25:34-9 | 32:19-10 | 35:03-10 | 37:29-10 | 40:51-10 | 45:41-10 | 48:49-10 | 50:12-10 | 54:58-10 | 57:32-10 | 61:07-10 | 62:32-10 | 64:34-10 | 65:00-10 | |
Stræktid | 08:21 | 03:08-9 | 07:39-15 | 03:17-9 | 03:09-11 | 06:45-15 | 02:44-7 | 02:26-8 | 03:22-11 | 04:50-10 | 03:08-4 | 01:23-13 | 04:46-10 | 02:34-10 | 03:35-7 | 01:25-11 | 02:02-13 | 00:26-6 | |
Tid efter | +01:23# | +00:40& | +05:07@ | +00:22# | +01:55@ | +04:45@ | +01:05& | +00:27# | +01:01& | +01:47& | +00:27# | +00:21& | +01:25& | +00:17# | +00:13 | +00:35& | +00:25& | +00:01 | |
11 | Mette Kokholm, Horsens OK | 1:12:22 | +29:38 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Passeringstid | 08:00-4 | 11:18-6 | 15:16-7 | 19:30-8 | 29:39-11 | 32:25-11 | 35:27-11 | 37:37-11 | 41:25-11 | 47:26-11 | 50:59-11 | 52:28-11 | 61:49-11 | 64:15-11 | 68:50-11 | 69:55-11 | 71:53-11 | 72:22-11 | |
Stræktid | 08:00 | 03:18-10 | 03:58-11 | 04:14-14 | 10:09-15 | 02:46-8 | 03:02-13 | 02:10-4 | 03:48-14 | 06:01-13 | 03:33-8 | 01:29-14 | 09:21-15 | 02:26-7 | 04:35-14 | 01:05-9 | 01:58-11 | 00:29-11 | |
Tid efter | +01:02# | +00:50& | +01:26& | +01:19& | +08:55@ | +00:46& | +01:23& | +00:11 | +01:27& | +02:58& | +00:52& | +00:27& | +06:00@ | +00:09 | +01:13& | +00:15& | +00:21# | +00:04# | |
12 | Diana Finderup Jessen, OK H.T.F. | 1:21:28 | +38:44 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Passeringstid | 14:05-11 | 18:25-11 | 21:28-11 | 24:34-11 | 31:23-12 | 33:48-12 | 50:36-12 | 54:26-13 | 57:38-13 | 61:50-12 | 65:30-12 | 66:45-12 | 71:54-12 | 74:02-12 | 78:03-12 | 78:55-12 | 81:05-12 | 81:28-12 | |
Stræktid | 14:05 | 04:20-14 | 03:03-7 | 03:06-7 | 06:49-14 | 02:25-3 | 16:48-15 | 03:50-14 | 03:12-10 | 04:12-7 | 03:40-12 | 01:15-6 | 05:09-12 | 02:08-3 | 04:01-13 | 00:52-4 | 02:10-14 | 00:23-3 | |
Tid efter | +07:07@ | +01:52& | +00:31# | +00:11 | +05:35@ | +00:25# | +15:09@ | +01:51& | +00:51& | +01:09& | +00:59& | +00:13# | +01:48& | -00:09 | +00:39# | +00:02 | +00:33& | -00:02 | |
13 | Mona Rasmussen, OK H.T.F. | 1:24:37 | +41:53 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 32:18-15 | 35:38-15 | 39:08-14 | 43:28-14 | 46:25-14 | 51:24-14 | 54:09-14 | 56:18-14 | 59:01-14 | 64:47-13 | 67:55-13 | 69:16-13 | 72:19-13 | 75:57-13 | 78:46-13 | 81:05-13 | 82:21-13 | 84:09-13 | 84:37-4 |
Stræktid | 32:18 | 03:20-11 | 03:30-9 | 04:20-15 | 02:57-10 | 04:59-14 | 02:45-8 | 02:09-3 | 02:43-7 | 05:46-12 | 03:08-4 | 01:21-12 | 03:03-3 | 03:38-13 | 02:49-4 | 02:19-14 | 01:16-3 | 01:48-14 | 00:28-3 |
Tid efter | +25:20@ | +00:52& | +00:58& | +01:25& | +01:43@ | +02:59@ | +01:06& | +00:10 | +00:22# | +02:43& | +00:27# | +00:19& | -00:18 | +01:21& | -00:33 | +01:29@ | -00:21 | +01:23@ | +00:28 |
14 | Bodil Karlsmose Kliem, Farum OK | 1:28:40 | +45:56 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Passeringstid | 31:22-14 | 34:45-13 | 38:26-13 | 42:02-13 | 44:24-13 | 48:30-13 | 51:29-13 | 53:51-12 | 57:20-12 | 69:48-14 | 73:03-14 | 74:33-14 | 79:14-14 | 81:25-14 | 85:18-14 | 86:17-14 | 88:12-14 | 88:40-14 | |
Stræktid | 31:22 | 03:23-12 | 03:41-10 | 03:36-12 | 02:22-9 | 04:06-12 | 02:59-11 | 02:22-7 | 03:29-13 | 12:28-15 | 03:15-6 | 01:30-15 | 04:41-9 | 02:11-4 | 03:53-11 | 00:59-8 | 01:55-10 | 00:28-9 | |
Tid efter | +24:24@ | +00:55& | +01:09& | +00:41# | +01:08& | +02:06@ | +01:20& | +00:23# | +01:08& | +09:25@ | +00:34# | +00:28& | +01:20& | -00:06 | +00:31# | +00:09# | +00:18# | +00:03# | |
15 | Anita Klynge, Horsens OK | 1:35:10 | +52:26 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Passeringstid | 24:49-13 | 35:23-14 | 41:28-15 | 45:37-15 | 49:39-15 | 53:09-15 | 56:40-15 | 62:16-15 | 67:04-15 | 71:25-15 | 75:24-15 | 76:39-15 | 82:17-15 | 85:16-15 | 90:36-15 | 91:34-15 | 94:48-15 | 95:10-15 | |
Stræktid | 24:49 | 10:34-15 | 06:05-14 | 04:09-13 | 04:02-13 | 03:30-11 | 03:31-14 | 05:36-15 | 04:48-15 | 04:21-8 | 03:59-14 | 01:15-6 | 05:38-14 | 02:59-11 | 05:20-15 | 00:58-7 | 03:14-15 | 00:22-1 | |
Tid efter | +17:51@ | +08:06@ | +03:33@ | +01:14& | +02:48@ | +01:30& | +01:52@ | +03:37@ | +02:27@ | +01:18& | +01:18& | +00:13# | +02:17& | +00:42& | +01:58& | +00:08# | +01:37& | -00:03 | |
DSQ | Claudia Schmidt Thomsen, Horsens OK | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 14:03-0 | 18:19-0 | 28:07-0 | 33:53-0 | 36:49-0 | 43:13-0 | 48:31-0 | 55:14-0 | 58:18-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 69:21-0 | 69:54-0 |
Stræktid | 14:03 | 04:16-0 | 09:48-0 | 05:46-0 | 02:56-0 | 06:24-0 | 05:18-0 | 06:43-0 | 03:04-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:33-0 |
Tid efter | +07:05@ | +01:48& | +07:16@ | +02:51& | +01:42@ | +04:24@ | +03:39@ | +04:44@ | +00:43& | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:33 |
18-09-12 21:18:03 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK