1 | Susanne Højholt, Kolding OK | 41:57 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 05:13-1 | 08:38-1 | 10:30-1 | 12:17-1 | 14:58-1 | 17:33-1 | 19:27-1 | 21:48-1 | 25:41-1 | 28:53-1 | 30:02-1 | 33:15-1 | 35:16-1 | 38:55-1 | 39:45-1 | 41:33-1 | 41:57-1 | |
Stræktid | 05:13 | 03:25-10 | 01:52-3 | 01:47-1 | 02:41-2 | 02:35-10 | 01:54-1 | 02:21-3 | 03:53-9 | 03:12-7 | 01:09-7 | 03:13-6 | 02:01-2 | 03:39-11 | 00:50-2 | 01:48-15 | 00:24-4 | |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Marianne Lynge Krogh, Kolding OK | 45:02 | +03:05 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 07:46-4 | 08:57-2 | 10:54-2 | 13:09-2 | 15:50-2 | 17:57-2 | 21:01-2 | 23:21-2 | 26:37-2 | 30:00-2 | 30:59-2 | 33:23-2 | 37:26-2 | 39:56-2 | 42:19-2 | 43:03-2 | 44:43-2 | 45:02- |
Stræktid | 07:46 | 01:11-1 | 01:57-5 | 02:15-9 | 02:41-2 | 02:07-5 | 03:04-13 | 02:20-2 | 03:16-1 | 03:23-10 | 00:59-2 | 02:24-3 | 04:03-26 | 02:30-2 | 02:23-24 | 00:44-1 | 01:40-23 | 00:19- |
Tid efter | +02:33& | -02:14 | +00:05 | +00:28& | +00:00 | -00:28 | +01:10& | -00:01 | -00:37 | +00:11 | -00:10 | -00:49 | +02:02@ | -01:09 | +01:33@ | -01:04 | +01:16@ | +00:19 |
3 | Mette Rønning Steffensen, OK Øst Birkerød | 46:07 | +04:10 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 08:27-9 | 11:32-7 | 13:12-6 | 15:26-6 | 17:53-5 | 19:48-5 | 24:50-6 | 27:07-5 | 30:59-5 | 33:34-4 | 34:43-4 | 36:45-3 | 38:58-3 | 41:10-3 | 43:12-3 | 44:06-3 | 45:41-3 | 46:07- |
Stræktid | 08:27 | 03:05-9 | 01:40-1 | 02:14-7 | 02:27-1 | 01:55-3 | 05:02-21 | 02:17-1 | 03:52-8 | 02:35-1 | 01:09-7 | 02:02-1 | 02:13-5 | 02:12-1 | 02:02-22 | 00:54-4 | 01:35-22 | 00:26- |
Tid efter | +03:14& | -00:20 | -00:12 | +00:27& | -00:14 | -00:40 | +03:08@ | -00:04 | -00:01 | -00:37 | +00:00 | -01:11 | +00:12 | -01:27 | +01:12@ | -00:54 | +01:11@ | +00:26 |
4 | Karen Jensen, OK Øst Birkerød | 47:02 | +05:05 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 08:21-8 | 09:52-3 | 12:10-3 | 14:25-3 | 17:13-3 | 19:07-3 | 21:52-3 | 24:38-3 | 28:57-3 | 32:59-3 | 34:12-3 | 37:44-4 | 39:41-4 | 43:16-4 | 44:56-4 | 46:38-4 | 47:02-4 | |
Stræktid | 08:21 | 01:31-5 | 02:18-13 | 02:15-9 | 02:48-8 | 01:54-1 | 02:45-9 | 02:46-12 | 04:19-11 | 04:02-23 | 01:13-12 | 03:32-9 | 01:57-1 | 03:35-10 | 01:40-21 | 01:42-9 | 00:24-4 | |
Tid efter | +03:08& | -01:54 | +00:26# | +00:28& | +00:07 | -00:41 | +00:51& | +00:25# | +00:26# | +00:50& | +00:04 | +00:19 | -00:04 | -00:04 | +00:50& | -00:06 | +00:00 | |
5 | Naja Dan Møller, AllePiSk | 48:24 | +06:27 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 09:34-11 | 11:11-6 | 13:19-7 | 15:38-7 | 18:26-7 | 23:16-9 | 25:22-7 | 27:47-7 | 31:25-7 | 34:14-6 | 35:24-6 | 39:31-5 | 42:12-5 | 45:18-5 | 46:19-5 | 48:02-5 | 48:24-5 | |
Stræktid | 09:34 | 01:37-6 | 02:08-9 | 02:19-13 | 02:48-8 | 04:50-22 | 02:06-2 | 02:25-5 | 03:38-5 | 02:49-3 | 01:10-10 | 04:07-14 | 02:41-10 | 03:06-4 | 01:01-14 | 01:43-12 | 00:22-1 | |
Tid efter | +04:21& | -01:48 | +00:16# | +00:32& | +00:07 | +02:15& | +00:12# | +00:04 | -00:15 | -00:23 | +00:01 | +00:54& | +00:40& | -00:33 | +00:11# | -00:05 | -00:02 | |
6 | Anne Maarup, FIF Hillerød Orientering | 48:54 | +06:57 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 08:15-6 | 12:33-9 | 14:28-8 | 16:33-8 | 21:07-9 | 23:40-10 | 25:49-8 | 28:19-8 | 31:53-8 | 35:25-9 | 36:43-9 | 40:10-8 | 42:15-7 | 45:38-6 | 46:35-6 | 48:25-6 | 48:54-6 | |
Stræktid | 08:15 | 04:18-15 | 01:55-4 | 02:05-3 | 04:34-21 | 02:33-8 | 02:09-3 | 02:30-6 | 03:34-4 | 03:32-15 | 01:18-17 | 03:27-8 | 02:05-3 | 03:23-7 | 00:57-11 | 01:50-16 | 00:29-16 | |
Tid efter | +03:02& | +00:53& | +00:03 | +00:18# | +01:53& | -00:02 | +00:15# | +00:09 | -00:19 | +00:20# | +00:09# | +00:14 | +00:04 | -00:16 | +00:07# | +00:02 | +00:05# | |
7 | Iben Maag, Søllerød OK | 49:20 | +07:23 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 10:32-15 | 13:59-13 | 15:46-10 | 18:11-9 | 21:06-8 | 23:00-7 | 25:54-9 | 28:39-9 | 32:22-9 | 35:18-8 | 36:17-8 | 39:57-7 | 42:13-6 | 45:54-7 | 47:23-7 | 48:57-7 | 49:20-7 | |
Stræktid | 10:32 | 03:27-11 | 01:47-2 | 02:25-16 | 02:55-10 | 01:54-1 | 02:54-11 | 02:45-11 | 03:43-6 | 02:56-5 | 00:59-2 | 03:40-10 | 02:16-6 | 03:41-13 | 01:29-20 | 01:34-8 | 00:23-3 | |
Tid efter | +05:19@ | +00:02 | -00:05 | +00:38& | +00:14 | -00:41 | +01:00& | +00:24# | -00:10 | -00:16 | -00:10 | +00:27# | +00:15# | +00:02 | +00:39& | -00:14 | -00:01 | |
8 | Runa Ulsøe, OK Roskilde | 50:15 | +08:18 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 06:20-2 | 10:17-4 | 12:28-4 | 14:36-4 | 18:01-6 | 21:03-6 | 24:44-5 | 27:26-6 | 30:49-4 | 34:12-5 | 35:19-5 | 39:56-6 | 42:42-8 | 47:10-8 | 48:00-8 | 49:47-8 | 50:15-8 | |
Stræktid | 06:20 | 03:57-12 | 02:11-12 | 02:08-4 | 03:25-13 | 03:02-15 | 03:41-17 | 02:42-10 | 03:23-2 | 03:23-10 | 01:07-4 | 04:37-18 | 02:46-12 | 04:28-22 | 00:50-2 | 01:47-14 | 00:28-14 | |
Tid efter | +01:07# | +00:32# | +00:19# | +00:21# | +00:44& | +00:27# | +01:47& | +00:21# | -00:30 | +00:11 | -00:02 | +01:24& | +00:45& | +00:49# | +00:00 | -00:01 | +00:04# | |
9 | Lise Jonasen, AllePiSk | 50:52 | +08:55 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 06:24-3 | 10:30-5 | 12:35-5 | 14:43-5 | 17:26-4 | 19:44-4 | 22:33-4 | 26:05-4 | 31:18-6 | 34:32-7 | 35:40-7 | 40:28-9 | 42:44-9 | 47:41-10 | 48:34-9 | 50:28-10 | 50:52-9 | |
Stræktid | 06:24 | 04:06-14 | 02:05-8 | 02:08-4 | 02:43-5 | 02:18-6 | 02:49-10 | 03:32-22 | 05:13-15 | 03:14-8 | 01:08-6 | 04:48-23 | 02:16-6 | 04:57-23 | 00:53-6 | 01:54-18 | 00:24-4 | |
Tid efter | +01:11# | +00:41# | +00:13# | +00:21# | +00:02 | -00:17 | +00:55& | +01:11& | +01:20& | +00:02 | -00:01 | +01:35& | +00:15# | +01:18& | +00:03 | +00:06 | +00:00 | |
10 | Søs Munch Hansen, OK Sorø | 52:30 | +10:33 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 12:31-18 | 13:50-11 | 17:00-14 | 19:19-13 | 22:01-13 | 24:40-11 | 28:09-12 | 30:32-11 | 33:58-10 | 37:25-10 | 38:38-10 | 40:47-10 | 43:18-10 | 47:13-9 | 49:28-10 | 50:20-9 | 52:00-10 | 52:30- |
Stræktid | 12:31 | 01:19-3 | 03:10-22 | 02:19-13 | 02:42-4 | 02:39-12 | 03:29-16 | 02:23-4 | 03:26-3 | 03:27-14 | 01:13-12 | 02:09-2 | 02:31-9 | 03:55-18 | 02:15-23 | 00:52-3 | 01:40-23 | 00:30- |
Tid efter | +07:18@ | -02:06 | +01:18& | +00:32& | +00:01 | +00:04 | +01:35& | +00:02 | -00:27 | +00:15 | +00:04 | -01:04 | +00:30# | +00:16 | +01:25@ | -00:56 | +01:16@ | +00:30 |
11 | Mette Filskov, OK Sorø | 53:31 | +11:34 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 09:12-10 | 14:24-15 | 16:28-13 | 18:22-11 | 21:08-10 | 23:13-8 | 28:58-13 | 32:00-12 | 35:50-11 | 38:44-11 | 39:51-11 | 43:35-11 | 46:41-11 | 50:06-11 | 51:01-11 | 53:07-11 | 53:31-11 | |
Stræktid | 09:12 | 05:12-20 | 02:04-7 | 01:54-2 | 02:46-7 | 02:05-4 | 05:45-23 | 03:02-13 | 03:50-7 | 02:54-4 | 01:07-4 | 03:44-12 | 03:06-21 | 03:25-8 | 00:55-9 | 02:06-23 | 00:24-4 | |
Tid efter | +03:59& | +01:47& | +00:12# | +00:07 | +00:05 | -00:30 | +03:51@ | +00:41& | -00:03 | -00:18 | -00:02 | +00:31# | +01:05& | -00:14 | +00:05# | +00:18# | +00:00 | |
12 | Lotte Friberg, FIF Hillerød Orientering | 56:26 | +14:29 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 11:08-17 | 15:13-16 | 17:10-15 | 19:28-14 | 22:56-14 | 25:34-14 | 27:54-11 | 32:11-13 | 38:34-12 | 42:18-12 | 43:40-12 | 47:21-12 | 49:28-12 | 53:12-12 | 54:05-12 | 56:00-12 | 56:26-12 | |
Stræktid | 11:08 | 04:05-13 | 01:57-5 | 02:18-12 | 03:28-16 | 02:38-11 | 02:20-6 | 04:17-29 | 06:23-18 | 03:44-18 | 01:22-20 | 03:41-11 | 02:07-4 | 03:44-15 | 00:53-6 | 01:55-19 | 00:26-11 | |
Tid efter | +05:55@ | +00:40# | +00:05 | +00:31& | +00:47& | +00:03 | +00:26# | +01:56& | +02:30& | +00:32# | +00:13# | +00:28# | +00:06 | +00:05 | +00:03 | +00:07 | +00:02 | |
13 | Eva Smedegaard, OK Sorø | 57:51 | +15:54 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 09:54-13 | 12:34-10 | 15:30-9 | 21:34-16 | 28:43-19 | 31:01-18 | 33:14-16 | 35:45-15 | 42:13-15 | 44:56-15 | 45:54-14 | 49:12-15 | 51:30-13 | 54:57-13 | 55:45-13 | 57:27-13 | 57:51-13 | |
Stræktid | 09:54 | 02:40-8 | 02:56-20 | 06:04-26 | 07:09-24 | 02:18-6 | 02:13-5 | 02:31-7 | 06:28-19 | 02:43-2 | 00:58-1 | 03:18-7 | 02:18-8 | 03:27-9 | 00:48-1 | 01:42-9 | 00:24-4 | |
Tid efter | +04:41& | -00:45 | +01:04& | +04:17@ | +04:28@ | -00:17 | +00:19# | +00:10 | +02:35& | -00:29 | -00:11 | +00:05 | +00:17# | -00:12 | -00:02 | -00:06 | +00:00 | |
14 | Hanne Staugaard, Kolding OK | 59:25 | +17:28 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 08:16-7 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 25:42-16 | 28:33-15 | 31:36-14 | 34:48-14 | 39:15-13 | 42:48-13 | 44:19-13 | 48:46-13 | 51:30-13 | 55:34-15 | 56:44-14 | 58:53-15 | 59:25-14 | |
Stræktid | 08:16 | - | - | - | - | 02:51-13 | 03:03-12 | 03:12-18 | 04:27-12 | 03:33-16 | 01:31-23 | 04:27-16 | 02:44-11 | 04:04-20 | 01:10-18 | 02:09-25 | 00:32-20 | |
Tid efter | +03:03& | - | - | - | - | +00:16# | +01:09& | +00:51& | +00:34# | +00:21# | +00:22& | +01:14& | +00:43& | +00:25# | +00:20& | +00:21# | +00:08& | |
15 | Kirsten Møller, Søllerød OK | 1:01:04 | +19:07 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 11:06-16 | 15:51-17 | 18:43-16 | 21:04-15 | 24:29-15 | 29:35-16 | 32:07-15 | 37:01-17 | 41:13-14 | 44:38-14 | 45:54-14 | 48:56-14 | 52:11-15 | 55:24-14 | 57:47-15 | 58:43-14 | 60:37-15 | 61:04- |
Stræktid | 11:06 | 04:45-17 | 02:52-19 | 02:21-15 | 03:25-13 | 05:06-23 | 02:32-8 | 04:54-30 | 04:12-10 | 03:25-12 | 01:16-15 | 03:02-5 | 03:15-22 | 03:13-5 | 02:23-24 | 00:56-5 | 01:54-27 | 00:27- |
Tid efter | +05:53@ | +01:20& | +01:00& | +00:34& | +00:44& | +02:31& | +00:38& | +02:33@ | +00:19 | +00:13 | +00:07# | -00:11 | +01:14& | -00:26 | +01:33@ | -00:52 | +01:30@ | +00:27 |
16 | Hanne Ljungberg, OK SYD | 1:02:50 | +20:53 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 12:37-19 | 14:03-14 | 16:12-12 | 18:26-12 | 21:51-12 | 25:31-13 | 33:40-17 | 37:00-16 | 42:31-16 | 46:19-16 | 47:39-16 | 52:20-16 | 55:13-16 | 59:33-16 | 60:26-16 | 62:26-16 | 62:50-16 | |
Stræktid | 12:37 | 01:26-4 | 02:09-10 | 02:14-7 | 03:25-13 | 03:40-18 | 08:09-25 | 03:20-20 | 05:31-17 | 03:48-20 | 01:20-19 | 04:41-20 | 02:53-15 | 04:20-21 | 00:53-6 | 02:00-21 | 00:24-4 | |
Tid efter | +07:24@ | -01:59 | +00:17# | +00:27& | +00:44& | +01:05& | +06:15@ | +00:59& | +01:38& | +00:36# | +00:11# | +01:28& | +00:52& | +00:41# | +00:03 | +00:12# | +00:00 | |
17 | Anita Lunding, Svendborg/OPI | 1:05:03 | +23:06 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 12:38-20 | 13:56-12 | 16:05-11 | 18:18-10 | 21:38-11 | 24:40-11 | 27:05-10 | 29:40-10 | 42:40-17 | 47:16-17 | 48:55-17 | 54:39-17 | 57:34-17 | 61:25-17 | 62:22-17 | 64:35-17 | 65:03-17 | |
Stræktid | 12:38 | 01:18-2 | 02:09-10 | 02:13-6 | 03:20-12 | 03:02-15 | 02:25-7 | 02:35-8 | 13:00-28 | 04:36-26 | 01:39-27 | 05:44-26 | 02:55-16 | 03:51-16 | 00:57-11 | 02:13-26 | 00:28-14 | |
Tid efter | +07:25@ | -02:07 | +00:17# | +00:26# | +00:39# | +00:27# | +00:31& | +00:14 | +09:07@ | +01:24& | +00:30& | +02:31& | +00:54& | +00:12 | +00:07# | +00:25# | +00:04# | |
18 | Gitte R. Christoffersen, Svendborg/OPI | 1:05:56 | +23:59 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 09:48-12 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 25:53-17 | 32:36-19 | 37:01-18 | 40:31-18 | 48:02-19 | 51:08-18 | 52:17-18 | 56:11-18 | 59:09-18 | 62:52-18 | 63:49-18 | 65:34-18 | 65:56-18 | |
Stræktid | 09:48 | - | - | - | - | 06:43-27 | 04:25-19 | 03:30-21 | 07:31-22 | 03:06-6 | 01:09-7 | 03:54-13 | 02:58-18 | 03:43-14 | 00:57-11 | 01:45-13 | 00:22-1 | |
Tid efter | +04:35& | - | - | - | - | +04:08@ | +02:31@ | +01:09& | +03:38& | -00:06 | +00:00 | +00:41# | +00:57& | +00:04 | +00:07# | -00:03 | -00:02 | |
19 | Inger Andreasen, FROS/Melfar | 1:09:32 | +27:35 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 08:01-5 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 30:02-21 | 32:36-19 | 38:50-19 | 42:23-19 | 47:47-18 | 51:35-19 | 53:14-19 | 57:53-19 | 60:42-19 | 65:48-19 | 66:54-19 | 69:02-19 | 69:32-19 | |
Stræktid | 08:01 | - | - | - | - | 02:34-9 | 06:14-24 | 03:33-23 | 05:24-16 | 03:48-20 | 01:39-27 | 04:39-19 | 02:49-13 | 05:06-24 | 01:06-16 | 02:08-24 | 00:30-17 | |
Tid efter | +02:48& | - | - | - | - | -00:01 | +04:20@ | +01:12& | +01:31& | +00:36# | +00:30& | +01:26& | +00:48& | +01:27& | +00:16& | +00:20# | +00:06# | |
20 | Anne Kaae-Nielsen, Søllerød OK | 1:13:43 | +31:46 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 09:55-14 | 12:28-8 | 19:18-17 | 24:17-17 | 27:24-18 | 30:19-17 | 39:55-20 | 42:59-20 | 54:36-22 | 57:54-22 | 59:06-22 | 63:31-20 | 66:35-20 | 70:31-20 | 71:23-20 | 73:19-20 | 73:43-20 | |
Stræktid | 09:55 | 02:33-7 | 06:50-27 | 04:59-24 | 03:07-11 | 02:55-14 | 09:36-28 | 03:04-14 | 11:37-27 | 03:18-9 | 01:12-11 | 04:25-15 | 03:04-20 | 03:56-19 | 00:52-5 | 01:56-20 | 00:24-4 | |
Tid efter | +04:42& | -00:52 | +04:58@ | +03:12@ | +00:26# | +00:20# | +07:42@ | +00:43& | +07:44@ | +00:06 | +00:03 | +01:12& | +01:03& | +00:17 | +00:02 | +00:08 | +00:00 | |
21 | Bente Kjær Hemmingsen, FIF Hillerød Orientering | 1:16:01 | +34:04 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Dorthe Munktved, AllePiSk | 1:24:21 | +42:24 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 14:27-23 | 18:59-18 | 21:32-18 | 24:18-18 | 29:02-20 | 34:42-21 | 44:04-22 | 47:08-22 | 53:48-21 | 57:33-21 | 58:49-21 | 70:22-22 | 74:34-21 | 78:28-21 | 81:03-21 | 82:05-21 | 83:57-21 | 84:21- |
Stræktid | 14:27 | 04:32-16 | 02:33-15 | 02:46-20 | 04:44-23 | 05:40-25 | 09:22-26 | 03:04-14 | 06:40-20 | 03:45-19 | 01:16-15 | 11:33-30 | 04:12-27 | 03:54-17 | 02:35-26 | 01:02-6 | 01:52-26 | 00:24- |
Tid efter | +09:14@ | +01:07& | +00:41& | +00:59& | +02:03& | +03:05@ | +07:28@ | +00:43& | +02:47& | +00:33# | +00:07# | +08:20@ | +02:11@ | +00:15 | +01:45@ | -00:46 | +01:28@ | +00:24 |
23 | Hanne Møller Jensen, OK Roskilde | 1:35:00 | +53:03 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 16:51-25 | 27:00-23 | 32:55-23 | 38:48-23 | 43:29-26 | 00:00-0 | 54:05-25 | 58:10-25 | 69:22-25 | 74:39-25 | 76:14-25 | 82:03-25 | 85:55-26 | 91:30-24 | 92:25-24 | 94:29-22 | 95:00-22 | |
Stræktid | 16:51 | 10:09-26 | 05:55-26 | 05:53-25 | 04:41-22 | - | - | 04:05-28 | 11:12-26 | 05:17-29 | 01:35-25 | 05:49-27 | 03:52-25 | 05:35-26 | 00:55-9 | 02:04-22 | 00:31-18 | |
Tid efter | +11:38@ | +06:44@ | +04:03@ | +04:06@ | +02:00& | - | - | +01:44& | +07:19@ | +02:05& | +00:26& | +02:36& | +01:51& | +01:56& | +00:05# | +00:16# | +00:07& | |
24 | Helle Nikkel, ViKaSki OK | 1:35:14 | +53:17 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 16:09-24 | 21:05-20 | 24:02-19 | 26:48-20 | 30:27-22 | 39:56-23 | 49:29-23 | 52:47-23 | 62:29-23 | 67:31-23 | 69:35-23 | 74:19-23 | 77:20-22 | 90:43-23 | 91:45-22 | 94:43-23 | 95:14-23 | |
Stræktid | 16:09 | 04:56-19 | 02:57-21 | 02:46-20 | 03:39-17 | 09:29-28 | 09:33-27 | 03:18-19 | 09:42-25 | 05:02-27 | 02:04-30 | 04:44-21 | 03:01-19 | 13:23-28 | 01:02-15 | 02:58-29 | 00:31-18 | |
Tid efter | +10:56@ | +01:31& | +01:05& | +00:59& | +00:58& | +06:54@ | +07:39@ | +00:57& | +05:49@ | +01:50& | +00:55& | +01:31& | +01:00& | +09:44@ | +00:12# | +01:10& | +00:07& | |
25 | Helle Termansen, OK SYD | 1:35:42 | +53:45 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 13:28-21 | 24:51-22 | 28:24-22 | 31:41-22 | 42:21-25 | 46:55-24 | 51:40-24 | 55:25-24 | 70:17-26 | 75:37-26 | 77:16-26 | 82:48-27 | 86:22-27 | 91:30-24 | 92:37-25 | 95:10-25 | 95:42-24 | |
Stræktid | 13:28 | 11:23-27 | 03:33-24 | 03:17-22 | 10:40-26 | 04:34-21 | 04:45-20 | 03:45-24 | 14:52-29 | 05:20-30 | 01:39-27 | 05:32-25 | 03:34-24 | 05:08-25 | 01:07-17 | 02:33-28 | 00:32-20 | |
Tid efter | +08:15@ | +07:58@ | +01:41& | +01:30& | +07:59@ | +01:59& | +02:51@ | +01:24& | +10:59@ | +02:08& | +00:30& | +02:19& | +01:33& | +01:29& | +00:17& | +00:45& | +00:08& | |
26 | Lene Stick Nielsen, ViKaSki OK | 1:37:16 | +55:19 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 39:11-29 | 48:00-27 | 50:50-27 | 53:27-27 | 57:46-29 | 61:22-28 | 66:26-28 | 70:17-28 | 74:44-27 | 78:22-27 | 79:40-27 | 82:26-26 | 85:23-25 | 89:02-22 | 92:00-23 | 95:04-24 | 96:51-25 | 97:16- |
Stræktid | 39:11 | 08:49-25 | 02:50-18 | 02:37-18 | 04:19-20 | 03:36-17 | 05:04-22 | 03:51-26 | 04:27-12 | 03:38-17 | 01:18-17 | 02:46-4 | 02:57-17 | 03:39-11 | 02:58-28 | 03:04-30 | 01:47-25 | 00:25- |
Tid efter | +33:58@ | +05:24@ | +00:58& | +00:50& | +01:38& | +01:01& | +03:10@ | +01:30& | +00:34# | +00:26# | +00:09# | -00:27 | +00:56& | +00:00 | +02:08@ | +01:16& | +01:23@ | +00:25 |
27 | Birgitte Erskov Halland, OK Øst Birkerød | 1:38:11 | +56:14 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 39:28-30 | 44:55-26 | 47:34-26 | 49:51-26 | 52:34-27 | 56:40-25 | 58:50-26 | 61:29-26 | 68:11-24 | 71:37-24 | 72:50-24 | 77:34-24 | 80:23-24 | 95:11-27 | 96:02-26 | 97:44-26 | 98:11-26 | |
Stræktid | 39:28 | 05:27-21 | 02:39-16 | 02:17-11 | 02:43-5 | 04:06-19 | 02:10-4 | 02:39-9 | 06:42-21 | 03:26-13 | 01:13-12 | 04:44-21 | 02:49-13 | 14:48-30 | 00:51-4 | 01:42-9 | 00:27-12 | |
