1 | Lucia Aagaard, Herning Orienteringsklub | 43:41 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 08:19-5 | 10:51-2 | 12:58-2 | 14:46-2 | 17:12-1 | 19:28-1 | 21:30-1 | 24:03-1 | 27:15-1 | 30:28-1 | 31:40-1 | 33:47-1 | 36:02-1 | 38:24-1 | 40:16-1 | 41:46-1 | 43:17-1 | 43:41-1 |
Stræktid | 08:19 | 02:32-7 | 02:07-3 | 01:48-1 | 02:26-1 | 02:16-4 | 02:02-1 | 02:33-1 | 03:12-1 | 03:13-3 | 01:12-3 | 02:07-1 | 02:15-1 | 02:22-1 | 01:52-11 | 01:30-5 | 01:31-15 | 00:24-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Birgitte Halle, Aarhus 1900 Orientering | 49:15 | +05:34 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 06:28-1 | 10:36-1 | 12:43-1 | 14:39-1 | 19:16-2 | 21:26-2 | 24:29-3 | 27:13-2 | 31:14-3 | 34:04-2 | 35:11-2 | 39:21-2 | 43:23-2 | 46:31-2 | 47:19-2 | 48:51-2 | 49:15-2 | |
Stræktid | 06:28 | 04:08-12 | 02:07-3 | 01:56-2 | 04:37-17 | 02:10-3 | 03:03-8 | 02:44-4 | 04:01-5 | 02:50-1 | 01:07-2 | 04:10-9 | 04:02-13 | 03:08-4 | 00:48-1 | 01:32-6 | 00:24-2 | |
Tid efter | -01:51 | +01:36& | +00:00 | +00:08 | +02:11& | -00:06 | +01:01& | +00:11 | +00:49& | -00:23 | -00:05 | +02:03& | +01:47& | +00:46& | -01:04 | +00:02 | -01:07 | |
3 | Birgitte Birck, AllePiSk | 51:45 | +08:04 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 09:02-6 | 12:07-4 | 14:22-5 | 16:40-3 | 19:49-3 | 21:43-3 | 24:25-2 | 27:40-3 | 31:04-2 | 34:53-3 | 35:59-3 | 39:26-3 | 44:20-3 | 48:23-3 | 49:29-3 | 51:17-3 | 51:45-3 | |
Stræktid | 09:02 | 03:05-8 | 02:15-6 | 02:18-7 | 03:09-4 | 01:54-1 | 02:42-6 | 03:15-10 | 03:24-2 | 03:49-8 | 01:06-1 | 03:27-5 | 04:54-18 | 04:03-9 | 01:06-7 | 01:48-7 | 00:28-7 | |
Tid efter | +00:43 | +00:33# | +00:08 | +00:30& | +00:43& | -00:22 | +00:40& | +00:42& | +00:12 | +00:36# | -00:06 | +01:20& | +02:39@ | +01:41& | -00:46 | +00:18# | -01:03 | |
4 | Gitte Isen, Herning Orienteringsklub | 53:46 | +10:05 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 07:36-4 | 12:11-5 | 14:21-4 | 16:44-4 | 19:54-4 | 22:54-4 | 25:15-4 | 28:16-4 | 33:40-4 | 38:02-4 | 39:24-4 | 43:20-4 | 46:18-4 | 50:23-4 | 51:19-4 | 53:20-4 | 53:46-4 | |
Stræktid | 07:36 | 04:35-14 | 02:10-5 | 02:23-8 | 03:10-5 | 03:00-9 | 02:21-3 | 03:01-7 | 05:24-10 | 04:22-16 | 01:22-11 | 03:56-7 | 02:58-7 | 04:05-10 | 00:56-3 | 02:01-10 | 00:26-4 | |
Tid efter | -00:43 | +02:03& | +00:03 | +00:35& | +00:44& | +00:44& | +00:19# | +00:28# | +02:12& | +01:09& | +00:10# | +01:49& | +00:43& | +01:43& | -00:56 | +00:31& | -01:05 | |
5 | Annette Bonde, Ballerup OK | 58:01 | +14:20 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 07:02-2 | 11:22-3 | 13:49-3 | 17:20-5 | 21:40-6 | 24:23-6 | 28:17-6 | 31:31-6 | 36:28-5 | 39:46-5 | 41:11-5 | 43:33-5 | 49:13-5 | 51:49-5 | 54:24-5 | 55:27-5 | 57:30-5 | 58:01-2 |
Stræktid | 07:02 | 04:20-13 | 02:27-9 | 03:31-18 | 04:20-16 | 02:43-7 | 03:54-15 | 03:14-9 | 04:57-7 | 03:18-4 | 01:25-14 | 02:22-2 | 05:40-20 | 02:36-2 | 02:35-17 | 01:03-3 | 02:03-16 | 00:31-5 |
Tid efter | -01:17 | +01:48& | +00:20# | +01:43& | +01:54& | +00:27# | +01:52& | +00:41& | +01:45& | +00:05 | +00:13# | +00:15# | +03:25@ | +00:14 | +00:43& | -00:27 | +00:32& | +00:07& |
6 | Charlotte Grauert, Ballerup OK | 1:01:24 | +17:43 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 12:43-11 | 14:11-9 | 16:32-9 | 18:43-8 | 22:02-7 | 24:54-7 | 27:27-5 | 31:08-5 | 37:12-6 | 41:45-6 | 43:10-6 | 49:58-6 | 52:52-6 | 57:12-7 | 59:03-7 | 60:58-6 | 61:24-6 | |
Stræktid | 12:43 | 01:28-2 | 02:21-7 | 02:11-5 | 03:19-7 | 02:52-8 | 02:33-5 | 03:41-15 | 06:04-12 | 04:33-18 | 01:25-14 | 06:48-20 | 02:54-6 | 04:20-13 | 01:51-10 | 01:55-9 | 00:26-4 | |
Tid efter | +04:24& | -01:04 | +00:14# | +00:23# | +00:53& | +00:36& | +00:31& | +01:08& | +02:52& | +01:20& | +00:13# | +04:41@ | +00:39& | +01:58& | -00:01 | +00:25& | -01:05 | |
7 | Bodil Schulz, Herning Orienteringsklub | 1:02:59 | +19:18 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 12:40-10 | 14:05-8 | 16:03-8 | 18:20-6 | 21:20-5 | 23:41-5 | 30:23-7 | 37:36-8 | 42:54-9 | 46:36-9 | 48:12-9 | 52:30-9 | 55:09-8 | 59:42-9 | 60:31-8 | 62:32-8 | 62:59-7 | |
Stræktid | 12:40 | 01:25-1 | 01:58-2 | 02:17-6 | 03:00-3 | 02:21-5 | 06:42-19 | 07:13-21 | 05:18-9 | 03:42-6 | 01:36-19 | 04:18-12 | 02:39-3 | 04:33-16 | 00:49-2 | 02:01-10 | 00:27-6 | |
Tid efter | +04:21& | -01:07 | -00:09 | +00:29& | +00:34# | +00:05 | +04:40@ | +04:40@ | +02:06& | +00:29# | +00:24& | +02:11@ | +00:24# | +02:11& | -01:03 | +00:31& | -01:04 | |
8 | Siri Klausen, Ballerup OK | 1:04:23 | +20:42 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 07:21-3 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 26:22-11 | 30:03-9 | 34:41-9 | 38:20-10 | 41:50-7 | 45:58-7 | 47:19-7 | 52:03-8 | 55:13-9 | 59:29-8 | 61:31-9 | 63:55-9 | 64:23-9 | |
Stræktid | 07:21 | - | - | - | - | 03:41-13 | 04:38-17 | 03:39-14 | 03:30-3 | 04:08-12 | 01:21-10 | 04:44-14 | 03:10-9 | 04:16-11 | 02:02-15 | 02:24-16 | 00:28-7 | |
Tid efter | -00:58 | - | - | - | - | +01:25& | +02:36@ | +01:06& | +00:18 | +00:55& | +00:09# | +02:37@ | +00:55& | +01:54& | +00:10 | +00:54& | -01:03 | |
9 | Helle Sehested, OK Øst Birkerød | 1:04:46 | +21:05 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 13:02-13 | 16:10-10 | 19:16-10 | 21:22-10 | 23:58-9 | 26:58-8 | 34:41-9 | 37:22-7 | 42:32-8 | 46:24-8 | 47:40-8 | 50:27-7 | 54:04-7 | 56:41-6 | 58:53-6 | 62:06-7 | 64:20-8 | 64:46-3 |
Stræktid | 13:02 | 03:08-9 | 03:06-14 | 02:06-3 | 02:36-2 | 03:00-9 | 07:43-20 | 02:41-3 | 05:10-8 | 03:52-9 | 01:16-6 | 02:47-3 | 03:37-10 | 02:37-3 | 02:12-16 | 03:13-21 | 02:14-19 | 00:26-2 |
Tid efter | +04:43& | +00:36# | +00:59& | +00:18# | +00:10 | +00:44& | +05:41@ | +00:08 | +01:58& | +00:39# | +00:04 | +00:40& | +01:22& | +00:15# | +00:20# | +01:43@ | +00:43& | +00:02 |
10 | Maria Iben Sell-Petersen, AllePiSk | 1:08:54 | +25:13 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 17:13-18 | 20:38-15 | 22:32-12 | 24:42-12 | 28:00-13 | 32:11-11 | 35:31-12 | 39:02-11 | 46:17-12 | 50:25-12 | 51:43-12 | 56:49-12 | 59:34-10 | 63:24-10 | 65:19-10 | 68:31-10 | 68:54-10 | |
Stræktid | 17:13 | 03:25-10 | 01:54-1 | 02:10-4 | 03:18-6 | 04:11-17 | 03:20-12 | 03:31-11 | 07:15-15 | 04:08-12 | 01:18-7 | 05:06-16 | 02:45-4 | 03:50-8 | 01:55-13 | 03:12-20 | 00:23-1 | |
Tid efter | +08:54@ | +00:53& | -00:13 | +00:22# | +00:52& | +01:55& | +01:18& | +00:58& | +04:03@ | +00:55& | +00:06 | +02:59@ | +00:30# | +01:28& | +00:03 | +01:42@ | -01:08 | |
11 | Tove Sonne Andersen, OK Øst Birkerød | 1:09:11 | +25:30 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 14:58-15 | 22:01-17 | 25:09-17 | 31:38-19 | 36:19-20 | 38:15-20 | 41:25-19 | 43:58-17 | 49:52-16 | 53:38-16 | 54:57-16 | 58:53-16 | 61:38-13 | 65:57-12 | 66:53-11 | 68:43-11 | 69:11-11 | |
Stræktid | 14:58 | 07:03-19 | 03:08-15 | 06:29-20 | 04:41-18 | 01:56-2 | 03:10-10 | 02:33-1 | 05:54-11 | 03:46-7 | 01:19-8 | 03:56-7 | 02:45-4 | 04:19-12 | 00:56-3 | 01:50-8 | 00:28-7 | |
Tid efter | +06:39& | +04:31@ | +01:01& | +04:41@ | +02:15& | -00:20 | +01:08& | +00:00 | +02:42& | +00:33# | +00:07 | +01:49& | +00:30# | +01:57& | -00:56 | +00:20# | -01:03 | |
12 | Pia Gade, ViKaSki OK | 1:09:50 | +26:09 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 10:50-9 | 16:37-11 | 19:36-11 | 22:22-11 | 26:38-12 | 30:23-10 | 33:20-8 | 38:03-9 | 44:28-11 | 49:20-11 | 50:53-11 | 56:42-11 | 59:51-11 | 65:18-11 | 66:56-12 | 69:18-12 | 69:50-12 | |
Stræktid | 10:50 | 05:47-17 | 02:59-13 | 02:46-12 | 04:16-15 | 03:45-14 | 02:57-7 | 04:43-18 | 06:25-14 | 04:52-19 | 01:33-16 | 05:49-17 | 03:09-8 | 05:27-20 | 01:38-9 | 02:22-15 | 00:32-14 | |
Tid efter | +02:31& | +03:15@ | +00:52& | +00:58& | +01:50& | +01:29& | +00:55& | +02:10& | +03:13@ | +01:39& | +00:21& | +03:42@ | +00:54& | +03:05@ | -00:14 | +00:52& | -00:59 | |
13 | Vibeke Ekhard Edsen, Aarhus 1900 Orientering | 1:11:26 | +27:45 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 19:37-20 | 23:05-18 | 27:20-18 | 29:57-18 | 33:55-19 | 37:01-19 | 39:15-17 | 42:10-16 | 48:24-14 | 51:25-13 | 52:37-13 | 56:51-13 | 61:24-12 | 66:16-13 | 68:08-13 | 71:02-13 | 71:26-13 | |
Stræktid | 19:37 | 03:28-11 | 04:15-18 | 02:37-11 | 03:58-12 | 03:06-11 | 02:14-2 | 02:55-6 | 06:14-13 | 03:01-2 | 01:12-3 | 04:14-11 | 04:33-17 | 04:52-18 | 01:52-11 | 02:54-18 | 00:24-2 | |
Tid efter | +11:18@ | +00:56& | +02:08@ | +00:49& | +01:32& | +00:50& | +00:12 | +00:22# | +03:02& | -00:12 | +00:00 | +02:07& | +02:18@ | +02:30@ | +00:00 | +01:24& | -01:07 | |
14 | Anne Marie Topp, OK Øst Birkerød | 1:12:09 | +28:28 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 10:37-8 | 12:28-6 | 15:38-6 | 19:06-9 | 22:26-8 | 33:39-13 | 36:51-13 | 39:43-13 | 43:30-10 | 47:25-10 | 48:47-10 | 58:26-14 | 63:23-16 | 68:32-15 | 69:34-14 | 71:40-15 | 72:09-14 | |
Stræktid | 10:37 | 01:51-3 | 03:10-16 | 03:28-17 | 03:20-8 | 11:13-21 | 03:12-11 | 02:52-5 | 03:47-4 | 03:55-10 | 01:22-11 | 09:39-21 | 04:57-19 | 05:09-19 | 01:02-6 | 02:06-13 | 00:29-12 | |
Tid efter | +02:18& | -00:41 | +01:03& | +01:40& | +00:54& | +08:57@ | +01:10& | +00:19# | +00:35# | +00:42# | +00:10# | +07:32@ | +02:42@ | +02:47@ | -00:50 | +00:36& | -01:02 | |
15 | Lone Dybdal, Aarhus 1900 Orientering | 1:14:24 | +30:43 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 18:48-19 | 20:39-16 | 23:04-15 | 25:57-14 | 29:19-14 | 34:18-15 | 37:46-14 | 41:17-14 | 48:37-15 | 52:17-15 | 53:30-14 | 56:35-10 | 63:19-15 | 66:43-14 | 69:58-15 | 71:21-14 | 73:54-15 | 74:24-4 |
Stræktid | 18:48 | 01:51-3 | 02:25-8 | 02:53-13 | 03:22-9 | 04:59-19 | 03:28-13 | 03:31-11 | 07:20-16 | 03:40-5 | 01:13-5 | 03:05-4 | 06:44-21 | 03:24-7 | 03:15-19 | 01:23-4 | 02:33-20 | 00:30-3 |
Tid efter | +10:29@ | -00:41 | +00:18# | +01:05& | +00:56& | +02:43@ | +01:26& | +00:58& | +04:08@ | +00:27# | +00:01 | +00:58& | +04:29@ | +01:02& | +01:23& | -00:07 | +01:02& | +00:06# |
16 | Anna Halborg-Madsen, ViKaSki OK | 1:14:35 | +30:54 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 10:23-7 | 12:44-7 | 15:42-7 | 18:41-7 | 25:43-10 | 32:26-12 | 34:54-11 | 39:31-12 | 48:01-13 | 52:10-14 | 53:53-15 | 58:44-15 | 62:21-14 | 71:03-16 | 72:04-16 | 74:07-16 | 74:35-16 | |
Stræktid | 10:23 | 02:21-6 | 02:58-12 | 02:59-14 | 07:02-20 | 06:43-20 | 02:28-4 | 04:37-17 | 08:30-18 | 04:09-14 | 01:43-20 | 04:51-15 | 03:37-10 | 08:42-21 | 01:01-5 | 02:03-12 | 00:28-7 | |
Tid efter | +02:04# | -00:11 | +00:51& | +01:11& | +04:36@ | +04:27@ | +00:26# | +02:04& | +05:18@ | +00:56& | +00:31& | +02:44@ | +01:22& | +06:20@ | -00:51 | +00:33& | -01:03 | |
17 | Susanne Baun, Horsens OK | 1:19:50 | +36:09 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 13:40-14 | 19:48-14 | 22:59-14 | 26:36-16 | 30:51-16 | 34:19-16 | 40:57-18 | 44:49-19 | 54:28-18 | 59:32-18 | 61:06-18 | 67:41-19 | 71:21-18 | 75:51-19 | 77:02-17 | 79:22-17 | 79:50-17 | |
Stræktid | 13:40 | 06:08-18 | 03:11-17 | 03:37-19 | 04:15-14 | 03:28-12 | 06:38-18 | 03:52-16 | 09:39-19 | 05:04-20 | 01:34-18 | 06:35-18 | 03:40-12 | 04:30-14 | 01:11-8 | 02:20-14 | 00:28-7 | |
Tid efter | +05:21& | +03:36@ | +01:04& | +01:49@ | +01:49& | +01:12& | +04:36@ | +01:19& | +06:27@ | +01:51& | +00:22& | +04:28@ | +01:25& | +02:08& | -00:41 | +00:50& | -01:03 | |
18 | Lene Kofoed Petersen, Horsens OK | 1:22:04 | +38:23 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 15:10-16 | 17:28-12 | 23:06-16 | 26:27-15 | 31:10-17 | 35:28-17 | 38:36-16 | 41:47-15 | 57:28-19 | 61:54-19 | 63:27-19 | 67:39-18 | 71:58-19 | 75:08-18 | 78:27-19 | 79:26-18 | 81:32-18 | 82:04-5 |
Stræktid | 15:10 | 02:18-5 | 05:38-20 | 03:21-16 | 04:43-19 | 04:18-18 | 03:08-9 | 03:11-8 | 15:41-21 | 04:26-17 | 01:33-16 | 04:12-10 | 04:19-14 | 03:10-5 | 03:19-20 | 00:59-1 | 02:06-17 | 00:32-6 |
Tid efter | +06:51& | -00:14 | +03:31@ | +01:33& | +02:17& | +02:02& | +01:06& | +00:38# | +12:29@ | +01:13& | +00:21& | +02:05& | +02:04& | +00:48& | +01:27& | -00:31 | +00:35& | +00:08& |
19 | Birgitte Bach, ViKaSki OK | 1:25:50 | +42:09 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 12:46-12 | 18:32-13 | 22:52-13 | 25:55-13 | 29:59-15 | 33:54-14 | 38:23-15 | 44:36-18 | 52:21-17 | 58:27-17 | 60:11-17 | 64:47-17 | 69:14-17 | 73:45-17 | 77:34-18 | 80:35-19 | 85:16-19 | 85:50-6 |
Stræktid | 12:46 | 05:46-16 | 04:20-19 | 03:03-15 | 04:04-13 | 03:55-16 | 04:29-16 | 06:13-19 | 07:45-17 | 06:06-21 | 01:44-21 | 04:36-13 | 04:27-16 | 04:31-15 | 03:49-21 | 03:01-19 | 04:41-21 | 00:34-7 |
Tid efter | +04:27& | +03:14@ | +02:13@ | +01:15& | +01:38& | +01:39& | +02:27@ | +03:40@ | +04:33@ | +02:53& | +00:32& | +02:29@ | +02:12& | +02:09& | +01:57@ | +01:31@ | +03:10@ | +00:10& |
20 | Tove Straarup, Horsens OK | 1:28:28 | +44:47 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Passeringstid | 16:15-17 | 24:32-19 | 27:21-19 | 29:53-17 | 33:42-18 | 36:13-18 | 46:13-20 | 52:55-20 | 64:06-20 | 68:07-20 | 69:30-20 | 76:07-20 | 78:44-20 | 83:33-20 | 85:30-20 | 87:58-20 | 88:28-20 | |
Stræktid | 16:15 | 08:17-20 | 02:49-11 | 02:32-9 | 03:49-11 | 02:31-6 | 10:00-21 | 06:42-20 | 11:11-20 | 04:01-11 | 01:23-13 | 06:37-19 | 02:37-2 | 04:49-17 | 01:57-14 | 02:28-17 | 00:30-13 | |
Tid efter | +07:56& | +05:45@ | +00:42& | +00:44& | +01:23& | +00:15# | +07:58@ | +04:09@ | +07:59@ | +00:48# | +00:11# | +04:30@ | +00:22# | +02:27@ | +00:05 | +00:58& | -01:01 | |
21 | Ulla Place Petersen, AllePiSk | 1:04:47 | +21:06 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 143:03-21 | 147:43-20 | 150:26-20 | 152:58-20 | 156:20-21 | 160:09-21 | 163:59-21 | 167:32-21 | 171:48-21 | 176:07-21 | 177:27-21 | 181:10-21 | 185:34-21 | 188:44-21 | 191:47-21 | 192:49-21 | 194:56-21 | 195:26-7 |
Stræktid | 143:03 | 04:40-15 | 02:43-10 | 02:32-9 | 03:22-9 | 03:49-15 | 03:50-14 | 03:33-13 | 04:16-6 | 04:19-15 | 01:20-9 | 03:43-6 | 04:24-15 | 03:10-5 | 03:03-18 | 01:02-2 | 02:07-18 | 00:30-3 |
Tid efter | + 2:14:44@ | +02:08& | +00:36& | +00:44& | +00:56& | +01:33& | +01:48& | +01:00& | +01:04& | +01:06& | +00:08# | +01:36& | +02:09& | +00:48& | +01:11& | -00:28 | +00:36& | +00:06# |
18-09-12 21:18:03 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK