1 | Frederik Holm Splittorff, FIF Hillerød Orientering | 16:04 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:12-5 | 03:04-1 | 04:49-1 | 06:19-2 | 08:00-3 | 09:09-2 | 09:47-1 | 10:44-1 | 11:26-1 | 12:30-1 | 13:04-1 | 13:19-1 | 15:07-1 | 15:44-1 | 16:04-1 |
Stræktid | 02:12 | 00:52-3 | 01:45-15 | 01:30-27 | 01:41-7 | 01:09-3 | 00:38-1 | 00:57-1 | 00:42-1 | 01:04-17 | 00:34-1 | 00:15-1 | 01:48-32 | 00:37-19 | 00:20-7 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Lukas Kjær Hemmingsen, FIF Hillerød Orientering | 16:37 | +00:33 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:19-9 | 03:09-2 | 04:51-2 | 06:20-3 | 08:05-5 | 09:15-3 | 09:56-2 | 10:55-2 | 11:44-2 | 12:50-2 | 13:25-2 | 13:42-2 | 15:31-2 | 16:14-2 | 16:37-2 |
Stræktid | 02:19 | 00:50-2 | 01:42-13 | 01:29-25 | 01:45-9 | 01:10-4 | 00:41-2 | 00:59-3 | 00:49-4 | 01:06-22 | 00:35-2 | 00:17-2 | 01:49-33 | 00:43-24 | 00:23-16 |
Tid efter | +00:07 | -00:02 | -00:03 | -00:01 | +00:04 | +00:01 | +00:03 | +00:02 | +00:07# | +00:02 | +00:01 | +00:02# | +00:01 | +00:06# | +00:03# |
3 | Mikkel Eeg Højholt, Kolding OK | 17:56 | +01:52 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:27-13 | 03:16-4 | 05:19-4 | 06:51-9 | 08:47-13 | 10:06-11 | 10:48-4 | 12:02-5 | 12:48-4 | 13:54-5 | 14:29-4 | 14:51-4 | 16:47-3 | 17:39-3 | 17:56-3 |
Stræktid | 02:27 | 00:49-1 | 02:03-21 | 01:32-28 | 01:56-17 | 01:19-11 | 00:42-3 | 01:14-27 | 00:46-2 | 01:06-22 | 00:35-2 | 00:22-9 | 01:56-34 | 00:52-37 | 00:17-1 |
Tid efter | +00:15# | -00:03 | +00:18# | +00:02 | +00:15# | +00:10# | +00:04# | +00:17& | +00:04 | +00:02 | +00:01 | +00:07& | +00:08 | +00:15& | -00:03 |
4 | Morten Örnhagen Jørgensen, OK Snab | 18:40 | +02:36 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:27-13 | 03:40-7 | 05:24-5 | 06:22-4 | 08:03-4 | 09:01-1 | 10:41-3 | 11:41-3 | 13:15-5 | 13:53-4 | 15:27-5 | 16:50-8 | 17:40-4 | 18:20-4 | 18:40-4 |
Stræktid | 02:27 | 01:13-14 | 01:44-14 | 00:58-1 | 01:41-7 | 00:58-1 | 01:40-17 | 01:00-5 | 01:34-16 | 00:38-1 | 01:34-17 | 01:23-19 | 00:50-10 | 00:40-21 | 00:20-7 |
Tid efter | +00:15# | +00:21& | -00:01 | -00:32 | +00:00 | -00:11 | +01:02@ | +00:03 | +00:52@ | -00:26 | +01:00@ | +01:08@ | -00:58 | +00:03 | +00:00 |
5 | Jakob Schøier Kovsted, Tisvilde Hegn OK | 19:34 | +03:30 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:21-12 | 03:14-3 | 05:29-9 | 07:01-11 | 08:48-14 | 10:05-10 | 10:52-5 | 11:54-4 | 12:44-3 | 13:48-3 | 14:24-3 | 14:43-3 | 18:37-7 | 19:16-5 | 19:34-5 |
Stræktid | 02:21 | 00:53-5 | 02:15-27 | 01:32-28 | 01:47-12 | 01:17-9 | 00:47-4 | 01:02-8 | 00:50-5 | 01:04-17 | 00:36-4 | 00:19-3 | 03:54-50 | 00:39-20 | 00:18-2 |
Tid efter | +00:09 | +00:01 | +00:30& | +00:02 | +00:06 | +00:08# | +00:09# | +00:05 | +00:08# | +00:00 | +00:02 | +00:04& | +02:06@ | +00:02 | -00:02 |
6 | Malte Kjær Hemmingsen, FIF Hillerød Orientering | 19:38 | +03:34 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Passeringstid | 02:10-4 | 03:27-5 | 05:25-7 | 06:27-6 | 08:14-6 | 09:27-5 | 11:13-7 | 12:12-6 | 13:58-6 | 14:49-7 | 16:53-11 | 18:33-14 | 19:16-11 | 19:38-9 | |
Stræktid | 02:10 | 01:17-17 | 01:58-19 | 01:02-6 | 01:47-12 | 01:13-7 | 01:46-19 | 00:59-3 | 01:46-19 | 00:51-6 | 02:04-25 | 01:40-25 | 00:43-4 | 00:22-7 | |
Tid efter | -00:02 | +00:25& | +00:13# | -00:28 | +00:06 | +00:04 | +01:08@ | +00:02 | +01:04@ | -00:13 | +01:30@ | +01:25@ | -01:05 | -00:15 | |
7 | Malthe Poulsen, FIF Hillerød Orientering | 19:41 | +03:37 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 01:57-2 | 03:59-15 | 05:07-3 | 06:08-1 | 07:26-1 | 09:26-4 | 11:10-6 | 12:14-7 | 14:00-7 | 14:43-6 | 16:23-9 | 17:45-10 | 18:41-8 | 19:21-7 | 19:41-6 |
Stræktid | 01:57 | 02:02-29 | 01:08-1 | 01:01-2 | 01:18-2 | 02:00-30 | 01:44-18 | 01:04-9 | 01:46-19 | 00:43-2 | 01:40-19 | 01:22-18 | 00:56-13 | 00:40-21 | 00:20-7 |
Tid efter | -00:15 | +01:10@ | -00:37 | -00:29 | -00:23 | +00:51& | +01:06@ | +00:07# | +01:04@ | -00:21 | +01:06@ | +01:07@ | -00:52 | +00:03 | +00:00 |
8 | Jacob Klærke Mikkelsen, Horsens OK | 19:43 | +03:39 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:48-28 | 03:40-7 | 05:56-15 | 07:40-19 | 09:54-19 | 11:11-19 | 12:04-13 | 13:11-12 | 14:10-9 | 15:11-9 | 15:58-7 | 16:17-6 | 18:32-6 | 19:23-8 | 19:43-7 |
Stræktid | 02:48 | 00:52-3 | 02:16-28 | 01:44-33 | 02:14-30 | 01:17-9 | 00:53-8 | 01:07-13 | 00:59-6 | 01:01-14 | 00:47-7 | 00:19-3 | 02:15-35 | 00:51-35 | 00:20-7 |
Tid efter | +00:36& | +00:00 | +00:31& | +00:14# | +00:33& | +00:08# | +00:15& | +00:10# | +00:17& | -00:03 | +00:13& | +00:04& | +00:27# | +00:14& | +00:00 |
9 | Nanna Lysemose Poulsen, Silkeborg OK | 19:44 | +03:40 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:46-26 | 03:46-11 | 05:55-14 | 07:39-18 | 09:43-15 | 11:05-16 | 11:54-11 | 13:05-11 | 14:04-8 | 15:06-8 | 15:51-6 | 16:11-5 | 18:29-5 | 19:20-6 | 19:44-8 |
Stræktid | 02:46 | 01:00-8 | 02:09-23 | 01:44-33 | 02:04-23 | 01:22-14 | 00:49-6 | 01:11-21 | 00:59-6 | 01:02-16 | 00:45-6 | 00:20-5 | 02:18-36 | 00:51-35 | 00:24-21 |
Tid efter | +00:34& | +00:08# | +00:24# | +00:14# | +00:23# | +00:13# | +00:11& | +00:14# | +00:17& | -00:02 | +00:11& | +00:05& | +00:30& | +00:14& | +00:04# |
10 | Lasse Falck Weber, Tisvilde Hegn OK | 20:08 | +04:04 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Passeringstid | 02:19-9 | 04:28-27 | 05:50-12 | 06:56-10 | 08:45-11 | 09:57-9 | 11:50-10 | 12:50-10 | 14:35-14 | 15:25-12 | 17:31-13 | 19:01-15 | 19:48-13 | 20:08-12 | |
Stræktid | 02:19 | 02:09-31 | 01:22-8 | 01:06-9 | 01:49-14 | 01:12-5 | 01:53-22 | 01:00-5 | 01:45-18 | 00:50-5 | 02:06-26 | 01:30-22 | 00:47-8 | 00:20-1 | |
Tid efter | +00:07 | +01:17@ | -00:23 | -00:24 | +00:08 | +00:03 | +01:15@ | +00:03 | +01:03@ | -00:14 | +01:32@ | +01:15@ | -01:01 | -00:17 | |
11 | Søren Eg Staugaard, Kolding OK | 20:09 | +04:05 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:20-11 | 03:29-6 | 05:24-5 | 06:25-5 | 07:33-2 | 09:56-8 | 11:46-9 | 12:46-9 | 14:27-12 | 15:18-10 | 16:56-12 | 18:14-11 | 19:07-10 | 19:51-10 | 20:09-9 |
Stræktid | 02:20 | 01:09-12 | 01:55-17 | 01:01-2 | 01:08-1 | 02:23-34 | 01:50-21 | 01:00-5 | 01:41-17 | 00:51-6 | 01:38-18 | 01:18-17 | 00:53-11 | 00:44-26 | 00:18-2 |
Tid efter | +00:08 | +00:17& | +00:10 | -00:29 | -00:33 | +01:14@ | +01:12@ | +00:03 | +00:59@ | -00:13 | +01:04@ | +01:03@ | -00:55 | +00:07# | -00:02 |
12 | Eva Örnhagen Jørgensen, OK Snab | 20:13 | +04:09 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:44-24 | 03:40-7 | 05:49-11 | 07:33-16 | 09:46-17 | 11:07-18 | 12:01-12 | 13:17-13 | 14:19-11 | 15:32-13 | 16:15-8 | 16:35-7 | 18:56-9 | 19:54-11 | 20:13-10 |
Stræktid | 02:44 | 00:56-7 | 02:09-23 | 01:44-33 | 02:13-28 | 01:21-13 | 00:54-11 | 01:16-30 | 01:02-8 | 01:13-28 | 00:43-5 | 00:20-5 | 02:21-37 | 00:58-43 | 00:19-5 |
Tid efter | +00:32# | +00:04 | +00:24# | +00:14# | +00:32& | +00:12# | +00:16& | +00:19& | +00:20& | +00:09# | +00:09& | +00:05& | +00:33& | +00:21& | -00:01 |
13 | Annika Simonsen, FIF Hillerød Orientering | 20:15 | +04:11 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Passeringstid | 02:30-16 | 03:48-12 | 05:45-10 | 06:49-8 | 08:38-10 | 09:45-7 | 11:33-8 | 12:37-8 | 14:32-13 | 15:21-11 | 17:41-14 | 19:10-17 | 19:52-14 | 20:15-14 | |
Stræktid | 02:30 | 01:18-18 | 01:57-18 | 01:04-8 | 01:49-14 | 01:07-2 | 01:48-20 | 01:04-9 | 01:55-24 | 00:49-3 | 02:20-32 | 01:29-21 | 00:42-2 | 00:23-10 | |
Tid efter | +00:18# | +00:26& | +00:12# | -00:26 | +00:08 | -00:02 | +01:10@ | +00:07# | +01:13@ | -00:15 | +01:46@ | +01:14@ | -01:06 | -00:14 | |
14 | Jeppe Caspersen, OK Snab | 20:35 | +04:31 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:54-32 | 04:04-16 | 06:16-18 | 08:00-22 | 09:59-22 | 11:33-21 | 12:20-14 | 13:29-14 | 14:15-10 | 15:44-14 | 16:32-10 | 17:00-9 | 19:26-12 | 20:13-13 | 20:35-11 |
Stræktid | 02:54 | 01:10-13 | 02:12-26 | 01:44-33 | 01:59-21 | 01:34-22 | 00:47-4 | 01:09-19 | 00:46-2 | 01:29-40 | 00:48-11 | 00:28-12 | 02:26-38 | 00:47-30 | 00:22-14 |
Tid efter | +00:42& | +00:18& | +00:27& | +00:14# | +00:18# | +00:25& | +00:09# | +00:12# | +00:04 | +00:25& | +00:14& | +00:13& | +00:38& | +00:10& | +00:02# |
15 | Elias Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK | 21:25 | +05:21 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Passeringstid | 02:27-13 | 03:54-14 | 05:53-13 | 07:03-12 | 08:35-8 | 10:51-12 | 12:53-15 | 13:50-15 | 15:49-15 | 16:38-15 | 18:51-20 | 20:26-18 | 21:05-17 | 21:25-15 | |
Stræktid | 02:27 | 01:27-20 | 01:59-20 | 01:10-10 | 01:32-6 | 02:16-31 | 02:02-26 | 00:57-1 | 01:59-27 | 00:49-3 | 02:13-30 | 01:35-23 | 00:39-1 | 00:20-1 | |
Tid efter | +00:15# | +00:35& | +00:14# | -00:20 | -00:09 | +01:07& | +01:24@ | +00:00 | +01:17@ | -00:15 | +01:39@ | +01:20@ | -01:09 | -00:17 | |
16 | Lasse Fenger Vad, Horsens OK | 22:00 | +05:56 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:05-36 | 04:08-17 | 06:50-25 | 08:52-33 | 11:02-31 | 12:29-24 | 13:20-21 | 14:39-21 | 15:58-18 | 17:10-20 | 17:59-15 | 18:19-12 | 20:47-15 | 21:42-16 | 22:00-12 |
Stræktid | 03:05 | 01:03-9 | 02:42-38 | 02:02-43 | 02:10-25 | 01:27-18 | 00:51-7 | 01:19-33 | 01:19-14 | 01:12-27 | 00:49-12 | 00:20-5 | 02:28-41 | 00:55-41 | 00:18-2 |
Tid efter | +00:53& | +00:11# | +00:57& | +00:32& | +00:29& | +00:18& | +00:13& | +00:22& | +00:37& | +00:08# | +00:15& | +00:05& | +00:40& | +00:18& | -00:02 |
17 | Sigrid Høyer Staugaard, FIF Hillerød Orientering | 22:15 | +06:11 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:14-39 | 04:27-26 | 07:10-30 | 09:02-37 | 11:18-36 | 12:45-26 | 13:38-22 | 14:54-23 | 16:04-21 | 17:20-21 | 18:07-16 | 18:27-13 | 21:02-16 | 21:54-17 | 22:15-13 |
Stræktid | 03:14 | 01:13-14 | 02:43-39 | 01:52-39 | 02:16-32 | 01:27-18 | 00:53-8 | 01:16-30 | 01:10-13 | 01:16-29 | 00:47-7 | 00:20-5 | 02:35-44 | 00:52-37 | 00:21-12 |
Tid efter | +01:02& | +00:21& | +00:58& | +00:22# | +00:35& | +00:18& | +00:15& | +00:19& | +00:28& | +00:12# | +00:13& | +00:05& | +00:47& | +00:15& | +00:01 |
18 | Cecilie Eeg Højholt, Kolding OK | 22:24 | +06:20 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Passeringstid | 02:00-3 | 04:20-24 | 05:28-8 | 06:29-7 | 08:23-7 | 09:35-6 | 12:54-16 | 13:59-16 | 15:57-17 | 16:49-16 | 19:40-23 | 21:18-21 | 22:03-21 | 22:24-19 | |
Stræktid | 02:00 | 02:20-32 | 01:08-1 | 01:01-2 | 01:54-16 | 01:12-5 | 03:19-41 | 01:05-11 | 01:58-26 | 00:52-8 | 02:51-39 | 01:38-24 | 00:45-6 | 00:21-4 | |
Tid efter | -00:12 | +01:28@ | -00:37 | -00:29 | +00:13# | +00:03 | +02:41@ | +00:08# | +01:16@ | -00:12 | +02:17@ | +01:23@ | -01:03 | -00:16 | |
19 | Mikkel Holm Nielsen, Horsens OK | 22:44 | +06:40 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:13-6 | 03:41-10 | 06:00-16 | 07:19-15 | 08:37-9 | 11:05-16 | 12:59-19 | 14:07-19 | 16:01-20 | 16:58-19 | 18:48-19 | 20:28-19 | 21:34-18 | 22:23-18 | 22:44-14 |
Stræktid | 02:13 | 01:28-21 | 02:19-29 | 01:19-17 | 01:18-2 | 02:28-35 | 01:54-23 | 01:08-16 | 01:54-23 | 00:57-10 | 01:50-21 | 01:40-25 | 01:06-20 | 00:49-32 | 00:21-12 |
Tid efter | +00:01 | +00:36& | +00:34& | -00:11 | -00:23 | +01:19@ | +01:16@ | +00:11# | +01:12@ | -00:07 | +01:16@ | +01:25@ | -00:42 | +00:12& | +00:01 |
20 | Andreas Bagger Hagner, Silkeborg OK | 22:52 | +06:48 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:16-8 | 05:03-35 | 06:20-20 | 07:36-17 | 09:47-18 | 11:00-13 | 12:58-18 | 14:05-18 | 15:56-16 | 16:56-18 | 18:45-18 | 20:43-20 | 21:48-19 | 22:30-20 | 22:52-15 |
Stræktid | 02:16 | 02:47-40 | 01:17-6 | 01:16-14 | 02:11-26 | 01:13-7 | 01:58-25 | 01:07-13 | 01:51-22 | 01:00-13 | 01:49-20 | 01:58-30 | 01:05-19 | 00:42-23 | 00:22-14 |
Tid efter | +00:04 | +01:55@ | -00:28 | -00:14 | +00:30& | +00:04 | +01:20@ | +00:10# | +01:09@ | -00:04 | +01:15@ | +01:43@ | -00:43 | +00:05# | +00:02# |
21 | Felix Isaksen, OK Snab | 23:00 | +06:56 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Passeringstid | 02:13-6 | 05:03-35 | 06:13-17 | 07:15-13 | 08:46-12 | 11:02-14 | 12:57-17 | 14:03-17 | 16:00-19 | 16:54-17 | 19:23-21 | 21:56-22 | 22:38-22 | 23:00-22 | |
Stræktid | 02:13 | 02:50-41 | 01:10-3 | 01:02-6 | 01:31-5 | 02:16-31 | 01:55-24 | 01:06-12 | 01:57-25 | 00:54-9 | 02:29-34 | 02:33-39 | 00:42-2 | 00:22-7 | |
Tid efter | +00:01 | +01:58@ | -00:35 | -00:28 | -00:10 | +01:07& | +01:17@ | +00:09# | +01:15@ | -00:10 | +01:55@ | +02:18@ | -01:06 | -00:15 | |
22 | Filip K. Holm, OK GORM | 23:05 | +07:01 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 03:20-40 | 04:33-28 | 07:02-28 | 08:58-35 | 11:15-35 | 13:03-30 | 14:00-24 | 15:18-24 | 16:25-22 | 17:48-23 | 18:35-17 | 19:01-15 | 21:50-20 | 22:42-21 | 23:05-16 |
Stræktid | 03:20 | 01:13-14 | 02:29-33 | 01:56-41 | 02:17-33 | 01:48-28 | 00:57-13 | 01:18-32 | 01:07-11 | 01:23-34 | 00:47-7 | 00:26-10 | 02:49-45 | 00:52-37 | 00:23-16 |
Tid efter | +01:08& | +00:21& | +00:44& | +00:26& | +00:36& | +00:39& | +00:19& | +00:21& | +00:25& | +00:19& | +00:13& | +00:11& | +01:01& | +00:15& | +00:03# |
23 | Jens Kr. V. Petersen, OK GORM | 24:32 | +08:28 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:30-16 | 05:00-33 | 06:16-18 | 07:17-14 | 09:44-16 | 11:03-15 | 13:14-20 | 14:22-20 | 16:28-23 | 17:27-22 | 19:34-22 | 21:58-23 | 23:11-23 | 24:09-23 | 24:32-17 |
Stræktid | 02:30 | 02:30-34 | 01:16-4 | 01:01-2 | 02:27-36 | 01:19-11 | 02:11-27 | 01:08-16 | 02:06-28 | 00:59-11 | 02:07-27 | 02:24-36 | 01:13-23 | 00:58-43 | 00:23-16 |
Tid efter | +00:18# | +01:38@ | -00:29 | -00:29 | +00:46& | +00:10# | +01:33@ | +00:11# | +01:24@ | -00:05 | +01:33@ | +02:09@ | -00:35 | +00:21& | +00:03# |
24 | Ida Hedver Thesbjerg, Horsens OK | 26:05 | +10:01 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Passeringstid | 02:30-16 | 05:01-34 | 06:25-21 | 07:40-19 | 09:58-20 | 11:20-20 | 13:41-23 | 14:51-22 | 17:19-24 | 18:18-24 | 22:58-30 | 24:57-29 | 25:43-27 | 26:05-26 | |
Stræktid | 02:30 | 02:31-36 | 01:24-9 | 01:15-12 | 02:18-34 | 01:22-14 | 02:21-29 | 01:10-20 | 02:28-36 | 00:59-11 | 04:40-48 | 01:59-31 | 00:46-7 | 00:22-7 | |
Tid efter | +00:18# | +01:39@ | -00:21 | -00:15 | +00:37& | +00:13# | +01:43@ | +00:13# | +01:46@ | -00:05 | +04:06@ | +01:44@ | -01:02 | -00:15 | |
25 | Andreas Alkjær Eriksen, FIF Hillerød Orientering | 26:08 | +10:04 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:58-33 | 05:06-37 | 07:35-37 | 08:58-35 | 10:22-24 | 13:00-29 | 15:34-28 | 16:48-27 | 19:00-26 | 20:05-26 | 22:14-26 | 23:42-25 | 25:05-25 | 25:48-25 | 26:08-18 |
Stræktid | 02:58 | 02:08-30 | 02:29-33 | 01:23-21 | 01:24-4 | 02:38-36 | 02:34-33 | 01:14-27 | 02:12-33 | 01:05-20 | 02:09-29 | 01:28-20 | 01:23-26 | 00:43-24 | 00:20-7 |
Tid efter | +00:46& | +01:16@ | +00:44& | -00:07 | -00:17 | +01:29@ | +01:56@ | +00:17& | +01:30@ | +00:01 | +01:35@ | +01:13@ | -00:25 | +00:06# | +00:00 |
26 | Mathilde Poulsen, FIF Hillerød Orientering | 26:10 | +10:06 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:59-34 | 08:14-47 | 11:01-44 | 12:53-42 | 15:08-41 | 16:32-39 | 17:25-34 | 18:45-34 | 20:04-32 | 21:11-31 | 21:58-24 | 22:25-24 | 24:52-24 | 25:47-24 | 26:10-19 |
Stræktid | 02:59 | 05:15-49 | 02:47-40 | 01:52-39 | 02:15-31 | 01:24-16 | 00:53-8 | 01:20-35 | 01:19-14 | 01:07-25 | 00:47-7 | 00:27-11 | 02:27-40 | 00:55-41 | 00:23-16 |
Tid efter | +00:47& | +04:23@ | +01:02& | +00:22# | +00:34& | +00:15# | +00:15& | +00:23& | +00:37& | +00:03 | +00:13& | +00:12& | +00:39& | +00:18& | +00:03# |
27 | Siri Simonsen, FIF Hillerød Orientering | 26:30 | +10:26 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Passeringstid | 02:38-21 | 05:44-39 | 07:14-32 | 08:47-32 | 11:40-38 | 13:11-31 | 15:35-29 | 16:49-28 | 19:09-29 | 20:17-27 | 22:46-29 | 25:02-30 | 26:06-28 | 26:30-27 | |
Stræktid | 02:38 | 03:06-43 | 01:30-10 | 01:33-30 | 02:53-43 | 01:31-21 | 02:24-31 | 01:14-27 | 02:20-35 | 01:08-26 | 02:29-34 | 02:16-34 | 01:04-18 | 00:24-11 | |
Tid efter | +00:26# | +02:14@ | -00:15 | +00:03 | +01:12& | +00:22& | +01:46@ | +00:17& | +01:38@ | +00:04 | +01:55@ | +02:01@ | -00:44 | -00:13 | |
28 | Sidse Tillingsøe, Tisvilde Hegn OK | 26:53 | +10:49 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:41-23 | 04:13-20 | 06:48-24 | 08:01-23 | 09:58-20 | 12:48-27 | 15:03-26 | 16:24-26 | 18:54-25 | 19:58-25 | 22:01-25 | 24:31-26 | 25:40-26 | 26:30-27 | 26:53-20 |
Stræktid | 02:41 | 01:32-22 | 02:35-36 | 01:13-11 | 01:57-19 | 02:50-40 | 02:15-28 | 01:21-36 | 02:30-38 | 01:04-17 | 02:03-24 | 02:30-38 | 01:09-21 | 00:50-34 | 00:23-16 |
Tid efter | +00:29# | +00:40& | +00:50& | -00:17 | +00:16# | +01:41@ | +01:37@ | +00:24& | +01:48@ | +00:00 | +01:29@ | +02:15@ | -00:39 | +00:13& | +00:03# |
29 | Jonas Fonager Ulsøe Johansen, OK Roskilde | 27:26 | +11:22 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Passeringstid | 02:34-20 | 04:09-19 | 06:37-22 | 07:55-21 | 10:27-25 | 12:17-22 | 15:02-25 | 16:13-25 | 19:05-27 | 20:21-28 | 22:16-27 | 24:51-27 | 26:15-29 | 27:00-29 | 27:26-21 |
Stræktid | 02:34 | 01:35-23 | 02:28-31 | 01:18-16 | 02:32-38 | 01:50-29 | 02:45-34 | 01:11-21 | 02:52-43 | 01:16-29 | 01:55-23 | 02:35-41 | 01:24-27 | 00:45-27 | 00:26-28 |
Tid efter | +00:22# | +00:43& | +00:43& | -00:12 | +00:51& | +00:41& | +02:07@ | +00:14# | +02:10@ | +00:12# | +01:21@ | +02:20@ | -00:24 | +00:08# | +00:06& |
30 | Alberte Loft Thyssen, Horsens OK | 27:27 | +11:23 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Passeringstid | 02:40-22 | 04:17-22 | 06:45-23 | 08:04-24 | 10:58-30 | 12:28-23 | 15:33-27 | 17:08-30 | 19:19-30 | 20:24-29 | 23:00-31 | 26:16-33 | 27:03-30 | 27:27-30 | |
Stræktid | 02:40 | 01:37-25 | 02:28-31 | 01:19-17 | 02:54-44 | 01:30-20 | 03:05-39 | 01:35-43 | 02:11-31 | 01:05-20 | 02:36-36 | 03:16-45 | 00:47-8 | 00:24-11 | |
Tid efter | +00:28# | +00:45& | +00:43& | -00:11 | +01:13& | +00:21& | +02:27@ | +00:38& | +01:29@ | +00:01 | +02:02@ | +03:01@ | -01:01 | -00:13 | |
31 | Christine V. Paulsen, OK GORM | 28:30 | +12:26 | ||||||||||||
