1 | Søren Thrane Ødum, OK Øst Birkerød | 18:26 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 02:26-3 | 03:33-1 | 05:18-1 | 06:11-1 | 07:49-1 | 08:52-1 | 10:30-1 | 11:27-1 | 13:01-1 | 13:43-1 | 15:14-1 | 16:34-1 | 17:26-1 | 18:09-1 | 18:26-1 | |
Stræktid | 02:26 | 01:07-1 | 01:45-2 | 00:53-1 | 01:38-1 | 01:03-1 | 01:38-1 | 00:57-2 | 01:34-1 | 00:42-1 | 01:31-2 | 01:20-46 | 00:52-1 | 00:43-5 | 00:17-1 | |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Jonas Lindegaard Mikkelsen, Odense OK | 22:07 | +03:41 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 02:41-4 | 04:09-4 | 06:30-4 | 07:36-4 | 09:28-4 | 10:35-3 | 12:36-2 | 13:39-2 | 15:34-2 | 16:25-2 | 18:59-4 | 20:16-3 | 21:13-3 | 21:48-2 | 22:07-2 | |
Stræktid | 02:41 | 01:28-9 | 02:21-23 | 01:06-3 | 01:52-4 | 01:07-2 | 02:01-7 | 01:03-5 | 01:55-4 | 00:51-2 | 02:34-55 | 01:17-44 | 00:57-3 | 00:35-1 | 00:19-6 | |
Tid efter | +00:15# | +00:21& | +00:36& | +00:13# | +00:14# | +00:04 | +00:23# | +00:06# | +00:21# | +00:09# | +01:03& | -00:03 | +00:05 | -00:08 | +00:02# | |
3 | Hedvig Gydesen, FROS/Melfar | 22:12 | +03:46 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 02:17-1 | 03:37-2 | 06:00-3 | 07:19-3 | 09:22-3 | 10:43-4 | 12:43-3 | 13:50-3 | 15:49-3 | 16:43-3 | 18:34-2 | 20:11-2 | 21:10-2 | 21:54-3 | 22:12-3 | |
Stræktid | 02:17 | 01:20-2 | 02:23-25 | 01:19-16 | 02:03-8 | 01:21-5 | 02:00-6 | 01:07-7 | 01:59-5 | 00:54-4 | 01:51-16 | 01:37-50 | 00:59-4 | 00:44-6 | 00:18-2 | |
Tid efter | -00:09 | +00:13# | +00:38& | +00:26& | +00:25& | +00:18& | +00:22# | +00:10# | +00:25& | +00:12& | +00:20# | +00:17# | +00:07# | +00:01 | +00:01 | |
4 | Daniel B. Schmidt, Herning Orienteringsklub | 22:13 | +03:47 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 02:48-10 | 04:39-13 | 06:47-7 | 07:55-7 | 09:52-6 | 11:21-6 | 13:16-4 | 14:17-4 | 15:56-4 | 16:48-4 | 18:34-2 | 20:20-4 | 21:16-4 | 21:55-4 | 22:13-4 | |
Stræktid | 02:48 | 01:51-30 | 02:08-11 | 01:08-5 | 01:57-6 | 01:29-12 | 01:55-3 | 01:01-3 | 01:39-2 | 00:52-3 | 01:46-8 | 01:46-54 | 00:56-2 | 00:39-2 | 00:18-2 | |
Tid efter | +00:22# | +00:44& | +00:23# | +00:15& | +00:19# | +00:26& | +00:17# | +00:04 | +00:05 | +00:10# | +00:15# | +00:26& | +00:04 | -00:04 | +00:01 | |
5 | Andreas Bock Bjørnsen, OK Pan Århus | 22:22 | +03:56 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 02:24-2 | 03:46-3 | 05:38-2 | 06:40-2 | 08:27-2 | 09:44-2 | 14:07-7 | 15:01-6 | 16:42-5 | 17:37-5 | 19:08-5 | 20:23-5 | 21:23-5 | 22:03-5 | 22:22-5 | |
Stræktid | 02:24 | 01:22-3 | 01:52-3 | 01:02-2 | 01:47-3 | 01:17-3 | 04:23-61 | 00:54-1 | 01:41-3 | 00:55-5 | 01:31-2 | 01:15-42 | 01:00-5 | 00:40-3 | 00:19-6 | |
Tid efter | -00:02 | +00:15# | +00:07 | +00:09# | +00:09 | +00:14# | +02:45@ | -00:03 | +00:07 | +00:13& | +00:00 | -00:05 | +00:08# | -00:03 | +00:02# | |
6 | Erik Hedver Thesbjerg, Horsens OK | 24:01 | +05:35 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 02:48-10 | 04:11-5 | 06:34-5 | 07:50-6 | 09:56-7 | 11:22-7 | 13:38-5 | 14:49-5 | 16:52-6 | 17:54-6 | 19:53-6 | 21:45-6 | 22:50-6 | 23:38-6 | 24:01-6 | |
Stræktid | 02:48 | 01:23-5 | 02:23-25 | 01:16-11 | 02:06-10 | 01:26-9 | 02:16-14 | 01:11-12 | 02:03-9 | 01:02-8 | 01:59-23 | 01:52-56 | 01:05-7 | 00:48-9 | 00:23-16 | |
Tid efter | +00:22# | +00:16# | +00:38& | +00:23& | +00:28& | +00:23& | +00:38& | +00:14# | +00:29& | +00:20& | +00:28& | +00:32& | +00:13# | +00:05# | +00:06& | |
7 | Jonas Emil Fogh, OK Sorø | 24:05 | +05:39 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 02:45-8 | 04:16-6 | 06:55-9 | 08:04-8 | 10:10-8 | 11:36-8 | 13:50-6 | 15:02-7 | 17:03-7 | 18:16-7 | 20:12-7 | 21:52-7 | 22:58-7 | 23:44-7 | 24:05-7 | |
Stræktid | 02:45 | 01:31-13 | 02:39-43 | 01:09-6 | 02:06-10 | 01:26-9 | 02:14-13 | 01:12-14 | 02:01-6 | 01:13-15 | 01:56-21 | 01:40-52 | 01:06-9 | 00:46-7 | 00:21-11 | |
Tid efter | +00:19# | +00:24& | +00:54& | +00:16& | +00:28& | +00:23& | +00:36& | +00:15& | +00:27& | +00:31& | +00:25& | +00:20# | +00:14& | +00:03 | +00:04# | |
8 | Charlotte Nygaard Skjørbæk, Herning Orienteringsklub | 24:41 | +06:15 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 03:06-19 | 04:49-16 | 07:04-12 | 08:14-9 | 10:23-10 | 12:01-12 | 14:32-12 | 15:40-11 | 17:42-8 | 18:45-8 | 20:38-8 | 22:23-8 | 23:26-8 | 24:19-8 | 24:41-8 | |
Stræktid | 03:06 | 01:43-21 | 02:15-18 | 01:10-8 | 02:09-13 | 01:38-18 | 02:31-25 | 01:08-9 | 02:02-7 | 01:03-9 | 01:53-18 | 01:45-53 | 01:03-6 | 00:53-14 | 00:22-14 | |
Tid efter | +00:40& | +00:36& | +00:30& | +00:17& | +00:31& | +00:35& | +00:53& | +00:11# | +00:28& | +00:21& | +00:22# | +00:25& | +00:11# | +00:10# | +00:05& | |
9 | Theis Munktved, AllePiSk | 25:25 | +06:59 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 02:41-4 | 04:24-9 | 06:49-8 | 08:14-9 | 10:29-11 | 11:50-9 | 14:29-11 | 15:37-10 | 18:04-10 | 19:08-10 | 20:54-9 | 22:49-9 | 24:16-9 | 25:02-9 | 25:25-9 | |
Stræktid | 02:41 | 01:43-21 | 02:25-28 | 01:25-21 | 02:15-15 | 01:21-5 | 02:39-29 | 01:08-9 | 02:27-16 | 01:04-10 | 01:46-8 | 01:55-57 | 01:27-21 | 00:46-7 | 00:23-16 | |
Tid efter | +00:15# | +00:36& | +00:40& | +00:32& | +00:37& | +00:18& | +01:01& | +00:11# | +00:53& | +00:22& | +00:15# | +00:35& | +00:35& | +00:03 | +00:06& | |
10 | Silas Schytte Olsen, Søllerød OK | 25:50 | +07:24 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 02:41-4 | 04:28-11 | 06:37-6 | 07:44-5 | 09:40-5 | 11:07-5 | 15:01-15 | 16:07-12 | 18:46-15 | 19:56-14 | 21:43-11 | 23:18-11 | 24:41-11 | 25:32-10 | 25:50-10 | |
Stræktid | 02:41 | 01:47-24 | 02:09-13 | 01:07-4 | 01:56-5 | 01:27-11 | 03:54-57 | 01:06-6 | 02:39-18 | 01:10-13 | 01:47-11 | 01:35-49 | 01:23-19 | 00:51-10 | 00:18-2 | |
Tid efter | +00:15# | +00:40& | +00:24# | +00:14& | +00:18# | +00:24& | +02:16@ | +00:09# | +01:05& | +00:28& | +00:16# | +00:15# | +00:31& | +00:08# | +00:01 | |
11 | Jens Kobæk Edsen, Nordvest OK | 26:01 | +07:35 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 02:50-13 | 04:54-19 | 07:25-19 | 08:44-15 | 11:05-16 | 12:38-15 | 15:00-14 | 16:20-14 | 18:38-13 | 19:45-12 | 21:42-10 | 23:21-12 | 24:36-10 | 25:36-11 | 26:01-11 | |
Stræktid | 02:50 | 02:04-42 | 02:31-33 | 01:19-16 | 02:21-22 | 01:33-15 | 02:22-17 | 01:20-16 | 02:18-11 | 01:07-12 | 01:57-22 | 01:39-51 | 01:15-14 | 01:00-20 | 00:25-20 | |
Tid efter | +00:24# | +00:57& | +00:46& | +00:26& | +00:43& | +00:30& | +00:44& | +00:23& | +00:44& | +00:25& | +00:26& | +00:19# | +00:23& | +00:17& | +00:08& | |
12 | Andreas Oscarsson, Søllerød OK | 26:21 | +07:55 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 02:53-15 | 04:25-10 | 07:16-16 | 08:48-16 | 11:08-17 | 12:39-16 | 15:10-16 | 16:38-16 | 18:40-14 | 19:41-11 | 21:52-12 | 23:43-13 | 24:57-13 | 26:00-12 | 26:21-12 | |
Stræktid | 02:53 | 01:32-15 | 02:51-47 | 01:32-23 | 02:20-20 | 01:31-13 | 02:31-25 | 01:28-22 | 02:02-7 | 01:01-7 | 02:11-30 | 01:51-55 | 01:14-13 | 01:03-23 | 00:21-11 | |
Tid efter | +00:27# | +00:25& | +01:06& | +00:39& | +00:42& | +00:28& | +00:53& | +00:31& | +00:28& | +00:19& | +00:40& | +00:31& | +00:22& | +00:20& | +00:04# | |
13 | Christa Blach Madsen, Kolding OK | 26:46 | +08:20 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 02:58-16 | 04:36-12 | 07:05-13 | 08:26-12 | 10:33-12 | 11:57-10 | 14:24-10 | 15:35-9 | 18:37-12 | 19:51-13 | 22:07-13 | 24:12-14 | 25:21-14 | 26:26-14 | 26:46-13 | |
Stræktid | 02:58 | 01:38-18 | 02:29-31 | 01:21-18 | 02:07-12 | 01:24-7 | 02:27-22 | 01:11-12 | 03:02-36 | 01:14-16 | 02:16-37 | 02:05-62 | 01:09-10 | 01:05-24 | 00:20-9 | |
Tid efter | +00:32# | +00:31& | +00:44& | +00:28& | +00:29& | +00:21& | +00:49& | +00:14# | +01:28& | +00:32& | +00:45& | +00:45& | +00:17& | +00:22& | +00:03# | |
14 | Celine Hinge Krogsgaard, Silkeborg OK | 27:16 | +08:50 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 02:59-17 | 04:47-15 | 07:17-17 | 08:39-14 | 10:59-15 | 12:23-13 | 14:46-13 | 16:07-12 | 18:49-16 | 20:08-15 | 22:42-16 | 24:52-16 | 26:16-17 | 26:58-15 | 27:16-15 | |
Stræktid | 02:59 | 01:48-27 | 02:30-32 | 01:22-19 | 02:20-20 | 01:24-7 | 02:23-19 | 01:21-18 | 02:42-19 | 01:19-20 | 02:34-55 | 02:10-64 | 01:24-20 | 00:42-4 | 00:18-2 | |
Tid efter | +00:33# | +00:41& | +00:45& | +00:29& | +00:42& | +00:21& | +00:45& | +00:24& | +01:08& | +00:37& | +01:03& | +00:50& | +00:32& | -00:01 | +00:01 | |
15 | Rasmus Møller Jess, OK Roskilde | 27:26 | +09:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 02:59-17 | 04:21-7 | 07:07-14 | 08:16-11 | 10:40-13 | 11:59-11 | 14:17-8 | 15:33-8 | 17:57-9 | 18:57-9 | 22:59-17 | 24:59-17 | 26:09-15 | 27:00-16 | 27:26-16 | |
Stræktid | 02:59 | 01:22-3 | 02:46-45 | 01:09-6 | 02:24-23 | 01:19-4 | 02:18-16 | 01:16-15 | 02:24-15 | 01:00-6 | 04:02-66 | 02:00-60 | 01:10-11 | 00:51-10 | 00:26-23 | |
Tid efter | +00:33# | +00:15# | +01:01& | +00:16& | +00:46& | +00:16& | +00:40& | +00:19& | +00:50& | +00:18& | +02:31@ | +00:40& | +00:18& | +00:08# | +00:09& | |
16 | Stefan Frands Petersen, AllePiSk | 27:34 | +09:08 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:12-21 | 05:35-31 | 07:13-15 | 08:30-13 | 10:14-9 | 12:23-13 | 14:17-8 | 16:20-14 | 18:35-11 | 20:59-17 | 22:20-14 | 23:08-10 | 24:48-12 | 26:06-13 | 27:13-14 | 27:34-1 |
Stræktid | 03:12 | 02:23-44 | 01:38-1 | 01:17-14 | 01:44-2 | 02:09-25 | 01:54-2 | 02:03-26 | 02:15-10 | 02:24-26 | 01:21-1 | 00:48-8 | 01:40-24 | 01:18-39 | 01:07-27 | 00:21-26 |
Tid efter | +00:46& | +01:16@ | -00:07 | +00:24& | +00:06 | +01:06@ | +00:16# | +01:06@ | +00:41& | +01:42@ | -00:10 | -00:32 | +00:48& | +00:35& | +00:50@ | +00:21 |
17 | Maja Hjuler, Farum OK | 27:36 | +09:10 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 03:29-27 | 05:16-28 | 07:38-21 | 08:55-17 | 10:57-14 | 13:35-19 | 16:18-18 | 17:20-17 | 19:38-17 | 20:42-16 | 22:37-15 | 24:35-15 | 26:09-15 | 27:11-17 | 27:36-17 | |
Stræktid | 03:29 | 01:47-24 | 02:22-24 | 01:17-14 | 02:02-7 | 02:38-28 | 02:43-30 | 01:02-4 | 02:18-11 | 01:04-10 | 01:55-19 | 01:58-59 | 01:34-22 | 01:02-21 | 00:25-20 | |
Tid efter | +01:03& | +00:40& | +00:37& | +00:24& | +00:24# | +01:35@ | +01:05& | +00:05 | +00:44& | +00:22& | +00:24& | +00:38& | +00:42& | +00:19& | +00:08& | |
18 | Victor Albert Tjard Falk, AllePiSk | 28:24 | +09:58 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 03:14-24 | 05:10-24 | 08:11-29 | 09:44-24 | 12:21-26 | 13:58-22 | 16:41-20 | 18:01-20 | 20:22-20 | 21:51-20 | 23:59-20 | 25:54-19 | 27:10-20 | 28:02-19 | 28:24-18 | |
Stræktid | 03:14 | 01:56-34 | 03:01-56 | 01:33-24 | 02:37-27 | 01:37-16 | 02:43-30 | 01:20-16 | 02:21-14 | 01:29-23 | 02:08-29 | 01:55-57 | 01:16-15 | 00:52-12 | 00:22-14 | |
Tid efter | +00:48& | +00:49& | +01:16& | +00:40& | +00:59& | +00:34& | +01:05& | +00:23& | +00:47& | +00:47@ | +00:37& | +00:35& | +00:24& | +00:09# | +00:05& | |
19 | Anna Cecilie Olsen, Tisvilde Hegn OK | 28:28 | +10:02 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 03:09-20 | 05:03-20 | 07:40-22 | 08:55-17 | 11:24-18 | 13:22-17 | 15:56-17 | 17:22-18 | 20:05-18 | 21:16-18 | 23:48-19 | 25:56-20 | 27:08-19 | 28:00-18 | 28:28-19 | |
Stræktid | 03:09 | 01:54-32 | 02:37-39 | 01:15-10 | 02:29-25 | 01:58-22 | 02:34-27 | 01:26-20 | 02:43-21 | 01:11-14 | 02:32-52 | 02:08-63 | 01:12-12 | 00:52-12 | 00:28-25 | |
Tid efter | +00:43& | +00:47& | +00:52& | +00:22& | +00:51& | +00:55& | +00:56& | +00:29& | +01:09& | +00:29& | +01:01& | +00:48& | +00:20& | +00:09# | +00:11& | |
20 | Kirstine Lyngby, Aalborg OK | 28:29 | +10:03 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 02:47-9 | 04:44-14 | 08:49-37 | 10:03-28 | 12:18-24 | 13:55-21 | 16:23-19 | 17:45-19 | 20:21-19 | 21:35-19 | 23:47-18 | 25:51-18 | 27:07-18 | 28:05-20 | 28:29-20 | |
Stræktid | 02:47 | 01:57-35 | 04:05-67 | 01:14-9 | 02:15-15 | 01:37-16 | 02:28-24 | 01:22-19 | 02:36-17 | 01:14-16 | 02:12-32 | 02:04-61 | 01:16-15 | 00:58-18 | 00:24-18 | |
Tid efter | +00:21# | +00:50& | +02:20@ | +00:21& | +00:37& | +00:34& | +00:50& | +00:25& | +01:02& | +00:32& | +00:41& | +00:44& | +00:24& | +00:15& | +00:07& | |
21 | Jonatan Høhne, OK Sorø | 30:22 | +11:56 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 02:42-7 | 04:22-8 | 08:56-39 | 10:12-32 | 12:50-29 | 14:47-25 | 17:03-24 | 18:13-21 | 20:31-21 | 21:59-21 | 24:23-21 | 28:02-23 | 29:07-21 | 30:03-21 | 30:22-21 | |
Stræktid | 02:42 | 01:40-19 | 04:34-69 | 01:16-11 | 02:38-28 | 01:57-21 | 02:16-14 | 01:10-11 | 02:18-11 | 01:28-22 | 02:24-45 | 03:39-68 | 01:05-7 | 00:56-16 | 00:19-6 | |
Tid efter | +00:16# | +00:33& | +02:49@ | +00:23& | +01:00& | +00:54& | +00:38& | +00:13# | +00:44& | +00:46@ | +00:53& | +02:19@ | +00:13# | +00:13& | +00:02# | |
22 | Rikke Rasmussen, OK Snab | 31:16 | +12:50 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 03:40-31 | 05:25-30 | 08:13-31 | 09:37-22 | 12:30-27 | 14:32-23 | 17:31-25 | 19:07-22 | 22:15-25 | 23:32-23 | 26:05-23 | 28:17-25 | 29:39-22 | 30:52-22 | 31:16-22 | |
Stræktid | 03:40 | 01:45-23 | 02:48-46 | 01:24-20 | 02:53-33 | 02:02-24 | 02:59-42 | 01:36-24 | 03:08-42 | 01:17-18 | 02:33-53 | 02:12-65 | 01:22-17 | 01:13-32 | 00:24-18 | |
Tid efter | +01:14& | +00:38& | +01:03& | +00:31& | +01:15& | +00:59& | +01:21& | +00:39& | +01:34& | +00:35& | +01:02& | +00:52& | +00:30& | +00:30& | +00:07& | |
23 | Nicklas Mønster Jørgensen, Horsens OK | 32:47 | +14:21 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 02:52-14 | 05:56-37 | 07:54-26 | 09:45-25 | 12:02-21 | 14:39-24 | 16:45-21 | 19:08-23 | 22:02-22 | 24:52-26 | 26:58-26 | 27:49-21 | 29:48-23 | 30:58-23 | 32:29-23 | 32:47-2 |
Stræktid | 02:52 | 03:04-50 | 01:58-9 | 01:51-31 | 02:17-18 | 02:37-26 | 02:06-9 | 02:23-30 | 02:54-29 | 02:50-31 | 02:06-27 | 00:51-14 | 01:59-35 | 01:10-27 | 01:31-34 | 00:18-6 |
Tid efter | +00:26# | +01:57@ | +00:13# | +00:58@ | +00:39& | +01:34@ | +00:28& | +01:26@ | +01:20& | +02:08@ | +00:35& | -00:29 | +01:07@ | +00:27& | +01:14@ | +00:18 |
24 | Malthe Johannsen, OK SYD | 32:51 | +14:25 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 03:27-26 | 05:35-31 | 08:30-35 | 10:08-29 | 13:09-32 | 14:55-28 | 17:43-26 | 19:09-24 | 22:05-23 | 23:24-22 | 26:04-22 | 29:59-26 | 31:34-26 | 32:31-26 | 32:51-25 | |
Stræktid | 03:27 | 02:08-43 | 02:55-53 | 01:38-25 | 03:01-37 | 01:46-19 | 02:48-34 | 01:26-20 | 02:56-30 | 01:19-20 | 02:40-59 | 03:55-70 | 01:35-23 | 00:57-17 | 00:20-9 | |
Tid efter | +01:01& | +01:01& | +01:10& | +00:45& | +01:23& | +00:43& | +01:10& | +00:29& | +01:22& | +00:37& | +01:09& | +02:35@ | +00:43& | +00:14& | +00:03# | |
25 | Narmer Rolf Fogh, OK Sorø | 32:56 | +14:30 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:30-28 | 04:53-18 | 06:59-10 | 10:02-27 | 12:06-23 | 14:49-26 | 16:56-22 | 19:16-25 | 22:09-24 | 25:02-27 | 27:14-27 | 27:57-22 | 30:03-24 | 31:15-24 | 32:39-24 | 32:56-3 |
Stræktid | 03:30 | 01:23-5 | 02:06-10 | 03:03-55 | 02:04-9 | 02:43-29 | 02:07-11 | 02:20-29 | 02:53-28 | 02:53-35 | 02:12-32 | 00:43-3 | 02:06-39 | 01:12-30 | 01:24-30 | 00:17-4 |
Tid efter | +01:04& | +00:16# | +00:21# | +02:10@ | +00:26& | +01:40@ | +00:29& | +01:23@ | +01:19& | +02:11@ | +00:41& | -00:37 | +01:14@ | +00:29& | +01:07@ | +00:17 |
26 | Astrid Gylling Hougaard, Aarhus 1900 Orientering | 33:22 | +14:56 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 03:12-21 | 05:52-36 | 08:23-34 | 09:39-23 | 12:20-25 | 13:51-20 | 18:29-28 | 20:00-28 | 22:42-28 | 23:59-24 | 26:30-25 | 30:16-28 | 32:08-27 | 33:01-27 | 33:22-26 | |
Stræktid | 03:12 | 02:40-47 | 02:31-33 | 01:16-11 | 02:41-29 | 01:31-13 | 04:38-63 | 01:31-23 | 02:42-19 | 01:17-18 | 02:31-49 | 03:46-69 | 01:52-28 | 00:53-14 | 00:21-11 | |
Tid efter | +00:46& | +01:33@ | +00:46& | +00:23& | +01:03& | +00:28& | +03:00@ | +00:34& | +01:08& | +00:35& | +01:00& | +02:26@ | +01:00@ | +00:10# | +00:04# | |
27 | Signe Edsen, Nordvest OK | 33:49 | +15:23 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 03:40-31 | 05:03-20 | 07:31-20 | 09:18-21 | 11:36-20 | 14:49-26 | 17:01-23 | 19:46-27 | 22:34-26 | 25:30-28 | 27:21-28 | 28:07-24 | 30:35-25 | 31:56-25 | 33:31-27 | 33:49-4 |
Stræktid | 03:40 | 01:23-5 | 02:28-30 | 01:47-28 | 02:18-19 | 03:13-42 | 02:12-12 | 02:45-38 | 02:48-27 | 02:56-38 | 01:51-16 | 00:46-4 | 02:28-55 | 01:21-43 | 01:35-37 | 00:18-6 |
Tid efter | +01:14& | +00:16# | +00:43& | +00:54@ | +00:40& | +02:10@ | +00:34& | +01:48@ | +01:14& | +02:14@ | +00:20# | -00:34 | +01:36@ | +00:38& | +01:18@ | +00:18 |
28 | Sebastian Laust Olsen, Tisvilde Hegn OK | 35:09 | +16:43 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Passeringstid | 05:11-59 | 08:14-51 | 10:30-51 | 12:15-42 | 14:51-41 | 18:09-37 | 20:06-35 | 22:15-32 | 25:18-30 | 28:03-30 | 29:50-29 | 30:42-29 | 32:40-28 | 33:46-28 | 34:53-28 | 35:09-5 |
Stræktid | 05:11 | 03:03-49 | 02:16-19 | 01:45-27 | 02:36-26 | 03:18-44 | 01:57-4 | 02:09-28 | 03:03-37 | 02:45-28 | 01:47-11 | 00:52-15 | 01:58-33 | 01:06-25 | 01:07-27 | 00:16-3 |
Tid efter | +02:45@ | +01:56@ | +00:31& | +00:52& | +00:58& | +02:15@ | +00:19# | +01:12@ | +01:29& | +02:03@ | +00:16# | -00:28 | +01:06@ | +00:23& | +00:50@ | +00:16 |
29 | Marie Borch Nielsen, Farum OK | 35:32 | +17:06 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 03:13-23 | 05:14-26 | 07:49-24 | 09:15-20 | 11:24-18 | 13:22-17 | 18:24-27 | 19:31-26 | 22:36-27 | 24:20-25 | 26:10-24 | 30:09-27 | 34:08-33 | 35:06-33 | 35:32-29 | |
Stræktid | 03:13 | 02:01-40 | 02:35-38 | 01:26-22 | 02:09-13 | 01:58-22 | 05:02-64 | 01:07-7 | 03:05-39 | 01:44-24 | 01:50-14 | 03:59-71 | 03:59-70 | 00:58-18 | 00:26-23 | |
Tid efter | +00:47& | +00:54& | +00:50& | +00:33& | +00:31& | +00:55& | +03:24@ | +00:10# | +01:31& | +01:02@ | +00:19# | +02:39@ | +03:07@ | +00:15& | +00:09& | |
30 | Christian Thorgersen, OK Pan Århus | 35:51 | +17:25 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Passeringstid | 02:49-12 | 05:14-26 | 08:57-40 | 11:05-39 | 14:22-38 | 16:18-29 | 19:49-33 | 21:51-30 | 25:26-31 | 27:15-29 | 30:13-32 | 32:47-36 | 34:09-34 | 35:26-34 | 35:51-31 | |
Stræktid | 02:49 | 02:25-45 | 03:43-65 | 02:08-36 | 03:17-44 | 01:56-20 | 03:31-53 | 02:02-25 | 03:35-58 | 01:49-25 | 02:58-61 | 02:34-67 | 01:22-17 | 01:17-38 | 00:25-20 | |
