1 | Ayoe Berg, Odense OK | 28:29 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:14-2 | 05:16-4 | 08:53-4 | 12:16-5 | 15:25-2 | 16:30-2 | 19:16-1 | 21:30-1 | 22:52-1 | 25:27-1 | 26:15-1 | 28:06-1 | 28:29-1 |
Stræktid | 02:14 | 03:02-5 | 03:37-6 | 03:23-14 | 03:09-1 | 01:05-2 | 02:46-8 | 02:14-4 | 01:22-2 | 02:35-1 | 00:48-2 | 01:51-6 | 00:23-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Erik Damgaard, Faaborg OK | 29:54 | +01:25 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:18-3 | 04:57-2 | 08:17-2 | 12:07-4 | 15:36-4 | 16:32-3 | 20:25-3 | 22:26-2 | 23:53-2 | 26:55-2 | 27:48-2 | 29:31-2 | 29:54-2 |
Stræktid | 02:18 | 02:39-2 | 03:20-4 | 03:50-19 | 03:29-2 | 00:56-1 | 03:53-24 | 02:01-2 | 01:27-3 | 03:02-3 | 00:53-5 | 01:43-1 | 00:23-2 |
Tid efter | +00:04 | -00:23 | -00:17 | +00:27# | +00:20# | -00:09 | +01:07& | -00:13 | +00:05 | +00:27# | +00:05# | -00:08 | +00:00 |
3 | Ole Svendsen, OK Roskilde | 31:07 | +02:38 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:20-4 | 05:38-5 | 10:01-6 | 12:36-6 | 16:54-6 | 18:12-6 | 20:26-4 | 22:48-4 | 24:32-4 | 27:48-3 | 28:49-3 | 30:38-3 | 31:07-3 |
Stræktid | 02:20 | 03:18-10 | 04:23-10 | 02:35-7 | 04:18-8 | 01:18-8 | 02:14-2 | 02:22-7 | 01:44-10 | 03:16-8 | 01:01-13 | 01:49-5 | 00:29-13 |
Tid efter | +00:06 | +00:16 | +00:46# | -00:48 | +01:09& | +00:13# | -00:32 | +00:08 | +00:22& | +00:41& | +00:13& | -00:02 | +00:06& |
4 | Mogens Hansen, AllePiSk | 31:15 | +02:46 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:35-8 | 06:01-9 | 09:28-5 | 12:04-3 | 16:05-5 | 17:24-5 | 21:35-7 | 23:32-7 | 25:08-6 | 28:12-4 | 29:04-4 | 30:49-4 | 31:15-4 |
Stræktid | 02:35 | 03:26-13 | 03:27-5 | 02:36-8 | 04:01-6 | 01:19-11 | 04:11-26 | 01:57-1 | 01:36-6 | 03:04-5 | 00:52-3 | 01:45-2 | 00:26-9 |
Tid efter | +00:21# | +00:24# | -00:10 | -00:47 | +00:52& | +00:14# | +01:25& | -00:17 | +00:14# | +00:29# | +00:04 | -00:06 | +00:03# |
5 | Carl Malling, Randers/Djurs OK | 31:44 | +03:15 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 01:53-1 | 04:51-1 | 07:26-1 | 10:35-2 | 14:17-1 | 15:41-1 | 20:41-6 | 23:20-6 | 24:49-5 | 28:16-5 | 29:10-5 | 31:19-5 | 31:44-5 |
Stræktid | 01:53 | 02:58-4 | 02:35-1 | 03:09-12 | 03:42-4 | 01:24-15 | 05:00-30 | 02:39-12 | 01:29-4 | 03:27-10 | 00:54-6 | 02:09-13 | 00:25-6 |
Tid efter | -00:21 | -00:04 | -01:02 | -00:14 | +00:33# | +00:19& | +02:14& | +00:25# | +00:07 | +00:52& | +00:06# | +00:18# | +00:02 |
6 | Max Hansen, Randers/Djurs OK | 32:24 | +03:55 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:30-21 | 06:47-13 | 11:00-10 | 13:25-8 | 17:12-7 | 18:29-7 | 20:29-5 | 22:38-3 | 26:15-7 | 29:18-6 | 30:13-6 | 31:58-6 | 32:24-6 |
Stræktid | 03:30 | 03:17-9 | 04:13-8 | 02:25-5 | 03:47-5 | 01:17-7 | 02:00-1 | 02:09-3 | 03:37-28 | 03:03-4 | 00:55-7 | 01:45-2 | 00:26-9 |
Tid efter | +01:16& | +00:15 | +00:36# | -00:58 | +00:38# | +00:12# | -00:46 | -00:05 | +02:15@ | +00:28# | +00:07# | -00:06 | +00:03# |
7 | Erik Sørensen, AllePiSk | 35:11 | +06:42 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:42-11 | 05:04-3 | 08:18-3 | 09:42-1 | 15:30-3 | 16:35-4 | 20:18-2 | 23:03-5 | 24:18-3 | 31:18-7 | 32:03-7 | 34:48-7 | 35:11-7 |
Stræktid | 02:42 | 02:22-1 | 03:14-3 | 01:24-1 | 05:48-26 | 01:05-2 | 03:43-22 | 02:45-14 | 01:15-1 | 07:00-29 | 00:45-1 | 02:45-29 | 00:23-2 |
Tid efter | +00:28# | -00:40 | -00:23 | -01:59 | +02:39& | +00:00 | +00:57& | +00:31# | -00:07 | +04:25@ | -00:03 | +00:54& | +00:00 |
8 | Inge Jørgensen, OK Roskilde | 36:01 | +07:32 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:27-20 | 06:37-11 | 11:45-12 | 14:04-9 | 19:10-9 | 20:28-9 | 24:05-10 | 26:54-10 | 29:22-9 | 32:30-9 | 33:29-8 | 35:34-8 | 36:01-8 |
Stræktid | 03:27 | 03:10-7 | 05:08-17 | 02:19-4 | 05:06-22 | 01:18-8 | 03:37-21 | 02:49-17 | 02:28-19 | 03:08-7 | 00:59-10 | 02:05-10 | 00:27-12 |
Tid efter | +01:13& | +00:08 | +01:31& | -01:04 | +01:57& | +00:13# | +00:51& | +00:35& | +01:06& | +00:33# | +00:11# | +00:14# | +00:04# |
9 | Erik Bülow-Olsen, O-63 | 36:27 | +07:58 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:37-9 | 05:48-7 | 10:27-8 | 12:58-7 | 17:24-8 | 18:51-8 | 21:55-8 | 24:51-8 | 27:24-8 | 32:06-8 | 33:47-9 | 35:56-9 | 36:27-9 |
Stræktid | 02:37 | 03:11-8 | 04:39-13 | 02:31-6 | 04:26-11 | 01:27-18 | 03:04-12 | 02:56-20 | 02:33-20 | 04:42-23 | 01:41-31 | 02:09-13 | 00:31-18 |
Tid efter | +00:23# | +00:09 | +01:02& | -00:52 | +01:17& | +00:22& | +00:18# | +00:42& | +01:11& | +02:07& | +00:53@ | +00:18# | +00:08& |
10 | Bjarne Pedersen, OK Roskilde | 37:07 | +08:38 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:50-13 | 05:43-6 | 10:54-9 | 20:03-22 | 23:38-20 | 24:47-19 | 27:16-16 | 29:34-16 | 31:04-14 | 33:59-12 | 34:51-11 | 36:37-10 | 37:07-10 |
Stræktid | 02:50 | 02:53-3 | 05:11-18 | 09:09-33 | 03:35-3 | 01:09-4 | 02:29-4 | 02:18-6 | 01:30-5 | 02:55-2 | 00:52-3 | 01:46-4 | 00:30-16 |
Tid efter | +00:36& | -00:09 | +01:34& | +05:46@ | +00:26# | +00:04 | -00:17 | +00:04 | +00:08 | +00:20# | +00:04 | -00:05 | +00:07& |
11 | Ulla Hooge, AllePiSk | 37:40 | +09:11 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:53-14 | 08:53-28 | 12:48-16 | 17:38-17 | 22:12-17 | 23:39-17 | 26:53-15 | 29:07-14 | 31:07-15 | 34:14-13 | 35:12-12 | 37:17-12 | 37:40-11 |
Stræktid | 02:53 | 06:00-32 | 03:55-7 | 04:50-25 | 04:34-14 | 01:27-18 | 03:14-14 | 02:14-4 | 02:00-15 | 03:07-6 | 00:58-8 | 02:05-10 | 00:23-2 |
Tid efter | +00:39& | +02:58& | +00:18 | +01:27& | +01:25& | +00:22& | +00:28# | +00:00 | +00:38& | +00:32# | +00:10# | +00:14# | +00:00 |
12 | Jan Hausner, OK S.G. | 37:46 | +09:17 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:24-17 | 06:48-14 | 10:01-6 | 14:43-11 | 19:15-11 | 20:51-10 | 23:24-9 | 25:59-9 | 30:02-11 | 33:43-10 | 34:42-10 | 37:12-11 | 37:46-12 |
Stræktid | 03:24 | 03:24-12 | 03:13-2 | 04:42-21 | 04:32-13 | 01:36-26 | 02:33-5 | 02:35-11 | 04:03-31 | 03:41-15 | 00:59-10 | 02:30-26 | 00:34-26 |
Tid efter | +01:10& | +00:22# | -00:24 | +01:19& | +01:23& | +00:31& | -00:13 | +00:21# | +02:41@ | +01:06& | +00:11# | +00:39& | +00:11& |
13 | Morten Lassen, Faaborg OK | 38:23 | +09:54 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:52-26 | 07:41-21 | 12:16-15 | 14:29-10 | 19:14-10 | 20:58-11 | 24:13-11 | 27:07-11 | 29:48-10 | 34:17-14 | 35:20-13 | 37:45-13 | 38:23-13 |
Stræktid | 03:52 | 03:49-20 | 04:35-12 | 02:13-3 | 04:45-16 | 01:44-30 | 03:15-17 | 02:54-19 | 02:41-22 | 04:29-21 | 01:03-14 | 02:25-22 | 00:38-32 |
Tid efter | +01:38& | +00:47& | +00:58& | -01:10 | +01:36& | +00:39& | +00:29# | +00:40& | +01:19& | +01:54& | +00:15& | +00:34& | +00:15& |
14 | Birgit Hausner, OK S.G. | 38:52 | +10:23 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:36-23 | 07:03-16 | 13:56-23 | 17:06-15 | 21:53-16 | 23:18-16 | 25:46-12 | 28:14-12 | 30:04-12 | 33:44-11 | 36:13-14 | 38:18-14 | 38:52-14 |
Stræktid | 03:36 | 03:27-14 | 06:53-25 | 03:10-13 | 04:47-17 | 01:25-16 | 02:28-3 | 02:28-10 | 01:50-12 | 03:40-14 | 02:29-35 | 02:05-10 | 00:34-26 |
Tid efter | +01:22& | +00:25# | +03:16& | -00:13 | +01:38& | +00:20& | -00:18 | +00:14# | +00:28& | +01:05& | +01:41@ | +00:14# | +00:11& |
15 | Jens Aaris Thisted, Søllerød OK | 40:03 | +11:34 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:47-12 | 05:51-8 | 13:10-19 | 19:36-20 | 23:58-21 | 25:19-21 | 28:04-18 | 30:28-17 | 32:34-16 | 36:08-15 | 37:12-15 | 39:33-15 | 40:03-15 |
Stræktid | 02:47 | 03:04-6 | 07:19-27 | 06:26-28 | 04:22-9 | 01:21-12 | 02:45-7 | 02:24-9 | 02:06-16 | 03:34-12 | 01:04-15 | 02:21-21 | 00:30-16 |
Tid efter | +00:33# | +00:02 | +03:42@ | +03:03& | +01:13& | +00:16# | -00:01 | +00:10 | +00:44& | +00:59& | +00:16& | +00:30& | +00:07& |
16 | Jørgen Thyssen, Horsens OK | 40:07 | +11:38 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:37-9 | 06:32-10 | 13:47-21 | 16:47-14 | 21:40-13 | 23:09-14 | 26:12-13 | 29:03-13 | 30:39-13 | 36:13-16 | 37:21-16 | 39:35-16 | 40:07-16 |
Stræktid | 02:37 | 03:55-22 | 07:15-26 | 03:00-11 | 04:53-19 | 01:29-21 | 03:03-11 | 02:51-18 | 01:36-6 | 05:34-27 | 01:08-18 | 02:14-18 | 00:32-23 |
Tid efter | +00:23# | +00:53& | +03:38@ | -00:23 | +01:44& | +00:24& | +00:17# | +00:37& | +00:14# | +02:59@ | +00:20& | +00:23# | +00:09& |
17 | Palle Møller Nielsen, Odense OK | 41:57 | +13:28 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:26-18 | 07:06-17 | 12:06-13 | 18:04-19 | 22:59-18 | 24:22-18 | 27:47-17 | 30:47-18 | 32:39-17 | 36:57-17 | 39:07-17 | 41:35-17 | 41:57-17 |
Stræktid | 03:26 | 03:40-17 | 05:00-14 | 05:58-26 | 04:55-20 | 01:23-13 | 03:25-18 | 03:00-21 | 01:52-14 | 04:18-19 | 02:10-34 | 02:28-24 | 00:22-1 |
Tid efter | +01:12& | +00:38# | +01:23& | +02:35& | +01:46& | +00:18& | +00:39# | +00:46& | +00:30& | +01:43& | +01:22@ | +00:37& | -00:01 |
18 | Eva Konring Olesen, FIF Hillerød Orientering | 43:17 | +14:48 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:58-32 | 08:32-25 | 13:02-18 | 19:50-21 | 25:14-23 | 26:48-23 | 30:17-21 | 33:22-21 | 35:10-19 | 39:00-18 | 40:25-18 | 42:40-18 | 43:17-18 |
Stræktid | 04:58 | 03:34-15 | 04:30-11 | 06:48-30 | 05:24-24 | 01:34-25 | 03:29-19 | 03:05-23 | 01:48-11 | 03:50-16 | 01:25-27 | 02:15-20 | 00:37-31 |
Tid efter | +02:44@ | +00:32# | +00:53# | +03:25@ | +02:15& | +00:29& | +00:43& | +00:51& | +00:26& | +01:15& | +00:37& | +00:24# | +00:14& |
19 | Lotte Hjort, Faaborg OK | 45:25 | +16:56 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:16-15 | 07:24-19 | 15:22-27 | 20:04-24 | 25:07-22 | 26:49-24 | 30:37-23 | 34:20-22 | 36:58-21 | 41:28-19 | 42:27-19 | 44:53-19 | 45:25-19 |
Stræktid | 03:16 | 04:08-24 | 07:58-29 | 04:42-21 | 05:03-21 | 01:42-29 | 03:48-23 | 03:43-27 | 02:38-21 | 04:30-22 | 00:59-10 | 02:26-23 | 00:32-23 |
Tid efter | +01:02& | +01:06& | +04:21@ | +01:19& | +01:54& | +00:37& | +01:02& | +01:29& | +01:16& | +01:55& | +00:11# | +00:35& | +00:09& |
20 | Karl Ditlevsen, Horsens OK | 45:28 | +16:59 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:26-18 | 06:44-12 | 12:15-14 | 15:55-12 | 21:50-15 | 23:16-15 | 26:30-14 | 29:17-15 | 38:07-22 | 41:38-20 | 42:44-20 | 44:57-20 | 45:28-20 |
Stræktid | 03:26 | 03:18-10 | 05:31-20 | 03:40-15 | 05:55-28 | 01:26-17 | 03:14-14 | 02:47-15 | 08:50-35 | 03:31-11 | 01:06-16 | 02:13-16 | 00:31-18 |
Tid efter | +01:12& | +00:16 | +01:54& | +00:17 | +02:46& | +00:21& | +00:28# | +00:33# | +07:28@ | +00:56& | +00:18& | +00:22# | +00:08& |
21 | Holger Mikkelsen, Odense OK | 47:44 | +19:15 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:01-27 | 07:46-23 | 20:00-31 | 22:11-27 | 26:38-25 | 28:14-25 | 33:01-24 | 35:42-23 | 39:08-23 | 43:56-21 | 45:02-21 | 47:15-21 | 47:44-21 |
Stræktid | 04:01 | 03:45-18 | 12:14-32 | 02:11-2 | 04:27-12 | 01:36-26 | 04:47-29 | 02:41-13 | 03:26-27 | 04:48-24 | 01:06-16 | 02:13-16 | 00:29-13 |
Tid efter | +01:47& | +00:43# | +08:37@ | -01:12 | +01:18& | +00:31& | +02:01& | +00:27# | +02:04@ | +02:13& | +00:18& | +00:22# | +00:06& |
22 | Niels-Henrik Holscher, O-63 | 47:50 | +19:21 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:34-7 | 06:54-15 | 12:59-17 | 17:47-18 | 21:48-14 | 22:57-13 | 30:29-22 | 38:47-26 | 40:27-24 | 44:01-22 | 45:27-22 | 47:25-22 | 47:50-22 |
Stræktid | 02:34 | 04:20-25 | 06:05-22 | 04:48-24 | 04:01-6 | 01:09-4 | 07:32-32 | 08:18-34 | 01:40-8 | 03:34-12 | 01:26-28 | 01:58-8 | 00:25-6 |
Tid efter | +00:20# | +01:18& | +02:28& | +01:25& | +00:52& | +00:04 | +04:46@ | +06:04@ | +00:18# | +00:59& | +00:38& | +00:07 | +00:02 |
23 | Leif Skovgaard Knudsen, Faaborg OK | 48:33 | +20:04 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:59-33 | 08:46-27 | 13:47-21 | 16:32-13 | 21:20-12 | 22:50-12 | 33:59-26 | 37:08-24 | 40:28-25 | 44:49-23 | 46:04-23 | 48:04-23 | 48:33-23 |
Stræktid | 04:59 | 03:47-19 | 05:01-15 | 02:45-9 | 04:48-18 | 01:30-22 | 11:09-33 | 03:09-24 | 03:20-26 | 04:21-20 | 01:15-21 | 02:00-9 | 00:29-13 |
Tid efter | +02:45@ | +00:45# | +01:24& | -00:38 | +01:39& | +00:25& | +08:23@ | +00:55& | +01:58@ | +01:46& | +00:27& | +00:09 | +00:06& |
24 | Betty Folino, FIF Hillerød Orientering | 49:55 | +21:26 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:33-22 | 08:19-24 | 13:42-20 | 17:23-16 | 23:28-19 | 24:59-20 | 28:57-19 | 32:24-20 | 35:30-20 | 45:41-24 | 46:56-24 | 49:24-24 | 49:55-24 |
Stræktid | 03:33 | 04:46-28 | 05:23-19 | 03:41-16 | 06:05-29 | 01:31-23 | 03:58-25 | 03:27-25 | 03:06-25 | 10:11-33 | 01:15-21 | 02:28-24 | 00:31-18 |
Tid efter | +01:19& | +01:44& | +01:46& | +00:18 | +02:56& | +00:26& | +01:12& | +01:13& | +01:44@ | +07:36@ | +00:27& | +00:37& | +00:08& |
25 | Lis Knudsen, Faaborg OK | 50:57 | +22:28 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:31-6 | 13:23-35 | 19:17-30 | 23:24-28 | 28:02-26 | 29:34-26 | 33:04-25 | 41:08-29 | 42:59-28 | 46:58-25 | 48:11-25 | 50:25-25 | 50:57-25 |
Stræktid | 02:31 | 10:52-35 | 05:54-21 | 04:07-20 | 04:38-15 | 01:32-24 | 03:30-20 | 08:04-33 | 01:51-13 | 03:59-17 | 01:13-20 | 02:14-18 | 00:32-23 |
Tid efter | +00:17# | +07:50@ | +02:17& | +00:44# | +01:29& | +00:27& | +00:44& | +05:50@ | +00:29& | +01:24& | +00:25& | +00:23# | +00:09& |
26 | Kaare Vindfeld, OK S.G. | 52:40 | +24:11 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 02:26-5 | 12:26-34 | 23:26-32 | 28:13-30 | 32:36-29 | 33:54-29 | 37:08-29 | 39:56-28 | 45:20-29 | 48:45-27 | 50:04-27 | 52:14-26 | 52:40-26 |
Stræktid | 02:26 | 10:00-34 | 11:00-31 | 04:47-23 | 04:23-10 | 01:18-8 | 03:14-14 | 02:48-16 | 05:24-34 | 03:25-9 | 01:19-23 | 02:10-15 | 00:26-9 |
Tid efter | +00:12 | +06:58@ | +07:23@ | +01:24& | +01:14& | +00:13# | +00:28# | +00:34& | +04:02@ | +00:50& | +00:31& | +00:19# | +00:03# |
27 | Mogens Køhler, Ballerup OK | 53:41 | +25:12 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 05:21-35 | 10:07-31 | 18:35-29 | 21:30-26 | 28:28-27 | 30:40-27 | 34:57-27 | 38:42-25 | 42:52-27 | 48:11-26 | 49:34-26 | 52:57-27 | 53:41-27 |
Stræktid | 05:21 | 04:46-28 | 08:28-30 | 02:55-10 | 06:58-31 | 02:12-34 | 04:17-27 | 03:45-28 | 04:10-32 | 05:19-26 | 01:23-26 | 03:23-34 | 00:44-33 |
Tid efter | +03:07@ | +01:44& | +04:51@ | -00:28 | +03:49@ | +01:07@ | +01:31& | +01:31& | +02:48@ | +02:44@ | +00:35& | +01:32& | +00:21& |
28 | Ann Dorrit Hansen, Randers/Djurs OK | 54:19 | +25:50 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:44-25 | 07:21-18 | 11:41-11 | 20:03-22 | 25:19-24 | 26:46-22 | 29:34-20 | 31:56-19 | 33:36-18 | 49:14-28 | 51:17-28 | 53:48-28 | 54:19-28 |
Stræktid | 03:44 | 03:37-16 | 04:20-9 | 08:22-32 | 05:16-23 | 01:27-18 | 02:48-9 | 02:22-7 | 01:40-8 | 15:38-35 | 02:03-33 | 02:31-27 | 00:31-18 |
Tid efter | +01:30& | +00:35# | +00:43# | +04:59@ | +02:07& | +00:22& | +00:02 | +00:08 | +00:18# | +13:03@ | +01:15@ | +00:40& | +00:08& |
29 | Kirsten Olsen, Søllerød OK | 56:40 | +28:11 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:18-16 | 07:43-22 | 24:35-33 | 28:22-31 | 34:02-31 | 36:08-31 | 40:40-30 | 44:12-30 | 46:19-30 | 52:05-29 | 53:31-29 | 56:05-29 | 56:40-29 |
Stræktid | 03:18 | 04:25-26 | 16:52-33 | 03:47-18 | 05:40-25 | 02:06-32 | 04:32-28 | 03:32-26 | 02:07-17 | 05:46-28 | 01:26-28 | 02:34-28 | 00:35-29 |
Tid efter | +01:04& | +01:23& | +13:15@ | +00:24# | +02:31& | +01:01& | +01:46& | +01:18& | +00:45& | +03:11@ | +00:38& | +00:43& | +00:12& |
30 | Gerda Marie Christiansen, O-63 | 57:29 | +29:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:40-30 | 08:39-26 | 14:57-24 | 21:07-25 | 33:00-30 | 34:12-30 | 36:49-28 | 39:52-27 | 42:04-26 | 53:59-30 | 55:08-30 | 57:04-30 | 57:29-30 |
Stræktid | 04:40 | 03:59-23 | 06:18-23 | 06:10-27 | 11:53-35 | 01:12-6 | 02:37-6 | 03:03-22 | 02:12-18 | 11:55-34 | 01:09-19 | 01:56-7 | 00:25-6 |
Tid efter | +02:26@ | +00:57& | +02:41& | +02:47& | +08:44@ | +00:07# | -00:09 | +00:49& | +00:50& | +09:20@ | +00:21& | +00:05 | +00:02 |
31 | Annelise Hansen, FIF Hillerød Orientering | 1:02:53 | +34:24 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 03:38-24 | 07:29-20 | 15:05-25 | 34:55-33 | 40:43-33 | 42:23-33 | 45:34-32 | 50:01-31 | 53:53-31 | 58:07-31 | 59:28-31 | 62:19-31 | 62:53-31 |
Stræktid | 03:38 | 03:51-21 | 07:36-28 | 19:50-34 | 05:48-26 | 01:40-28 | 03:11-13 | 04:27-32 | 03:52-30 | 04:14-18 | 01:21-24 | 02:51-30 | 00:34-26 |
Tid efter | +01:24& | +00:49& | +03:59@ | +16:27@ | +02:39& | +00:35& | +00:25# | +02:13& | +02:30@ | +01:39& | +00:33& | +01:00& | +00:11& |
32 | Susanne Thrane, Søllerød OK | 1:11:55 | +43:26 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:28-29 | 09:09-29 | 29:37-34 | 33:18-32 | 40:00-32 | 41:23-32 | 44:25-31 | 59:04-33 | 62:44-33 | 67:34-33 | 68:32-33 | 71:24-33 | 71:55-32 |
Stræktid | 04:28 | 04:41-27 | 20:28-34 | 03:41-16 | 06:42-30 | 01:23-13 | 03:02-10 | 14:39-35 | 03:40-29 | 04:50-25 | 00:58-8 | 02:52-31 | 00:31-18 |
Tid efter | +02:14& | +01:39& | +16:51@ | +00:18 | +03:33@ | +00:18& | +00:16 | +12:25@ | +02:18@ | +02:15& | +00:10# | +01:01& | +00:08& |
33 | Gunnar Tamberg, Ballerup OK | 1:11:58 | +43:29 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:14-28 | 09:36-30 | 15:58-28 | 23:46-29 | 31:10-28 | 33:19-28 | 49:11-33 | 53:10-32 | 58:09-32 | 66:29-32 | 68:02-32 | 71:14-32 | 71:58-33 |
Stræktid | 04:14 | 05:22-31 | 06:22-24 | 07:48-31 | 07:24-33 | 02:09-33 | 15:52-34 | 03:59-30 | 04:59-33 | 08:20-32 | 01:33-30 | 03:12-33 | 00:44-33 |
Tid efter | +02:00& | +02:20& | +02:45& | +04:25@ | +04:15@ | +01:04& | +13:06@ | +01:45& | +03:37@ | +05:45@ | +00:45& | +01:21& | +00:21& |
34 | Susan Tamberg, Ballerup OK | 1:18:28 | +49:59 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Passeringstid | 04:50-31 | 12:14-33 | 34:12-35 | 40:42-35 | 49:50-35 | 52:18-35 | 57:42-34 | 61:28-34 | 64:23-34 | 72:21-34 | 74:04-34 | 77:33-34 | 78:28-34 |
Stræktid | 04:50 | 07:24-33 | 21:58-35 | 06:30-29 | 09:08-34 | 02:28-35 | 05:24-31 | 03:46-29 | 02:55-23 | 07:58-31 | 01:43-32 | 03:29-35 | 00:55-35 |
Tid efter | +02:36@ | +04:22@ | +18:21@ | +03:07& | +05:59@ | +01:23@ | +02:38& | +01:32& | +01:33@ | +05:23@ | +00:55@ | +01:38& | +00:32@ |
35 | Aase Thyssen, Horsens OK | 1:24:33 | +56:04 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
