1 | Malthe Gaarsdal, Farum OK | 25:43 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Passeringstid | 04:18-10 | 06:54-5 | 08:15-3 | 10:17-7 | 13:23-8 | 14:39-5 | 15:31-3 | 18:33-4 | 20:03-3 | 22:20-3 | 24:01-5 | 25:23-3 | 25:43-2 | ||||
Stræktid | 04:18 | 02:36-5 | 01:21-4 | 02:02-13 | 03:06-10 | 01:16-2 | 00:52-1 | 03:02-15 | 01:30-1 | 02:17-7 | 01:41-12 | 01:22-8 | 00:20-3 | ||||
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||||
2 | Laurits Bidstrup Møller, Silkeborg OK | 25:47 | +00:04 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Passeringstid | 04:16-9 | 06:57-6 | 08:18-4 | 10:10-4 | 13:28-9 | 14:41-6 | 15:35-4 | 18:21-3 | 19:55-2 | 22:22-4 | 23:59-3 | 25:26-4 | 25:47-3 | ||||
Stræktid | 04:16 | 02:41-6 | 01:21-4 | 01:52-9 | 03:18-11 | 01:13-1 | 00:54-2 | 02:46-12 | 01:34-2 | 02:27-9 | 01:37-10 | 01:27-9 | 00:21-4 | ||||
Tid efter | -00:02 | +00:05 | +00:00 | -00:10 | +00:12 | -00:03 | +00:02 | -00:16 | +00:04 | +00:10 | -00:04 | +00:05 | +00:01 | ||||
3 | Mikkel Aaen, Farum OK | 28:16 | +02:33 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 04:09-8 | 06:05-1 | 07:16-1 | 08:21-1 | 09:57-1 | 11:30-1 | 13:04-1 | 15:04-1 | 17:36-1 | 18:45-1 | 19:36-1 | 21:35-1 | 23:12-1 | 25:16-1 | 26:44-1 | 27:57-1 | 28:16-1 |
Stræktid | 04:09 | 01:56-2 | 01:11-1 | 01:05-1 | 01:36-1 | 01:33-5 | 01:34-9 | 02:00-3 | 02:32-12 | 01:09-1 | 00:51-3 | 01:59-15 | 01:37-12 | 02:04-8 | 01:28-6 | 01:13-8 | 00:19-3 |
Tid efter | -00:09 | -00:40 | -00:10 | -00:57 | -01:30 | +00:17# | +00:42& | -01:02 | +01:02& | -01:08 | -00:50 | +00:37& | +01:17@ | +02:04 | +01:28 | +01:13 | +00:19 |
4 | Carl Emil Schøier Kovsted, Tisvilde Hegn OK | 30:13 | +04:30 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Passeringstid | 03:14-2 | 07:18-7 | 08:58-9 | 10:23-8 | 12:30-7 | 14:58-8 | 16:58-7 | 19:42-7 | 21:31-6 | 23:57-8 | 25:28-8 | 26:13-6 | 27:41-6 | 28:38-3 | 29:55-2 | 30:13-2 | |
Stræktid | 03:14 | 04:04-16 | 01:40-9 | 01:25-7 | 02:07-8 | 02:28-13 | 02:00-13 | 02:44-11 | 01:49-8 | 02:26-8 | 01:31-9 | 00:45-3 | 01:28-8 | 00:57-2 | 01:17-1 | 00:18-3 | |
Tid efter | -01:04 | +01:28& | +00:19# | -00:37 | -00:59 | +01:12& | +01:08@ | -00:18 | +00:19# | +00:09 | -00:10 | -00:37 | +01:08@ | +00:57 | +01:17 | +00:18 | |
5 | Mikkel Kaae-Nielsen, Søllerød OK | 30:16 | +04:33 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Passeringstid | 03:05-1 | 07:20-8 | 08:56-8 | 10:16-6 | 12:16-4 | 14:47-7 | 16:50-5 | 19:45-8 | 21:27-5 | 23:54-6 | 25:20-7 | 26:02-5 | 27:36-5 | 28:36-2 | 29:59-3 | 30:16-3 | |
Stræktid | 03:05 | 04:15-17 | 01:36-7 | 01:20-3 | 02:00-6 | 02:31-14 | 02:03-14 | 02:55-13 | 01:42-5 | 02:27-9 | 01:26-7 | 00:42-1 | 01:34-10 | 01:00-3 | 01:23-4 | 00:17-2 | |
Tid efter | -01:13 | +01:39& | +00:15# | -00:42 | -01:06 | +01:15& | +01:11@ | -00:07 | +00:12# | +00:10 | -00:15 | -00:40 | +01:14@ | +01:00 | +01:23 | +00:17 | |
6 | Christian Bagger Hagner, Silkeborg OK | 32:14 | +06:31 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 04:04-7 | 06:11-2 | 07:24-2 | 08:41-2 | 10:38-2 | 12:49-2 | 14:22-2 | 16:04-2 | 20:28-4 | 21:41-2 | 22:31-2 | 25:03-2 | 26:48-4 | 29:10-4 | 30:36-4 | 31:57-4 | 32:14-2 |
Stræktid | 04:04 | 02:07-4 | 01:13-2 | 01:17-2 | 01:57-4 | 02:11-11 | 01:33-8 | 01:42-1 | 04:24-20 | 01:13-2 | 00:50-2 | 02:32-16 | 01:45-13 | 02:22-9 | 01:26-5 | 01:21-10 | 00:17-1 |
Tid efter | -00:14 | -00:29 | -00:08 | -00:45 | -01:09 | +00:55& | +00:41& | -01:20 | +02:54@ | -01:04 | -00:51 | +01:10& | +01:25@ | +02:22 | +01:26 | +01:21 | +00:17 |
7 | Asger Skytte Kirkegaard, Tisvilde Hegn OK | 32:38 | +06:55 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Passeringstid | 05:00-13 | 08:16-13 | 11:53-16 | 13:52-15 | 17:42-12 | 19:05-10 | 20:13-10 | 22:55-10 | 26:27-10 | 28:56-10 | 30:44-10 | 32:22-11 | 32:38-10 | ||||
Stræktid | 05:00 | 03:16-10 | 03:37-17 | 01:59-12 | 03:50-12 | 01:23-3 | 01:08-5 | 02:42-10 | 03:32-17 | 02:29-11 | 01:48-14 | 01:38-12 | 00:16-1 | ||||
Tid efter | +00:42# | +00:40& | +02:16@ | -00:03 | +00:44# | +00:07 | +00:16& | -00:20 | +02:02@ | +00:12 | +00:07 | +00:16# | -00:04 | ||||
8 | Rune Østergaard, Søllerød OK | 32:44 | +07:01 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Passeringstid | 05:02-14 | 08:19-14 | 11:48-15 | 13:40-14 | 17:40-11 | 19:07-11 | 20:19-11 | 23:19-11 | 26:30-11 | 28:59-11 | 30:52-11 | 32:23-12 | 32:44-11 | ||||
Stræktid | 05:02 | 03:17-11 | 03:29-16 | 01:52-9 | 04:00-14 | 01:27-4 | 01:12-6 | 03:00-14 | 03:11-16 | 02:29-11 | 01:53-16 | 01:31-11 | 00:21-4 | ||||
Tid efter | +00:44# | +00:41& | +02:08@ | -00:10 | +00:54& | +00:11# | +00:20& | -00:02 | +01:41@ | +00:12 | +00:12# | +00:09# | +00:01 | ||||
9 | Martin Illum, Søllerød OK | 33:35 | +07:52 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 05:44-17 | 07:29-10 | 08:46-6 | 10:07-3 | 11:58-3 | 13:41-3 | 16:51-6 | 18:45-5 | 21:50-7 | 23:04-5 | 23:59-3 | 26:36-7 | 28:05-7 | 30:33-5 | 32:02-5 | 33:18-5 | 33:35-3 |
Stræktid | 05:44 | 01:45-1 | 01:17-3 | 01:21-5 | 01:51-3 | 01:43-9 | 03:10-17 | 01:54-2 | 03:05-15 | 01:14-3 | 00:55-4 | 02:37-17 | 01:29-9 | 02:28-10 | 01:29-7 | 01:16-9 | 00:17-1 |
Tid efter | +01:26& | -00:51 | -00:04 | -00:41 | -01:15 | +00:27& | +02:18@ | -01:08 | +01:35@ | -01:03 | -00:46 | +01:15& | +01:09@ | +02:28 | +01:29 | +01:16 | +00:17 |
10 | Rasmus Damgaard Nielsen, OK Øst Birkerød | 34:36 | +08:53 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Passeringstid | 05:08-15 | 08:21-15 | 14:04-19 | 16:31-18 | 20:24-17 | 22:02-16 | 23:15-13 | 25:55-15 | 27:34-14 | 30:55-13 | 32:46-15 | 34:15-13 | 34:36-13 | ||||
Stræktid | 05:08 | 03:13-9 | 05:43-20 | 02:27-14 | 03:53-13 | 01:38-7 | 01:13-7 | 02:40-9 | 01:39-3 | 03:21-15 | 01:51-15 | 01:29-10 | 00:21-4 | ||||
Tid efter | +00:50# | +00:37# | +04:22@ | +00:25# | +00:47& | +00:22& | +00:21& | -00:22 | +00:09# | +01:04& | +00:10 | +00:07 | +00:01 | ||||
11 | Jacob Skaanning Jørgensen, Silkeborg OK | 34:42 | +08:59 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Passeringstid | 04:54-12 | 08:22-16 | 13:00-17 | 15:59-17 | 20:48-18 | 22:23-18 | 23:19-14 | 25:51-14 | 27:31-13 | 30:57-14 | 32:44-14 | 34:23-14 | 34:42-14 | ||||
Stræktid | 04:54 | 03:28-13 | 04:38-19 | 02:59-18 | 04:49-16 | 01:35-6 | 00:56-3 | 02:32-7 | 01:40-4 | 03:26-16 | 01:47-13 | 01:39-13 | 00:19-2 | ||||
Tid efter | +00:36# | +00:52& | +03:17@ | +00:57& | +01:43& | +00:19# | +00:04 | -00:30 | +00:10# | +01:09& | +00:06 | +00:17# | -00:01 | ||||
12 | Emil Beck Laursen, Silkeborg OK | 36:52 | +11:09 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Passeringstid | 03:17-3 | 06:41-3 | 08:50-7 | 10:10-4 | 12:19-5 | 20:43-12 | 22:36-12 | 25:11-12 | 26:53-12 | 29:29-12 | 30:57-12 | 31:55-10 | 34:23-12 | 35:18-8 | 36:37-8 | 36:52-6 | |
Stræktid | 03:17 | 03:24-12 | 02:09-12 | 01:20-3 | 02:09-9 | 08:24-20 | 01:53-12 | 02:35-8 | 01:42-5 | 02:36-13 | 01:28-8 | 00:58-5 | 02:28-20 | 00:55-1 | 01:19-2 | 00:15-1 | |
Tid efter | -01:01 | +00:48& | +00:48& | -00:42 | -00:57 | +07:08@ | +01:01@ | -00:27 | +00:12# | +00:19# | -00:13 | -00:24 | +02:08@ | +00:55 | +01:19 | +00:15 | |
13 | Jens Christian Gammeljord, OK Snab | 37:28 | +11:45 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 05:31-16 | 08:24-18 | 10:35-13 | 12:06-11 | 14:04-10 | 16:39-9 | 18:13-9 | 20:16-9 | 23:49-9 | 25:13-9 | 26:02-9 | 29:51-9 | 31:37-8 | 34:10-6 | 35:42-6 | 37:08-7 | 37:28-4 |
Stræktid | 05:31 | 02:53-7 | 02:11-13 | 01:31-8 | 01:58-5 | 02:35-15 | 01:34-9 | 02:03-4 | 03:33-18 | 01:24-5 | 00:49-1 | 03:49-19 | 01:46-14 | 02:33-11 | 01:32-8 | 01:26-11 | 00:20-4 |
Tid efter | +01:13& | +00:17# | +00:50& | -00:31 | -01:08 | +01:19@ | +00:42& | -00:59 | +02:03@ | -00:53 | -00:52 | +02:27@ | +01:26@ | +02:33 | +01:32 | +01:26 | +00:20 |
14 | Tjalfe Egholm Rude, Silkeborg OK | 38:07 | +12:24 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 05:45-18 | 07:41-11 | 09:11-10 | 10:32-9 | 12:21-6 | 14:01-4 | 17:31-8 | 19:35-6 | 22:33-8 | 23:54-6 | 24:50-6 | 29:33-8 | 31:51-9 | 34:26-7 | 36:11-7 | 37:43-8 | 38:07-5 |
Stræktid | 05:45 | 01:56-2 | 01:30-6 | 01:21-5 | 01:49-2 | 01:40-8 | 03:30-18 | 02:04-5 | 02:58-14 | 01:21-4 | 00:56-5 | 04:43-20 | 02:18-18 | 02:35-12 | 01:45-9 | 01:32-12 | 00:24-6 |
Tid efter | +01:27& | -00:40 | +00:09# | -00:41 | -01:17 | +00:24& | +02:38@ | -00:58 | +01:28& | -00:56 | -00:45 | +03:21@ | +01:58@ | +02:35 | +01:45 | +01:32 | +00:24 |
15 | Victor Kristensen, OK Snab | 41:57 | +16:14 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Passeringstid | 05:52-19 | 10:20-19 | 13:59-18 | 16:46-19 | 23:59-20 | 25:57-20 | 26:59-19 | 31:16-19 | 33:27-20 | 37:20-18 | 39:35-19 | 41:32-20 | 41:57-19 | ||||
Stræktid | 05:52 | 04:28-19 | 03:39-18 | 02:47-17 | 07:13-19 | 01:58-10 | 01:02-4 | 04:17-18 | 02:11-9 | 03:53-18 | 02:15-18 | 01:57-14 | 00:25-7 | ||||
Tid efter | +01:34& | +01:52& | +02:18@ | +00:45& | +04:07@ | +00:42& | +00:10# | +01:15& | +00:41& | +01:36& | +00:34& | +00:35& | +00:05# | ||||
16 | Casper Thygesen, OK Snab | 43:13 | +17:30 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Passeringstid | 04:31-11 | 08:15-12 | 10:21-12 | 12:17-12 | 17:48-13 | 21:09-14 | 24:40-16 | 28:34-16 | 30:47-16 | 33:45-16 | 35:59-16 | 36:54-16 | 39:04-16 | 40:48-9 | 42:54-9 | 43:13-9 | |
Stræktid | 04:31 | 03:44-15 | 02:06-11 | 01:56-11 | 05:31-18 | 03:21-18 | 03:31-19 | 03:54-17 | 02:13-10 | 02:58-14 | 02:14-17 | 00:55-4 | 02:10-16 | 01:44-7 | 02:06-12 | 00:19-5 | |
Tid efter | +00:13 | +01:08& | +00:45& | -00:06 | +02:25& | +02:05@ | +02:39@ | +00:52& | +00:43& | +00:41& | +00:33& | -00:27 | +01:50@ | +01:44 | +02:06 | +00:19 | |
17 | Bjarke Egholm Rude, Silkeborg OK | 44:37 | +18:54 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Passeringstid | 03:34-4 | 06:42-4 | 08:27-5 | 11:38-10 | 22:45-19 | 25:22-19 | 27:52-20 | 31:27-20 | 33:09-19 | 37:29-20 | 39:09-18 | 39:53-18 | 41:28-17 | 42:58-11 | 44:19-11 | 44:37-10 | |
Stræktid | 03:34 | 03:08-8 | 01:45-10 | 03:11-19 | 11:07-20 | 02:37-16 | 02:30-15 | 03:35-16 | 01:42-5 | 04:20-19 | 01:40-11 | 00:44-2 | 01:35-11 | 01:30-4 | 01:21-3 | 00:18-3 | |
Tid efter | -00:44 | +00:32# | +00:24& | +01:09& | +08:01@ | +01:21@ | +01:38@ | +00:33# | +00:12# | +02:03& | -00:01 | -00:38 | +01:15@ | +01:30 | +01:21 | +00:18 | |
18 | Maria Erskov Krogh, OK Øst Birkerød | 45:25 | +19:42 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Passeringstid | 03:57-6 | 08:23-17 | 10:51-14 | 14:48-16 | 18:50-15 | 22:20-17 | 25:21-17 | 29:43-17 | 32:24-17 | 36:04-17 | 38:19-17 | 39:17-17 | 41:34-18 | 43:16-12 | 45:03-12 | 45:25-11 | |
Stræktid | 03:57 | 04:26-18 | 02:28-14 | 03:57-20 | 04:02-15 | 03:30-19 | 03:01-16 | 04:22-19 | 02:41-13 | 03:40-17 | 02:15-18 | 00:58-5 | 02:17-17 | 01:42-6 | 01:47-10 | 00:22-6 | |
Tid efter | -00:21 | +01:50& | +01:07& | +01:55& | +00:56& | +02:14@ | +02:09@ | +01:20& | +01:11& | +01:23& | +00:34& | -00:24 | +01:57@ | +01:42 | +01:47 | +00:22 | |
19 | Sune Øhlenschlæger, OK Øst Birkerød | 46:03 | +20:20 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 07:13-20 | 13:02-20 | 14:40-20 | 17:24-20 | 19:29-16 | 21:46-15 | 23:21-15 | 25:34-13 | 29:36-15 | 31:17-15 | 32:19-13 | 35:58-15 | 37:57-15 | 41:51-10 | 44:06-10 | 45:41-12 | 46:03-6 |
Stræktid | 07:13 | 05:49-20 | 01:38-8 | 02:44-16 | 02:05-7 | 02:17-12 | 01:35-11 | 02:13-6 | 04:02-19 | 01:41-6 | 01:02-6 | 03:39-18 | 01:59-15 | 03:54-13 | 02:15-13 | 01:35-13 | 00:22-5 |
Tid efter | +02:55& | +03:13@ | +00:17# | +00:42& | -01:01 | +01:01& | +00:43& | -00:49 | +02:32@ | -00:36 | -00:39 | +02:17@ | +01:39@ | +03:54 | +02:15 | +01:35 | +00:22 |
20 | Vitus Woge Nielsen, Farum OK | 47:10 | +21:27 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Passeringstid | 03:51-5 | 07:23-9 | 10:07-11 | 12:38-13 | 17:48-13 | 20:54-13 | 25:44-18 | 30:20-18 | 32:43-18 | 37:27-19 | 39:48-20 | 40:49-19 | 43:09-20 | 44:44-13 | 46:46-13 | 47:10-13 | |
Stræktid | 03:51 | 03:32-14 | 02:44-15 | 02:31-15 | 05:10-17 | 03:06-17 | 04:50-20 | 04:36-20 | 02:23-11 | 04:44-20 | 02:21-20 | 01:01-7 | 02:20-19 | 01:35-5 | 02:02-11 | 00:24-7 | |
Tid efter | -00:27 | +00:56& | +01:23@ | +00:29# | +02:04& | +01:50@ | +03:58@ | +01:34& | +00:53& | +02:27@ | +00:40& | -00:21 | +02:00@ | +01:35 | +02:02 | +00:24 | |
DSQ | Emil Øbro, Tisvilde Hegn OK | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Passeringstid | 04:24-0 | 06:39-0 | 07:58-0 | 24:20-0 | 34:43-0 | 36:14-0 | 39:30-0 | 42:53-0 | 46:47-0 | 48:32-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 51:11-0 |
Stræktid | 04:24 | 02:15-0 | 01:19-0 | 16:22-0 | 10:23-0 | 01:31-0 | 03:16-0 | 03:23-0 | 03:54-0 | 01:45-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +00:06 | -00:21 | -00:02 | +14:20@ | +07:17@ | +00:15# | +02:24@ | +00:21# | +02:24@ | -00:32 | - | - | - | - | - | - | - |
18-09-12 21:18:04 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK