1 | Bjarne Hoffmann, OK Pan Århus | 43:44 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:12-5 | 06:59-2 | 09:47-4 | 12:09-4 | 15:31-3 | 22:08-2 | 25:22-2 | 27:21-2 | 30:07-2 | 32:09-1 | 33:01-1 | 35:11-1 | 36:37-1 | 38:56-1 | 41:01-1 | 41:56-1 | 43:20-1 | 43:44-1 |
Stræktid | 04:12 | 02:47-4 | 02:48-11 | 02:22-12 | 03:22-2 | 06:37-2 | 03:14-1 | 01:59-3 | 02:46-6 | 02:02-10 | 00:52-3 | 02:10-8 | 01:26-2 | 02:19-3 | 02:05-2 | 00:55-4 | 01:24-5 | 00:24-24 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kenneth Skaug, OK Pan Århus | 45:26 | +01:42 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:43-7 | 07:04-4 | 08:51-1 | 11:49-3 | 15:43-4 | 22:51-3 | 26:20-3 | 28:12-3 | 32:29-6 | 33:46-4 | 34:40-4 | 37:35-5 | 38:51-5 | 40:56-3 | 42:53-3 | 43:41-2 | 45:07-2 | 45:26-2 |
Stræktid | 04:43 | 02:21-1 | 01:47-2 | 02:58-19 | 03:54-8 | 07:08-5 | 03:29-5 | 01:52-2 | 04:17-17 | 01:17-2 | 00:54-4 | 02:55-18 | 01:16-1 | 02:05-1 | 01:57-1 | 00:48-1 | 01:26-9 | 00:19-7 |
Tid efter | +00:31# | -00:26 | -01:01 | +00:36& | +00:32# | +00:31 | +00:15 | -00:07 | +01:31& | -00:45 | +00:02 | +00:45& | -00:10 | -00:14 | -00:08 | -00:07 | +00:02 | -00:05 |
3 | Claus Brun Stallknecht, FIF Hillerød Orientering | 45:27 | +01:43 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:50-1 | 07:20-6 | 10:19-8 | 12:36-7 | 16:04-5 | 23:01-5 | 26:46-5 | 28:45-5 | 32:05-4 | 33:18-3 | 34:16-3 | 35:52-2 | 38:02-2 | 40:36-2 | 42:44-2 | 43:45-3 | 45:07-2 | 45:27-3 |
Stræktid | 03:50 | 03:30-11 | 02:59-14 | 02:17-11 | 03:28-3 | 06:57-3 | 03:45-9 | 01:59-3 | 03:20-10 | 01:13-1 | 00:58-9 | 01:36-1 | 02:10-13 | 02:34-5 | 02:08-4 | 01:01-8 | 01:22-4 | 00:20-13 |
Tid efter | -00:22 | +00:43& | +00:11 | -00:05 | +00:06 | +00:20 | +00:31# | +00:00 | +00:34# | -00:49 | +00:06# | -00:34 | +00:44& | +00:15# | +00:03 | +00:06# | -00:02 | -00:04 |
4 | Peter Reibert Hansen, FIF Hillerød Orientering | 45:41 | +01:57 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:00-4 | 06:54-1 | 09:22-2 | 10:29-1 | 13:46-1 | 19:53-1 | 23:12-1 | 25:03-1 | 29:54-1 | 33:07-2 | 33:58-2 | 36:48-3 | 38:16-3 | 41:02-4 | 43:07-4 | 43:56-4 | 45:16-4 | 45:41-4 |
Stræktid | 04:00 | 02:54-5 | 02:28-9 | 01:07-1 | 03:17-1 | 06:07-1 | 03:19-2 | 01:51-1 | 04:51-22 | 03:13-20 | 00:51-2 | 02:50-14 | 01:28-3 | 02:46-7 | 02:05-2 | 00:49-2 | 01:20-1 | 00:25-28 |
Tid efter | -00:12 | +00:07 | -00:20 | -01:15 | -00:05 | -00:30 | +00:05 | -00:08 | +02:05& | +01:11& | -00:01 | +00:40& | +00:02 | +00:27# | +00:00 | -00:06 | -00:04 | +00:01 |
5 | Ulrik Staugaard, FIF Hillerød Orientering | 46:14 | +02:30 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:20-10 | 07:59-7 | 09:41-3 | 12:17-5 | 16:11-6 | 23:20-6 | 26:46-5 | 28:58-6 | 31:43-3 | 33:50-5 | 34:45-5 | 37:06-4 | 38:47-4 | 41:28-5 | 43:38-5 | 44:31-5 | 45:56-5 | 46:14-5 |
Stræktid | 05:20 | 02:39-2 | 01:42-1 | 02:36-15 | 03:54-8 | 07:09-6 | 03:26-4 | 02:12-8 | 02:45-5 | 02:07-12 | 00:55-5 | 02:21-11 | 01:41-5 | 02:41-6 | 02:10-5 | 00:53-3 | 01:25-7 | 00:18-2 |
Tid efter | +01:08& | -00:08 | -01:06 | +00:14 | +00:32# | +00:32 | +00:12 | +00:13# | -00:01 | +00:05 | +00:03 | +00:11 | +00:15# | +00:22# | +00:05 | -00:02 | +00:01 | -00:06 |
6 | Ebbe Møller Nielsen, OK Pan Århus | 47:32 | +03:48 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:55-2 | 07:18-5 | 10:13-7 | 11:29-2 | 15:24-2 | 22:59-4 | 26:37-4 | 28:41-4 | 32:22-5 | 35:49-7 | 36:38-7 | 38:16-7 | 40:18-7 | 42:26-6 | 44:42-6 | 45:38-6 | 47:14-6 | 47:32-6 |
Stræktid | 03:55 | 03:23-10 | 02:55-13 | 01:16-2 | 03:55-10 | 07:35-10 | 03:38-7 | 02:04-5 | 03:41-11 | 03:27-23 | 00:49-1 | 01:38-2 | 02:02-9 | 02:08-2 | 02:16-6 | 00:56-5 | 01:36-20 | 00:18-2 |
Tid efter | -00:17 | +00:36# | +00:07 | -01:06 | +00:33# | +00:58# | +00:24# | +00:05 | +00:55& | +01:25& | -00:03 | -00:32 | +00:36& | -00:11 | +00:11 | +00:01 | +00:12# | -00:06 |
7 | Peter Knudsen, FROS/Melfar | 47:56 | +04:12 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:35-14 | 08:19-8 | 10:07-6 | 12:39-8 | 16:26-7 | 24:00-7 | 27:34-7 | 29:49-7 | 33:36-7 | 35:05-6 | 36:05-6 | 37:52-6 | 40:15-6 | 42:38-7 | 45:00-7 | 46:11-7 | 47:39-7 | 47:56-7 |
Stræktid | 05:35 | 02:44-3 | 01:48-3 | 02:32-14 | 03:47-5 | 07:34-9 | 03:34-6 | 02:15-9 | 03:47-13 | 01:29-4 | 01:00-14 | 01:47-3 | 02:23-20 | 02:23-4 | 02:22-9 | 01:11-18 | 01:28-14 | 00:17-1 |
Tid efter | +01:23& | -00:03 | -01:00 | +00:10 | +00:25# | +00:57# | +00:20# | +00:16# | +01:01& | -00:33 | +00:08# | -00:23 | +00:57& | +00:04 | +00:17# | +00:16& | +00:04 | -00:07 |
8 | Claus Grøn Lyngby, OK GORM | 51:46 | +08:02 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 03:57-3 | 07:01-3 | 09:55-5 | 12:17-5 | 17:25-8 | 26:18-10 | 29:40-8 | 32:08-9 | 34:25-8 | 38:06-8 | 39:02-8 | 41:23-8 | 43:29-8 | 46:36-8 | 00:00-0 | 50:00-8 | 51:28-8 | 51:46-8 |
Stræktid | 03:57 | 03:04-7 | 02:54-12 | 02:22-12 | 05:08-23 | 08:53-14 | 03:22-3 | 02:28-12 | 02:17-4 | 03:41-26 | 00:56-7 | 02:21-11 | 02:06-12 | 03:07-11 | - | - | 01:28-14 | 00:18-2 |
Tid efter | -00:15 | +00:17# | +00:06 | +00:00 | +01:46& | +02:16& | +00:08 | +00:29# | -00:29 | +01:39& | +00:04 | +00:11 | +00:40& | +00:48& | - | - | +00:04 | -00:06 |
9 | Carsten Gemmer Hanghøj, Ballerup OK | 52:26 | +08:42 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:30-13 | 10:18-18 | 12:08-11 | 14:59-10 | 18:42-9 | 26:50-11 | 30:55-11 | 33:46-11 | 35:18-9 | 38:48-10 | 39:54-10 | 42:46-10 | 44:23-10 | 47:09-9 | 49:35-8 | 50:35-9 | 52:00-9 | 52:26-9 |
Stræktid | 05:30 | 04:48-20 | 01:50-4 | 02:51-17 | 03:43-4 | 08:08-12 | 04:05-13 | 02:51-21 | 01:32-1 | 03:30-25 | 01:06-19 | 02:52-16 | 01:37-4 | 02:46-7 | 02:26-12 | 01:00-7 | 01:25-7 | 00:26-29 |
Tid efter | +01:18& | +02:01& | -00:58 | +00:29# | +00:21# | +01:31# | +00:51& | +00:52& | -01:14 | +01:28& | +00:14& | +00:42& | +00:11# | +00:27# | +00:21# | +00:05 | +00:01 | +00:02 |
10 | Lars Lindegaard Mikkelsen, Odense OK | 52:52 | +09:08 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:46-8 | 09:52-14 | 13:07-13 | 14:38-9 | 18:42-9 | 26:07-9 | 29:46-9 | 32:10-10 | 37:36-11 | 39:00-11 | 40:04-11 | 42:57-11 | 44:43-11 | 47:40-10 | 50:05-9 | 51:11-10 | 52:32-10 | 52:52-10 |
Stræktid | 04:46 | 05:06-21 | 03:15-16 | 01:31-5 | 04:04-11 | 07:25-7 | 03:39-8 | 02:24-11 | 05:26-25 | 01:24-3 | 01:04-16 | 02:53-17 | 01:46-7 | 02:57-10 | 02:25-11 | 01:06-12 | 01:21-3 | 00:20-13 |
Tid efter | +00:34# | +02:19& | +00:27# | -00:51 | +00:42# | +00:48# | +00:25# | +00:25# | +02:40& | -00:38 | +00:12# | +00:43& | +00:20# | +00:38& | +00:20# | +00:11# | -00:03 | -00:04 |
11 | Troels Christensen, Ballerup OK | 53:01 | +09:17 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:36-6 | 08:31-9 | 12:17-12 | 15:06-13 | 18:59-11 | 26:04-8 | 29:55-10 | 32:01-8 | 35:57-10 | 38:36-9 | 39:34-9 | 42:23-9 | 44:06-9 | 47:47-11 | 50:15-10 | 51:22-11 | 52:42-11 | 53:01-11 |
Stræktid | 04:36 | 03:55-13 | 03:46-21 | 02:49-16 | 03:53-7 | 07:05-4 | 03:51-11 | 02:06-6 | 03:56-14 | 02:39-14 | 00:58-9 | 02:49-13 | 01:43-6 | 03:41-22 | 02:28-13 | 01:07-13 | 01:20-1 | 00:19-7 |
Tid efter | +00:24 | +01:08& | +00:58& | +00:27# | +00:31# | +00:28 | +00:37# | +00:07 | +01:10& | +00:37& | +00:06# | +00:39& | +00:17# | +01:22& | +00:23# | +00:12# | -00:04 | -00:05 |
12 | Søren Germann, OK GORM | 56:07 | +12:23 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 07:13-22 | 10:08-16 | 12:07-10 | 15:03-11 | 19:37-12 | 29:11-13 | 32:59-12 | 35:29-12 | 38:45-12 | 41:43-12 | 42:42-12 | 45:00-12 | 47:43-12 | 50:52-12 | 53:14-11 | 54:22-12 | 55:49-12 | 56:07-12 |
Stræktid | 07:13 | 02:55-6 | 01:59-5 | 02:56-18 | 04:34-14 | 09:34-19 | 03:48-10 | 02:30-13 | 03:16-9 | 02:58-18 | 00:59-12 | 02:18-10 | 02:43-22 | 03:09-13 | 02:22-9 | 01:08-15 | 01:27-10 | 00:18-2 |
Tid efter | +03:01& | +00:08 | -00:49 | +00:34# | +01:12& | +02:57& | +00:34# | +00:31& | +00:30# | +00:56& | +00:07# | +00:08 | +01:17& | +00:50& | +00:17# | +00:13# | +00:03 | -00:06 |
13 | Morten Mølgaard Nielsen, Odense OK | 59:34 | +15:50 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:49-17 | 10:06-15 | 13:14-15 | 16:38-16 | 21:08-15 | 30:50-15 | 34:45-13 | 36:55-13 | 40:07-13 | 42:47-13 | 43:52-13 | 46:42-13 | 49:46-13 | 53:42-13 | 56:33-12 | 57:40-13 | 59:14-13 | 59:34-13 |
Stræktid | 05:49 | 04:17-16 | 03:08-15 | 03:24-22 | 04:30-13 | 09:42-21 | 03:55-12 | 02:10-7 | 03:12-8 | 02:40-15 | 01:05-18 | 02:50-14 | 03:04-26 | 03:56-23 | 02:51-18 | 01:07-13 | 01:34-18 | 00:20-13 |
Tid efter | +01:37& | +01:30& | +00:20# | +01:02& | +01:08& | +03:05& | +00:41# | +00:11 | +00:26# | +00:38& | +00:13# | +00:40& | +01:38@ | +01:37& | +00:46& | +00:12# | +00:10# | -00:04 |
14 | Steffen Alm, Nordvest OK | 1:00:36 | +16:52 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:24-11 | 09:48-13 | 13:28-16 | 15:04-12 | 19:38-13 | 29:05-12 | 35:58-15 | 38:46-15 | 40:38-14 | 44:34-14 | 45:40-14 | 47:48-14 | 50:55-14 | 54:03-14 | 57:09-13 | 58:36-14 | 60:14-14 | 60:36-14 |
Stræktid | 05:24 | 04:24-17 | 03:40-19 | 01:36-7 | 04:34-14 | 09:27-17 | 06:53-26 | 02:48-19 | 01:52-3 | 03:56-27 | 01:06-19 | 02:08-6 | 03:07-27 | 03:08-12 | 03:06-24 | 01:27-24 | 01:38-21 | 00:22-20 |
Tid efter | +01:12& | +01:37& | +00:52& | -00:46 | +01:12& | +02:50& | +03:39@ | +00:49& | -00:54 | +01:54& | +00:14& | -00:02 | +01:41@ | +00:49& | +01:01& | +00:32& | +00:14# | -00:02 |
15 | Claus Cederberg, Ballerup OK | 1:03:30 | +19:46 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 00:00-0 | 09:32-12 | 14:51-17 | 16:13-15 | 20:34-14 | 36:33-19 | 41:01-16 | 43:36-16 | 47:45-16 | 49:22-16 | 50:17-16 | 52:08-16 | 54:46-16 | 58:10-15 | 60:39-14 | 61:42-15 | 63:09-15 | 63:30-15 |
Stræktid | 00:00 | - | 05:19-29 | 01:22-3 | 04:21-12 | 15:59-29 | 04:28-16 | 02:35-14 | 04:09-16 | 01:37-5 | 00:55-5 | 01:51-4 | 02:38-21 | 03:24-17 | 02:29-14 | 01:03-11 | 01:27-10 | 00:21-18 |
Tid efter | - | - | +02:31& | -01:00 | +00:59& | +09:22@ | +01:14& | +00:36& | +01:23& | -00:25 | +00:03 | -00:19 | +01:12& | +01:05& | +00:24# | +00:08# | +00:03 | -00:03 |
16 | Michael Thygesen, OK Snab | 1:06:34 | +22:50 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 11:20-25 | 14:33-24 | 19:37-25 | 23:45-22 | 28:37-22 | 37:40-22 | 42:19-20 | 44:40-18 | 47:46-17 | 50:03-17 | 51:02-17 | 53:08-17 | 57:23-17 | 60:39-17 | 63:33-15 | 64:35-16 | 66:14-16 | 66:34-16 |
Stræktid | 11:20 | 03:13-9 | 05:04-26 | 04:08-25 | 04:52-20 | 09:03-15 | 04:39-17 | 02:21-10 | 03:06-7 | 02:17-13 | 00:59-12 | 02:06-5 | 04:15-29 | 03:16-14 | 02:54-19 | 01:02-9 | 01:39-22 | 00:20-13 |
Tid efter | +07:08@ | +00:26# | +02:16& | +01:46& | +01:30& | +02:26& | +01:25& | +00:22# | +00:20# | +00:15# | +00:07# | -00:04 | +02:49@ | +00:57& | +00:49& | +00:07# | +00:15# | -00:04 |
17 | Michael Hoffmann, FROS/Melfar | 1:06:43 | +22:59 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 15:11-29 | 18:55-27 | 22:12-27 | 25:17-25 | 29:09-23 | 36:39-20 | 41:29-19 | 44:14-17 | 48:00-18 | 50:44-18 | 51:42-18 | 55:51-18 | 58:02-18 | 61:25-18 | 63:57-16 | 64:59-17 | 66:23-17 | 66:43-17 |
Stræktid | 15:11 | 03:44-12 | 03:17-17 | 03:05-21 | 03:52-6 | 07:30-8 | 04:50-19 | 02:45-18 | 03:46-12 | 02:44-16 | 00:58-9 | 04:09-23 | 02:11-14 | 03:23-16 | 02:32-15 | 01:02-9 | 01:24-5 | 00:20-13 |
Tid efter | +10:59@ | +00:57& | +00:29# | +00:43& | +00:30# | +00:53# | +01:36& | +00:46& | +01:00& | +00:42& | +00:06# | +01:59& | +00:45& | +01:04& | +00:27# | +00:07# | +00:00 | -00:04 |
18 | Stig R. Knudsen, OK GORM | 1:09:23 | +25:39 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:45-16 | 10:14-17 | 15:27-18 | 16:59-18 | 21:50-18 | 31:19-16 | 35:43-14 | 38:40-14 | 43:43-15 | 45:24-15 | 46:31-15 | 51:55-15 | 54:00-15 | 60:20-16 | 66:22-18 | 67:32-18 | 68:59-18 | 69:23-18 |
Stræktid | 05:45 | 04:29-18 | 05:13-27 | 01:32-6 | 04:51-19 | 09:29-18 | 04:24-15 | 02:57-22 | 05:03-23 | 01:41-6 | 01:07-23 | 05:24-27 | 02:05-11 | 06:20-27 | 06:02-29 | 01:10-17 | 01:27-10 | 00:24-24 |
Tid efter | +01:33& | +01:42& | +02:25& | -00:50 | +01:29& | +02:52& | +01:10& | +00:58& | +02:17& | -00:21 | +00:15& | +03:14@ | +00:39& | +04:01@ | +03:57@ | +00:15& | +00:03 | +00:00 |
= | Bjarne Johannsen, OK SYD | 1:09:23 | +25:39 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:52-9 | 09:28-11 | 13:13-14 | 16:49-17 | 21:39-17 | 30:30-14 | 43:33-22 | 46:12-21 | 50:40-21 | 53:30-20 | 54:44-20 | 56:52-19 | 60:09-20 | 63:39-19 | 66:16-17 | 67:37-19 | 69:04-19 | 69:23-18 |
Stræktid | 04:52 | 04:36-19 | 03:45-20 | 03:36-23 | 04:50-18 | 08:51-13 | 13:03-30 | 02:39-16 | 04:28-18 | 02:50-17 | 01:14-26 | 02:08-6 | 03:17-28 | 03:30-20 | 02:37-16 | 01:21-22 | 01:27-10 | 00:19-7 |
Tid efter | +00:40# | +01:49& | +00:57& | +01:14& | +01:28& | +02:14& | +09:49@ | +00:40& | +01:42& | +00:48& | +00:22& | -00:02 | +01:51@ | +01:11& | +00:32& | +00:26& | +00:03 | -00:05 |
20 | Jens Liengård, OK Snab | 1:10:16 | +26:32 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 06:57-21 | 12:36-20 | 17:54-23 | 19:20-19 | 24:05-19 | 36:42-21 | 41:03-17 | 48:02-23 | 52:31-23 | 54:17-23 | 55:32-23 | 58:49-23 | 61:05-22 | 64:43-20 | 67:03-19 | 68:18-20 | 69:57-20 | 70:16-20 |
Stræktid | 06:57 | 05:39-22 | 05:18-28 | 01:26-4 | 04:45-17 | 12:37-27 | 04:21-14 | 06:59-30 | 04:29-19 | 01:46-7 | 01:15-28 | 03:17-20 | 02:16-17 | 03:38-21 | 02:20-8 | 01:15-20 | 01:39-22 | 00:19-7 |
Tid efter | +02:45& | +02:52@ | +02:30& | -00:56 | +01:23& | +06:00& | +01:07& | +05:00@ | +01:43& | -00:16 | +00:23& | +01:07& | +00:50& | +01:19& | +00:15# | +00:20& | +00:15# | -00:05 |
21 | Peter Pallesen, OK SYD | 1:11:38 | +27:54 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 07:31-23 | 13:14-22 | 17:40-21 | 19:25-20 | 24:31-20 | 35:57-18 | 41:12-18 | 44:42-19 | 49:51-20 | 51:57-19 | 53:03-19 | 57:19-21 | 59:31-19 | 64:52-22 | 67:56-20 | 69:11-21 | 71:10-21 | 71:38-21 |
Stræktid | 07:31 | 05:43-24 | 04:26-24 | 01:45-8 | 05:06-21 | 11:26-26 | 05:15-21 | 03:30-26 | 05:09-24 | 02:06-11 | 01:06-19 | 04:16-24 | 02:12-16 | 05:21-26 | 03:04-23 | 01:15-20 | 01:59-28 | 00:28-30 |
Tid efter | +03:19& | +02:56@ | +01:38& | -00:37 | +01:44& | +04:49& | +02:01& | +01:31& | +02:23& | +00:04 | +00:14& | +02:06& | +00:46& | +03:02@ | +00:59& | +00:20& | +00:35& | +00:04# |
22 | René Wilhardt, Odense OK | 1:11:53 | +28:09 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 14:29-28 | 18:27-26 | 21:01-26 | 24:42-23 | 29:50-24 | 40:00-23 | 44:45-23 | 47:56-22 | 49:30-19 | 53:39-22 | 54:50-22 | 58:16-22 | 60:20-21 | 64:46-21 | 68:25-21 | 69:56-22 | 71:29-22 | 71:53-22 |
Stræktid | 14:29 | 03:58-14 | 02:34-10 | 03:41-24 | 05:08-23 | 10:10-23 | 04:45-18 | 03:11-24 | 01:34-2 | 04:09-28 | 01:11-25 | 03:26-21 | 02:04-10 | 04:26-24 | 03:39-27 | 01:31-27 | 01:33-17 | 00:24-24 |
Tid efter | +10:17@ | +01:11& | -00:14 | +01:19& | +01:46& | +03:33& | +01:31& | +01:12& | -01:12 | +02:07@ | +00:19& | +01:16& | +00:38& | +02:07& | +01:34& | +00:36& | +00:09# | +00:00 |
23 | Kristian Edsen, Nordvest OK | 1:14:25 | +30:41 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 09:49-24 | 21:51-29 | 23:55-28 | 26:57-27 | 31:37-26 | 41:15-25 | 47:46-25 | 50:35-25 | 55:11-25 | 58:32-24 | 59:49-24 | 62:55-24 | 64:55-24 | 68:21-24 | 71:02-22 | 72:13-23 | 74:01-23 | 74:25-23 |
Stræktid | 09:49 | 12:02-29 | 02:04-6 | 03:02-20 | 04:40-16 | 09:38-20 | 06:31-24 | 02:49-20 | 04:36-21 | 03:21-22 | 01:17-30 | 03:06-19 | 02:00-8 | 03:26-18 | 02:41-17 | 01:11-18 | 01:48-26 | 00:24-24 |
Tid efter | +05:37@ | +09:15@ | -00:44 | +00:40& | +01:18& | +03:01& | +03:17@ | +00:50& | +01:50& | +01:19& | +00:25& | +00:56& | +00:34& | +01:07& | +00:36& | +00:16& | +00:24& | +00:00 |
24 | Kim Poulsen, Aarhus 1900 Orientering | 1:15:22 | +31:38 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:28-12 | 08:36-10 | 10:58-9 | 15:40-14 | 21:15-16 | 31:50-17 | 43:26-21 | 46:02-20 | 51:45-22 | 53:33-21 | 54:48-21 | 57:01-20 | 62:55-23 | 66:24-23 | 71:36-23 | 73:03-24 | 75:00-24 | 75:22-24 |
Stræktid | 05:28 | 03:08-8 | 02:22-8 | 04:42-27 | 05:35-28 | 10:35-25 | 11:36-29 | 02:36-15 | 05:43-26 | 01:48-8 | 01:15-28 | 02:13-9 | 05:54-30 | 03:29-19 | 05:12-28 | 01:27-24 | 01:57-27 | 00:22-20 |
Tid efter | +01:16& | +00:21# | -00:26 | +02:20& | +02:13& | +03:58& | +08:22@ | +00:37& | +02:57@ | -00:14 | +00:23& | +00:03 | +04:28@ | +01:10& | +03:07@ | +00:32& | +00:33& | -00:02 |
25 | Michael Termansen, OK SYD | 1:19:34 | +35:50 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 11:38-26 | 15:38-25 | 17:53-22 | 26:10-26 | 32:17-27 | 42:37-28 | 47:58-26 | 51:03-26 | 55:10-24 | 60:12-26 | 61:08-25 | 66:30-26 | 69:15-26 | 72:34-25 | 75:31-24 | 77:10-25 | 79:13-25 | 79:34-25 |
Stræktid | 11:38 | 04:00-15 | 02:15-7 | 08:17-29 | 06:07-30 | 10:20-24 | 05:21-22 | 03:05-23 | 04:07-15 | 05:02-29 | 00:56-7 | 05:22-26 | 02:45-24 | 03:19-15 | 02:57-21 | 01:39-28 | 02:03-29 | 00:21-18 |
Tid efter | +07:26@ | +01:13& | -00:33 | +05:55@ | +02:45& | +03:43& | +02:07& | +01:06& | +01:21& | +03:00@ | +00:04 | +03:12@ | +01:19& | +01:00& | +00:52& | +00:44& | +00:39& | -00:03 |
26 | Allan Hougaard, Aarhus 1900 Orientering | 1:20:43 | +36:59 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:36-15 | 13:17-23 | 16:48-20 | 27:24-28 | 32:30-28 | 40:08-24 | 46:08-24 | 49:32-24 | 56:52-26 | 60:10-25 | 61:12-26 | 64:40-25 | 67:24-25 | 75:41-26 | 77:57-25 | 78:53-26 | 80:24-26 | 80:43-26 |
Stræktid | 05:36 | 07:41-26 | 03:31-18 | 10:36-30 | 05:06-21 | 07:38-11 | 06:00-23 | 03:24-25 | 07:20-28 | 03:18-21 | 01:02-15 | 03:28-22 | 02:44-23 | 08:17-30 | 02:16-6 | 00:56-5 | 01:31-16 | 00:19-7 |
Tid efter | +01:24& | +04:54@ | +00:43& | +08:14@ | +01:44& | +01:01# | +02:46& | +01:25& | +04:34@ | +01:16& | +00:10# | +01:18& | +01:18& | +05:58@ | +00:11 | +00:01 | +00:07 | -00:05 |
27 | Niels Nygaard Jensen, OK Snab | 1:22:23 | +38:39 | |||||||||||||||
