1 | Henrik Markvardsen, Tisvilde Hegn OK | 43:45 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:28-2 | 08:00-4 | 10:47-5 | 11:59-2 | 15:47-2 | 21:47-1 | 25:02-1 | 27:00-1 | 31:12-1 | 32:26-1 | 33:18-1 | 35:20-1 | 36:43-1 | 39:02-1 | 41:07-1 | 42:10-1 | 43:22-1 | 43:45-1 |
Stræktid | 04:28 | 03:32-10 | 02:47-9 | 01:12-2 | 03:48-4 | 06:00-1 | 03:15-1 | 01:58-1 | 04:12-26 | 01:14-1 | 00:52-2 | 02:02-5 | 01:23-1 | 02:19-2 | 02:05-1 | 01:03-6 | 01:12-1 | 00:23-21 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rasmus Ødum, OK Øst Birkerød | 45:15 | +01:30 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 00:00-0 | 07:37-2 | 10:33-4 | 11:41-1 | 15:25-1 | 22:50-2 | 26:12-2 | 28:26-2 | 31:25-2 | 32:41-2 | 33:36-2 | 36:14-2 | 37:43-2 | 40:24-2 | 42:37-2 | 43:32-2 | 44:51-2 | 45:15-2 |
Stræktid | 00:00 | - | 02:56-12 | 01:08-1 | 03:44-1 | 07:25-5 | 03:22-3 | 02:14-9 | 02:59-14 | 01:16-3 | 00:55-3 | 02:38-11 | 01:29-2 | 02:41-10 | 02:13-4 | 00:55-1 | 01:19-4 | 00:24-26 |
Tid efter | - | - | +00:09 | -00:04 | -00:04 | +01:25# | +00:07 | +00:16# | -01:13 | +00:02 | +00:03 | +00:36& | +00:06 | +00:22# | +00:08 | -00:08 | +00:07 | +00:01 |
3 | Rolf Valery, Tisvilde Hegn OK | 47:58 | +04:13 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:11-9 | 08:16-6 | 10:04-3 | 12:32-3 | 16:20-3 | 23:57-3 | 27:29-3 | 29:43-3 | 31:37-3 | 34:57-3 | 35:57-3 | 38:28-3 | 40:07-3 | 42:31-3 | 44:52-3 | 45:58-3 | 47:39-3 | 47:58-3 |
Stræktid | 05:11 | 03:05-7 | 01:48-1 | 02:28-10 | 03:48-4 | 07:37-8 | 03:32-4 | 02:14-9 | 01:54-1 | 03:20-24 | 01:00-12 | 02:31-10 | 01:39-4 | 02:24-3 | 02:21-9 | 01:06-10 | 01:41-22 | 00:19-4 |
Tid efter | +00:43# | -00:27 | -00:59 | +01:16@ | +00:00 | +01:37& | +00:17 | +00:16# | -02:18 | +02:06@ | +00:08# | +00:29# | +00:16# | +00:05 | +00:16# | +00:03 | +00:29& | -00:04 |
4 | Tim Falck Weber, Tisvilde Hegn OK | 48:37 | +04:52 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:43-4 | 07:58-3 | 11:12-7 | 13:44-5 | 17:30-5 | 24:48-5 | 28:31-5 | 30:42-5 | 34:14-5 | 36:21-4 | 37:20-4 | 39:02-4 | 41:27-4 | 43:51-4 | 46:01-4 | 46:58-4 | 48:18-4 | 48:37-4 |
Stræktid | 04:43 | 03:15-9 | 03:14-17 | 02:32-11 | 03:46-2 | 07:18-4 | 03:43-7 | 02:11-5 | 03:32-18 | 02:07-13 | 00:59-10 | 01:42-1 | 02:25-18 | 02:24-3 | 02:10-2 | 00:57-2 | 01:20-5 | 00:19-4 |
Tid efter | +00:15 | -00:17 | +00:27# | +01:20@ | -00:02 | +01:18# | +00:28# | +00:13# | -00:40 | +00:53& | +00:07# | -00:20 | +01:02& | +00:05 | +00:05 | -00:06 | +00:08# | -00:04 |
5 | Henrik Albahn, Tisvilde Hegn OK | 49:01 | +05:16 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 06:19-17 | 09:07-12 | 11:01-6 | 13:56-7 | 17:45-6 | 24:42-4 | 28:18-4 | 30:28-4 | 33:45-4 | 36:29-5 | 37:24-5 | 39:48-5 | 41:42-5 | 44:00-5 | 46:12-5 | 47:22-5 | 48:42-5 | 49:01-5 |
Stræktid | 06:19 | 02:48-1 | 01:54-4 | 02:55-19 | 03:49-6 | 06:57-2 | 03:36-5 | 02:10-4 | 03:17-16 | 02:44-18 | 00:55-3 | 02:24-7 | 01:54-9 | 02:18-1 | 02:12-3 | 01:10-17 | 01:20-5 | 00:19-4 |
Tid efter | +01:51& | -00:44 | -00:53 | +01:43@ | +00:01 | +00:57# | +00:21# | +00:12# | -00:55 | +01:30@ | +00:03 | +00:22# | +00:31& | -00:01 | +00:07 | +00:07# | +00:08# | -00:04 |
6 | Thomas Uhlemann, Kolding OK | 52:06 | +08:21 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:48-6 | 08:27-7 | 12:27-14 | 13:53-6 | 17:58-7 | 27:01-11 | 30:57-9 | 33:05-8 | 35:56-8 | 38:23-6 | 39:21-6 | 41:16-6 | 43:48-6 | 46:49-6 | 49:05-6 | 50:19-6 | 51:47-6 | 52:06-6 |
Stræktid | 04:48 | 03:39-12 | 04:00-29 | 01:26-4 | 04:05-12 | 09:03-16 | 03:56-11 | 02:08-3 | 02:51-12 | 02:27-15 | 00:58-8 | 01:55-4 | 02:32-19 | 03:01-14 | 02:16-5 | 01:14-21 | 01:28-10 | 00:19-4 |
Tid efter | +00:20 | +00:07 | +01:13& | +00:14# | +00:17 | +03:03& | +00:41# | +00:10 | -01:21 | +01:13& | +00:06# | -00:07 | +01:09& | +00:42& | +00:11 | +00:11# | +00:16# | -00:04 |
7 | Kåre Sørensen, OK Sorø | 52:46 | +09:01 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:45-5 | 08:34-8 | 11:28-8 | 15:02-13 | 19:35-14 | 27:23-12 | 30:59-11 | 33:14-10 | 36:02-9 | 38:30-8 | 39:26-7 | 42:42-9 | 44:22-7 | 47:36-7 | 50:02-7 | 51:10-7 | 52:28-7 | 52:46-7 |
Stræktid | 04:45 | 03:49-15 | 02:54-11 | 03:34-28 | 04:33-21 | 07:48-9 | 03:36-5 | 02:15-11 | 02:48-11 | 02:28-16 | 00:56-5 | 03:16-22 | 01:40-5 | 03:14-18 | 02:26-15 | 01:08-13 | 01:18-2 | 00:18-2 |
Tid efter | +00:17 | +00:17 | +00:07 | +02:22@ | +00:45# | +01:48& | +00:21# | +00:17# | -01:24 | +01:14& | +00:04 | +01:14& | +00:17# | +00:55& | +00:21# | +00:05 | +00:06 | -00:05 |
8 | Sten Skytte Kirkegaard, Tisvilde Hegn OK | 52:56 | +09:11 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:55-7 | 09:31-16 | 12:46-17 | 14:30-10 | 18:39-11 | 26:40-10 | 30:45-8 | 33:10-9 | 36:54-11 | 38:32-9 | 39:31-9 | 41:41-7 | 44:34-8 | 47:39-8 | 50:08-8 | 51:15-8 | 52:35-8 | 52:56-8 |
Stræktid | 04:55 | 04:36-23 | 03:15-18 | 01:44-7 | 04:09-14 | 08:01-10 | 04:05-13 | 02:25-14 | 03:44-20 | 01:38-7 | 00:59-10 | 02:10-6 | 02:53-23 | 03:05-15 | 02:29-16 | 01:07-12 | 01:20-5 | 00:21-16 |
Tid efter | +00:27# | +01:04& | +00:28# | +00:32& | +00:21 | +02:01& | +00:50& | +00:27# | -00:28 | +00:24& | +00:07# | +00:08 | +01:30@ | +00:46& | +00:24# | +00:04 | +00:08# | -00:02 |
9 | Kristian Kærsgaard, OK Sorø | 53:09 | +09:24 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:56-15 | 08:51-10 | 12:35-15 | 15:22-16 | 20:07-17 | 27:38-14 | 31:40-13 | 33:51-12 | 35:47-7 | 39:29-11 | 40:32-11 | 42:25-8 | 45:21-9 | 48:00-10 | 50:21-10 | 51:20-10 | 52:48-9 | 53:09-9 |
Stræktid | 05:56 | 02:55-4 | 03:44-26 | 02:47-18 | 04:45-25 | 07:31-6 | 04:02-12 | 02:11-5 | 01:56-3 | 03:42-25 | 01:03-16 | 01:53-3 | 02:56-24 | 02:39-9 | 02:21-9 | 00:59-4 | 01:28-10 | 00:21-16 |
Tid efter | +01:28& | -00:37 | +00:57& | +01:35@ | +00:57# | +01:31& | +00:47# | +00:13# | -02:16 | +02:28@ | +00:11# | -00:09 | +01:33@ | +00:20# | +00:16# | -00:04 | +00:16# | -00:02 |
10 | Jakob Albahn, Tisvilde Hegn OK | 53:24 | +09:39 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 04:32-3 | 08:37-9 | 11:48-9 | 14:48-11 | 18:34-10 | 26:09-7 | 29:54-7 | 32:00-7 | 35:44-6 | 38:28-7 | 39:30-8 | 43:33-10 | 45:22-10 | 47:51-9 | 50:10-9 | 51:18-9 | 53:01-10 | 53:24-10 |
Stræktid | 04:32 | 04:05-20 | 03:11-16 | 03:00-21 | 03:46-2 | 07:35-7 | 03:45-8 | 02:06-2 | 03:44-20 | 02:44-18 | 01:02-14 | 04:03-30 | 01:49-6 | 02:29-6 | 02:19-8 | 01:08-13 | 01:43-23 | 00:23-21 |
Tid efter | +00:04 | +00:33# | +00:24# | +01:48@ | -00:02 | +01:35& | +00:30# | +00:08 | -00:28 | +01:30@ | +00:10# | +02:01& | +00:26& | +00:10 | +00:14# | +00:05 | +00:31& | +00:00 |
11 | Lars Thorslund, OK Øst Birkerød | 54:20 | +10:35 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:19-11 | 08:13-5 | 10:03-2 | 12:37-4 | 16:33-4 | 27:31-13 | 31:22-12 | 33:43-11 | 36:47-10 | 39:21-10 | 40:25-10 | 43:40-11 | 45:29-11 | 48:03-11 | 50:51-11 | 52:03-11 | 53:56-11 | 54:20-11 |
Stræktid | 05:19 | 02:54-3 | 01:50-2 | 02:34-12 | 03:56-9 | 10:58-28 | 03:51-9 | 02:21-12 | 03:04-15 | 02:34-17 | 01:04-19 | 03:15-21 | 01:49-6 | 02:34-7 | 02:48-23 | 01:12-18 | 01:53-28 | 00:24-26 |
Tid efter | +00:51# | -00:38 | -00:57 | +01:22@ | +00:08 | +04:58& | +00:36# | +00:23# | -01:08 | +01:20@ | +00:12# | +01:13& | +00:26& | +00:15# | +00:43& | +00:09# | +00:41& | +00:01 |
12 | Ole Hansen, Tisvilde Hegn OK | 55:34 | +11:49 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:19-11 | 09:28-14 | 12:44-16 | 14:07-8 | 18:12-8 | 26:17-8 | 29:37-6 | 31:49-6 | 38:31-13 | 42:30-16 | 43:20-16 | 46:11-16 | 47:46-14 | 50:21-13 | 52:38-12 | 53:35-12 | 55:13-12 | 55:34-12 |
Stræktid | 05:19 | 04:09-21 | 03:16-19 | 01:23-3 | 04:05-12 | 08:05-13 | 03:20-2 | 02:12-7 | 06:42-33 | 03:59-30 | 00:50-1 | 02:51-13 | 01:35-3 | 02:35-8 | 02:17-6 | 00:57-2 | 01:38-19 | 00:21-16 |
Tid efter | +00:51# | +00:37# | +00:29# | +00:11# | +00:17 | +02:05& | +00:05 | +00:14# | +02:30& | +02:45@ | -00:02 | +00:49& | +00:12# | +00:16# | +00:12 | -00:06 | +00:26& | -00:02 |
13 | Steen Olsen, Søllerød OK | 55:47 | +12:02 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:12-10 | 08:52-11 | 11:53-10 | 14:29-9 | 18:30-9 | 26:33-9 | 30:58-10 | 35:09-13 | 38:40-14 | 40:05-12 | 41:05-12 | 44:14-12 | 46:08-12 | 49:28-12 | 52:53-13 | 53:56-13 | 55:27-13 | 55:47-13 |
Stræktid | 05:12 | 03:40-13 | 03:01-13 | 02:36-13 | 04:01-11 | 08:03-11 | 04:25-15 | 04:11-34 | 03:31-17 | 01:25-4 | 01:00-12 | 03:09-19 | 01:54-9 | 03:20-19 | 03:25-30 | 01:03-6 | 01:31-13 | 00:20-10 |
Tid efter | +00:44# | +00:08 | +00:14 | +01:24@ | +00:13 | +02:03& | +01:10& | +02:13@ | -00:41 | +00:11# | +00:08# | +01:07& | +00:31& | +01:01& | +01:20& | +00:00 | +00:19& | -00:03 |
14 | Jørgen Schnack, Aalborg OK | 56:07 | +12:22 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 07:32-24 | 10:30-21 | 12:23-13 | 15:02-13 | 18:53-12 | 26:02-6 | 33:24-15 | 36:24-16 | 39:18-15 | 40:33-13 | 41:30-13 | 44:27-13 | 47:03-13 | 50:57-14 | 53:15-14 | 54:21-14 | 55:47-14 | 56:07-14 |
Stræktid | 07:32 | 02:58-5 | 01:53-3 | 02:39-15 | 03:51-7 | 07:09-3 | 07:22-30 | 03:00-24 | 02:54-13 | 01:15-2 | 00:57-6 | 02:57-16 | 02:36-20 | 03:54-27 | 02:18-7 | 01:06-10 | 01:26-9 | 00:20-10 |
Tid efter | +03:04& | -00:34 | -00:54 | +01:27@ | +00:03 | +01:09# | +04:07@ | +01:02& | -01:18 | +00:01 | +00:05 | +00:55& | +01:13& | +01:35& | +00:13# | +00:03 | +00:14# | -00:03 |
15 | Magnus Oscarsson, Søllerød OK | 57:05 | +13:20 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 06:51-21 | 09:43-17 | 13:15-19 | 15:53-18 | 19:51-16 | 28:31-15 | 33:19-14 | 35:58-14 | 38:13-12 | 41:28-14 | 42:31-14 | 45:13-14 | 48:05-15 | 51:51-16 | 54:12-15 | 55:28-16 | 56:46-15 | 57:05-15 |
Stræktid | 06:51 | 02:52-2 | 03:32-23 | 02:38-14 | 03:58-10 | 08:40-14 | 04:48-18 | 02:39-18 | 02:15-8 | 03:15-23 | 01:03-16 | 02:42-12 | 02:52-22 | 03:46-25 | 02:21-9 | 01:16-26 | 01:18-2 | 00:19-4 |
Tid efter | +02:23& | -00:40 | +00:45& | +01:26@ | +00:10 | +02:40& | +01:33& | +00:41& | -01:57 | +02:01@ | +00:11# | +00:40& | +01:29@ | +01:27& | +00:16# | +00:13# | +00:06 | -00:04 |
16 | Morten Hass, OK Sorø | 57:11 | +13:26 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 06:06-16 | 10:09-19 | 13:31-21 | 14:59-12 | 19:35-14 | 29:03-17 | 33:28-16 | 35:58-14 | 39:56-16 | 41:54-15 | 42:58-15 | 46:08-15 | 48:18-16 | 51:29-15 | 54:12-15 | 55:15-15 | 56:48-16 | 57:11-16 |
Stræktid | 06:06 | 04:03-18 | 03:22-21 | 01:28-5 | 04:36-22 | 09:28-18 | 04:25-15 | 02:30-15 | 03:58-22 | 01:58-12 | 01:04-19 | 03:10-20 | 02:10-15 | 03:11-17 | 02:43-20 | 01:03-6 | 01:33-15 | 00:23-21 |
Tid efter | +01:38& | +00:31# | +00:35# | +00:16# | +00:48# | +03:28& | +01:10& | +00:32& | -00:14 | +00:44& | +00:12# | +01:08& | +00:47& | +00:52& | +00:38& | +00:00 | +00:21& | +00:00 |
17 | Jens Jørgen Hansen, Tisvilde Hegn OK | 59:36 | +15:51 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 07:41-25 | 10:42-23 | 13:32-22 | 16:12-19 | 20:24-18 | 30:50-19 | 34:45-17 | 37:51-17 | 43:33-17 | 45:07-17 | 46:10-17 | 49:04-17 | 51:40-17 | 54:07-17 | 56:31-17 | 57:34-17 | 59:13-17 | 59:36-17 |
Stræktid | 07:41 | 03:01-6 | 02:50-10 | 02:40-16 | 04:12-15 | 10:26-25 | 03:55-10 | 03:06-25 | 05:42-29 | 01:34-6 | 01:03-16 | 02:54-14 | 02:36-20 | 02:27-5 | 02:24-13 | 01:03-6 | 01:39-20 | 00:23-21 |
Tid efter | +03:13& | -00:31 | +00:03 | +01:28@ | +00:24# | +04:26& | +00:40# | +01:08& | +01:30& | +00:20& | +00:11# | +00:52& | +01:13& | +00:08 | +00:19# | +00:00 | +00:27& | +00:00 |
18 | Anders Edsen, Aarhus 1900 Orientering | 1:01:29 | +17:44 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 07:50-26 | 11:36-26 | 16:29-27 | 19:25-28 | 24:09-27 | 33:55-24 | 38:05-21 | 40:41-20 | 44:41-22 | 46:19-18 | 47:21-18 | 50:44-19 | 52:44-18 | 55:26-18 | 58:09-18 | 59:21-18 | 61:08-18 | 61:29-18 |
Stræktid | 07:50 | 03:46-14 | 04:53-33 | 02:56-20 | 04:44-24 | 09:46-21 | 04:10-14 | 02:36-16 | 04:00-23 | 01:38-7 | 01:02-14 | 03:23-24 | 02:00-13 | 02:42-11 | 02:43-20 | 01:12-18 | 01:47-26 | 00:21-16 |
Tid efter | +03:22& | +00:14 | +02:06& | +01:44@ | +00:56# | +03:46& | +00:55& | +00:38& | -00:12 | +00:24& | +00:10# | +01:21& | +00:37& | +00:23# | +00:38& | +00:09# | +00:35& | -00:02 |
19 | Jan Eg Pedersen, OK Øst Birkerød | 1:02:01 | +18:16 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 00:00-0 | 09:08-13 | 11:54-11 | 15:08-15 | 19:03-13 | 34:45-25 | 39:40-24 | 41:52-22 | 44:05-19 | 47:18-19 | 48:16-19 | 50:07-18 | 53:08-19 | 56:54-19 | 59:15-19 | 60:16-19 | 61:45-19 | 62:01-19 |
Stræktid | 00:00 | - | 02:46-8 | 03:14-24 | 03:55-8 | 15:42-34 | 04:55-20 | 02:12-7 | 02:13-6 | 03:13-22 | 00:58-8 | 01:51-2 | 03:01-27 | 03:46-25 | 02:21-9 | 01:01-5 | 01:29-12 | 00:16-1 |
Tid efter | - | - | -00:01 | +02:02@ | +00:07 | +09:42@ | +01:40& | +00:14# | -01:59 | +01:59@ | +00:06# | -00:11 | +01:38@ | +01:27& | +00:16# | -00:02 | +00:17# | -00:07 |
20 | Jesper Børsting, Herlufsholm OK | 1:05:42 | +21:57 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 06:30-18 | 11:07-25 | 14:49-25 | 18:00-23 | 22:45-24 | 32:19-21 | 36:54-19 | 39:53-18 | 44:25-21 | 48:08-21 | 49:29-22 | 51:58-20 | 54:57-21 | 58:55-21 | 61:52-20 | 63:10-20 | 65:13-20 | 65:42-20 |
Stræktid | 06:30 | 04:37-24 | 03:42-25 | 03:11-23 | 04:45-25 | 09:34-19 | 04:35-17 | 02:59-23 | 04:32-28 | 03:43-26 | 01:21-34 | 02:29-9 | 02:59-26 | 03:58-28 | 02:57-26 | 01:18-27 | 02:03-30 | 00:29-34 |
Tid efter | +02:02& | +01:05& | +00:55& | +01:59@ | +00:57# | +03:34& | +01:20& | +01:01& | +00:20 | +02:29@ | +00:29& | +00:27# | +01:36@ | +01:39& | +00:52& | +00:15# | +00:51& | +00:06& |
21 | Christen K. Laursen, Kolding OK | 1:06:21 | +22:36 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:53-14 | 09:56-18 | 13:37-23 | 18:15-24 | 22:43-23 | 33:04-22 | 37:52-20 | 42:02-23 | 44:14-20 | 48:22-22 | 49:28-21 | 52:32-21 | 54:31-20 | 57:27-20 | 63:03-22 | 64:11-22 | 65:59-21 | 66:21-21 |
Stræktid | 05:53 | 04:03-18 | 03:41-24 | 04:38-32 | 04:28-20 | 10:21-24 | 04:48-18 | 04:10-33 | 02:12-5 | 04:08-31 | 01:06-22 | 03:04-18 | 01:59-12 | 02:56-13 | 05:36-34 | 01:08-13 | 01:48-27 | 00:22-20 |
Tid efter | +01:25& | +00:31# | +00:54& | +03:26@ | +00:40# | +04:21& | +01:33& | +02:12@ | -02:00 | +02:54@ | +00:14& | +01:02& | +00:36& | +00:37& | +03:31@ | +00:05 | +00:36& | -00:01 |
22 | Lars Thestrup, FROS/Melfar | 1:06:35 | +22:50 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 06:40-19 | 12:27-27 | 16:49-28 | 18:32-25 | 23:35-25 | 33:30-23 | 38:49-22 | 41:41-21 | 43:48-18 | 48:24-23 | 49:43-23 | 53:14-22 | 56:23-23 | 59:58-22 | 62:48-21 | 64:00-21 | 66:11-22 | 66:35-22 |
Stræktid | 06:40 | 05:47-28 | 04:22-31 | 01:43-6 | 05:03-31 | 09:55-22 | 05:19-24 | 02:52-22 | 02:07-4 | 04:36-33 | 01:19-33 | 03:31-26 | 03:09-28 | 03:35-21 | 02:50-24 | 01:12-18 | 02:11-32 | 00:24-26 |
Tid efter | +02:12& | +02:15& | +01:35& | +00:31& | +01:15& | +03:55& | +02:04& | +00:54& | -02:05 | +03:22@ | +00:27& | +01:29& | +01:46@ | +01:16& | +00:45& | +00:09# | +00:59& | +00:01 |
23 | Lars Eeg Højholt, Kolding OK | 1:07:25 | +23:40 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 07:04-22 | 10:15-20 | 12:14-12 | 16:32-20 | 20:54-19 | 28:58-16 | 39:23-23 | 42:14-24 | 45:57-23 | 47:30-20 | 48:39-20 | 53:45-23 | 55:37-22 | 61:28-23 | 63:53-23 | 65:08-23 | 67:07-23 | 67:25-23 |
Stræktid | 07:04 | 03:11-8 | 01:59-5 | 04:18-30 | 04:22-18 | 08:04-12 | 10:25-32 | 02:51-21 | 03:43-19 | 01:33-5 | 01:09-23 | 05:06-32 | 01:52-8 | 05:51-34 | 02:25-14 | 01:15-24 | 01:59-29 | 00:18-2 |
Tid efter | +02:36& | -00:21 | -00:48 | +03:06@ | +00:34# | +02:04& | +07:10@ | +00:53& | -00:29 | +00:19& | +00:17& | +03:04@ | +00:29& | +03:32@ | +00:20# | +00:12# | +00:47& | -00:05 |
24 | Henrik Nielsen, Tisvilde Hegn OK | 1:09:22 | +25:37 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 00:00-0 | 14:04-31 | 17:29-31 | 20:38-30 | 25:31-31 | 35:06-27 | 45:51-31 | 48:15-31 | 50:10-28 | 53:54-29 | 54:51-29 | 58:25-29 | 60:34-27 | 63:19-26 | 65:59-24 | 67:23-24 | 68:59-24 | 69:22-24 |
Stræktid | 00:00 | - | 03:25-22 | 03:09-22 | 04:53-27 | 09:35-20 | 10:45-33 | 02:24-13 | 01:55-2 | 03:44-27 | 00:57-6 | 03:34-27 | 02:09-14 | 02:45-12 | 02:40-18 | 01:24-29 | 01:36-16 | 00:23-21 |
Tid efter | - | - | +00:38# | +01:57@ | +01:05& | +03:35& | +07:30@ | +00:26# | -02:17 | +02:30@ | +00:05 | +01:32& | +00:46& | +00:26# | +00:35& | +00:21& | +00:24& | +00:00 |
25 | Arne Kristensen, Herlufsholm OK | 1:09:26 | +25:41 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 07:07-23 | 11:01-24 | 13:03-18 | 16:56-22 | 21:13-21 | 29:59-18 | 43:31-30 | 46:07-29 | 51:57-30 | 53:37-28 | 54:46-28 | 58:04-27 | 60:14-26 | 63:35-27 | 66:19-26 | 67:41-26 | 69:06-25 | 69:26-25 |
Stræktid | 07:07 | 03:54-17 | 02:02-6 | 03:53-29 | 04:17-17 | 08:46-15 | 13:32-34 | 02:36-16 | 05:50-30 | 01:40-10 | 01:09-23 | 03:18-23 | 02:10-15 | 03:21-20 | 02:44-22 | 01:22-28 | 01:25-8 | 00:20-10 |
Tid efter | +02:39& | +00:22# | -00:45 | +02:41@ | +00:29# | +02:46& | +10:17@ | +00:38& | +01:38& | +00:26& | +00:17& | +01:16& | +00:47& | +01:02& | +00:39& | +00:19& | +00:13# | -00:03 |
26 | Kaj Maag, Søllerød OK | 1:09:35 | +25:50 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Passeringstid | 05:35-13 | 10:39-22 | 14:36-24 | 18:58-26 | 23:59-26 | 37:54-31 | 43:04-28 | 45:48-28 | 49:52-27 | 51:30-26 | 52:43-26 | 55:09-24 | 58:34-24 | 63:04-25 | 66:12-25 | 67:39-25 | 69:11-26 | 69:35-26 |
