1 | Carsten Stenberg, FIF Hillerød Orientering | 43:12 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:12-12 | 05:03-2 | 08:23-1 | 10:20-1 | 11:30-1 | 14:04-1 | 15:19-1 | 17:29-1 | 20:36-1 | 28:06-2 | 30:55-2 | 31:49-2 | 33:47-2 | 35:19-2 | 37:55-1 | 40:19-1 | 41:21-1 | 42:50-1 | 43:12-1 |
Stræktid | 02:12 | 02:51-1 | 03:20-11 | 01:57-1 | 01:10-5 | 02:34-1 | 01:15-8 | 02:10-2 | 03:07-9 | 07:30-29 | 02:49-5 | 00:54-1 | 01:58-3 | 01:32-1 | 02:36-4 | 02:24-2 | 01:02-1 | 01:29-6 | 00:22-13 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Peter Østergaard, OK73 | 45:46 | +02:34 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:22-16 | 05:32-5 | 08:48-4 | 11:06-2 | 12:16-2 | 15:23-2 | 16:31-2 | 18:42-2 | 22:31-2 | 26:30-1 | 29:11-1 | 30:06-1 | 32:17-1 | 34:46-1 | 40:35-2 | 42:58-2 | 44:07-2 | 45:26-2 | 45:46-2 |
Stræktid | 02:22 | 03:10-5 | 03:16-7 | 02:18-3 | 01:10-5 | 03:07-7 | 01:08-5 | 02:11-3 | 03:49-15 | 03:59-1 | 02:41-1 | 00:55-2 | 02:11-16 | 02:29-20 | 05:49-40 | 02:23-1 | 01:09-6 | 01:19-1 | 00:20-2 |
Tid efter | +00:10 | +00:19# | -00:04 | +00:21# | +00:00 | +00:33# | -00:07 | +00:01 | +00:42# | -03:31 | -00:08 | +00:01 | +00:13# | +00:57& | +03:13@ | -00:01 | +00:07# | -00:10 | -00:02 |
3 | Torben Utzon, OK Pan Århus | 47:11 | +03:59 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:54-5 | 05:01-1 | 08:31-2 | 11:20-3 | 12:37-3 | 16:15-3 | 17:24-3 | 19:58-3 | 23:46-3 | 29:35-4 | 32:35-3 | 33:41-3 | 36:08-3 | 38:25-4 | 41:33-3 | 44:11-3 | 45:28-3 | 46:51-3 | 47:11-3 |
Stræktid | 01:54 | 03:07-3 | 03:30-12 | 02:49-12 | 01:17-15 | 03:38-17 | 01:09-6 | 02:34-6 | 03:48-14 | 05:49-16 | 03:00-11 | 01:06-13 | 02:27-23 | 02:17-15 | 03:08-15 | 02:38-8 | 01:17-15 | 01:23-2 | 00:20-2 |
Tid efter | -00:18 | +00:16 | +00:10 | +00:52& | +00:07# | +01:04& | -00:06 | +00:24# | +00:41# | -01:41 | +00:11 | +00:12# | +00:29# | +00:45& | +00:32# | +00:14 | +00:15# | -00:06 | -00:02 |
4 | Søren Sloth, FIF Hillerød Orientering | 47:15 | +04:03 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:02-9 | 06:07-8 | 09:55-9 | 12:47-9 | 13:55-9 | 17:01-8 | 18:06-8 | 22:04-7 | 24:14-4 | 29:27-3 | 32:43-4 | 33:51-4 | 36:16-5 | 38:31-5 | 41:41-4 | 44:15-4 | 45:32-4 | 46:55-4 | 47:15-4 |
Stræktid | 02:02 | 04:05-11 | 03:48-16 | 02:52-14 | 01:08-2 | 03:06-5 | 01:05-2 | 03:58-25 | 02:10-1 | 05:13-6 | 03:16-27 | 01:08-15 | 02:25-22 | 02:15-12 | 03:10-18 | 02:34-7 | 01:17-15 | 01:23-2 | 00:20-2 |
Tid efter | -00:10 | +01:14& | +00:28# | +00:55& | -00:02 | +00:32# | -00:10 | +01:48& | -00:57 | -02:17 | +00:27# | +00:14& | +00:27# | +00:43& | +00:34# | +00:10 | +00:15# | -00:06 | -00:02 |
5 | Jens Viktor Nørgaard, OK73 | 48:39 | +05:27 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:51-3 | 10:04-32 | 12:12-22 | 14:44-18 | 16:14-17 | 19:10-13 | 20:10-11 | 23:26-9 | 25:58-8 | 30:24-6 | 33:12-6 | 34:15-6 | 36:14-4 | 39:53-7 | 42:41-6 | 45:24-5 | 46:26-5 | 48:18-5 | 48:39-5 |
Stræktid | 01:51 | 08:13-34 | 02:08-1 | 02:32-6 | 01:30-26 | 02:56-2 | 01:00-1 | 03:16-15 | 02:32-3 | 04:26-2 | 02:48-3 | 01:03-7 | 01:59-5 | 03:39-33 | 02:48-9 | 02:43-12 | 01:02-1 | 01:52-21 | 00:21-6 |
Tid efter | -00:21 | +05:22@ | -01:12 | +00:35& | +00:20& | +00:22# | -00:15 | +01:06& | -00:35 | -03:04 | -00:01 | +00:09# | +00:01 | +02:07@ | +00:12 | +00:19# | +00:00 | +00:23& | -00:01 |
6 | Flemming Wendelboe, Helsingør SOK | 49:12 | +06:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:11-11 | 05:40-6 | 09:46-7 | 12:13-6 | 13:26-6 | 16:32-5 | 17:50-6 | 22:03-6 | 24:17-5 | 29:40-5 | 33:03-5 | 34:13-5 | 36:20-6 | 38:23-3 | 41:44-5 | 45:31-6 | 46:59-6 | 48:46-6 | 49:12-6 |
Stræktid | 02:11 | 03:29-8 | 04:06-19 | 02:27-4 | 01:13-10 | 03:06-5 | 01:18-10 | 04:13-29 | 02:14-2 | 05:23-9 | 03:23-31 | 01:10-16 | 02:07-13 | 02:03-7 | 03:21-23 | 03:47-33 | 01:28-26 | 01:47-16 | 00:26-29 |
Tid efter | -00:01 | +00:38# | +00:46# | +00:30& | +00:03 | +00:32# | +00:03 | +02:03& | -00:53 | -02:07 | +00:34# | +00:16& | +00:09 | +00:31& | +00:45& | +01:23& | +00:26& | +00:18# | +00:04# |
7 | Jan Thomsen, OK Pan Århus | 49:46 | +06:34 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:31-19 | 06:34-10 | 09:50-8 | 12:18-7 | 13:27-7 | 16:35-6 | 17:47-5 | 20:33-4 | 25:17-6 | 31:02-8 | 33:56-7 | 35:00-7 | 37:08-7 | 40:42-8 | 43:35-8 | 46:06-7 | 47:39-7 | 49:23-7 | 49:46-7 |
Stræktid | 02:31 | 04:03-10 | 03:16-7 | 02:28-5 | 01:09-3 | 03:08-8 | 01:12-7 | 02:46-9 | 04:44-22 | 05:45-15 | 02:54-6 | 01:04-9 | 02:08-14 | 03:34-32 | 02:53-10 | 02:31-5 | 01:33-31 | 01:44-11 | 00:23-17 |
Tid efter | +00:19# | +01:12& | -00:04 | +00:31& | -00:01 | +00:34# | -00:03 | +00:36& | +01:37& | -01:45 | +00:05 | +00:10# | +00:10 | +02:02@ | +00:17# | +00:07 | +00:31& | +00:15# | +00:01 |
8 | Lars Konradsen, FIF Hillerød Orientering | 49:49 | +06:37 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Laus Seir Hansen, Helsingør SOK | 49:55 | +06:43 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Jens Peder Jensen, OK H.T.F. | 50:42 | +07:30 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:52-4 | 06:14-9 | 09:18-5 | 12:30-8 | 13:53-8 | 17:02-9 | 18:27-9 | 21:49-5 | 25:39-7 | 30:55-7 | 34:01-8 | 35:22-8 | 37:44-8 | 39:52-6 | 43:10-7 | 46:27-8 | 48:01-8 | 50:12-8 | 50:42-8 |
Stræktid | 01:52 | 04:22-14 | 03:04-3 | 03:12-20 | 01:23-20 | 03:09-9 | 01:25-17 | 03:22-17 | 03:50-16 | 05:16-7 | 03:06-20 | 01:21-33 | 02:22-21 | 02:08-9 | 03:18-21 | 03:17-28 | 01:34-32 | 02:11-33 | 00:30-37 |
Tid efter | -00:20 | +01:31& | -00:16 | +01:15& | +00:13# | +00:35# | +00:10# | +01:12& | +00:43# | -02:14 | +00:17# | +00:27& | +00:24# | +00:36& | +00:42& | +00:53& | +00:32& | +00:42& | +00:08& |
11 | Erik Øhlenschlæger, OK Øst Birkerød | 51:40 | +08:28 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:38-21 | 08:08-23 | 11:15-12 | 14:35-14 | 16:15-18 | 20:13-16 | 22:06-18 | 24:48-12 | 28:42-11 | 33:29-9 | 36:43-9 | 37:59-9 | 40:00-9 | 41:49-9 | 45:07-9 | 47:58-9 | 49:29-9 | 51:14-9 | 51:40-9 |
Stræktid | 02:38 | 05:30-22 | 03:07-4 | 03:20-22 | 01:40-33 | 03:58-23 | 01:53-28 | 02:42-8 | 03:54-17 | 04:47-4 | 03:14-24 | 01:16-29 | 02:01-9 | 01:49-2 | 03:18-21 | 02:51-15 | 01:31-29 | 01:45-12 | 00:26-29 |
Tid efter | +00:26# | +02:39& | -00:13 | +01:23& | +00:30& | +01:24& | +00:38& | +00:32# | +00:47& | -02:43 | +00:25# | +00:22& | +00:03 | +00:17# | +00:42& | +00:27# | +00:29& | +00:16# | +00:04# |
12 | Kim Kongstad, Odense OK | 53:08 | +09:56 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:57-38 | 06:58-13 | 12:07-20 | 14:39-17 | 15:58-15 | 20:15-17 | 21:39-15 | 25:01-13 | 29:33-15 | 35:27-13 | 38:11-11 | 39:15-10 | 41:25-11 | 43:47-10 | 47:47-10 | 50:14-10 | 51:19-10 | 52:47-10 | 53:08-10 |
Stræktid | 03:57 | 03:01-2 | 05:09-30 | 02:32-6 | 01:19-18 | 04:17-25 | 01:24-15 | 03:22-17 | 04:32-20 | 05:54-19 | 02:44-2 | 01:04-9 | 02:10-15 | 02:22-19 | 04:00-31 | 02:27-3 | 01:05-3 | 01:28-5 | 00:21-6 |
Tid efter | +01:45& | +00:10 | +01:49& | +00:35& | +00:09# | +01:43& | +00:09# | +01:12& | +01:25& | -01:36 | -00:05 | +00:10# | +00:12# | +00:50& | +01:24& | +00:03 | +00:03 | -00:01 | -00:01 |
13 | Jakob Holm, OK Pan Århus | 54:02 | +10:50 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:47-25 | 06:47-11 | 12:37-23 | 15:41-22 | 17:13-22 | 20:40-19 | 22:05-17 | 26:33-19 | 29:14-13 | 34:48-11 | 38:13-12 | 39:26-12 | 41:30-12 | 44:47-11 | 47:55-11 | 50:41-11 | 52:06-11 | 53:38-11 | 54:02-11 |
Stræktid | 02:47 | 04:00-9 | 05:50-33 | 03:04-17 | 01:32-28 | 03:27-13 | 01:25-17 | 04:28-32 | 02:41-4 | 05:34-12 | 03:25-34 | 01:13-22 | 02:04-10 | 03:17-26 | 03:08-15 | 02:46-14 | 01:25-25 | 01:32-7 | 00:24-23 |
Tid efter | +00:35& | +01:09& | +02:30& | +01:07& | +00:22& | +00:53& | +00:10# | +02:18@ | -00:26 | -01:56 | +00:36# | +00:19& | +00:06 | +01:45@ | +00:32# | +00:22# | +00:23& | +00:03 | +00:02 |
14 | Jens Bentsen, OK Øst Birkerød | 54:42 | +11:30 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:48-35 | 09:27-28 | 14:08-28 | 17:43-27 | 18:55-26 | 22:52-23 | 24:14-21 | 28:19-23 | 31:23-19 | 36:52-17 | 39:54-17 | 40:53-15 | 43:09-14 | 46:11-17 | 48:47-14 | 51:27-13 | 52:32-12 | 54:18-12 | 54:42-12 |
Stræktid | 03:48 | 05:39-24 | 04:41-25 | 03:35-32 | 01:12-8 | 03:57-22 | 01:22-12 | 04:05-27 | 03:04-8 | 05:29-11 | 03:02-16 | 00:59-5 | 02:16-20 | 03:02-25 | 02:36-4 | 02:40-11 | 01:05-3 | 01:46-13 | 00:24-23 |
Tid efter | +01:36& | +02:48& | +01:21& | +01:38& | +00:02 | +01:23& | +00:07 | +01:55& | -00:03 | -02:01 | +00:13 | +00:05 | +00:18# | +01:30& | +00:00 | +00:16# | +00:03 | +00:17# | +00:02 |
15 | Claus Carlsen, OK Øst Birkerød | 55:18 | +12:06 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:56-6 | 05:05-3 | 08:37-3 | 12:08-5 | 13:21-4 | 16:23-4 | 17:28-4 | 22:09-8 | 27:19-9 | 37:09-18 | 39:57-18 | 41:04-18 | 43:09-14 | 45:04-12 | 48:17-13 | 51:25-12 | 52:46-13 | 54:52-13 | 55:18-13 |
Stræktid | 01:56 | 03:09-4 | 03:32-14 | 03:31-29 | 01:13-10 | 03:02-4 | 01:05-2 | 04:41-33 | 05:10-28 | 09:50-34 | 02:48-3 | 01:07-14 | 02:05-12 | 01:55-5 | 03:13-19 | 03:08-25 | 01:21-22 | 02:06-32 | 00:26-29 |
Tid efter | -00:16 | +00:18# | +00:12 | +01:34& | +00:03 | +00:28# | -00:10 | +02:31@ | +02:03& | +02:20& | -00:01 | +00:13# | +00:07 | +00:23# | +00:37# | +00:44& | +00:19& | +00:37& | +00:04# |
16 | Anders Laage Kragh, OK Roskilde | 55:34 | +12:22 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:26-17 | 08:06-22 | 11:19-13 | 13:59-12 | 15:11-11 | 18:45-12 | 20:48-12 | 23:27-10 | 31:29-20 | 36:46-16 | 39:44-16 | 40:58-17 | 43:55-19 | 46:01-15 | 49:27-17 | 51:58-15 | 53:12-14 | 55:12-14 | 55:34-14 |
Stræktid | 02:26 | 05:40-25 | 03:13-6 | 02:40-8 | 01:12-8 | 03:34-15 | 02:03-31 | 02:39-7 | 08:02-37 | 05:17-8 | 02:58-9 | 01:14-24 | 02:57-32 | 02:06-8 | 03:26-24 | 02:31-5 | 01:14-9 | 02:00-28 | 00:22-13 |
Tid efter | +00:14# | +02:49& | -00:07 | +00:43& | +00:02 | +01:00& | +00:48& | +00:29# | +04:55@ | -02:13 | +00:09 | +00:20& | +00:59& | +00:34& | +00:50& | +00:07 | +00:12# | +00:31& | +00:00 |
17 | Bo Konring, Søllerød OK | 55:45 | +12:33 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:50-26 | 08:35-26 | 11:32-16 | 14:37-15 | 15:53-14 | 19:23-14 | 21:00-13 | 24:14-11 | 28:41-10 | 34:45-10 | 37:45-10 | 39:15-10 | 41:14-10 | 45:05-13 | 48:05-12 | 51:53-14 | 53:13-15 | 55:17-15 | 55:45-15 |
Stræktid | 02:50 | 05:45-26 | 02:57-2 | 03:05-18 | 01:16-12 | 03:30-14 | 01:37-22 | 03:14-14 | 04:27-18 | 06:04-21 | 03:00-11 | 01:30-38 | 01:59-5 | 03:51-34 | 03:00-12 | 03:48-35 | 01:20-20 | 02:04-31 | 00:28-35 |
Tid efter | +00:38& | +02:54@ | -00:23 | +01:08& | +00:06 | +00:56& | +00:22& | +01:04& | +01:20& | -01:26 | +00:11 | +00:36& | +00:01 | +02:19@ | +00:24# | +01:24& | +00:18& | +00:35& | +00:06& |
18 | Per Storm Hansen, Svendborg/OPI | 56:01 | +12:49 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:27-34 | 07:46-19 | 13:51-27 | 16:32-23 | 18:17-24 | 23:14-24 | 25:10-25 | 28:57-24 | 32:29-21 | 37:14-19 | 40:14-19 | 41:12-19 | 44:11-20 | 47:37-21 | 50:06-20 | 52:45-18 | 53:53-17 | 55:40-16 | 56:01-16 |
Stræktid | 03:27 | 04:19-13 | 06:05-36 | 02:41-9 | 01:45-35 | 04:57-34 | 01:56-29 | 03:47-24 | 03:32-11 | 04:45-3 | 03:00-11 | 00:58-4 | 02:59-33 | 03:26-30 | 02:29-1 | 02:39-10 | 01:08-5 | 01:47-16 | 00:21-6 |
Tid efter | +01:15& | +01:28& | +02:45& | +00:44& | +00:35& | +02:23& | +00:41& | +01:37& | +00:25# | -02:45 | +00:11 | +00:04 | +01:01& | +01:54@ | -00:07 | +00:15# | +00:06 | +00:18# | -00:01 |
19 | Karsten Jøhnk, OK SYD | 56:16 | +13:04 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:49-1 | 06:02-7 | 10:05-10 | 13:13-10 | 14:23-10 | 17:41-10 | 18:48-10 | 25:24-15 | 29:51-16 | 37:20-20 | 40:17-20 | 41:29-20 | 43:33-18 | 46:08-16 | 49:21-16 | 52:17-16 | 53:32-16 | 55:52-17 | 56:16-17 |
Stræktid | 01:49 | 04:13-12 | 04:03-17 | 03:08-19 | 01:10-5 | 03:18-11 | 01:07-4 | 06:36-36 | 04:27-18 | 07:29-28 | 02:57-7 | 01:12-19 | 02:04-10 | 02:35-21 | 03:13-19 | 02:56-17 | 01:15-11 | 02:20-37 | 00:24-23 |
Tid efter | -00:23 | +01:22& | +00:43# | +01:11& | +00:00 | +00:44& | -00:08 | +04:26@ | +01:20& | -00:01 | +00:08 | +00:18& | +00:06 | +01:03& | +00:37# | +00:32# | +00:13# | +00:51& | +00:02 |
20 | Ove Petersen, OK SYD | 56:51 | +13:39 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:14-30 | 07:37-17 | 12:08-21 | 14:58-20 | 16:27-20 | 21:05-20 | 23:07-20 | 27:20-21 | 30:53-18 | 36:28-15 | 39:42-15 | 40:55-16 | 43:24-17 | 46:43-19 | 49:51-18 | 53:00-20 | 54:28-18 | 56:30-18 | 56:51-18 |
Stræktid | 03:14 | 04:23-16 | 04:31-24 | 02:50-13 | 01:29-25 | 04:38-32 | 02:02-30 | 04:13-29 | 03:33-12 | 05:35-13 | 03:14-24 | 01:13-22 | 02:29-24 | 03:19-28 | 03:08-15 | 03:09-26 | 01:28-26 | 02:02-29 | 00:21-6 |
Tid efter | +01:02& | +01:32& | +01:11& | +00:53& | +00:19& | +02:04& | +00:47& | +02:03& | +00:26# | -01:55 | +00:25# | +00:19& | +00:31& | +01:47@ | +00:32# | +00:45& | +00:26& | +00:33& | -00:01 |
21 | Uffe Just Pedersen, Søllerød OK | 57:09 | +13:57 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 01:58-7 | 05:16-4 | 09:44-6 | 11:59-4 | 13:23-5 | 16:38-7 | 17:58-7 | 25:28-16 | 30:02-17 | 35:54-14 | 38:58-14 | 40:09-14 | 42:24-13 | 45:06-14 | 49:03-15 | 52:51-19 | 54:29-19 | 56:45-19 | 57:09-19 |
Stræktid | 01:58 | 03:18-6 | 04:28-22 | 02:15-2 | 01:24-22 | 03:15-10 | 01:20-11 | 07:30-37 | 04:34-21 | 05:52-17 | 03:04-18 | 01:11-17 | 02:15-19 | 02:42-22 | 03:57-30 | 03:48-35 | 01:38-34 | 02:16-36 | 00:24-23 |
Tid efter | -00:14 | +00:27# | +01:08& | +00:18# | +00:14# | +00:41& | +00:05 | +05:20@ | +01:27& | -01:38 | +00:15 | +00:17& | +00:17# | +01:10& | +01:21& | +01:24& | +00:36& | +00:47& | +00:02 |
22 | Klaus Wolsing, Mariager/St.Binderup | 57:25 | +14:13 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:46-24 | 07:08-15 | 11:55-18 | 14:38-16 | 16:08-16 | 20:01-15 | 21:36-14 | 25:37-17 | 29:18-14 | 34:54-12 | 38:14-13 | 39:26-12 | 43:11-16 | 46:12-18 | 50:50-21 | 53:52-21 | 55:07-20 | 57:02-20 | 57:25-20 |
Stræktid | 02:46 | 04:22-14 | 04:47-26 | 02:43-10 | 01:30-26 | 03:53-20 | 01:35-21 | 04:01-26 | 03:41-13 | 05:36-14 | 03:20-28 | 01:12-19 | 03:45-38 | 03:01-24 | 04:38-36 | 03:02-21 | 01:15-11 | 01:55-23 | 00:23-17 |
Tid efter | +00:34& | +01:31& | +01:27& | +00:46& | +00:20& | +01:19& | +00:20& | +01:51& | +00:34# | -01:54 | +00:31# | +00:18& | +01:47& | +01:29& | +02:02& | +00:38& | +00:13# | +00:26& | +00:01 |
23 | Allan Grundsøe, Odense OK | 58:03 | +14:51 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:00-8 | 06:49-12 | 16:27-31 | 19:19-29 | 20:28-27 | 23:28-25 | 24:45-24 | 26:52-20 | 32:35-22 | 38:46-22 | 41:45-21 | 43:00-22 | 44:59-21 | 46:51-20 | 49:52-19 | 52:35-17 | 56:17-22 | 57:41-21 | 58:03-21 |
Stræktid | 02:00 | 04:49-19 | 09:38-38 | 02:52-14 | 01:09-3 | 03:00-3 | 01:17-9 | 02:07-1 | 05:43-29 | 06:11-22 | 02:59-10 | 01:15-28 | 01:59-5 | 01:52-4 | 03:01-13 | 02:43-12 | 03:42-40 | 01:24-4 | 00:22-13 |
Tid efter | -00:12 | +01:58& | +06:18@ | +00:55& | -00:01 | +00:26# | +00:02 | -00:03 | +02:36& | -01:19 | +00:10 | +00:21& | +00:01 | +00:20# | +00:25# | +00:19# | +02:40@ | -00:05 | +00:00 |
24 | Bjarne B. Jensen, Helsingør SOK | 58:35 | +15:23 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:54-27 | 07:47-20 | 10:55-11 | 13:57-11 | 15:13-12 | 18:33-11 | 21:55-16 | 25:11-14 | 28:42-11 | 39:45-23 | 42:52-23 | 44:06-23 | 46:02-23 | 48:15-22 | 51:46-22 | 54:49-22 | 56:13-21 | 58:08-22 | 58:35-22 |
Stræktid | 02:54 | 04:53-20 | 03:08-5 | 03:02-16 | 01:16-12 | 03:20-12 | 03:22-39 | 03:16-15 | 03:31-10 | 11:03-36 | 03:07-22 | 01:14-24 | 01:56-1 | 02:13-11 | 03:31-25 | 03:03-23 | 01:24-24 | 01:55-23 | 00:27-33 |
Tid efter | +00:42& | +02:02& | -00:12 | +01:05& | +00:06 | +00:46& | +02:07@ | +01:06& | +00:24# | +03:33& | +00:18# | +00:20& | -00:02 | +00:41& | +00:55& | +00:39& | +00:22& | +00:26& | +00:05# |
25 | Svend-Erik Jepsen, Søllerød OK | 58:58 | +15:46 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 03:18-32 | 08:49-27 | 12:05-19 | 15:37-21 | 17:02-21 | 22:26-21 | 24:16-22 | 27:55-22 | 33:45-23 | 38:41-21 | 41:49-22 | 42:49-21 | 45:29-22 | 50:34-23 | 53:06-23 | 55:44-23 | 56:54-23 | 58:37-23 | 58:58-23 |
Stræktid | 03:18 | 05:31-23 | 03:16-7 | 03:32-30 | 01:25-23 | 05:24-37 | 01:50-26 | 03:39-21 | 05:50-31 | 04:56-5 | 03:08-23 | 01:00-6 | 02:40-27 | 05:05-38 | 02:32-3 | 02:38-8 | 01:10-7 | 01:43-10 | 00:21-6 |
Tid efter | +01:06& | +02:40& | -00:04 | +01:35& | +00:15# | +02:50@ | +00:35& | +01:29& | +02:43& | -02:34 | +00:19# | +00:06# | +00:42& | +03:33@ | -00:04 | +00:14 | +00:08# | +00:14# | -00:01 |
26 | Henning Schou, OK Snab | 1:01:42 | +18:30 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Passeringstid | 02:42-23 | 08:03-21 | 11:33-17 | 14:50-19 | 16:22-19 | 20:16-18 | 22:55-19 | 25:55-18 | 33:59-24 | 41:10-24 | 44:50-24 | 46:04-24 | 48:40-24 | 50:56-24 | 54:38-24 | 57:56-24 | 59:28-24 | 61:19-24 | 61:42-24 |
