1 | Keld Johnsen, Tisvilde Hegn OK | 29:42 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:34-2 | 04:55-1 | 07:37-1 | 09:22-1 | 14:20-1 | 16:51-1 | 17:17-1 | 18:26-1 | 20:37-1 | 23:44-1 | 25:49-1 | 27:56-1 | 29:19-1 | 29:42-1 |
Stræktid | 01:34 | 03:21-1 | 02:42-5 | 01:45-3 | 04:58-3 | 02:31-4 | 00:26-13 | 01:09-15 | 02:11-19 | 03:07-28 | 02:05-2 | 02:07-1 | 01:23-2 | 00:23-9 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ivan Christensen, OK Pan Århus | 31:50 | +02:08 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:39-23 | 07:08-11 | 09:15-7 | 10:55-2 | 17:23-2 | 20:09-2 | 20:33-2 | 21:37-2 | 23:15-2 | 24:57-2 | 27:34-2 | 29:44-2 | 31:26-2 | 31:50-2 |
Stræktid | 02:39 | 04:29-7 | 02:07-1 | 01:40-2 | 06:28-25 | 02:46-6 | 00:24-8 | 01:04-6 | 01:38-2 | 01:42-2 | 02:37-12 | 02:10-2 | 01:42-14 | 00:24-15 |
Tid efter | +01:05& | +01:08& | -00:35 | -00:05 | +01:30& | +00:15 | -00:02 | -00:05 | -00:33 | -01:25 | +00:32& | +00:03 | +00:19# | +00:01 |
3 | Poul Erik Buch, OK GORM | 32:27 | +02:45 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:39-23 | 07:34-14 | 09:45-8 | 11:55-3 | 17:30-3 | 20:31-4 | 20:51-4 | 21:47-4 | 23:39-3 | 25:33-4 | 28:19-4 | 30:45-4 | 32:06-4 | 32:27-3 |
Stræktid | 02:39 | 04:55-16 | 02:11-2 | 02:10-12 | 05:35-13 | 03:01-15 | 00:20-1 | 00:56-2 | 01:52-5 | 01:54-8 | 02:46-16 | 02:26-13 | 01:21-1 | 00:21-4 |
Tid efter | +01:05& | +01:34& | -00:31 | +00:25# | +00:37# | +00:30# | -00:06 | -00:13 | -00:19 | -01:13 | +00:41& | +00:19# | -00:02 | -00:02 |
= | Niels Møller Petersen, FROS/Melfar | 32:27 | +02:45 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:08-13 | 05:49-2 | 08:36-2 | 12:29-4 | 17:58-5 | 20:15-3 | 20:40-3 | 21:46-3 | 23:48-4 | 25:31-3 | 28:03-3 | 30:34-3 | 32:03-3 | 32:27-3 |
Stræktid | 02:08 | 03:41-2 | 02:47-7 | 03:53-26 | 05:29-11 | 02:17-1 | 00:25-10 | 01:06-9 | 02:02-10 | 01:43-3 | 02:32-9 | 02:31-14 | 01:29-4 | 00:24-15 |
Tid efter | +00:34& | +00:20 | +00:05 | +02:08@ | +00:31# | -00:14 | -00:01 | -00:03 | -00:09 | -01:24 | +00:27# | +00:24# | +00:06 | +00:01 |
5 | Michael Dickenson, ViKaSki OK | 33:27 | +03:45 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:27-18 | 07:23-12 | 10:57-13 | 12:42-5 | 17:43-4 | 20:32-5 | 20:59-5 | 22:15-5 | 24:34-5 | 26:32-5 | 29:28-5 | 31:44-5 | 33:07-5 | 33:27-5 |
Stræktid | 02:27 | 04:56-17 | 03:34-21 | 01:45-3 | 05:01-4 | 02:49-10 | 00:27-17 | 01:16-25 | 02:19-20 | 01:58-11 | 02:56-21 | 02:16-3 | 01:23-2 | 00:20-1 |
Tid efter | +00:53& | +01:35& | +00:52& | +00:00 | +00:03 | +00:18# | +00:01 | +00:07# | +00:08 | -01:09 | +00:51& | +00:09 | +00:00 | -00:03 |
6 | Gunnar Grue-Sørensen, Tisvilde Hegn OK | 34:33 | +04:51 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:56-35 | 08:36-18 | 11:16-16 | 13:09-7 | 18:52-7 | 21:38-6 | 22:06-6 | 23:13-6 | 25:17-6 | 27:04-6 | 30:14-7 | 32:37-7 | 34:10-6 | 34:33-6 |
Stræktid | 03:56 | 04:40-11 | 02:40-4 | 01:53-5 | 05:43-15 | 02:46-6 | 00:28-20 | 01:07-11 | 02:04-13 | 01:47-5 | 03:10-27 | 02:23-11 | 01:33-5 | 00:23-9 |
Tid efter | +02:22@ | +01:19& | -00:02 | +00:08 | +00:45# | +00:15 | +00:02 | -00:02 | -00:07 | -01:20 | +01:05& | +00:16# | +00:10# | +00:00 |
7 | Leif E. Larsen, Tisvilde Hegn OK | 34:58 | +05:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:59-9 | 06:42-7 | 10:10-10 | 13:41-13 | 20:07-11 | 22:35-9 | 22:56-9 | 23:56-8 | 25:33-8 | 27:14-7 | 29:53-6 | 32:14-6 | 34:38-7 | 34:58-7 |
Stræktid | 01:59 | 04:43-12 | 03:28-19 | 03:31-23 | 06:26-24 | 02:28-2 | 00:21-3 | 01:00-4 | 01:37-1 | 01:41-1 | 02:39-14 | 02:21-8 | 02:24-34 | 00:20-1 |
Tid efter | +00:25& | +01:22& | +00:46& | +01:46@ | +01:28& | -00:03 | -00:05 | -00:09 | -00:34 | -01:26 | +00:34& | +00:14# | +01:01& | -00:03 |
8 | Karl Kristian Terkelsen, OK GORM | 35:46 | +06:04 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:35-3 | 05:58-3 | 08:58-4 | 13:35-11 | 20:21-12 | 23:39-13 | 24:03-12 | 25:08-11 | 26:59-11 | 28:50-8 | 31:26-9 | 33:48-9 | 35:23-8 | 35:46-8 |
Stræktid | 01:35 | 04:23-6 | 03:00-11 | 04:37-31 | 06:46-29 | 03:18-21 | 00:24-8 | 01:05-8 | 01:51-4 | 01:51-7 | 02:36-11 | 02:22-9 | 01:35-6 | 00:23-9 |
Tid efter | +00:01 | +01:02& | +00:18# | +02:52@ | +01:48& | +00:47& | -00:02 | -00:04 | -00:20 | -01:16 | +00:31# | +00:15# | +00:12# | +00:00 |
9 | Sven Madsen, FROS/Melfar | 35:52 | +06:10 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:31-19 | 07:38-15 | 11:00-14 | 13:16-9 | 18:36-6 | 21:38-6 | 22:09-7 | 23:29-7 | 25:29-7 | 28:53-9 | 31:08-8 | 33:41-8 | 35:25-9 | 35:52-9 |
Stræktid | 02:31 | 05:07-19 | 03:22-17 | 02:16-14 | 05:20-9 | 03:02-16 | 00:31-28 | 01:20-32 | 02:00-9 | 03:24-31 | 02:15-3 | 02:33-16 | 01:44-16 | 00:27-25 |
Tid efter | +00:57& | +01:46& | +00:40# | +00:31& | +00:22 | +00:31# | +00:05# | +00:11# | -00:11 | +00:17 | +00:10 | +00:26# | +00:21& | +00:04# |
10 | Jens Jørgen Jensen, Herning Orienteringsklub | 35:57 | +06:15 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:47-8 | 08:42-19 | 12:18-19 | 15:44-17 | 21:00-15 | 23:29-11 | 23:51-10 | 24:51-10 | 26:47-10 | 29:39-12 | 31:41-10 | 34:00-10 | 35:35-10 | 35:57-10 |
Stræktid | 01:47 | 06:55-26 | 03:36-22 | 03:26-22 | 05:16-6 | 02:29-3 | 00:22-4 | 01:00-4 | 01:56-7 | 02:52-23 | 02:02-1 | 02:19-5 | 01:35-6 | 00:22-7 |
Tid efter | +00:13# | +03:34@ | +00:54& | +01:41& | +00:18 | -00:02 | -00:04 | -00:09 | -00:15 | -00:15 | -00:03 | +00:12 | +00:12# | -00:01 |
11 | Kaj Kaspersen, Herning Orienteringsklub | 36:24 | +06:42 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:08-31 | 08:45-20 | 11:45-18 | 14:48-15 | 20:31-13 | 23:19-10 | 23:51-10 | 25:09-12 | 27:18-12 | 29:12-10 | 31:49-11 | 34:11-11 | 36:02-11 | 36:24-11 |
Stræktid | 03:08 | 05:37-22 | 03:00-11 | 03:03-20 | 05:43-15 | 02:48-8 | 00:32-31 | 01:18-30 | 02:09-18 | 01:54-8 | 02:37-12 | 02:22-9 | 01:51-19 | 00:22-7 |
Tid efter | +01:34& | +02:16& | +00:18# | +01:18& | +00:45# | +00:17# | +00:06# | +00:09# | -00:02 | -01:13 | +00:32& | +00:15# | +00:28& | -00:01 |
12 | Kurt Lyndgaard, OK Pan Århus | 37:11 | +07:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:50-27 | 07:42-16 | 11:05-15 | 13:14-8 | 19:12-8 | 22:25-8 | 22:51-8 | 24:08-9 | 26:13-9 | 29:34-11 | 32:03-12 | 34:46-12 | 36:40-12 | 37:11-12 |
Stræktid | 02:50 | 04:52-15 | 03:23-18 | 02:09-11 | 05:58-19 | 03:13-19 | 00:26-13 | 01:17-28 | 02:05-14 | 03:21-30 | 02:29-6 | 02:43-21 | 01:54-24 | 00:31-37 |
Tid efter | +01:16& | +01:31& | +00:41& | +00:24# | +01:00# | +00:42& | +00:00 | +00:08# | -00:06 | +00:14 | +00:24# | +00:36& | +00:31& | +00:08& |
13 | Christian Strandgaard, Søllerød OK | 37:52 | +08:10 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:15-15 | 06:52-8 | 10:02-9 | 13:01-6 | 20:49-14 | 23:37-12 | 24:05-13 | 25:14-13 | 27:44-13 | 29:40-13 | 32:49-13 | 35:23-13 | 37:28-13 | 37:52-13 |
Stræktid | 02:15 | 04:37-9 | 03:10-15 | 02:59-18 | 07:48-32 | 02:48-8 | 00:28-20 | 01:09-15 | 02:30-25 | 01:56-10 | 03:09-25 | 02:34-17 | 02:05-29 | 00:24-15 |
Tid efter | +00:41& | +01:16& | +00:28# | +01:14& | +02:50& | +00:17# | +00:02 | +00:00 | +00:19# | -01:11 | +01:04& | +00:27# | +00:42& | +00:01 |
14 | Gert Pedersen, FROS/Melfar | 38:56 | +09:14 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:25-17 | 06:58-10 | 10:35-12 | 14:42-14 | 20:00-10 | 24:05-14 | 24:28-14 | 25:34-14 | 28:24-15 | 31:03-15 | 33:56-14 | 36:49-14 | 38:28-14 | 38:56-14 |
Stræktid | 02:25 | 04:33-8 | 03:37-23 | 04:07-27 | 05:18-8 | 04:05-30 | 00:23-5 | 01:06-9 | 02:50-29 | 02:39-19 | 02:53-18 | 02:53-30 | 01:39-11 | 00:28-30 |
Tid efter | +00:51& | +01:12& | +00:55& | +02:22@ | +00:20 | +01:34& | -00:03 | -00:03 | +00:39& | -00:28 | +00:48& | +00:46& | +00:16# | +00:05# |
15 | Steen Frandsen, ViKaSki OK | 39:11 | +09:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:41-6 | 06:03-5 | 08:54-3 | 15:41-16 | 21:31-16 | 24:31-15 | 24:58-15 | 26:08-15 | 28:10-14 | 30:42-14 | 33:59-15 | 36:49-14 | 38:42-15 | 39:11-15 |
Stræktid | 01:41 | 04:22-5 | 02:51-8 | 06:47-38 | 05:50-18 | 03:00-13 | 00:27-17 | 01:10-18 | 02:02-10 | 02:32-18 | 03:17-29 | 02:50-27 | 01:53-22 | 00:29-34 |
Tid efter | +00:07 | +01:01& | +00:09 | +05:02@ | +00:52# | +00:29# | +00:01 | +00:01 | -00:09 | -00:35 | +01:12& | +00:43& | +00:30& | +00:06& |
16 | Finn Ingwersen, Horsens OK | 40:13 | +10:31 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 06:31-40 | 11:55-28 | 14:49-22 | 17:01-19 | 22:12-19 | 25:10-17 | 25:49-17 | 27:15-17 | 29:36-16 | 31:54-16 | 35:06-16 | 37:57-16 | 39:48-16 | 40:13-16 |
Stræktid | 06:31 | 05:24-20 | 02:54-10 | 02:12-13 | 05:11-5 | 02:58-12 | 00:39-35 | 01:26-36 | 02:21-22 | 02:18-15 | 03:12-28 | 02:51-28 | 01:51-19 | 00:25-20 |
Tid efter | +04:57@ | +02:03& | +00:12 | +00:27& | +00:13 | +00:27# | +00:13& | +00:17# | +00:10 | -00:49 | +01:07& | +00:44& | +00:28& | +00:02 |
17 | Niels Erik Kofoed, OK H.T.F. | 40:21 | +10:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:35-20 | 10:28-25 | 15:21-25 | 17:25-22 | 23:07-20 | 26:48-20 | 27:08-20 | 28:28-20 | 30:55-20 | 33:02-18 | 35:57-18 | 38:14-17 | 39:56-17 | 40:21-17 |
Stræktid | 02:35 | 07:53-29 | 04:53-29 | 02:04-9 | 05:42-14 | 03:41-26 | 00:20-1 | 01:20-32 | 02:27-24 | 02:07-13 | 02:55-20 | 02:17-4 | 01:42-14 | 00:25-20 |
Tid efter | +01:01& | +04:32@ | +02:11& | +00:19# | +00:44# | +01:10& | -00:06 | +00:11# | +00:16# | -01:00 | +00:50& | +00:10 | +00:19# | +00:02 |
18 | Keld Abrahamsen, Aarhus 1900 Orientering | 41:13 | +11:31 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:43-7 | 06:00-4 | 09:00-5 | 13:23-10 | 22:09-18 | 26:39-19 | 27:04-19 | 28:19-19 | 30:21-18 | 32:27-17 | 35:36-17 | 38:48-18 | 40:43-18 | 41:13-18 |
Stræktid | 01:43 | 04:17-3 | 03:00-11 | 04:23-29 | 08:46-36 | 04:30-34 | 00:25-10 | 01:15-24 | 02:02-10 | 02:06-12 | 03:09-25 | 03:12-37 | 01:55-25 | 00:30-35 |
Tid efter | +00:09 | +00:56& | +00:18# | +02:38@ | +03:48& | +01:59& | -00:01 | +00:06 | -00:09 | -01:01 | +01:04& | +01:05& | +00:32& | +00:07& |
19 | Klaus Olsen, Tisvilde Hegn OK | 42:10 | +12:28 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:37-22 | 07:33-13 | 11:23-17 | 18:01-23 | 24:05-22 | 27:09-21 | 27:41-21 | 28:57-21 | 31:39-22 | 33:48-20 | 37:13-19 | 39:51-19 | 41:46-19 | 42:10-19 |
Stræktid | 02:37 | 04:56-17 | 03:50-24 | 06:38-36 | 06:04-21 | 03:04-17 | 00:32-31 | 01:16-25 | 02:42-27 | 02:09-14 | 03:25-31 | 02:38-20 | 01:55-25 | 00:24-15 |
Tid efter | +01:03& | +01:35& | +01:08& | +04:53@ | +01:06# | +00:33# | +00:06# | +00:07# | +00:31# | -00:58 | +01:20& | +00:31# | +00:32& | +00:01 |
20 | Eigil Nielsen, Horsens OK | 43:05 | +13:23 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:35-20 | 06:56-9 | 10:14-11 | 16:33-18 | 21:50-17 | 25:36-18 | 26:04-18 | 27:15-17 | 30:08-17 | 33:03-19 | 37:43-20 | 40:18-20 | 42:37-20 | 43:05-20 |
Stræktid | 02:35 | 04:21-4 | 03:18-16 | 06:19-35 | 05:17-7 | 03:46-29 | 00:28-20 | 01:11-21 | 02:53-31 | 02:55-24 | 04:40-35 | 02:35-19 | 02:19-33 | 00:28-30 |
Tid efter | +01:01& | +01:00& | +00:36# | +04:34@ | +00:19 | +01:15& | +00:02 | +00:02 | +00:42& | -00:12 | +02:35@ | +00:28# | +00:56& | +00:05# |
21 | John Tripax, OK Roskilde | 44:22 | +14:40 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:38-4 | 06:23-6 | 09:14-6 | 13:37-12 | 19:20-9 | 24:46-16 | 25:17-16 | 26:21-16 | 30:25-19 | 36:10-23 | 38:44-22 | 41:27-21 | 44:01-22 | 44:22-21 |
Stræktid | 01:38 | 04:45-13 | 02:51-8 | 04:23-29 | 05:43-15 | 05:26-39 | 00:31-28 | 01:04-6 | 04:04-39 | 05:45-39 | 02:34-10 | 02:43-21 | 02:34-36 | 00:21-4 |
Tid efter | +00:04 | +01:24& | +00:09 | +02:38@ | +00:45# | +02:55@ | +00:05# | -00:05 | +01:53& | +02:38& | +00:29# | +00:36& | +01:11& | -00:02 |
22 | Peter Wraa, Tisvilde Hegn OK | 44:28 | +14:46 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:13-38 | 13:01-31 | 17:00-29 | 18:59-24 | 24:24-23 | 28:42-23 | 29:10-23 | 30:27-23 | 32:21-23 | 35:26-22 | 38:20-21 | 41:31-22 | 44:00-21 | 44:28-22 |
Stræktid | 04:13 | 08:48-32 | 03:59-25 | 01:59-7 | 05:25-10 | 04:18-31 | 00:28-20 | 01:17-28 | 01:54-6 | 03:05-26 | 02:54-19 | 03:11-35 | 02:29-35 | 00:28-30 |
Tid efter | +02:39@ | +05:27@ | +01:17& | +00:14# | +00:27 | +01:47& | +00:02 | +00:08# | -00:17 | -00:02 | +00:49& | +01:04& | +01:06& | +00:05# |
23 | Torben Isen, Herning Orienteringsklub | 44:39 | +14:57 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:53-28 | 09:38-21 | 14:51-23 | 17:11-20 | 23:14-21 | 27:41-22 | 28:04-22 | 29:27-22 | 31:34-21 | 34:29-21 | 39:20-23 | 42:19-23 | 44:12-23 | 44:39-23 |
Stræktid | 02:53 | 06:45-25 | 05:13-31 | 02:20-15 | 06:03-20 | 04:27-33 | 00:23-5 | 01:23-34 | 02:07-15 | 02:55-24 | 04:51-36 | 02:59-32 | 01:53-22 | 00:27-25 |
Tid efter | +01:19& | +03:24@ | +02:31& | +00:35& | +01:05# | +01:56& | -00:03 | +00:14# | -00:04 | -00:12 | +02:46@ | +00:52& | +00:30& | +00:04# |
24 | Søren Elkjær, ViKaSki OK | 45:20 | +15:38 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:06-30 | 12:43-30 | 15:06-24 | 17:14-21 | 25:38-24 | 29:08-24 | 29:38-24 | 30:47-24 | 33:54-24 | 38:14-25 | 40:43-24 | 43:14-24 | 44:59-24 | 45:20-24 |
Stræktid | 03:06 | 09:37-33 | 02:23-3 | 02:08-10 | 08:24-35 | 03:30-24 | 00:30-27 | 01:09-15 | 03:07-34 | 04:20-36 | 02:29-6 | 02:31-14 | 01:45-17 | 00:21-4 |
Tid efter | +01:32& | +06:16@ | -00:19 | +00:23# | +03:26& | +00:59& | +00:04# | +00:00 | +00:56& | +01:13& | +00:24# | +00:24# | +00:22& | -00:02 |
25 | Niels Rabølle, Odense OK | 47:01 | +17:19 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:00-10 | 12:29-29 | 16:35-28 | 22:51-29 | 29:23-27 | 32:23-27 | 32:59-27 | 34:09-27 | 36:17-26 | 39:24-26 | 41:49-25 | 44:46-26 | 46:38-25 | 47:01-25 |
Stræktid | 02:00 | 10:29-35 | 04:06-26 | 06:16-34 | 06:32-28 | 03:00-13 | 00:36-34 | 01:10-18 | 02:08-16 | 03:07-28 | 02:25-5 | 02:57-31 | 01:52-21 | 00:23-9 |
Tid efter | +00:26& | +07:08@ | +01:24& | +04:31@ | +01:34& | +00:29# | +00:10& | +00:01 | -00:03 | +00:00 | +00:20# | +00:50& | +00:29& | +00:00 |
26 | Ronnie McGrail, Søllerød OK | 47:14 | +17:32 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:40-25 | 11:07-26 | 14:36-21 | 20:43-26 | 27:12-26 | 30:24-25 | 30:55-25 | 32:09-25 | 34:17-25 | 36:57-24 | 41:51-26 | 44:37-25 | 46:42-26 | 47:14-26 |
Stræktid | 02:40 | 08:27-30 | 03:29-20 | 06:07-33 | 06:29-26 | 03:12-18 | 00:31-28 | 01:14-22 | 02:08-16 | 02:40-20 | 04:54-37 | 02:46-23 | 02:05-29 | 00:32-38 |
Tid efter | +01:06& | +05:06@ | +00:47& | +04:22@ | +01:31& | +00:41& | +00:05# | +00:05 | -00:03 | -00:27 | +02:49@ | +00:39& | +00:42& | +00:09& |
27 | Flemming D. Andersen, OK H.T.F. | 48:45 | +19:03 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 04:07-37 | 10:17-23 | 13:19-20 | 20:17-25 | 26:46-25 | 30:26-26 | 31:07-26 | 32:38-26 | 36:22-27 | 41:21-27 | 43:51-27 | 46:42-27 | 48:20-27 | 48:45-27 |
Stræktid | 04:07 | 06:10-23 | 03:02-14 | 06:58-39 | 06:29-26 | 03:40-25 | 00:41-38 | 01:31-37 | 03:44-38 | 04:59-38 | 02:30-8 | 02:51-28 | 01:38-10 | 00:25-20 |
Tid efter | +02:33@ | +02:49& | +00:20# | +05:13@ | +01:31& | +01:09& | +00:15& | +00:22& | +01:33& | +01:52& | +00:25# | +00:44& | +00:15# | +00:02 |
28 | John Holm, OK Pan Århus | 48:50 | +19:08 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 01:39-5 | 17:58-37 | 24:34-37 | 26:27-35 | 32:36-32 | 35:32-30 | 35:58-29 | 37:06-29 | 39:57-31 | 41:45-28 | 44:27-28 | 46:47-28 | 48:23-28 | 48:50-28 |
Stræktid | 01:39 | 16:19-39 | 06:36-35 | 01:53-5 | 06:09-22 | 02:56-11 | 00:26-13 | 01:08-13 | 02:51-30 | 01:48-6 | 02:42-15 | 02:20-6 | 01:36-8 | 00:27-25 |
Tid efter | +00:05 | +12:58@ | +03:54@ | +00:08 | +01:11# | +00:25# | +00:00 | -00:01 | +00:40& | -01:19 | +00:37& | +00:13# | +00:13# | +00:04# |
29 | Hans Christian Strib, OK GORM | 49:48 | +20:06 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:00-10 | 14:11-33 | 21:07-33 | 25:15-32 | 30:00-28 | 33:21-28 | 36:20-31 | 37:14-30 | 39:12-28 | 42:42-29 | 45:02-29 | 47:26-29 | 49:28-29 | 49:48-29 |
Stræktid | 02:00 | 12:11-36 | 06:56-36 | 04:08-28 | 04:45-2 | 03:21-22 | 02:59-41 | 00:54-1 | 01:58-8 | 03:30-32 | 02:20-4 | 02:24-12 | 02:02-28 | 00:20-1 |
Tid efter | +00:26& | +08:50@ | +04:14@ | +02:23@ | -00:13 | +00:50& | +02:33@ | -00:15 | -00:13 | +00:23# | +00:15# | +00:17# | +00:39& | -00:03 |
30 | Niels Landsperg, Tisvilde Hegn OK | 51:13 | +21:31 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:14-33 | 07:51-17 | 19:40-30 | 22:27-28 | 32:17-31 | 35:42-31 | 36:08-30 | 37:16-31 | 39:36-30 | 43:15-31 | 46:19-30 | 49:07-30 | 50:48-30 | 51:13-30 |
Stræktid | 03:14 | 04:37-9 | 11:49-40 | 02:47-17 | 09:50-38 | 03:25-23 | 00:26-13 | 01:08-13 | 02:20-21 | 03:39-34 | 03:04-23 | 02:48-25 | 01:41-13 | 00:25-20 |
Tid efter | +01:40@ | +01:16& | +09:07@ | +01:02& | +04:52& | +00:54& | +00:00 | -00:01 | +00:09 | +00:32# | +00:59& | +00:41& | +00:18# | +00:02 |
31 | Aksel Andersen, OK Roskilde | 51:33 | +21:51 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 02:23-16 | 14:57-35 | 23:19-36 | 24:58-31 | 34:10-35 | 38:40-34 | 39:03-34 | 40:22-34 | 42:03-33 | 43:48-32 | 46:35-31 | 49:24-31 | 51:10-31 | 51:33-31 |
Stræktid | 02:23 | 12:34-37 | 08:22-39 | 01:39-1 | 09:12-37 | 04:30-34 | 00:23-5 | 01:19-31 | 01:41-3 | 01:45-4 | 02:47-17 | 02:49-26 | 01:46-18 | 00:23-9 |
Tid efter | +00:49& | +09:13@ | +05:40@ | -00:06 | +04:14& | +01:59& | -00:03 | +00:10# | -00:30 | -01:22 | +00:42& | +00:42& | +00:23& | +00:00 |
32 | Søren Kjær, OK H.T.F. | 53:22 | +23:40 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 03:19-34 | 11:11-27 | 16:12-27 | 21:59-27 | 30:14-29 | 33:57-29 | 34:37-28 | 36:08-28 | 39:24-29 | 42:54-30 | 47:06-32 | 49:53-32 | 52:54-32 | 53:22-32 |
Stræktid | 03:19 | 07:52-28 | 05:01-30 | 05:47-32 | 08:15-33 | 03:43-27 | 00:40-36 | 01:31-37 | 03:16-36 | 03:30-32 | 04:12-34 | 02:47-24 | 03:01-39 | 00:28-30 |
Tid efter | +01:45@ | +04:31@ | +02:19& | +04:02@ | +03:17& | +01:12& | +00:14& | +00:22& | +01:05& | +00:23# | +02:07@ | +00:40& | +01:38@ | +00:05# |
33 | Albert Nielsen, Odense OK | 54:08 | +24:26 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Passeringstid | 48:44-41 | 54:08-40 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
