Resultatliste DM Stafet 2012 15.09.2012

H65-

1 Knud Sørensen, OK Pan Århus 31:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:11-5 06:01-1 08:39-2 10:55-1 15:22-1 17:16-1 18:23-2 20:23-1 22:33-1 26:03-1 28:38-1 30:40-1 31:08-1
Stræktid 02:11 03:50-3 02:38-4 02:16-5 04:27-4 01:54-6 01:07-1 02:00-2 02:10-1 03:30-12 02:35-1 02:02-11 00:28-8
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Poul Bobach, Aalborg OK 32:06 +00:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:17-8 06:02-2 08:35-1 11:02-2 15:29-2 17:21-2 18:38-3 20:52-2 23:08-2 26:38-2 29:38-2 31:37-2 32:06-2
Stræktid 02:17 03:45-2 02:33-1 02:27-9 04:27-4 01:52-4 01:17-12 02:14-4 02:16-4 03:30-12 03:00-9 01:59-8 00:29-14
Tid efter +00:06 -00:05 -00:05 +00:11 +00:00 -00:02 +00:10# +00:14# +00:06 +00:00 +00:25# -00:03 +00:01
3 Flemming Nørgaard, OK Pan Århus 33:37 +02:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:39-13 08:32-9 11:09-7 13:28-6 17:58-6 19:48-4 21:05-6 23:04-4 26:21-4 28:45-3 31:24-3 33:10-3 33:37-3
Stræktid 02:39 05:53-7 02:37-3 02:19-6 04:30-8 01:50-2 01:17-12 01:59-1 03:17-12 02:24-2 02:39-2 01:46-2 00:27-5
Tid efter +00:28# +02:03& -00:01 +00:03 +00:03 -00:04 +00:10# -00:01 +01:07& -01:06 +00:04 -00:16 -00:01
4 Claus Faber, Silkeborg OK 35:13 +04:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:46-2 08:25-8 11:07-6 13:21-5 17:50-4 19:53-5 21:03-5 24:04-5 26:32-5 30:15-5 32:59-4 34:45-4 35:13-4
Stræktid 01:46 06:39-11 02:42-5 02:14-3 04:29-6 02:03-12 01:10-2 03:01-10 02:28-6 03:43-14 02:44-4 01:46-2 00:28-8
Tid efter -00:25 +02:49& +00:04 -00:02 +00:02 +00:09 +00:03 +01:01& +00:18# +00:13 +00:09 -00:16 +00:00
5 Jakob Vang, Helsingør SOK 35:41 +04:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:32-11 06:13-3 08:46-3 11:19-3 15:38-3 17:35-3 18:51-4 21:02-3 25:58-3 30:05-4 33:05-5 35:11-5 35:41-5
Stræktid 02:32 03:41-1 02:33-1 02:33-11 04:19-1 01:57-8 01:16-11 02:11-3 04:56-21 04:07-18 03:00-9 02:06-14 00:30-16
Tid efter +00:21# -00:09 -00:05 +00:17# -00:08 +00:03 +00:09# +00:11 +02:46@ +00:37# +00:25# +00:04 +00:02
6 Aage Damsgaard, FIF Hillerød Orientering 36:41 +05:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 01:40-1 08:51-10 13:17-11 15:20-10 19:49-8 21:46-8 23:00-9 25:31-7 27:54-6 31:14-6 34:17-6 36:17-6 36:41-6
Stræktid 01:40 07:11-13 04:26-17 02:03-1 04:29-6 01:57-8 01:14-7 02:31-6 02:23-5 03:20-9 03:03-11 02:00-10 00:24-1
Tid efter -00:31 +03:21& +01:48& -00:13 +00:02 +00:03 +00:07# +00:31& +00:13# -00:10 +00:28# -00:02 -00:04
7 Karsten Funder, FIF Hillerød Orientering 38:50 +07:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:26-10 07:42-4 10:38-5 12:52-4 20:07-9 22:21-9 23:45-10 26:29-9 29:33-8 33:27-7 36:46-7 38:24-7 38:50-7
Stræktid 02:26 05:16-6 02:56-9 02:14-3 07:15-20 02:14-14 01:24-17 02:44-8 03:04-11 03:54-17 03:19-14 01:38-1 00:26-3
Tid efter +00:15# +01:26& +00:18# -00:02 +02:48& +00:20# +00:17& +00:44& +00:54& +00:24# +00:44& -00:24 -00:02
8 Jørn F. Andersen, NOTEAM 40:39 +09:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - -
9 Leif Kofoed, Helsingør SOK 40:54 +09:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:09-3 11:58-18 15:13-15 17:38-13 22:13-10 24:00-10 25:10-11 27:38-10 32:01-10 34:17-8 38:36-8 40:27-8 40:54-8
Stræktid 02:09 09:49-18 03:15-13 02:25-8 04:35-9 01:47-1 01:10-2 02:28-5 04:23-19 02:16-1 04:19-21 01:51-5 00:27-5
Tid efter -00:02 +05:59@ +00:37# +00:09 +00:08 -00:07 +00:03 +00:28# +02:13@ -01:14 +01:44& -00:11 -00:01
10 Troels Jensen, Horsens OK 41:20 +10:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 14:16-1 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 41:20-9
Stræktid 00:00 - - - - - - - - - - - -
Tid efter - - - - - - - - - - - - -
11 Peter Werling, AS Feltsport 42:24 +11:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:09-3 08:20-6 11:23-8 13:56-8 18:41-7 20:55-7 22:06-8 26:05-8 28:35-7 37:15-10 40:04-9 41:56-9 42:24-10
Stræktid 02:09 06:11-10 03:03-11 02:33-11 04:45-11 02:14-14 01:11-4 03:59-18 02:30-7 08:40-22 02:49-5 01:52-6 00:28-8
Tid efter -00:02 +02:21& +00:25# +00:17# +00:18 +00:20# +00:04 +01:59& +00:20# +05:10@ +00:14 -00:10 +00:00
12 Per Jørgensen, Aalborg OK 43:01 +11:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:40-15 09:22-12 12:17-10 14:57-9 23:56-14 26:18-13 27:32-14 31:17-12 33:56-11 37:14-9 40:34-10 42:33-10 43:01-11
Stræktid 02:40 06:42-12 02:55-8 02:40-17 08:59-22 02:22-17 01:14-7 03:45-16 02:39-8 03:18-8 03:20-15 01:59-8 00:28-8
Tid efter +00:29# +02:52& +00:17# +00:24# +04:32@ +00:28# +00:07# +01:45& +00:29# -00:12 +00:45& -00:03 +00:00
13 Karsten Schultz, FIF Hillerød Orientering 44:27 +13:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:29-22 09:17-11 13:48-12 18:32-15 23:13-13 25:06-12 26:27-13 32:20-13 36:11-13 38:58-11 41:53-11 43:58-11 44:27-12
Stræktid 04:29 04:48-5 04:31-18 04:44-22 04:41-10 01:53-5 01:21-15 05:53-22 03:51-16 02:47-4 02:55-6 02:05-13 00:29-14
Tid efter +02:18@ +00:58& +01:53& +02:28@ +00:14 -00:01 +00:14# +03:53@ +01:41& -00:43 +00:20# +00:03 +00:01
14 Torben Jørgensen, Silkeborg OK 45:00 +13:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:16-7 10:21-14 19:47-19 22:21-19 26:41-16 28:48-15 30:13-15 34:32-16 36:43-15 39:40-12 42:37-12 44:30-12 45:00-13
Stræktid 02:16 08:05-16 09:26-22 02:34-13 04:20-2 02:07-13 01:25-18 04:19-20 02:11-2 02:57-6 02:57-7 01:53-7 00:30-16
Tid efter +00:05 +04:15@ +06:48@ +00:18# -00:07 +00:13# +00:18& +02:19@ +00:01 -00:33 +00:22# -00:09 +00:02
15 John Pihl, Helsingør SOK 46:16 +15:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:36-12 11:35-16 14:40-13 17:08-12 22:45-12 24:46-11 26:13-12 29:26-11 36:41-14 40:29-13 43:32-13 45:49-13 46:16-14
Stræktid 02:36 08:59-17 03:05-12 02:28-10 05:37-15 02:01-11 01:27-19 03:13-14 07:15-23 03:48-15 03:03-11 02:17-16 00:27-5
Tid efter +00:25# +05:09@ +00:27# +00:12 +01:10& +00:07 +00:20& +01:13& +05:05@ +00:18 +00:28# +00:15# -00:01
16 Vagn Laursen, AS Feltsport 47:02 +15:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:18-18 14:36-19 17:53-17 20:29-16 26:02-15 28:28-14 30:14-16 33:22-14 36:10-12 40:37-14 44:04-14 46:29-14 47:02-15
Stræktid 03:18 11:18-19 03:17-14 02:36-15 05:33-14 02:26-19 01:46-21 03:08-11 02:48-9 04:27-19 03:27-16 02:25-17 00:33-22
Tid efter +01:07& +07:28@ +00:39# +00:20# +01:06# +00:32& +00:39& +01:08& +00:38& +00:57& +00:52& +00:23# +00:05#
17 Tage Baun, Horsens OK 48:23 +17:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:39-13 15:22-20 19:03-18 21:40-18 27:30-18 29:58-16 31:21-17 35:49-17 39:42-17 42:21-16 45:50-16 47:53-15 48:23-16
Stræktid 02:39 12:43-20 03:41-16 02:37-16 05:50-17 02:28-20 01:23-16 04:28-21 03:53-17 02:39-3 03:29-17 02:03-12 00:30-16
Tid efter +00:28# +08:53@ +01:03& +00:21# +01:23& +00:34& +00:16# +02:28@ +01:43& -00:51 +00:54& +00:01 +00:02
18 Flemming Larsen, Helsingør SOK 49:56 +18:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 05:16-23 11:17-15 14:46-14 17:56-14 27:05-17 30:06-18 31:47-19 34:23-15 37:54-16 41:43-15 45:34-15 49:26-16 49:56-17
Stræktid 05:16 06:01-9 03:29-15 03:10-19 09:09-23 03:01-21 01:41-20 02:36-7 03:31-13 03:49-16 03:51-19 03:52-23 00:30-16
Tid efter +03:05@ +02:11& +00:51& +00:54& +04:42@ +01:07& +00:34& +00:36& +01:21& +00:19 +01:16& +01:50& +00:02
19 Henning Vide Petersen, Horsens OK 52:13 +21:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:18-18 20:29-22 23:21-21 25:56-21 31:35-21 33:31-21 34:45-21 37:30-19 40:21-19 46:25-18 49:23-17 51:48-17 52:13-18
Stræktid 03:18 17:11-22 02:52-7 02:35-14 05:39-16 01:56-7 01:14-7 02:45-9 02:51-10 06:04-21 02:58-8 02:25-17 00:25-2
Tid efter +01:07& +13:21@ +00:14 +00:19# +01:12& +00:02 +00:07# +00:45& +00:41& +02:34& +00:23# +00:23# -00:03
20 Kai Ø. Laursen, Aalborg OK 53:48 +22:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:15-6 09:54-13 20:24-20 22:48-20 28:04-19 30:02-17 31:22-18 41:51-21 45:22-20 48:18-19 51:30-18 53:18-18 53:48-19
Stræktid 02:15 07:39-14 10:30-23 02:24-7 05:16-13 01:58-10 01:20-14 10:29-23 03:31-13 02:56-5 03:12-13 01:48-4 00:30-16
Tid efter +00:04 +03:49& +07:52@ +00:08 +00:49# +00:04 +00:13# +08:29@ +01:21& -00:34 +00:37# -00:14 +00:02
21 Birger Hoff, AS Feltsport 57:18 +26:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:06-17 07:42-4 10:31-4 15:56-11 22:18-11 32:08-19 33:19-20 36:39-18 40:12-18 43:38-17 54:42-20 56:50-19 57:18-20
Stræktid 03:06 04:36-4 02:49-6 05:25-23 06:22-19 09:50-23 01:11-4 03:20-15 03:33-15 03:26-11 11:04-23 02:08-15 00:28-8
Tid efter +00:55& +00:46# +00:11 +03:09@ +01:55& +07:56@ +00:04 +01:20& +01:23& -00:04 +08:29@ +00:06 +00:00
22 Søren Østergaard, Helsingør SOK 58:00 +26:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 03:36-20 17:55-21 27:07-22 30:35-22 36:32-22 38:52-22 40:40-23 43:50-22 48:09-22 51:06-21 54:49-21 57:34-21 58:00-21
Stræktid 03:36 14:19-21 09:12-21 03:28-20 05:57-18 02:20-16 01:48-22 03:10-12 04:19-18 02:57-6 03:43-18 02:45-20 00:26-3
Tid efter +01:25& +10:29@ +06:34@ +01:12& +01:30& +00:26# +00:41& +01:10& +02:09& -00:33 +01:08& +00:43& -00:02
23 Per Møller Sørensen, Silkeborg OK 58:08 +27:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 04:01-21 11:52-17 16:35-16 20:53-17 29:31-20 33:18-20 35:28-22 39:46-20 45:30-21 50:18-20 54:41-19 57:28-20 58:08-22
Stræktid 04:01 07:51-15 04:43-19 04:18-21 08:38-21 03:47-22 02:10-23 04:18-19 05:44-22 04:48-20 04:23-22 02:47-21 00:40-23
Tid efter +01:50& +04:01@ +02:05& +02:02& +04:11& +01:53& +01:03& +02:18@ +03:34@ +01:18& +01:48& +00:45& +00:12&
24 Per Jessen-Klixbüll, OK Pan Århus 58:54 +27:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:43-16 28:30-23 33:28-23 36:34-23 41:30-23 43:21-23 44:34-24 47:45-23 49:57-23 53:17-22 55:59-22 58:24-22 58:54-23
Stræktid 02:43 25:47-23 04:58-20 03:06-18 04:56-12 01:51-3 01:13-6 03:11-13 02:12-3 03:20-9 02:42-3 02:25-17 00:30-16
Tid efter +00:32# +21:57@ +02:20& +00:50& +00:29# -00:03 +00:06 +01:11& +00:02 -00:10 +00:07 +00:23# +00:02
25 Flemming Marcussen, Helsingør SOK 1:04:50 +33:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 02:24-9 08:24-7 11:25-9 13:28-6 17:53-5 20:16-6 21:31-7 25:22-6 30:03-9 56:51-23 60:46-23 64:22-23 64:50-24
Stræktid 02:24 06:00-8 03:01-10 02:03-1 04:25-3 02:23-18 01:15-10 03:51-17 04:41-20 26:48-23 03:55-20 03:36-22 00:28-8
Tid efter +00:13 +02:10& +00:23# -00:13 -00:02 +00:29& +00:08# +01:51& +02:31@ +23:18@ +01:20& +01:34& +00:00
DSQHans Nielsen, OK H.T.F.
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 00:00-0 14:16-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 18:46-0 20:05-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 27:43-0 29:38-0 30:02-0
Stræktid 00:00 - - - - - 01:19-0 - - - - 01:55-0 00:24-1
Tid efter - - - - - - +00:12# - - - - -00:07 -00:04
DSQFinn Jørgensen Aaris, OK H.T.F.
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 09:58-0 12:01-0 16:09-0 17:44-0 18:58-0 21:25-0 00:00-0 26:38-2 29:06-0 30:41-0 31:07-0
Stræktid 00:00 - - 02:03-1 04:08-0 01:35-0 01:14-7 02:27-0 - - 02:28-0 01:35-0 00:26-3
Tid efter - - - -00:13 -00:19 -00:19 +00:07# +00:27# - - -00:07 -00:27 -00:02

18-09-12 21:18:08 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Silkeborg OK