1 | H. V. Jensen, Odense OK | 26:16 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:33-7 | 05:56-9 | 08:52-4 | 11:44-4 | 13:19-4 | 16:45-3 | 17:58-3 | 20:20-1 | 23:02-1 | 24:09-1 | 25:49-1 | 26:16-1 |
Stræktid | 02:33 | 03:23-10 | 02:56-3 | 02:52-7 | 01:35-4 | 03:26-1 | 01:13-2 | 02:22-1 | 02:42-3 | 01:07-12 | 01:40-1 | 00:27-6 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jack Skrydstrup, Kolding OK | 27:07 | +00:51 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:09-1 | 05:14-3 | 08:02-1 | 10:43-1 | 12:17-1 | 16:08-1 | 17:28-2 | 21:02-3 | 24:03-2 | 24:54-2 | 26:42-2 | 27:07-2 |
Stræktid | 02:09 | 03:05-3 | 02:48-1 | 02:41-2 | 01:34-3 | 03:51-6 | 01:20-11 | 03:34-8 | 03:01-5 | 00:51-1 | 01:48-3 | 00:25-4 |
Tid efter | -00:24 | -00:18 | -00:08 | -00:11 | -00:01 | +00:25# | +00:07 | +01:12& | +00:19# | -00:16 | +00:08 | -00:02 |
3 | Egon Neregaard, Tisvilde Hegn OK | 27:15 | +00:59 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:37-10 | 05:44-5 | 09:38-10 | 12:19-6 | 13:59-6 | 17:46-5 | 19:06-5 | 21:31-4 | 24:06-3 | 25:00-3 | 26:48-3 | 27:15-3 |
Stræktid | 02:37 | 03:07-4 | 03:54-14 | 02:41-2 | 01:40-7 | 03:47-2 | 01:20-11 | 02:25-2 | 02:35-1 | 00:54-3 | 01:48-3 | 00:27-6 |
Tid efter | +00:04 | -00:16 | +00:58& | -00:11 | +00:05 | +00:21# | +00:07 | +00:03 | -00:07 | -00:13 | +00:08 | +00:00 |
= | John Miené, Helsingør SOK | 27:15 | +00:59 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:12-15 | 05:59-10 | 08:56-5 | 11:43-3 | 13:18-3 | 17:07-4 | 18:21-4 | 20:52-2 | 24:08-4 | 25:08-4 | 26:48-3 | 27:15-3 |
Stræktid | 03:12 | 02:47-1 | 02:57-4 | 02:47-5 | 01:35-4 | 03:49-4 | 01:14-4 | 02:31-4 | 03:16-8 | 01:00-8 | 01:40-1 | 00:27-6 |
Tid efter | +00:39& | -00:36 | +00:01 | -00:05 | +00:00 | +00:23# | +00:01 | +00:09 | +00:34# | -00:07 | +00:00 | +00:00 |
5 | Hans Larsen, Faaborg OK | 27:37 | +01:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:28-5 | 05:48-7 | 09:22-6 | 12:23-7 | 14:04-7 | 17:51-6 | 19:09-6 | 21:39-5 | 24:15-5 | 25:12-5 | 27:09-5 | 27:37-5 |
Stræktid | 02:28 | 03:20-9 | 03:34-9 | 03:01-9 | 01:41-8 | 03:47-2 | 01:18-8 | 02:30-3 | 02:36-2 | 00:57-5 | 01:57-6 | 00:28-11 |
Tid efter | -00:05 | -00:03 | +00:38# | +00:09 | +00:06 | +00:21# | +00:05 | +00:08 | -00:06 | -00:10 | +00:17# | +00:01 |
6 | Kurt Valery, Tisvilde Hegn OK | 30:01 | +03:45 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:26-4 | 06:08-11 | 09:29-9 | 12:46-10 | 14:23-10 | 19:01-10 | 20:24-10 | 23:07-6 | 26:10-6 | 27:33-6 | 29:31-6 | 30:01-6 |
Stræktid | 02:26 | 03:42-14 | 03:21-6 | 03:17-12 | 01:37-6 | 04:38-12 | 01:23-13 | 02:43-5 | 03:03-6 | 01:23-23 | 01:58-7 | 00:30-17 |
Tid efter | -00:07 | +00:19 | +00:25# | +00:25# | +00:02 | +01:12& | +00:10# | +00:21# | +00:21# | +00:16# | +00:18# | +00:03# |
7 | Erik Anders Jensen, Silkeborg OK | 32:05 | +05:49 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:10-2 | 05:12-2 | 08:06-2 | 10:47-2 | 12:20-2 | 16:15-2 | 17:26-1 | 25:44-8 | 28:31-7 | 29:53-7 | 31:42-7 | 32:05-7 |
Stræktid | 02:10 | 03:02-2 | 02:54-2 | 02:41-2 | 01:33-2 | 03:55-8 | 01:11-1 | 08:18-19 | 02:47-4 | 01:22-22 | 01:49-5 | 00:23-1 |
Tid efter | -00:23 | -00:21 | -00:02 | -00:11 | -00:02 | +00:29# | -00:02 | +05:56@ | +00:05 | +00:15# | +00:09 | -00:04 |
8 | Henning Løwenstein, FIF Hillerød Orientering | 32:22 | +06:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:36-9 | 05:43-4 | 09:26-8 | 12:25-8 | 14:06-8 | 17:57-7 | 19:13-7 | 25:14-7 | 28:40-8 | 29:53-7 | 31:56-8 | 32:22-8 |
Stræktid | 02:36 | 03:07-4 | 03:43-12 | 02:59-8 | 01:41-8 | 03:51-6 | 01:16-7 | 06:01-13 | 03:26-11 | 01:13-16 | 02:03-10 | 00:26-5 |
Tid efter | +00:03 | -00:16 | +00:47& | +00:07 | +00:06 | +00:25# | +00:03 | +03:39@ | +00:44& | +00:06 | +00:23# | -00:01 |
9 | Preben Christiansen, Odense OK | 34:00 | +07:44 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:32-6 | 05:47-6 | 09:42-11 | 12:17-5 | 14:09-9 | 18:21-9 | 19:39-9 | 27:11-11 | 30:37-11 | 31:33-10 | 33:33-9 | 34:00-9 |
Stræktid | 02:32 | 03:15-7 | 03:55-15 | 02:35-1 | 01:52-12 | 04:12-9 | 01:18-8 | 07:32-16 | 03:26-11 | 00:56-4 | 02:00-8 | 00:27-6 |
Tid efter | -00:01 | -00:08 | +00:59& | -00:17 | +00:17# | +00:46# | +00:05 | +05:10@ | +00:44& | -00:11 | +00:20# | +00:00 |
10 | Jørgen Jensen, Helsingør SOK | 34:08 | +07:52 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:25-3 | 05:52-8 | 09:22-6 | 12:27-9 | 13:56-5 | 18:11-8 | 19:24-8 | 26:59-9 | 30:10-9 | 31:01-9 | 33:41-10 | 34:08-10 |
Stræktid | 02:25 | 03:27-12 | 03:30-8 | 03:05-10 | 01:29-1 | 04:15-10 | 01:13-2 | 07:35-18 | 03:11-7 | 00:51-1 | 02:40-21 | 00:27-6 |
Tid efter | -00:08 | +00:04 | +00:34# | +00:13 | -00:06 | +00:49# | +00:00 | +05:13@ | +00:29# | -00:16 | +01:00& | +00:00 |
11 | Asmus Wonsyld, Silkeborg OK | 34:36 | +08:20 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:38-16 | 07:14-16 | 11:04-16 | 13:54-11 | 15:59-11 | 20:50-11 | 22:17-11 | 27:08-10 | 30:35-10 | 31:38-11 | 34:05-11 | 34:36-11 |
Stræktid | 03:38 | 03:36-13 | 03:50-13 | 02:50-6 | 02:05-14 | 04:51-17 | 01:27-16 | 04:51-11 | 03:27-13 | 01:03-10 | 02:27-16 | 00:31-18 |
Tid efter | +01:05& | +00:13 | +00:54& | -00:02 | +00:30& | +01:25& | +00:14# | +02:29@ | +00:45& | -00:04 | +00:47& | +00:04# |
12 | Jørn Thomsen, Kolding OK | 34:40 | +08:24 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:26-20 | 07:43-19 | 10:42-15 | 17:24-15 | 19:06-15 | 22:55-14 | 24:19-14 | 27:21-12 | 31:07-12 | 32:07-12 | 34:16-12 | 34:40-12 |
Stræktid | 04:26 | 03:17-8 | 02:59-5 | 06:42-18 | 01:42-10 | 03:49-4 | 01:24-14 | 03:02-6 | 03:46-17 | 01:00-8 | 02:09-12 | 00:24-3 |
Tid efter | +01:53& | -00:06 | +00:03 | +03:50@ | +00:07 | +00:23# | +00:11# | +00:40& | +01:04& | -00:07 | +00:29& | -00:03 |
13 | Henning Frandsen, Kolding OK | 35:21 | +09:05 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 00:00-0 | 03:24-1 | 08:31-3 | 15:16-12 | 17:34-12 | 22:22-12 | 23:46-12 | 28:09-13 | 31:28-13 | 32:43-13 | 34:52-13 | 35:21-13 |
Stræktid | 00:00 | - | 05:07-17 | 06:45-19 | 02:18-18 | 04:48-15 | 01:24-14 | 04:23-9 | 03:19-9 | 01:15-18 | 02:09-12 | 00:29-13 |
Tid efter | - | - | +02:11& | +03:53@ | +00:43& | +01:22& | +00:11# | +02:01& | +00:37# | +00:08# | +00:29& | +00:02 |
14 | Vagn Lidegaard, Mariager/St.Binderup | 36:41 | +10:25 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:50-17 | 07:39-17 | 11:39-17 | 15:25-13 | 17:41-13 | 22:26-13 | 23:56-13 | 28:51-14 | 32:48-14 | 33:54-14 | 36:13-14 | 36:41-14 |
Stræktid | 03:50 | 03:49-18 | 04:00-16 | 03:46-13 | 02:16-17 | 04:45-14 | 01:30-18 | 04:55-12 | 03:57-21 | 01:06-11 | 02:19-14 | 00:28-11 |
Tid efter | +01:17& | +00:26# | +01:04& | +00:54& | +00:41& | +01:19& | +00:17# | +02:33@ | +01:15& | -00:01 | +00:39& | +00:01 |
15 | Niels Lyhne, Tisvilde Hegn OK | 40:07 | +13:51 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:43-12 | 06:37-14 | 10:17-13 | 16:06-14 | 17:57-14 | 23:11-15 | 24:29-15 | 32:02-15 | 35:46-15 | 36:56-15 | 39:38-15 | 40:07-15 |
Stræktid | 02:43 | 03:54-20 | 03:40-11 | 05:49-17 | 01:51-11 | 05:14-19 | 01:18-8 | 07:33-17 | 03:44-16 | 01:10-14 | 02:42-22 | 00:29-13 |
Tid efter | +00:10 | +00:31# | +00:44# | +02:57@ | +00:16# | +01:48& | +00:05 | +05:11@ | +01:02& | +00:03 | +01:02& | +00:02 |
16 | Dan Haagerup, Tisvilde Hegn OK | 47:39 | +21:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:51-18 | 07:39-17 | 14:12-19 | 26:45-19 | 28:52-18 | 33:40-18 | 35:17-18 | 39:44-16 | 43:33-16 | 44:44-16 | 47:03-16 | 47:39-16 |
Stræktid | 03:51 | 03:48-17 | 06:33-19 | 12:33-21 | 02:07-15 | 04:48-15 | 01:37-20 | 04:27-10 | 03:49-18 | 01:11-15 | 02:19-14 | 00:36-20 |
Tid efter | +01:18& | +00:25# | +03:37@ | +09:41@ | +00:32& | +01:22& | +00:24& | +02:05& | +01:07& | +00:04 | +00:39& | +00:09& |
17 | Erland Skøt, OK H.T.F. | 51:11 | +24:55 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:39-11 | 07:45-20 | 18:56-20 | 23:41-17 | 25:53-17 | 31:38-17 | 33:06-17 | 43:22-17 | 47:05-17 | 48:04-17 | 50:42-17 | 51:11-17 |
Stræktid | 02:39 | 05:06-23 | 11:11-21 | 04:45-15 | 02:12-16 | 05:45-20 | 01:28-17 | 10:16-22 | 03:43-15 | 00:59-6 | 02:38-19 | 00:29-13 |
Tid efter | +00:06 | +01:43& | +08:15@ | +01:53& | +00:37& | +02:19& | +00:15# | +07:54@ | +01:01& | -00:08 | +00:58& | +00:02 |
18 | Jens Høyer Olsen, FIF Hillerød Orientering | 51:40 | +25:24 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:16-19 | 08:01-21 | 13:24-18 | 20:38-16 | 25:09-16 | 29:32-16 | 30:47-16 | 43:59-18 | 47:51-18 | 49:07-18 | 51:11-18 | 51:40-18 |
Stræktid | 04:16 | 03:45-16 | 05:23-18 | 07:14-20 | 04:31-22 | 04:23-11 | 01:15-5 | 13:12-23 | 03:52-19 | 01:16-19 | 02:04-11 | 00:29-13 |
Tid efter | +01:43& | +00:22# | +02:27& | +04:22@ | +02:56@ | +00:57& | +00:02 | +10:50@ | +01:10& | +00:09# | +00:24# | +00:02 |
19 | Aksel Skovlyst, Faaborg OK | 53:06 | +26:50 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:56-13 | 06:39-15 | 10:17-13 | 29:04-21 | 31:05-20 | 35:49-19 | 37:04-19 | 46:11-19 | 49:34-19 | 50:42-19 | 52:43-19 | 53:06-19 |
Stræktid | 02:56 | 03:43-15 | 03:38-10 | 18:47-22 | 02:01-13 | 04:44-13 | 01:15-5 | 09:07-20 | 03:23-10 | 01:08-13 | 02:01-9 | 00:23-1 |
Tid efter | +00:23# | +00:20 | +00:42# | +15:55@ | +00:26& | +01:18& | +00:02 | +06:45@ | +00:41& | +00:01 | +00:21# | -00:04 |
20 | Niels J. Møller Hansen, Kolding OK | 55:49 | +29:33 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:34-8 | 06:27-13 | 09:53-12 | 34:16-22 | 36:50-23 | 42:51-22 | 44:22-22 | 47:51-20 | 51:23-20 | 52:36-20 | 55:14-20 | 55:49-20 |
Stræktid | 02:34 | 03:53-19 | 03:26-7 | 24:23-23 | 02:34-19 | 06:01-21 | 01:31-19 | 03:29-7 | 03:32-14 | 01:13-16 | 02:38-19 | 00:35-19 |
Tid efter | +00:01 | +00:30# | +00:30# | +21:31@ | +00:59& | +02:35& | +00:18# | +01:07& | +00:50& | +00:06 | +00:58& | +00:08& |
21 | Niels Erik Uhlemann, Kolding OK | 56:46 | +30:30 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 32:49-21 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 56:46-21 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Tom Petersen, OK73 | 58:02 | +31:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 07:37-22 | 12:34-23 | 22:13-22 | 27:13-20 | 30:30-19 | 36:57-20 | 38:59-20 | 48:12-21 | 53:06-21 | 54:22-21 | 57:18-21 | 58:02-22 |
Stræktid | 07:37 | 04:57-22 | 09:39-20 | 05:00-16 | 03:17-20 | 06:27-22 | 02:02-23 | 09:13-21 | 04:54-23 | 01:16-19 | 02:56-23 | 00:44-23 |
Tid efter | +05:04@ | +01:34& | +06:43@ | +02:08& | +01:42@ | +03:01& | +00:49& | +06:51@ | +02:12& | +00:09# | +01:16& | +00:17& |
23 | Bent Jacobsen, Kolding OK | 58:18 | +32:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 04:35-21 | 09:12-22 | 21:40-21 | 26:17-18 | 34:10-22 | 40:55-21 | 42:45-21 | 49:13-22 | 53:43-22 | 55:02-22 | 57:39-22 | 58:18-23 |
Stræktid | 04:35 | 04:37-21 | 12:28-22 | 04:37-14 | 07:53-23 | 06:45-23 | 01:50-22 | 06:28-14 | 04:30-22 | 01:19-21 | 02:37-17 | 00:39-22 |
Tid efter | +02:02& | +01:14& | +09:32@ | +01:45& | +06:18@ | +03:19& | +00:37& | +04:06@ | +01:48& | +00:12# | +00:57& | +00:12& |
24 | Kaj Ove Rasmussen, OK H.T.F. | 1:01:52 | +35:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 03:01-14 | 06:15-12 | 33:22-23 | 36:28-23 | 40:14-24 | 45:18-23 | 46:57-23 | 53:47-23 | 57:40-23 | 58:39-23 | 61:16-23 | 61:52-24 |
Stræktid | 03:01 | 03:14-6 | 27:07-23 | 03:06-11 | 03:46-21 | 05:04-18 | 01:39-21 | 06:50-15 | 03:53-20 | 00:59-6 | 02:37-17 | 00:36-20 |
Tid efter | +00:28# | -00:09 | +24:11@ | +00:14 | +02:11@ | +01:38& | +00:26& | +04:28@ | +01:11& | -00:08 | +00:57& | +00:09& |
DSQ | Inge Madsen, OK73 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:57-0 | 06:58-0 | 11:25-0 | 16:13-0 | 00:00-0 | 23:16-0 | 24:39-0 | 32:49-0 | 36:37-0 | 37:50-0 | 40:45-0 | 41:11-0 |
Stræktid | 02:57 | 04:01-0 | 04:27-0 | 04:48-0 | - | - | 01:23-13 | 08:10-0 | 03:48-0 | 01:13-16 | 02:55-0 | 00:26-5 |
Tid efter | +00:24# | +00:38# | +01:31& | +01:56& | - | - | +00:10# | +05:48@ | +01:06& | +00:06 | +01:15& | -00:01 |
DSQ | Arne Pedersen, Mariager/St.Binderup | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Passeringstid | 02:23-0 | 05:56-9 | 26:59-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 39:08-0 | 44:03-0 | 47:22-0 | 49:00-0 | 51:47-0 | 52:25-0 |
Stræktid | 02:23 | 03:33-0 | 21:03-0 | - | - | - | - | 04:55-12 | 03:19-9 | 01:38-0 | 02:47-0 | 00:38-0 |
Tid efter | -00:10 | +00:10 | +18:07@ | - | - | - | - | +02:33@ | +00:37# | +00:31& | +01:07& | +00:11& |
18-09-12 21:18:09 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK