1 | Gustav Kjær Hemmingsen, FIF Hillerød Orientering | 31:33 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Km | 193 | 150 | 346 | 334 | 118 | 324 | 190 | 277 | 263 | 131 | 261 | 199 | 108 | 0 |
Passeringstid | 02:25-1 | 03:37-1 | 07:01-1 | 09:12-1 | 11:10-1 | 14:04-1 | 15:47-1 | 18:11-1 | 20:53-1 | 24:38-1 | 27:30-1 | 30:07-1 | 31:07-1 | 31:33-1 |
Stræktid | 02:25 | 01:12-2 | 03:24-1 | 02:11-1 | 01:58-1 | 02:54-1 | 01:43-1 | 02:24-1 | 02:42-1 | 03:45-5 | 02:52-1 | 02:37-2 | 01:00-1 | 00:26-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 12:31 | 08:00 | 09:49 | 06:32 | 16:40 | 08:57 | 09:02 | 08:39 | 10:15 | 28:37 | 10:59 | 13:08 | 09:15 | 00:00 |
2 | Nicklas Reindel Plaugmann, Allerød OK | 38:59 | +07:26 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Km | 193 | 150 | 346 | 334 | 118 | 324 | 190 | 277 | 263 | 131 | 261 | 199 | 108 | 0 |
Passeringstid | 03:00-4 | 04:44-4 | 08:26-3 | 11:17-3 | 14:03-3 | 17:51-3 | 20:11-3 | 23:09-3 | 28:28-3 | 30:23-3 | 34:40-3 | 37:19-3 | 38:34-2 | 38:59-2 |
Stræktid | 03:00 | 01:44-3 | 03:42-2 | 02:51-4 | 02:46-3 | 03:48-4 | 02:20-4 | 02:58-2 | 05:19-5 | 01:55-4 | 04:17-3 | 02:39-4 | 01:15-3 | 00:25-1 |
Tid efter | +00:35 | +00:32 | +00:18 | +00:40 | +00:48 | +00:54 | +00:37 | +00:34 | +02:37 | -01:50 | +01:25 | +00:02 | +00:15 | -00:01 |
Tid efter | +00:35# | +00:32& | +00:18 | +00:40& | +00:48& | +00:54& | +00:37& | +00:34# | +02:37& | -01:50 | +01:25& | +00:02 | +00:15# | -00:01 |
Km/h | 15:32 | 11:33 | 10:41 | 08:31 | 23:26 | 11:43 | 12:16 | 10:42 | 20:12 | 14:37 | 16:24 | 13:18 | 11:34 | 00:00 |
3 | Mia Reindel Plaugmann, Allerød OK | 39:02 | +07:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Km | 193 | 150 | 346 | 334 | 118 | 324 | 190 | 277 | 263 | 131 | 261 | 199 | 108 | 0 |
Passeringstid | 02:52-3 | 04:37-3 | 08:19-2 | 11:07-2 | 13:59-2 | 17:45-2 | 19:59-2 | 23:06-2 | 28:20-2 | 30:10-2 | 34:36-2 | 37:14-2 | 38:35-3 | 39:02-3 |
Stræktid | 02:52 | 01:45-4 | 03:42-2 | 02:48-3 | 02:52-4 | 03:46-3 | 02:14-3 | 03:07-3 | 05:14-4 | 01:50-3 | 04:26-4 | 02:38-3 | 01:21-4 | 00:27-3 |
Tid efter | +00:27 | +00:33 | +00:18 | +00:37 | +00:54 | +00:52 | +00:31 | +00:43 | +02:32 | -01:55 | +01:34 | +00:01 | +00:21 | +00:01 |
Tid efter | +00:27# | +00:33& | +00:18 | +00:37& | +00:54& | +00:52& | +00:31& | +00:43& | +02:32& | -01:55 | +01:34& | +00:01 | +00:21& | +00:01 |
Km/h | 14:51 | 11:40 | 10:41 | 08:22 | 24:17 | 11:37 | 11:45 | 11:15 | 19:53 | 13:59 | 16:59 | 13:13 | 12:30 | 00:00 |
4 | Karoline Hartmeyer, FIF Hillerød Orientering | 41:00 | +09:27 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Km | 193 | 150 | 346 | 334 | 118 | 324 | 190 | 277 | 263 | 131 | 261 | 199 | 108 | 0 |
Passeringstid | 02:46-2 | 03:50-2 | 14:24-5 | 17:11-5 | 19:31-5 | 22:55-5 | 25:05-5 | 28:17-5 | 31:30-4 | 33:12-4 | 37:06-4 | 39:26-4 | 40:33-4 | 41:00-4 |
Stræktid | 02:46 | 01:04-1 | 10:34-5 | 02:47-2 | 02:20-2 | 03:24-2 | 02:10-2 | 03:12-4 | 03:13-2 | 01:42-1 | 03:54-2 | 02:20-1 | 01:07-2 | 00:27-3 |
Tid efter | +00:21 | -00:08 | +07:10 | +00:36 | +00:22 | +00:30 | +00:27 | +00:48 | +00:31 | -02:03 | +01:02 | -00:17 | +00:07 | +00:01 |
Tid efter | +00:21# | -00:08 | +07:10@ | +00:36& | +00:22# | +00:30# | +00:27& | +00:48& | +00:31# | -02:03 | +01:02& | -00:17 | +00:07# | +00:01 |
Km/h | 14:20 | 07:06 | 30:32 | 08:19 | 19:46 | 10:29 | 11:24 | 11:33 | 12:13 | 12:58 | 14:56 | 11:43 | 10:20 | 00:00 |
5 | Gretha Villadsen, OK H.T.F. | 44:49 | +13:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Km | 193 | 150 | 346 | 334 | 118 | 324 | 190 | 277 | 263 | 131 | 261 | 199 | 108 | 0 |
Passeringstid | 03:46-5 | 05:31-5 | 09:48-4 | 12:45-4 | 16:26-4 | 21:09-4 | 24:19-4 | 27:51-4 | 32:40-5 | 34:29-5 | 39:04-5 | 42:38-5 | 44:10-5 | 44:49-5 |
Stræktid | 03:46 | 01:45-4 | 04:17-4 | 02:57-5 | 03:41-5 | 04:43-5 | 03:10-5 | 03:32-5 | 04:49-3 | 01:49-2 | 04:35-5 | 03:34-5 | 01:32-5 | 00:39-5 |
Tid efter | +01:21 | +00:33 | +00:53 | +00:46 | +01:43 | +01:49 | +01:27 | +01:08 | +02:07 | -01:56 | +01:43 | +00:57 | +00:32 | +00:13 |
Tid efter | +01:21& | +00:33& | +00:53& | +00:46& | +01:43& | +01:49& | +01:27& | +01:08& | +02:07& | -01:56 | +01:43& | +00:57& | +00:32& | +00:13& |
Km/h | 19:30 | 11:40 | 12:22 | 08:49 | 31:12 | 14:33 | 16:40 | 12:45 | 18:18 | 13:52 | 17:33 | 17:55 | 14:11 | 00:00 |
DSQ | Lisbeth Thomsen, Kolding OK | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Km | 193 | 150 | 346 | 334 | 118 | 324 | 190 | 277 | 263 | 131 | 261 | 199 | 108 | 0 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 32:38-0 | 61:20-0 | 64:48-0 | 68:43-0 | 77:01-0 | 81:30-0 | 85:04-0 | 86:27-0 | 87:20-0 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | 28:42-0 | 03:28-0 | 03:55-0 | 08:18-0 | 04:29-0 | 03:34-5 | 01:23-0 | 00:53-0 |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | +26:59 | +01:04 | +01:13 | +04:33 | +01:37 | +00:57 | +00:23 | +00:27 |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | +26:59@ | +01:04& | +01:13& | +04:33@ | +01:37& | +00:57& | +00:23& | +00:27@ |
Km/h | - | - | - | - | - | - | 2:31:03 | 12:30 | 14:53 | 1:03:21 | 17:10 | 17:55 | 12:48 | 00:00 |
17-09-12 18:13:09 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK