Resultatliste DM Stafet Åbne baner 15.09.2012

Mellemsvær4km

1 Lasse Koefoed Sudergaard, Kildeholm OK 41:18 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 386 352 195 252 319 280 295 363 307 442 122 336 108 0
Passeringstid 03:30-1 07:51-1 10:19-1 13:15-1 17:47-1 21:06-1 24:12-1 27:19-1 32:30-1 37:18-1 38:11-1 40:22-1 41:01-1 41:18-1
Stræktid 03:30 04:21-1 02:28-1 02:56-1 04:32-1 03:19-1 03:06-1 03:07-1 05:11-7 04:48-1 00:53-1 02:11-1 00:39-1 00:17-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 09:04 12:21 12:38 11:38 14:12 11:50 10:30 08:35 16:53 10:51 07:14 06:29 06:01 00:00
2 Hans V. Petersen, OK GORM 48:08 +06:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 386 352 195 252 319 280 295 363 307 442 122 336 108 0
Passeringstid 03:47-2 08:21-2 12:05-2 15:12-2 21:33-2 25:01-2 28:27-2 31:45-2 36:14-2 43:19-2 44:27-2 46:58-2 47:40-2 48:08-2
Stræktid 03:47 04:34-2 03:44-6 03:07-2 06:21-4 03:28-2 03:26-2 03:18-2 04:29-3 07:05-5 01:08-3 02:31-2 00:42-2 00:28-4
Tid efter +00:17 +00:13 +01:16 +00:11 +01:49 +00:09 +00:20 +00:11 -00:42 +02:17 +00:15 +00:20 +00:03 +00:11
Tid efter +00:17 +00:13 +01:16& +00:11 +01:49& +00:09 +00:20# +00:11 -00:42 +02:17& +00:15& +00:20# +00:03 +00:11&
Km/h 09:48 12:58 19:08 12:22 19:54 12:22 11:38 09:05 14:36 16:01 09:17 07:29 06:28 00:00
3 Christina Hartmeyer, FIF Hillerød Orientering 53:23 +12:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 386 352 195 252 319 280 295 363 307 442 122 336 108 0
Passeringstid 04:36-3 09:49-4 14:59-5 18:10-4 24:17-3 28:51-3 33:39-3 37:47-3 42:18-3 48:11-3 49:10-3 52:09-3 52:56-3 53:23-3
Stræktid 04:36 05:13-4 05:10-9 03:11-3 06:07-3 04:34-4 04:48-4 04:08-5 04:31-4 05:53-2 00:59-2 02:59-4 00:47-3 00:27-2
Tid efter +01:06 +00:52 +02:42 +00:15 +01:35 +01:15 +01:42 +01:01 -00:40 +01:05 +00:06 +00:48 +00:08 +00:10
Tid efter +01:06& +00:52# +02:42@ +00:15 +01:35& +01:15& +01:42& +01:01& -00:40 +01:05# +00:06# +00:48& +00:08# +00:10&
Km/h 11:55 14:49 26:29 12:37 19:10 16:18 16:16 11:23 14:42 13:18 08:03 08:52 07:15 00:00
4 Bente H. Ringive, OK GORM 55:49 +14:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 386 352 195 252 319 280 295 363 307 442 122 336 108 0
Passeringstid 04:53-4 09:46-3 13:10-3 16:59-3 24:38-4 31:20-4 35:39-4 39:15-4 43:17-4 50:13-4 51:32-4 54:18-4 55:20-4 55:49-4
Stræktid 04:53 04:53-3 03:24-4 03:49-7 07:39-7 06:42-8 04:19-3 03:36-3 04:02-1 06:56-4 01:19-6 02:46-3 01:02-5 00:29-5
Tid efter +01:23 +00:32 +00:56 +00:53 +03:07 +03:23 +01:13 +00:29 -01:09 +02:08 +00:26 +00:35 +00:23 +00:12
Tid efter +01:23& +00:32# +00:56& +00:53& +03:07& +03:23@ +01:13& +00:29# -01:09 +02:08& +00:26& +00:35& +00:23& +00:12&
Km/h 12:39 13:52 17:26 15:08 23:58 23:55 14:37 09:55 13:08 15:41 10:47 08:14 09:34 00:00
5 Gitte Krog Madsen, OK Roskilde 1:10:08 +28:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 386 352 195 252 319 280 295 363 307 442 122 336 108 0
Passeringstid 05:18-6 17:47-7 21:36-7 25:13-7 31:47-7 36:57-6 46:16-6 50:37-6 55:02-5 62:57-5 64:30-5 68:23-5 69:37-5 70:08-5
Stræktid 05:18 12:29-7 03:49-7 03:37-6 06:34-5 05:10-5 09:19-8 04:21-7 04:25-2 07:55-6 01:33-7 03:53-7 01:14-8 00:31-6
Tid efter +01:48 +08:08 +01:21 +00:41 +02:02 +01:51 +06:13 +01:14 -00:46 +03:07 +00:40 +01:42 +00:35 +00:14
Tid efter +01:48& +08:08@ +01:21& +00:41# +02:02& +01:51& +06:13@ +01:14& -00:46 +03:07& +00:40& +01:42& +00:35& +00:14&
Km/h 13:43 35:27 19:34 14:21 20:35 18:27 31:34 11:59 14:23 17:54 12:42 11:33 11:25 00:00
6 Signe Hanghøj, Ballerup OK 1:17:33 +36:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 386 352 195 252 319 280 295 363 307 442 122 336 108 0
Passeringstid 04:54-5 18:50-8 21:42-8 25:12-6 30:03-6 34:28-5 42:37-5 46:55-5 63:39-7 70:21-7 72:06-7 75:57-6 77:06-6 77:33-6
Stræktid 04:54 13:56-8 02:52-2 03:30-5 04:51-2 04:25-3 08:09-7 04:18-6 16:44-9 06:42-3 01:45-9 03:51-6 01:09-7 00:27-2
Tid efter +01:24 +09:35 +00:24 +00:34 +00:19 +01:06 +05:03 +01:11 +11:33 +01:54 +00:52 +01:40 +00:30 +00:10
Tid efter +01:24& +09:35@ +00:24# +00:34# +00:19 +01:06& +05:03@ +01:11& +11:33@ +01:54& +00:52& +01:40& +00:30& +00:10&
Km/h 12:41 39:35 14:42 13:53 15:12 15:46 27:37 11:50 54:30 15:09 14:20 11:27 10:38 00:00
7 Mette Skjærbæk, NOTEAM 1:18:58 +37:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 386 352 195 252 319 280 295 363 307 442 122 336 108 0
Passeringstid 09:40-9 17:18-6 21:15-6 27:20-8 38:58-8 44:50-8 49:51-7 54:28-7 59:59-6 69:37-6 71:15-6 77:05-7 78:25-7 78:58-7
Stræktid 09:40 07:38-6 03:57-8 06:05-9 11:38-8 05:52-7 05:01-5 04:37-9 05:31-8 09:38-8 01:38-8 05:50-9 01:20-9 00:33-7
Tid efter +06:10 +03:17 +01:29 +03:09 +07:06 +02:33 +01:55 +01:30 +00:20 +04:50 +00:45 +03:39 +00:41 +00:16
Tid efter +06:10@ +03:17& +01:29& +03:09@ +07:06@ +02:33& +01:55& +01:30& +00:20 +04:50@ +00:45& +03:39@ +00:41@ +00:16&
Km/h 25:02 21:41 20:15 24:08 36:28 20:57 17:00 12:43 17:58 21:47 13:23 17:21 12:20 00:00
8 Lene Koch, ViKaSki OK 1:19:20 +38:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 386 352 195 252 319 280 295 363 307 442 122 336 108 0
Passeringstid 05:28-7 25:36-9 28:49-9 32:18-9 45:02-9 50:46-9 55:49-8 59:52-8 64:47-8 73:01-8 74:19-8 77:47-8 78:46-8 79:20-8
Stræktid 05:28 20:08-9 03:13-3 03:29-4 12:44-9 05:44-6 05:03-6 04:03-4 04:55-6 08:14-7 01:18-5 03:28-5 00:59-4 00:34-8
Tid efter +01:58 +15:47 +00:45 +00:33 +08:12 +02:25 +01:57 +00:56 -00:16 +03:26 +00:25 +01:17 +00:20 +00:17
Tid efter +01:58& +15:47@ +00:45& +00:33# +08:12@ +02:25& +01:57& +00:56& -00:16 +03:26& +00:25& +01:17& +00:20& +00:17&
Km/h 14:09 57:11 16:29 13:49 39:54 20:28 17:07 11:09 16:00 18:37 10:39 10:19 09:06 00:00
9 Lisa Tantholdt, OK Øst Birkerød 1:34:58 +53:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 386 352 195 252 319 280 295 363 307 442 122 336 108 0
Passeringstid 05:31-8 10:56-5 14:35-4 19:02-5 25:37-5 39:45-7 59:07-9 63:38-9 68:16-9 87:38-9 88:47-9 93:15-9 94:22-9 94:58-9
Stræktid 05:31 05:25-5 03:39-5 04:27-8 06:35-6 14:08-9 19:22-9 04:31-8 04:38-5 19:22-9 01:09-4 04:28-8 01:07-6 00:36-9
Tid efter +02:01 +01:04 +01:11 +01:31 +02:03 +10:49 +16:16 +01:24 -00:33 +14:34 +00:16 +02:17 +00:28 +00:19
Tid efter +02:01& +01:04# +01:11& +01:31& +02:03& +10:49@ +16:16@ +01:24& -00:33 +14:34@ +00:16& +02:17@ +00:28& +00:19@
Km/h 14:17 15:23 18:43 17:39 20:38 50:28 1:05:38 12:26 15:05 43:48 09:25 13:17 10:20 00:00
DSQLena Koch, FIF Hillerød Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Km 386 352 195 252 319 280 295 363 307 442 122 336 108 0
Passeringstid 07:54-0 25:40-0 31:37-0 38:06-0 46:41-0 54:56-0 00:00-0 93:05-0 105:31-0 00:00-0 00:00-0 109:37-0 111:18-0 112:06-0
Stræktid 07:54 17:46-0 05:57-0 06:29-0 08:35-0 08:15-0 - - 12:26-0 - - - 01:41-0 00:48-0
Tid efter +04:24 +13:25 +03:29 +03:33 +04:03 +04:56 - - +07:15 - - - +01:02 +00:31
Tid efter +04:24@ +13:25@ +03:29@ +03:33@ +04:03& +04:56@ - - +07:15@ - - - +01:02@ +00:31@
Km/h 20:27 50:28 30:30 25:43 26:54 29:27 - - 40:29 - - - 15:35 00:00

17-09-12 18:13:09 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Silkeborg OK