1 | Emil Olesen, FIF Hillerød Orientering | 53:43 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Km | 432 | 286 | 297 | 231 | 275 | 408 | 377 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 06:08-1 | 10:33-1 | 13:54-1 | 16:31-1 | 19:26-1 | 29:28-1 | 34:30-1 | 38:00-1 | 40:20-1 | 42:55-1 | 46:33-1 | 47:27-1 | 51:02-1 | 53:13-1 | 53:43-1 |
Stræktid | 06:08 | 04:25-1 | 03:21-1 | 02:37-2 | 02:55-3 | 10:02-12 | 05:02-2 | 03:30-3 | 02:20-2 | 02:35-3 | 03:38-1 | 00:54-2 | 03:35-1 | 02:11-4 | 00:30-7 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | 14:11 | 15:26 | 11:16 | 11:19 | 10:36 | 24:35 | 13:21 | 20:00 | 14:51 | 16:08 | 10:19 | 07:22 | 09:21 | 11:48 | 00:00 |
2 | Leif Sudergaard, Kildeholm OK | 58:52 | +05:09 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Km | 432 | 286 | 297 | 231 | 275 | 408 | 377 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 10:44-11 | 18:41-9 | 22:25-9 | 25:13-8 | 27:51-6 | 33:15-4 | 38:17-4 | 41:34-3 | 44:15-3 | 47:27-3 | 51:09-2 | 51:59-2 | 56:25-2 | 58:29-2 | 58:52-2 |
Stræktid | 10:44 | 07:57-8 | 03:44-3 | 02:48-3 | 02:38-1 | 05:24-2 | 05:02-2 | 03:17-1 | 02:41-5 | 03:12-11 | 03:42-2 | 00:50-1 | 04:26-6 | 02:04-3 | 00:23-2 |
Tid efter | +04:36 | +03:32 | +00:23 | +00:11 | -00:17 | -04:38 | +00:00 | -00:13 | +00:21 | +00:37 | +00:04 | -00:04 | +00:51 | -00:07 | -00:07 |
Tid efter | +04:36& | +03:32& | +00:23# | +00:11 | -00:17 | -04:38 | +00:00 | -00:13 | +00:21# | +00:37# | +00:04 | -00:04 | +00:51# | -00:07 | -00:07 |
Km/h | 24:50 | 27:47 | 12:34 | 12:07 | 09:34 | 13:14 | 13:21 | 18:45 | 17:05 | 20:00 | 10:30 | 06:49 | 11:34 | 11:10 | 00:00 |
3 | Gregers Jørgensen, Ballerup OK | 1:00:18 | +06:35 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Km | 432 | 286 | 297 | 231 | 275 | 408 | 377 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 09:20-7 | 15:50-8 | 20:26-5 | 23:02-4 | 25:41-3 | 30:42-3 | 35:39-2 | 38:56-2 | 43:45-2 | 46:48-2 | 53:00-3 | 54:10-3 | 57:52-3 | 59:47-3 | 60:18-3 |
Stræktid | 09:20 | 06:30-7 | 04:36-5 | 02:36-1 | 02:39-2 | 05:01-1 | 04:57-1 | 03:17-1 | 04:49-12 | 03:03-9 | 06:12-13 | 01:10-7 | 03:42-2 | 01:55-1 | 00:31-8 |
Tid efter | +03:12 | +02:05 | +01:15 | -00:01 | -00:16 | -05:01 | -00:05 | -00:13 | +02:29 | +00:28 | +02:34 | +00:16 | +00:07 | -00:16 | +00:01 |
Tid efter | +03:12& | +02:05& | +01:15& | -00:01 | -00:16 | -05:01 | -00:05 | -00:13 | +02:29@ | +00:28# | +02:34& | +00:16& | +00:07 | -00:16 | +00:01 |
Km/h | 21:36 | 22:43 | 15:29 | 11:15 | 09:38 | 12:17 | 13:07 | 18:45 | 30:40 | 19:03 | 17:36 | 09:33 | 09:39 | 10:21 | 00:00 |
4 | Karsten Richardt, Køge OK | 1:03:33 | +09:50 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Km | 432 | 286 | 297 | 231 | 275 | 408 | 377 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 07:46-4 | 15:49-6 | 19:14-3 | 22:20-2 | 25:15-2 | 30:40-2 | 37:15-3 | 44:42-4 | 47:00-4 | 49:47-4 | 55:41-4 | 56:44-4 | 60:27-4 | 63:05-4 | 63:33-4 |
Stræktid | 07:46 | 08:03-9 | 03:25-2 | 03:06-5 | 02:55-3 | 05:25-3 | 06:35-4 | 07:27-10 | 02:18-1 | 02:47-7 | 05:54-11 | 01:03-3 | 03:43-3 | 02:38-8 | 00:28-5 |
Tid efter | +01:38 | +03:38 | +00:04 | +00:29 | +00:00 | -04:37 | +01:33 | +03:57 | -00:02 | +00:12 | +02:16 | +00:09 | +00:08 | +00:27 | -00:02 |
Tid efter | +01:38& | +03:38& | +00:04 | +00:29# | +00:00 | -04:37 | +01:33& | +03:57@ | -00:02 | +00:12 | +02:16& | +00:09# | +00:08 | +00:27# | -00:02 |
Km/h | 17:58 | 28:08 | 11:30 | 13:25 | 10:36 | 13:16 | 17:27 | 42:34 | 14:38 | 17:23 | 16:45 | 08:36 | 09:42 | 14:14 | 00:00 |
5 | Svend Erik Skovsgaard, ViKaSki OK | 1:05:01 | +11:18 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Km | 432 | 286 | 297 | 231 | 275 | 408 | 377 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 07:50-5 | 12:57-3 | 20:27-6 | 24:17-7 | 28:14-8 | 34:57-6 | 42:40-6 | 46:26-5 | 49:15-5 | 51:56-5 | 56:29-5 | 57:37-5 | 62:01-5 | 64:36-5 | 65:01-5 |
Stræktid | 07:50 | 05:07-3 | 07:30-13 | 03:50-10 | 03:57-10 | 06:43-5 | 07:43-7 | 03:46-5 | 02:49-6 | 02:41-6 | 04:33-4 | 01:08-4 | 04:24-5 | 02:35-6 | 00:25-4 |
Tid efter | +01:42 | +00:42 | +04:09 | +01:13 | +01:02 | -03:19 | +02:41 | +00:16 | +00:29 | +00:06 | +00:55 | +00:14 | +00:49 | +00:24 | -00:05 |
Tid efter | +01:42& | +00:42# | +04:09@ | +01:13& | +01:02& | -03:19 | +02:41& | +00:16 | +00:29# | +00:06 | +00:55& | +00:14& | +00:49# | +00:24# | -00:05 |
Km/h | 18:07 | 17:53 | 25:15 | 16:35 | 14:21 | 16:27 | 20:28 | 21:31 | 17:56 | 16:46 | 12:55 | 09:17 | 11:29 | 13:57 | 00:00 |
6 | Jens Høgsfeldt, Ballerup OK | 1:09:47 | +16:04 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Km | 432 | 286 | 297 | 231 | 275 | 408 | 377 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 09:30-9 | 14:48-4 | 19:55-4 | 23:03-5 | 27:05-5 | 35:24-7 | 43:36-7 | 47:18-6 | 50:41-6 | 53:34-6 | 58:42-6 | 60:18-6 | 65:57-6 | 69:13-6 | 69:47-6 |
Stræktid | 09:30 | 05:18-4 | 05:07-7 | 03:08-6 | 04:02-11 | 08:19-7 | 08:12-9 | 03:42-4 | 03:23-9 | 02:53-8 | 05:08-6 | 01:36-13 | 05:39-8 | 03:16-13 | 00:34-10 |
Tid efter | +03:22 | +00:53 | +01:46 | +00:31 | +01:07 | -01:43 | +03:10 | +00:12 | +01:03 | +00:18 | +01:30 | +00:42 | +02:04 | +01:05 | +00:04 |
Tid efter | +03:22& | +00:53# | +01:46& | +00:31# | +01:07& | -01:43 | +03:10& | +00:12 | +01:03& | +00:18# | +01:30& | +00:42& | +02:04& | +01:05& | +00:04# |
Km/h | 21:59 | 18:31 | 17:13 | 13:33 | 14:39 | 20:23 | 21:45 | 21:08 | 21:32 | 18:01 | 14:35 | 13:06 | 14:45 | 17:39 | 00:00 |
7 | Knud Lykking, OK73 | 1:17:18 | +23:35 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Km | 432 | 286 | 297 | 231 | 275 | 408 | 377 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 07:05-3 | 11:56-2 | 18:56-2 | 22:21-3 | 25:46-4 | 34:26-5 | 41:02-5 | 52:29-7 | 55:38-7 | 58:50-7 | 64:32-7 | 65:54-7 | 72:40-7 | 76:41-7 | 77:18-7 |
Stræktid | 07:05 | 04:51-2 | 07:00-12 | 03:25-8 | 03:25-5 | 08:40-8 | 06:36-5 | 11:27-14 | 03:09-8 | 03:12-11 | 05:42-9 | 01:22-10 | 06:46-11 | 04:01-15 | 00:37-13 |
Tid efter | +00:57 | +00:26 | +03:39 | +00:48 | +00:30 | -01:22 | +01:34 | +07:57 | +00:49 | +00:37 | +02:04 | +00:28 | +03:11 | +01:50 | +00:07 |
Tid efter | +00:57# | +00:26 | +03:39@ | +00:48& | +00:30# | -01:22 | +01:34& | +07:57@ | +00:49& | +00:37# | +02:04& | +00:28& | +03:11& | +01:50& | +00:07# |
Km/h | 16:23 | 16:57 | 23:34 | 14:47 | 12:25 | 21:14 | 17:30 | 1:05:25 | 20:03 | 20:00 | 16:11 | 11:12 | 17:40 | 21:42 | 00:00 |
8 | Finn Hather, OK Pan | 1:20:43 | +27:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Km | 432 | 286 | 297 | 231 | 275 | 408 | 377 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 14:31-14 | 20:54-11 | 25:16-10 | 28:53-10 | 32:35-10 | 38:57-9 | 55:47-9 | 59:36-8 | 62:13-8 | 64:51-8 | 69:33-8 | 70:43-8 | 77:49-8 | 80:11-8 | 80:43-8 |
Stræktid | 14:31 | 06:23-6 | 04:22-4 | 03:37-9 | 03:42-8 | 06:22-4 | 16:50-14 | 03:49-6 | 02:37-4 | 02:38-5 | 04:42-5 | 01:10-7 | 07:06-13 | 02:22-5 | 00:32-9 |
Tid efter | +08:23 | +01:58 | +01:01 | +01:00 | +00:47 | -03:40 | +11:48 | +00:19 | +00:17 | +00:03 | +01:04 | +00:16 | +03:31 | +00:11 | +00:02 |
Tid efter | +08:23@ | +01:58& | +01:01& | +01:00& | +00:47& | -03:40 | +11:48@ | +00:19 | +00:17# | +00:03 | +01:04& | +00:16& | +03:31& | +00:11 | +00:02 |
Km/h | 33:36 | 22:19 | 14:42 | 15:39 | 13:27 | 15:36 | 44:39 | 21:48 | 16:40 | 16:27 | 13:21 | 09:33 | 18:32 | 12:47 | 00:00 |
9 | Ditte Busch, OK Snab | 1:21:03 | +27:20 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Km | 432 | 286 | 297 | 231 | 275 | 408 | 377 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 18:44-15 | 27:37-15 | 35:45-15 | 38:43-14 | 42:11-13 | 49:44-12 | 56:29-11 | 62:26-10 | 65:29-9 | 67:59-9 | 73:28-9 | 74:37-9 | 78:35-9 | 80:35-9 | 81:03-9 |
Stræktid | 18:44 | 08:53-10 | 08:08-14 | 02:58-4 | 03:28-6 | 07:33-6 | 06:45-6 | 05:57-9 | 03:03-7 | 02:30-2 | 05:29-7 | 01:09-6 | 03:58-4 | 02:00-2 | 00:28-5 |
Tid efter | +12:36 | +04:28 | +04:47 | +00:21 | +00:33 | -02:29 | +01:43 | +02:27 | +00:43 | -00:05 | +01:51 | +00:15 | +00:23 | -00:11 | -00:02 |
Tid efter | +12:36@ | +04:28@ | +04:47@ | +00:21# | +00:33# | -02:29 | +01:43& | +02:27& | +00:43& | -00:05 | +01:51& | +00:15& | +00:23# | -00:11 | -00:02 |
Km/h | 43:21 | 31:03 | 27:23 | 12:50 | 12:36 | 18:30 | 17:54 | 34:00 | 19:25 | 15:37 | 15:34 | 09:25 | 10:21 | 10:48 | 00:00 |
10 | Kjeld Tidemand, ViKaSki OK | 1:25:43 | +32:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Km | 432 | 286 | 297 | 231 | 275 | 408 | 377 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 08:39-6 | 23:05-13 | 28:48-12 | 35:12-12 | 38:44-12 | 47:41-11 | 59:09-12 | 67:12-11 | 69:36-11 | 72:11-11 | 76:42-11 | 77:50-11 | 82:23-10 | 85:19-10 | 85:43-10 |
Stræktid | 08:39 | 14:26-14 | 05:43-8 | 06:24-14 | 03:32-7 | 08:57-10 | 11:28-11 | 08:03-11 | 02:24-3 | 02:35-3 | 04:31-3 | 01:08-4 | 04:33-7 | 02:56-10 | 00:24-3 |
Tid efter | +02:31 | +10:01 | +02:22 | +03:47 | +00:37 | -01:05 | +06:26 | +04:33 | +00:04 | +00:00 | +00:53 | +00:14 | +00:58 | +00:45 | -00:06 |
Tid efter | +02:31& | +10:01@ | +02:22& | +03:47@ | +00:37# | -01:05 | +06:26@ | +04:33@ | +00:04 | +00:00 | +00:53# | +00:14& | +00:58& | +00:45& | -00:06 |
Km/h | 20:01 | 50:27 | 19:14 | 27:42 | 12:50 | 21:56 | 30:24 | 46:00 | 15:17 | 16:08 | 12:49 | 09:17 | 11:52 | 15:51 | 00:00 |
11 | Anna Klingenberg, Faaborg OK | 1:26:40 | +32:57 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Km | 432 | 286 | 297 | 231 | 275 | 408 | 377 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 06:13-2 | 15:49-6 | 20:46-7 | 23:55-6 | 27:59-7 | 41:07-10 | 56:05-10 | 59:55-9 | 68:02-10 | 70:25-10 | 75:57-10 | 77:17-10 | 83:14-11 | 86:18-11 | 86:40-11 |
Stræktid | 06:13 | 09:36-12 | 04:57-6 | 03:09-7 | 04:04-12 | 13:08-13 | 14:58-12 | 03:50-7 | 08:07-15 | 02:23-1 | 05:32-8 | 01:20-9 | 05:57-9 | 03:04-11 | 00:22-1 |
Tid efter | +00:05 | +05:11 | +01:36 | +00:32 | +01:09 | +03:06 | +09:56 | +00:20 | +05:47 | -00:12 | +01:54 | +00:26 | +02:22 | +00:53 | -00:08 |
Tid efter | +00:05 | +05:11@ | +01:36& | +00:32# | +01:09& | +03:06& | +09:56@ | +00:20 | +05:47@ | -00:12 | +01:54& | +00:26& | +02:22& | +00:53& | -00:08 |
Km/h | 14:23 | 33:33 | 16:40 | 13:38 | 14:47 | 32:11 | 39:41 | 21:54 | 51:41 | 14:53 | 15:43 | 10:55 | 15:32 | 16:34 | 00:00 |
12 | Katja Vogel Andersen, Aarhus 1900 Orientering | 1:33:46 | +40:03 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Km | 432 | 286 | 297 | 231 | 275 | 408 | 377 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 09:20-7 | 15:33-5 | 21:30-8 | 25:40-9 | 29:26-9 | 38:19-8 | 53:27-8 | 69:21-12 | 73:24-12 | 76:32-12 | 82:24-12 | 83:51-12 | 90:20-12 | 93:11-12 | 93:46-12 |
Stræktid | 09:20 | 06:13-5 | 05:57-9 | 04:10-11 | 03:46-9 | 08:53-9 | 15:08-13 | 15:54-15 | 04:03-11 | 03:08-10 | 05:52-10 | 01:27-11 | 06:29-10 | 02:51-9 | 00:35-11 |
Tid efter | +03:12 | +01:48 | +02:36 | +01:33 | +00:51 | -01:09 | +10:06 | +12:24 | +01:43 | +00:33 | +02:14 | +00:33 | +02:54 | +00:40 | +00:05 |
Tid efter | +03:12& | +01:48& | +02:36& | +01:33& | +00:51& | -01:09 | +10:06@ | +12:24@ | +01:43& | +00:33# | +02:14& | +00:33& | +02:54& | +00:40& | +00:05# |
Km/h | 21:36 | 21:44 | 20:02 | 18:02 | 13:41 | 21:46 | 40:08 | 1:30:51 | 25:47 | 19:35 | 16:40 | 11:53 | 16:55 | 15:24 | 00:00 |
13 | Knud Erik Thomsen, Svendborg OK | 1:36:39 | +42:56 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Km | 432 | 286 | 297 | 231 | 275 | 408 | 377 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 10:05-10 | 26:32-14 | 33:00-14 | 38:38-13 | 45:35-14 | 54:56-13 | 66:20-13 | 70:41-13 | 74:28-13 | 77:51-13 | 83:51-13 | 86:29-13 | 93:24-13 | 96:01-13 | 96:39-13 |
Stræktid | 10:05 | 16:27-15 | 06:28-11 | 05:38-13 | 06:57-14 | 09:21-11 | 11:24-10 | 04:21-8 | 03:47-10 | 03:23-13 | 06:00-12 | 02:38-15 | 06:55-12 | 02:37-7 | 00:38-14 |
Tid efter | +03:57 | +12:02 | +03:07 | +03:01 | +04:02 | -00:41 | +06:22 | +00:51 | +01:27 | +00:48 | +02:22 | +01:44 | +03:20 | +00:26 | +00:08 |
Tid efter | +03:57& | +12:02@ | +03:07& | +03:01@ | +04:02@ | -00:41 | +06:22@ | +00:51# | +01:27& | +00:48& | +02:22& | +01:44@ | +03:20& | +00:26# | +00:08& |
Km/h | 23:20 | 57:31 | 21:46 | 24:23 | 25:16 | 22:55 | 30:14 | 24:51 | 24:05 | 21:08 | 17:02 | 21:35 | 18:03 | 14:08 | 00:00 |
14 | Erik Lohse, OK Øst Birkerød | 1:56:45 | +1:03:02 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Km | 432 | 286 | 297 | 231 | 275 | 408 | 377 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 10:44-11 | 19:55-10 | 26:20-11 | 31:48-11 | 36:46-11 | 62:53-14 | 70:55-14 | 79:59-14 | 85:47-14 | 90:03-14 | 102:55-14 | 105:13-14 | 113:02-14 | 116:10-14 | 116:45-14 |
Stræktid | 10:44 | 09:11-11 | 06:25-10 | 05:28-12 | 04:58-13 | 26:07-15 | 08:02-8 | 09:04-12 | 05:48-14 | 04:16-14 | 12:52-15 | 02:18-14 | 07:49-15 | 03:08-12 | 00:35-11 |
Tid efter | +04:36 | +04:46 | +03:04 | +02:51 | +02:03 | +16:05 | +03:00 | +05:34 | +03:28 | +01:41 | +09:14 | +01:24 | +04:14 | +00:57 | +00:05 |
Tid efter | +04:36& | +04:46@ | +03:04& | +02:51@ | +02:03& | +16:05@ | +03:00& | +05:34@ | +03:28@ | +01:41& | +09:14@ | +01:24@ | +04:14@ | +00:57& | +00:05# |
Km/h | 24:50 | 32:06 | 21:36 | 23:39 | 18:03 | 1:04:00 | 21:18 | 51:48 | 36:56 | 26:40 | 36:33 | 18:51 | 20:24 | 16:56 | 00:00 |
15 | Svend Tantholdt, OK Øst Birkerød | 2:03:39 | +1:09:56 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Km | 432 | 286 | 297 | 231 | 275 | 408 | 377 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 11:26-13 | 21:08-12 | 32:45-13 | 40:27-15 | 47:26-15 | 64:50-15 | 84:00-15 | 93:50-15 | 99:10-15 | 104:09-15 | 110:36-15 | 112:09-15 | 119:16-15 | 123:01-15 | 123:39-15 |
Stræktid | 11:26 | 09:42-13 | 11:37-15 | 07:42-15 | 06:59-15 | 17:24-14 | 19:10-15 | 09:50-13 | 05:20-13 | 04:59-15 | 06:27-14 | 01:33-12 | 07:07-14 | 03:45-14 | 00:38-14 |
Tid efter | +05:18 | +05:17 | +08:16 | +05:05 | +04:04 | +07:22 | +14:08 | +06:20 | +03:00 | +02:24 | +02:49 | +00:39 | +03:32 | +01:34 | +00:08 |
Tid efter | +05:18& | +05:17@ | +08:16@ | +05:05@ | +04:04@ | +07:22& | +14:08@ | +06:20@ | +03:00@ | +02:24& | +02:49& | +00:39& | +03:32& | +01:34& | +00:08& |
Km/h | 26:27 | 33:54 | 39:06 | 33:20 | 25:23 | 42:38 | 50:50 | 56:11 | 33:58 | 31:08 | 18:19 | 12:42 | 18:34 | 20:16 | 00:00 |
DSQ | Arne Brage, OK Melfar | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Km | 432 | 286 | 297 | 231 | 275 | 408 | 377 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 09:29-0 | 15:38-0 | 19:19-0 | 22:33-0 | 25:29-0 | 33:37-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 52:37-0 | 53:12-0 |
Stræktid | 09:29 | 06:09-0 | 03:41-0 | 03:14-0 | 02:56-0 | 08:08-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:35-11 |
Tid efter | +03:21 | +01:44 | +00:20 | +00:37 | +00:01 | -01:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:05 |
Tid efter | +03:21& | +01:44& | +00:20 | +00:37# | +00:01 | -01:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:05# |
Km/h | 21:57 | 21:30 | 12:24 | 13:59 | 10:40 | 19:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:00 |
DSQ | Linda Slot Fenger-Grøn, OK Snab | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Km | 432 | 286 | 297 | 231 | 275 | 408 | 377 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 11:54-0 | 18:38-0 | 24:34-0 | 28:38-0 | 31:53-0 | 46:53-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 62:16-0 |
Stræktid | 11:54 | 06:44-0 | 05:56-0 | 04:04-0 | 03:15-0 | 15:00-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +05:46 | +02:19 | +02:35 | +01:27 | +00:20 | +04:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +05:46& | +02:19& | +02:35& | +01:27& | +00:20# | +04:58& | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Km/h | 27:32 | 23:32 | 19:58 | 17:36 | 11:49 | 36:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Steen Holmegaard, OK GORM | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Km | 432 | 286 | 297 | 231 | 275 | 408 | 377 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 00:00-0 | 14:57-0 | 20:23-0 | 24:28-0 | 33:23-0 | 40:57-0 | 48:51-0 | 52:56-0 | 56:59-0 | 60:01-0 | 64:55-0 | 66:00-0 | 71:38-0 | 73:56-0 | 74:26-0 |
Stræktid | 00:00 | - | 05:26-0 | 04:05-0 | 08:55-0 | 07:34-0 | 07:54-0 | 04:05-0 | 04:03-11 | 03:02-0 | 04:54-0 | 01:05-0 | 05:38-0 | 02:18-0 | 00:30-7 |
Tid efter | - | - | +02:05 | +01:28 | +06:00 | -02:28 | +02:52 | +00:35 | +01:43 | +00:27 | +01:16 | +00:11 | +02:03 | +00:07 | +00:00 |
Tid efter | - | - | +02:05& | +01:28& | +06:00@ | -02:28 | +02:52& | +00:35# | +01:43& | +00:27# | +01:16& | +00:11# | +02:03& | +00:07 | +00:00 |
Km/h | - | - | 18:17 | 17:40 | 32:25 | 18:32 | 20:57 | 23:20 | 25:47 | 18:57 | 13:55 | 08:52 | 14:42 | 12:25 | 00:00 |
17-09-12 18:13:09 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK