1 | Lars Bech Jensen, FSK Orientering | 1:02:58 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Km | 360 | 418 | 388 | 157 | 390 | 478 | 946 | 632 | 384 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 34:30-1 | 38:00-1 | 40:20-1 | 42:55-1 | 46:33-1 | 47:27-1 | 51:02-1 | 53:13-1 | 53:43-1 |
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:30-1 | 02:20-1 | 02:35-3 | 03:38-1 | 00:54-2 | 03:35-1 | 02:11-2 | 00:30-4 |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
Km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:00 | 14:51 | 16:08 | 10:19 | 07:22 | 09:21 | 11:48 | 00:00 |
2 | Rasmus Harfot, Horsens OK | 1:24:36 | +21:38 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Km | 360 | 418 | 388 | 157 | 390 | 478 | 946 | 632 | 384 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 04:46-1 | 09:32-1 | 13:58-1 | 15:33-1 | 20:29-1 | 25:50-1 | 36:37-1 | 56:51-1 | 63:48-2 | 67:47-2 | 70:17-2 | 72:51-2 | 77:08-2 | 78:04-2 | 82:28-2 | 84:14-2 | 84:36-2 |
Stræktid | 04:46 | 04:46-1 | 04:26-1 | 01:35-1 | 04:56-1 | 05:21-1 | 10:47-1 | 20:14-4 | 06:57-4 | 03:59-3 | 02:30-2 | 02:34-2 | 04:17-2 | 00:56-3 | 04:24-3 | 01:46-1 | 00:22-2 |
Tid efter | +04:46 | +04:46 | +04:26 | +01:35 | +04:56 | +05:21 | +10:47 | +20:14 | -27:33 | +00:29 | +00:10 | -00:01 | +00:39 | +00:02 | +00:49 | -00:25 | -00:08 |
Tid efter | +04:46 | +04:46 | +04:26 | +01:35 | +04:56 | +05:21 | +10:47 | +20:14 | -27:33 | +00:29# | +00:10 | -00:01 | +00:39# | +00:02 | +00:49# | -00:25 | -00:08 |
Km/h | 13:14 | 11:24 | 11:25 | 10:05 | 12:38 | 11:11 | 11:23 | 32:00 | 18:05 | 22:45 | 15:55 | 16:02 | 12:10 | 07:39 | 11:29 | 09:32 | 00:00 |
3 | Henrik Boesen, OK Roskilde | 1:49:24 | +46:26 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Km | 360 | 418 | 388 | 157 | 390 | 478 | 946 | 632 | 384 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 06:31-2 | 14:06-2 | 20:35-2 | 22:32-2 | 29:49-2 | 36:46-2 | 49:58-2 | 62:33-2 | 67:50-3 | 75:02-3 | 82:32-3 | 85:02-3 | 96:08-3 | 98:21-3 | 103:04-3 | 108:55-3 | 109:24-3 |
Stræktid | 06:31 | 07:35-3 | 06:29-2 | 01:57-2 | 07:17-3 | 06:57-2 | 13:12-2 | 12:35-3 | 05:17-1 | 07:12-4 | 07:30-5 | 02:30-1 | 11:06-5 | 02:13-5 | 04:43-4 | 05:51-5 | 00:29-3 |
Tid efter | +06:31 | +07:35 | +06:29 | +01:57 | +07:17 | +06:57 | +13:12 | +12:35 | -29:13 | +03:42 | +05:10 | -00:05 | +07:28 | +01:19 | +01:08 | +03:40 | -00:01 |
Tid efter | +06:31 | +07:35 | +06:29 | +01:57 | +07:17 | +06:57 | +13:12 | +12:35 | -29:13 | +03:42@ | +05:10@ | -00:05 | +07:28@ | +01:19@ | +01:08& | +03:40@ | -00:01 |
Km/h | 18:06 | 18:08 | 16:42 | 12:25 | 18:40 | 14:32 | 13:57 | 19:54 | 13:45 | 41:08 | 47:46 | 15:37 | 31:32 | 18:10 | 12:18 | 31:37 | 00:00 |
4 | Bjørn R. Christoffersen, Svendborg/OPI | 2:02:59 | +1:00:01 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Km | 360 | 418 | 388 | 157 | 390 | 478 | 946 | 632 | 384 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 27:42-4 | 33:28-3 | 41:07-3 | 43:50-3 | 49:11-3 | 56:09-3 | 76:41-3 | 85:14-3 | 91:53-4 | 95:47-4 | 100:00-4 | 102:49-4 | 107:45-4 | 108:54-4 | 119:27-4 | 122:24-4 | 122:59-4 |
Stræktid | 27:42 | 05:46-2 | 07:39-3 | 02:43-3 | 05:21-2 | 06:58-3 | 20:32-4 | 08:33-2 | 06:39-2 | 03:54-2 | 04:13-3 | 02:49-5 | 04:56-3 | 01:09-4 | 10:33-5 | 02:57-4 | 00:35-5 |
Tid efter | +27:42 | +05:46 | +07:39 | +02:43 | +05:21 | +06:58 | +20:32 | +08:33 | -27:51 | +00:24 | +01:53 | +00:14 | +01:18 | +00:15 | +06:58 | +00:46 | +00:05 |
Tid efter | +27:42 | +05:46 | +07:39 | +02:43 | +05:21 | +06:58 | +20:32 | +08:33 | -27:51 | +00:24# | +01:53& | +00:14 | +01:18& | +00:15& | +06:58@ | +00:46& | +00:05# |
Km/h | 1:16:56 | 13:47 | 19:42 | 17:18 | 13:43 | 14:34 | 21:42 | 13:31 | 17:19 | 22:17 | 26:51 | 17:36 | 14:00 | 09:25 | 27:32 | 15:56 | 00:00 |
5 | Morten Basballe, NOTEAM | 2:04:19 | +1:01:21 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Km | 360 | 418 | 388 | 157 | 390 | 478 | 946 | 632 | 384 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 18:59-3 | 40:42-4 | 49:12-4 | 52:26-4 | 60:11-4 | 67:19-4 | 81:30-4 | 88:48-4 | 95:38-5 | 102:59-5 | 108:22-5 | 110:58-5 | 116:14-5 | 117:06-5 | 121:23-5 | 123:58-5 | 124:19-5 |
Stræktid | 18:59 | 21:43-4 | 08:30-4 | 03:14-4 | 07:45-4 | 07:08-4 | 14:11-3 | 07:18-1 | 06:50-3 | 07:21-5 | 05:23-4 | 02:36-4 | 05:16-4 | 00:52-1 | 04:17-2 | 02:35-3 | 00:21-1 |
Tid efter | +18:59 | +21:43 | +08:30 | +03:14 | +07:45 | +07:08 | +14:11 | +07:18 | -27:40 | +03:51 | +03:03 | +00:01 | +01:38 | -00:02 | +00:42 | +00:24 | -00:09 |
Tid efter | +18:59 | +21:43 | +08:30 | +03:14 | +07:45 | +07:08 | +14:11 | +07:18 | -27:40 | +03:51@ | +03:03@ | +00:01 | +01:38& | -00:02 | +00:42# | +00:24# | -00:09 |
Km/h | 52:43 | 51:57 | 21:54 | 20:35 | 19:52 | 14:55 | 14:59 | 11:33 | 17:47 | 42:00 | 34:17 | 16:15 | 14:57 | 07:06 | 11:11 | 13:57 | 00:00 |
DSQ | Søren Peter Larsen, FIF Hillerød Orientering | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Km | 360 | 418 | 388 | 157 | 390 | 478 | 946 | 632 | 384 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 |
Passeringstid | 04:49-0 | 09:58-0 | 14:19-0 | 16:05-0 | 20:40-0 | 26:45-0 | 38:12-0 | 46:25-0 | 52:30-0 | 57:50-0 | 60:54-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 63:49-0 |
Stræktid | 04:49 | 05:09-0 | 04:21-0 | 01:46-0 | 04:35-0 | 06:05-0 | 11:27-0 | 08:13-0 | 06:05-0 | 05:20-0 | 03:04-0 | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +04:49 | +05:09 | +04:21 | +01:46 | +04:35 | +06:05 | +11:27 | +08:13 | -28:25 | +01:50 | +00:44 | - | - | - | - | - | - |
Tid efter | +04:49 | +05:09 | +04:21 | +01:46 | +04:35 | +06:05 | +11:27 | +08:13 | -28:25 | +01:50& | +00:44& | - | - | - | - | - | - |
Km/h | 13:22 | 12:19 | 11:12 | 11:15 | 11:45 | 12:43 | 12:06 | 13:00 | 15:50 | 30:28 | 19:31 | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Helle Schou, OK Snab | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Km | 432 | 286 | 297 | 231 | 275 | 408 | 377 | 175 | 157 | 160 | 352 | 122 | 383 | 185 | 0 | ||
Passeringstid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 59:39-0 | 63:17-0 | 65:46-0 | 68:24-0 | 73:24-0 | 74:34-0 | 79:27-0 | 81:31-0 | 81:54-0 | ||
Stræktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | 03:38-0 | 02:29-0 | 02:38-0 | 05:00-0 | 01:10-0 | 04:53-0 | 02:04-0 | 00:23-0 | ||
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | +03:38 | -32:01 | -00:52 | +02:40 | -01:25 | +01:15 | +01:10 | -03:12 | ||
Tid efter | - | - | - | - | - | - | - | +03:38 | -32:01 | -00:52 | +02:40@ | -01:25 | +01:15& | +01:10@ | -03:12 | ||
Km/h | - | - | - | - | - | - | - | 20:45 | 15:49 | 16:27 | 14:12 | 09:33 | 12:45 | 11:10 | 00:00 |
17-09-12 18:13:09 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK