Resultatliste OK Djurs | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
5 | Bach,Helle | D35-B | 1:59:03 +1:08:26 | 31 |
3 | Bach,Uffe | H50- | 1:18:53 +11:11 | 89 |
4 | Birch,Conny | D35-B | 1:50:57 +1:00:20 | 40 |
1 | Hansen,Ann Dorrit | D60- | 59:20 +00:00 | 100 |
4 | Hansen,Kai | H70- | 55:05 +18:19 | 81 |
2 | Hansen,Max | H65- | 1:01:13 +04:42 | 95 |
1 | Jaokobsen,Hanne | D21-C | 1:36:58 +00:00 | 100 |
5 | Kobberøe,Steen | H55- | 1:10:35 +09:19 | 91 |
2 | Nielsen,Keld | H40- | 1:01:57 +00:10 | 100 |
12-05-13 15:01:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK