Resultatliste Faaborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Andersen,Inger | Bane8 | 1:08:40 +00:00 | 100 |
11 | Cavanagh,Ethna | Bane3B | 1:23:42 +33:32 | 67 |
13 | Damgaard,Erik | Bane3A | 1:08:06 +17:33 | 82 |
10 | Klingenberg,Søren | Bane3A | 1:01:09 +10:36 | 89 |
6 | Larsen,Hans | Bane5A | 42:07 +09:03 | 91 |
3 | Mikkelsen,Andreas | Bane6 | 1:39:12 +40:31 | 59 |
DSQ | Mikkelsen,Bent | Bane3A | 1:38:34 | 0 |
5 | Møller,Ellen | Bane9 | 1:36:30 +42:02 | 58 |
3 | Skovlyst,Aksel | Bane5A | 40:35 +07:31 | 93 |
5 | Skovlyst,Tove | Bane8 | 1:31:39 +22:59 | 77 |
12-05-13 15:01:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK