Resultatliste Herning Orienteringsklub | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
5 | Isen,Gitte | Bane3B | 1:02:56 +12:46 | 88 |
15 | Isen,Torben | Bane3A | 1:09:18 +18:45 | 81 |
12 | Lindschouw,Thomas | Bane2A | 1:08:35 +13:50 | 86 |
16 | Sasser,Flemming | Bane3A | 1:13:25 +22:52 | 77 |
7 | Skov,Andreas | Bane2A | 1:02:32 +07:47 | 92 |
17 | Søgaard,Søren | Bane2A | 1:17:37 +22:52 | 77 |
12-05-13 15:01:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK