Gudenådysten 2013

Silkeborg OK.

12-05-13

Resultatliste Horsens OKReturn
Placering Navn Klasse                TidPoint
14Andersen,Anker Bane5A 1:06:43 +33:39 67
6Baun,Susanne Bane4B 1:06:54 +11:16 89
8Baun,Tage Bane4A 1:04:35 +14:26 86
16Christensen,Poul Erik Bane2A 1:15:49 +21:04 79
2Germann,Erna Bane9 56:52 +02:24 98
4Grynderup,Birgit Bane8 1:30:09 +21:29 78
16Grynderup,Finn Bane5A 1:15:38 +42:34 58
DNSHarfot,Berit Bane3B 00:00 0
DNSHarfot,Rasmus Bane3A 00:00 0
1Jensen,Rikke Holm Bane3B 50:10 +00:00 100
5Jørgensen,Per Mønster Bane2A 1:01:03 +06:18 93
6Larsen,Henning Bane4A 1:02:43 +12:34 88
5Mikkelsen,Ella Klærke Bane10 28:32 +09:55 90
6Mikkelsen,Irene K. Bane3B 1:05:38 +15:28 85
1Mikkelsen,Jacob Klærke Bane7 41:07 +00:00 100
2Mikkelsen,Mads Bane2A 54:55 +00:10 100
20Nielsen,Eigil Bane2A 1:27:19 +32:34 67
6Nielsen,Ellen Bane5B 1:12:39 +27:26 73
3Nielsen,Laura Holm Bane7 49:35 +08:28 92
5Straarup,Peer Bane4A 1:00:06 +09:57 90
3Straarup,Tove Bane4B 1:02:49 +07:11 93
4Thyssen,Alberte Loft Bane9 1:11:36 +17:08 83
2Thyssen,Carsten Bane1 1:18:04 +04:23 95
8Thyssen,Jørgen Bane5A 46:16 +13:12 87
2Thyssen,Susanne Loft Bane2B 1:05:38 +11:47 88

12-05-13 15:01:44 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: Silkeborg OK