Resultatliste Horsens OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
14 | Andersen,Anker | Bane5A | 1:06:43 +33:39 | 67 |
6 | Baun,Susanne | Bane4B | 1:06:54 +11:16 | 89 |
8 | Baun,Tage | Bane4A | 1:04:35 +14:26 | 86 |
16 | Christensen,Poul Erik | Bane2A | 1:15:49 +21:04 | 79 |
2 | Germann,Erna | Bane9 | 56:52 +02:24 | 98 |
4 | Grynderup,Birgit | Bane8 | 1:30:09 +21:29 | 78 |
16 | Grynderup,Finn | Bane5A | 1:15:38 +42:34 | 58 |
DNS | Harfot,Berit | Bane3B | 00:00 | 0 |
DNS | Harfot,Rasmus | Bane3A | 00:00 | 0 |
1 | Jensen,Rikke Holm | Bane3B | 50:10 +00:00 | 100 |
5 | Jørgensen,Per Mønster | Bane2A | 1:01:03 +06:18 | 93 |
6 | Larsen,Henning | Bane4A | 1:02:43 +12:34 | 88 |
5 | Mikkelsen,Ella Klærke | Bane10 | 28:32 +09:55 | 90 |
6 | Mikkelsen,Irene K. | Bane3B | 1:05:38 +15:28 | 85 |
1 | Mikkelsen,Jacob Klærke | Bane7 | 41:07 +00:00 | 100 |
2 | Mikkelsen,Mads | Bane2A | 54:55 +00:10 | 100 |
20 | Nielsen,Eigil | Bane2A | 1:27:19 +32:34 | 67 |
6 | Nielsen,Ellen | Bane5B | 1:12:39 +27:26 | 73 |
3 | Nielsen,Laura Holm | Bane7 | 49:35 +08:28 | 92 |
5 | Straarup,Peer | Bane4A | 1:00:06 +09:57 | 90 |
3 | Straarup,Tove | Bane4B | 1:02:49 +07:11 | 93 |
4 | Thyssen,Alberte Loft | Bane9 | 1:11:36 +17:08 | 83 |
2 | Thyssen,Carsten | Bane1 | 1:18:04 +04:23 | 95 |
8 | Thyssen,Jørgen | Bane5A | 46:16 +13:12 | 87 |
2 | Thyssen,Susanne Loft | Bane2B | 1:05:38 +11:47 | 88 |
12-05-13 15:01:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK