Resultatliste Kolding OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Andreasen,Vivi | Bane4B | 55:38 +00:00 | 100 |
5 | Dalgaard,Anders | Bane1 | 1:24:47 +11:06 | 89 |
1 | Dalgaard,Camilla | Bane9 | 54:28 +00:00 | 100 |
1 | Dalgaard,Jens | Bane10 | 18:37 +00:00 | 100 |
2 | Dalgaard,Niels | Bane10 | 18:48 +00:11 | 100 |
DSQ | Foster,Lene Koch | Bane4B | 1:35:29 | 0 |
12 | Hansen,Niels J. Møller | Bane5A | 51:35 +18:31 | 82 |
15 | Henning,Jes Aage | Bane2A | 1:14:40 +19:55 | 80 |
10 | Højholdt,Lars Eeg | Bane2A | 1:06:51 +12:06 | 88 |
2 | Højholt,Susanne | Bane3B | 55:15 +05:05 | 95 |
10 | Jacobsen,Bent | Bane5A | 49:44 +16:40 | 84 |
4 | Maarup,Søren | Bane1 | 1:20:40 +06:59 | 93 |
4 | Pedersen,Per Eg | Bane2A | 1:00:15 +05:30 | 94 |
12 | Skrydstrup,Jack | Bane3A | 1:07:11 +16:38 | 83 |
7 | Staugaard,Hanne | Bane3B | 1:05:46 +15:36 | 85 |
7 | Thomsen,Jørn | Bane5A | 44:49 +11:45 | 89 |
6 | Thomsen,Lisbeth | Bane8 | 1:48:34 +39:54 | 60 |
12-05-13 15:01:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK