Resultatliste OK Esbjerg | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
DNS | Bank,Anders | Bane1 | 00:00 | 0 |
6 | Jensen,Johanne | Bane7 | 1:23:15 +42:08 | 58 |
1 | Jensen,Mathias | Bane6 | 58:41 +00:00 | 100 |
DNF | Jensen,Niels | Bane2A | 00:00 | 0 |
16 | Larsen,Poul | Bane4A | 1:17:58 +27:49 | 73 |
9 | Pedersen,Bente | Bane4B | 1:56:51 +1:01:13 | 39 |
12 | Sørensen,Louis A. | Bane4A | 1:10:00 +19:51 | 80 |
12-05-13 15:01:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK