Resultatliste OK GORM | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Buch,Poul Erik | Bane3A | 50:33 +00:00 | 100 |
4 | Knudsen,Peter Føns | Bane3A | 54:47 +04:14 | 96 |
6 | Lind,Josefine | Bane1 | 1:26:05 +12:24 | 87 |
3 | Lund,Anette | Bane2B | 1:08:46 +14:55 | 85 |
9 | Nielsen,Bent | Bane4A | 1:05:17 +15:08 | 85 |
2 | Pedersen,Esben Ø. | Bane7 | 46:53 +05:46 | 95 |
10 | Ringive,Bente H. | Bane3B | 1:21:56 +31:46 | 69 |
2 | Terkelsen,Asta | Bane4B | 59:29 +03:51 | 96 |
2 | Terkelsen,Karl Kristian | Bane3A | 50:45 +00:12 | 100 |
12-05-13 15:01:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK