Resultatliste St. Binderup OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
5 | Korsbæk,Ellen | D50- | 1:37:53 +34:04 | 66 |
2 | Korsbæk,Per | H45- | 1:17:37 +09:32 | 91 |
5 | Mogensen,Frode | H60- | 1:08:01 +20:39 | 79 |
3 | Mogensen,Pia Hejlskov | D45- | 1:21:54 +17:06 | 83 |
12-05-13 15:01:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK