Resultatliste OK Pan Århus | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
13 | Arildsen,Finn | Bane4A | 1:10:23 +20:14 | 80 |
5 | Grøn,Anette Egander | Bane4B | 1:04:33 +08:55 | 91 |
3 | Grøn,Poul Egander | Bane4A | 53:39 +03:30 | 97 |
4 | Kragh,Anne Katrine | Bane10 | 28:08 +09:31 | 90 |
8 | Kragh,Marie Louise | Bane10 | 33:13 +14:36 | 85 |
17 | Simonsen,Hans Jørgen | Bane4A | 1:28:43 +38:34 | 62 |
12-05-13 15:01:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK