Resultatliste OK Snab | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
DSQ | Busch,Ditte | Bane2B | 1:12:47 | 0 |
6 | Dorina,Diana | Bane2B | 1:18:45 +24:54 | 75 |
18 | Isaksen,Kaj | Bane2A | 1:19:58 +25:13 | 75 |
3 | Jørgensen,Axel Ø | Bane10 | 26:39 +08:02 | 92 |
4 | Jørgensen,Eva Örnhagen | Bane7 | 53:25 +12:18 | 88 |
1 | Jørgensen,Flemming | Bane1 | 1:13:41 +00:00 | 100 |
1 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | Bane2B | 53:51 +00:00 | 100 |
DNS | Larsen,Grethe | Bane5B | 00:00 | 0 |
19 | Munch,Lars T. | Bane2A | 1:22:17 +27:32 | 72 |
9 | Schou,Helle | Bane3B | 1:14:24 +24:14 | 76 |
7 | Schou,Henning | Bane3A | 59:29 +08:56 | 91 |
13 | Thomsen,Erik | Bane5A | 55:40 +22:36 | 78 |
12 | Villumsen,Rie Moos | Bane3B | 1:39:33 +49:23 | 51 |
10 | Villumsen,Uffe | Bane1 | 1:38:34 +24:53 | 75 |
12-05-13 15:01:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK