Resultatliste Silkeborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
DSQ | Adamsson,Flemming | Bane2A | 1:17:28 | 0 |
7 | Bennedsgaard,Enna | Bane10 | 31:11 +12:34 | 87 |
6 | Bennedsgaard,Johanne | Bane10 | 30:10 +11:33 | 88 |
DSQ | Christensen,Tobias Andreæ | Bane7 | 1:07:11 | 0 |
DSQ | Frederiksen,Hjalte Laurits | Bane10 | 25:15 | 0 |
2 | Frederiksen,Kristian Niels | Bane6 | 1:26:36 +27:55 | 72 |
DNS | Kolind,Louise | Bane9 | 00:00 | 0 |
15 | Momsen,Bjørn | Bane5A | 1:09:10 +36:06 | 64 |
2 | Nøhr,Poul | Bane5A | 34:52 +01:48 | 99 |
5 | Vonsyld,Asmus | Bane5A | 41:59 +08:55 | 92 |
12-05-13 15:01:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK