Resultatliste Viborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
8 | Dam,Mette | Bane5B | 1:15:52 +30:39 | 70 |
1 | Elkjær,Søren | Bane4A | 50:09 +00:00 | 100 |
3 | Gade,Keld | Bane3A | 50:59 +00:26 | 100 |
1 | Gade,Pia | Bane5B | 45:13 +00:00 | 100 |
7 | Halborg-Madsen,Anna | Bane4B | 1:17:08 +21:30 | 78 |
11 | Jensen,Tage Arent | Bane5A | 51:26 +18:22 | 82 |
6 | Jørgensen,Jørgen | Bane3A | 58:56 +08:23 | 92 |
18 | Pedersen,Leif Egholm | Bane4A | 1:28:47 +38:38 | 62 |
8 | Rasmussen,Jess | Bane3A | 1:00:58 +10:25 | 90 |
DNS | Sønderriis,Hans Chr. | Bane4A | 00:00 | 0 |
18 | Tidemand,Kjeld | Bane3A | 2:00:42 +1:10:09 | 30 |
12-05-13 15:01:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK