Resultatliste Vestjysk Orienteringsklub | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
3 | Abrahamsen,Søren | H35-B | 1:44:07 +49:26 | 50 |
4 | Damtoft,Jørgen | H60- | 1:02:17 +14:55 | 85 |
1 | Mose,Ann-Vibeke | D50- | 1:03:49 +00:00 | 100 |
1 | Schøler,Poul | H50- | 1:07:42 +00:00 | 100 |
1 | Vestergaard,Varny | H60- | 47:22 +00:00 | 100 |
12-05-13 15:01:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK