Resultatliste Aalborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
4 | Bak,Dorte J | Bane4B | 1:03:17 +07:39 | 92 |
DNS | Bobach,Claus | Bane1 | 00:00 | 0 |
4 | Filskov,Dorte | Bane2B | 1:09:39 +15:48 | 84 |
1 | Fischer,Michael | Bane2A | 54:45 +00:00 | 100 |
6 | Flytkjær,Søren | Bane2A | 1:02:00 +07:15 | 92 |
9 | Kragh,Torben | Bane2A | 1:06:28 +11:43 | 88 |
DSQ | Theilgaard,Nanna F | Bane3B | 1:03:11 | 0 |
3 | Theilgaard,Søren | Bane2A | 56:55 +02:10 | 98 |
12-05-13 15:01:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK