Resultatliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
11 | Abrahamsen,Keld | Bane2A | 1:08:32 +13:47 | 86 |
9 | Andersen,Henrik Tinggaard | Bane1 | 1:32:27 +18:46 | 81 |
5 | Andersen,Laura Vogel | Bane7 | 1:07:34 +26:27 | 74 |
9 | Andersen,Lukas Vogel | Bane10 | 45:31 +26:54 | 73 |
8 | Dybdal,Lone | Bane3B | 1:12:37 +22:27 | 78 |
8 | Edsen,Anders | Bane1 | 1:31:24 +17:43 | 82 |
8 | Jensen,Randi | Bane4B | 1:38:19 +42:41 | 57 |
19 | Jørgensen,Ole | Bane4A | 1:52:55 +1:02:46 | 38 |
9 | Rasmussen,Birgit | Bane5B | 1:21:53 +36:40 | 64 |
12 | Tversted,Anders | Bane1 | 2:02:47 +49:06 | 51 |
12-05-13 15:01:45 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK