Resultatliste KaSki OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
2 | Andersen,Camilla Bertel | D21- | 1:21:53 +15:32 | 85 |
2 | Andersen,Christian Bertel | H21- | 1:54:30 +12:43 | 87 |
8 | Bertel,Gert | H40- | 1:29:35 +27:48 | 72 |
7 | Helligsø,Carsten | H35- | 2:22:37 +51:27 | 49 |
3 | Jespersen,Leo | H60- | 1:01:11 +13:49 | 86 |
4 | Johannesen,Gert | H40- | 1:12:17 +10:30 | 89 |
11 | Johansen,Benny | H55- | 2:09:19 +1:08:03 | 32 |
2 | Johansen,Inger | D60- | 1:25:39 +26:19 | 74 |
2 | Jørgensen,Thomas | H70- | 42:45 +05:59 | 94 |
4 | Klaris,Gunnar | H65- | 1:04:15 +07:44 | 92 |
DNS | Kopp,Lars Ole | H21-B | 00:00 | 0 |
5 | Kristensen,Jan Lauge | H40- | 1:13:03 +11:16 | 88 |
10 | Madsen,Claus | H55- | 1:34:45 +33:29 | 67 |
3 | Mogensen,Anita | D35-B | 1:08:46 +18:09 | 82 |
6 | Nielsen,Jacob Berg | H35- | 1:56:53 +25:43 | 75 |
1 | Nielsen,Jan | H35- | 1:31:10 +00:00 | 100 |
1 | Nielsen,Søren Damgaard | H-20B | 1:31:19 +00:00 | 100 |
2 | Nyberg,Bjarne | H35-B | 1:36:59 +42:18 | 58 |
2 | Pedersen,Ove | H21-C | 1:43:32 +34:57 | 65 |
3 | Rasmussen,Christian L | H35- | 1:41:13 +10:03 | 90 |
9 | Skov,Kaj | H55- | 1:24:12 +22:56 | 77 |
12-05-13 15:01:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK