Resultatliste Nordvest OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Alm,Steffen | H40- | 1:01:47 +00:00 | 100 |
4 | Edsen,Kristian | H35- | 1:46:35 +15:25 | 85 |
1 | Edsen,Mette | D45- | 1:04:48 +00:00 | 100 |
2 | Hansen,Anette Bernth | D55- | 1:38:56 +44:09 | 56 |
3 | Hansen,Leif | H55- | 1:06:10 +04:54 | 95 |
8 | Jakobsen,Erik Hedegaard | H70- | 1:22:38 +45:52 | 54 |
6 | Jensen,Hermann P. | H60- | 1:20:07 +32:45 | 67 |
2 | Jensen,Jane Thode | D65- | 1:09:27 +00:44 | 99 |
2 | Jensen,Lone Marianne | D45- | 1:09:09 +04:21 | 95 |
4 | Jensen,Ole Bernth | H55- | 1:10:16 +09:00 | 91 |
3 | Karlshøj,Torben | H45- | 1:19:45 +11:40 | 89 |
7 | Krogh,Bjarne | H55- | 1:18:32 +17:16 | 83 |
3 | Møller,Annette | D50- | 1:26:16 +22:27 | 77 |
6 | Møller,Birthe | D35-B | 2:22:50 +1:32:13 | 8 |
3 | Olesen,Henning | H65- | 1:03:41 +07:10 | 93 |
3 | Roesgaard,Else | D70- | 1:33:25 +37:50 | 62 |
5 | Roesgaard,Jens | H70- | 57:22 +20:36 | 79 |
4 | Tange,Dagmar | D65- | 1:18:58 +10:15 | 90 |
12-05-13 15:01:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK