Resultatliste OK Vendelboerne | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
3 | Andersen,Dennis Reiche | H21-B | 1:11:02 +04:37 | 95 |
1 | Arildsen,Emilie | Beg | 28:38 +00:00 | 100 |
3 | Arildsen,Kjeld | H40- | 1:07:43 +05:56 | 94 |
6 | Arildsen,Peter | H70- | 1:01:55 +25:09 | 75 |
1 | Arildsen,Vivi | D70- | 55:35 +00:00 | 100 |
1 | Boe,Signe Just | D21- | 1:06:21 +00:00 | 100 |
1 | Christensen,Jens B | H35-B | 54:41 +00:00 | 100 |
6 | Christensen,Mogens | H55- | 1:15:43 +14:27 | 86 |
2 | Christensen,Nanna | D21-B | 1:18:45 +10:24 | 90 |
2 | Dissing,Ann | D35-B | 1:01:33 +10:56 | 89 |
3 | Hansen,Lene Bank | D65- | 1:11:12 +02:29 | 97 |
4 | Hauge,Per | H50- | 1:40:59 +33:17 | 67 |
3 | Møl,Åse | D21- | 1:30:51 +24:30 | 76 |
2 | Nielsen,Finn Hørup | H55- | 1:02:03 +00:47 | 99 |
DSQ | Nielsen,Lisbet | D55- | 1:09:25 | 0 |
1 | Nielsen,Susanne | D35-B | 50:37 +00:00 | 100 |
DSQ | Nygaard,Johanne | D-20C | 1:26:42 | 0 |
2 | Olsen,Simon Bisgaard | H21-B | 1:10:48 +04:23 | 96 |
1 | Pedersen,Erik | H45- | 1:08:05 +00:00 | 100 |
6 | Petersen,Jan | H65- | 1:22:23 +25:52 | 74 |
1 | Rasmussen,Jens | H21-C | 1:08:35 +00:00 | 100 |
1 | Reiche,Allan | H21- | 1:41:47 +00:00 | 100 |
4 | Sørensen,Mette Reiche | D21- | 2:00:29 +54:08 | 46 |
4 | Thimm,Sven Ove | H45- | 1:27:55 +19:50 | 81 |
1 | Thomsen,Ellen | D65- | 1:08:43 +00:00 | 100 |
2 | Thomsen,Kirsten | D70- | 1:14:14 +18:39 | 81 |
1 | Thomsen,Ole F. | H65- | 56:31 +00:00 | 100 |
3 | Thomsen,Aage | H70- | 51:25 +14:39 | 85 |
1 | Wæhrens,Karin | D55- | 54:47 +00:00 | 100 |
12-05-13 15:01:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK