Resultatliste Randers OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Dalsgaard,Peter | H21-B | 1:06:25 +00:00 | 100 |
6 | Jansson,Kaj | H40- | 1:18:53 +17:06 | 83 |
7 | Jansson,Nils | H70- | 1:06:19 +29:33 | 70 |
DNS | Jensen,Anette Grønbech | D35-B | 00:00 | 0 |
5 | Jensen,Thorkild | H35- | 1:49:28 +18:18 | 82 |
2 | Kolstrup,Per | H50- | 1:13:28 +05:46 | 94 |
2 | Kristensen,Gert | H60- | 59:52 +12:30 | 88 |
1 | Lillethorup,Thea | D21-B | 1:08:21 +00:00 | 100 |
8 | Lillethorup,Åge | H55- | 1:23:41 +22:25 | 78 |
1 | Malling,Carl | H55- | 1:01:16 +00:00 | 100 |
1 | Møller,Kenneth Ahm | H-20 | 1:54:35 +00:00 | 100 |
9 | Nielsen,Kristian | H70- | 1:43:14 +1:06:28 | 33 |
1 | Søndergaard,Finn | H70- | 36:46 +00:00 | 100 |
5 | Sørensen,Villy | H65- | 1:13:22 +16:51 | 83 |
7 | Thomsen,Franz | H40- | 1:23:48 +22:01 | 78 |
4 | Thomsen,Signe Hachenberger | D50- | 1:27:52 +24:03 | 76 |
5 | Topp,Kim | H45- | 1:48:41 +40:36 | 60 |
2 | Topp,Solveig | D50- | 1:10:37 +06:48 | 93 |
2 | Valentinsen,Henrik | H35- | 1:36:41 +05:31 | 95 |
12-05-13 15:01:44 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Silkeborg OK