Resultater – Gudenådysten |
|||||
2018-05-13 | |||||
D10 | (2 / 2) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Astrid Faber Fenger-Grøn | Silkeborg OK | 18:58 | 00:00 | |
2. | Aya Kornvig Knudsen | Silkeborg OK | 1:08:53 | +49:55 | 13:26 |
D12 | (6 / 6) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Siv Borup Fredberg | Silkeborg OK | 34:52 | 04:33 | |
2. | Esther Henriksen | Horsens OK | 37:45 | +2:53 | 05:44 |
3. | Mathilde Bobach | Rold Skov OK | 38:46 | +3:54 | 04:37 |
4. | Ella Klærke Mikkelsen | Horsens OK | 41:56 | +7:04 | 06:07 |
5. | Iris Skammelsen Gilleladen | OK Pan | 53:03 | +18:11 | 15:47 |
6. | Iben Nygaard Rahr | Silkeborg OK | 56:59 | +22:07 | 09:17 |
D14 | (5 / 5) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Ida Riis Madsen | Rold Skov OK | 29:01 | 00:20 | |
2. | Laura Bobach | Rold Skov OK | 29:02 | +0:01 | 00:00 |
3. | Gertrud Riis Madsen | Rold Skov OK | 42:23 | +13:22 | 06:48 |
4. | Hannah Udklit Kristensen | OK Pan | 46:17 | +17:16 | 09:47 |
Johanne Skouboe | Horsens OK | Ej startet | |||
D16 | (6 / 6) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Theresa Skouboe | Horsens OK | 47:57 | 00:00 | |
2. | Elanor Henriksen | Horsens OK | 53:41 | +5:44 | 01:48 |
3. | Anna Taagehøi Nykjær | OK Pan | 1:10:55 | +22:58 | 15:47 |
4. | Cecilia Skaarup Uhlemann | OK Snab | 1:15:33 | +27:36 | 11:42 |
5. | Maya Nygaard Rahr | Silkeborg OK | 1:48:30 | +60:33 | 27:20 |
Astrid Gylling Hougaard | Aarhus 1900 Orientering | Fejlklip | |||
D18 | (1 / 1) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Christa Blach Madsen | Kolding OK | 1:44:36 | 00:00 | |
D20 | (4 / 4) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Ida Agervig Kristiansson | OK Snab | 1:26:14 | 09:23 | |
2. | Malin Agervig Kristiansson | OK Snab | 1:26:16 | +0:02 | 04:47 |
3. | Sara Lysemose Poulsen | Silkeborg OK | 1:28:37 | +2:23 | 03:41 |
4. | Tine Dalgaard | Kolding OK | 1:47:21 | +21:07 | 14:25 |
H10 | (5 / 5) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Emil Dalgaard | Kolding OK | 14:53 | 00:00 | |
2. | Lukas Bergmann Verhelst | Horsens OK | 14:59 | +0:06 | 00:00 |
3. | Emil Borup Fredberg | Silkeborg OK | 17:49 | +2:56 | 01:47 |
4. | Noah Klogborg | OK H.T.F. | 18:50 | +3:57 | 01:07 |
5. | Jens Gammelvind | Herning Orienteringsklub | 28:05 | +13:12 | 02:59 |
H12 | (8 / 8) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Asbjørn Faber Fenger-Grøn | Silkeborg OK | 21:27 | 00:00 | |
2. | Christian Skaarup Uhlemann | Kolding OK | 24:42 | +3:15 | 01:27 |
3. | Nichlas Dag Vestergård | Herning Orienteringsklub | 24:59 | +3:32 | 00:18 |
4. | Magnus Lindahl | OK Melfar | 26:09 | +4:42 | 04:09 |
5. | Frederik Brynning Bøje | Horsens OK | 28:38 | +7:11 | 02:44 |
6. | William Ove Kousgaard | Herning Orienteringsklub | 30:23 | +8:56 | 03:47 |
7. | Lasse Klogborg | OK H.T.F. | 35:49 | +14:22 | 04:58 |
8. | Karl Gammelvind | Herning Orienteringsklub | 36:17 | +14:50 | 05:12 |
H14 | (5 / 5) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Niels Dalgaard | Kolding OK | 36:42 | 02:30 | |
2. | Casper Staehelin Blakskjær | OK Pan | 37:48 | +1:06 | 01:33 |
3. | Benjamin Buhl | Horsens OK | 47:26 | +10:44 | 07:00 |
4. | Sebastian Brinch Møller | Kolding OK | 1:56:54 | +80:12 | 22:34 |
Isak Grøn | OK Pan | Ej startet | |||
H16 | (3 / 3) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Jens Dalgaard | Kolding OK | 1:10:25 | 03:32 | |
Jens Tange Hasholt | Allerød OK | Fejlklip | |||
Jonas Damm Als | OK Pan | Fejlklip | |||
H18 | (1 / 1) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Oscar Sig Tranberg | Silkeborg OK | 2:19:03 | 00:00 | |
H20 | (2 / 2) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Linus Agervig Kristiansson | OK Snab | 1:26:18 | 03:19 | |
Elias Hinge Krogsgaard | Silkeborg OK | Fejlklip | |||
D10B | (6 / 6) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Matilde Riis Madsen | Rold Skov OK | 21:01 | 00:34 | |
2. | Kristine Skouboe | Horsens OK | 22:17 | +1:16 | 00:00 |
3. | Victoria Hauge Nielsen | Herning Orienteringsklub | 23:46 | +2:45 | 02:16 |
4. | Karen Gammelvind | Herning Orienteringsklub | 37:25 | +16:24 | 07:36 |
5. | Matilde H. Simonsen | Silkeborg OK | 41:32 | +20:31 | 04:11 |
6. | Clara R. Christensen | Silkeborg OK | 48:10 | +27:09 | 08:22 |
D12B | (1 / 1) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Tuva Nørgaard Bjørseth | OK Pan | 52:00 | 00:00 | |
D14B | (1 / 1) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Elise Jensen | Silkeborg OK | 54:45 | 00:00 | |
H10B | (13 / 13) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Emil Lindahl | OK Melfar | 14:58 | 00:00 | |
2. | Rasmus Dalgaard | Kolding OK | 16:24 | +1:26 | 00:18 |
3. | Mattias Klostergaard Rokkjær | OK Pan | 16:51 | +1:53 | 00:00 |
4. | Just Nygaard Rahr | Silkeborg OK | 19:51 | +4:53 | 01:04 |
5. | Lucas Stenhøj Baun McGrail | OK Pan | 20:54 | +5:56 | 01:53 |
6. | Emil Klostergaard Rokkjær | OK Pan | 24:17 | +9:19 | 02:30 |
7. | Jonas Klærke Mikkelsen | Horsens OK | 25:11 | +10:13 | 00:23 |
8. | Thor Skammelsen Gilleladen | OK Pan | 26:12 | +11:14 | 02:12 |
9. | Magnus Oscar Søes | OK Pan | 30:00 | +15:02 | 02:03 |
10. | Sigurd Hedelund Dalgaard | Silkeborg OK | 41:50 | +26:52 | 05:45 |
11. | William Stenhøj Baun McGrail | OK Pan | 41:54 | +26:56 | 17:52 |
12. | Esben Christensen | Silkeborg OK | 49:57 | +34:59 | 04:39 |
13. | Carl-Emil Nørgaard Bjørseth | OK Pan | 52:12 | +37:14 | 12:05 |
H16B | (1 / 1) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Mads Majlund Thomsen | OK Snab | 55:39 | 00:00 | |
Åben-1 | (24 / 24) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Rasmus Thrane Hansen | Søllerød OK | 1:07:20 | 03:43 | |
2. | Jonas Munthe | OK Pan | 1:11:40 | +4:20 | 01:54 |
3. | René Rokkjær | OK Pan | 1:15:07 | +7:47 | 02:15 |
4. | Per Hjerrild | Ok Pan | 1:17:26 | +10:06 | 00:00 |
5. | Henrik Markvardsen | Tisvilde Hegn OK | 1:24:55 | +17:35 | 07:22 |
6. | Björn Kristiansson | Trollhättans SOK | 1:26:17 | +18:57 | 02:08 |
7. | Carl Henrik Bjørseth | OK Pan | 1:27:28 | +20:08 | 02:20 |
8. | Jonathan Borup Jacobsen | OK Pan | 1:28:26 | +21:06 | 05:24 |
9. | Jesper Fenger-Grøn | OK Snab | 1:37:07 | +29:47 | 10:43 |
10. | Martin Bruhn Pedersen | OK Pan | 1:37:22 | +30:02 | 14:53 |
11. | Michael Filyo | Silkeborg OK | 1:47:52 | +40:32 | 13:26 |
12. | Jes Mose Jensen | Akif | 1:50:46 | +43:26 | 09:43 |
13. | Per Storm Hansen | Svendborg OK | 1:51:41 | +44:21 | 10:33 |
14. | Jakob Gade | Viborg OK | 1:52:43 | +45:23 | 01:16 |
15. | Rasmus Skovhede Hviid | Lyngby OK | 1:59:40 | +52:20 | 07:40 |
16. | Flemming Christensen | Silkeborg OK | 2:05:01 | +57:41 | 12:08 |
17. | Mathias Jensen | OK Esbjerg | 2:16:14 | +68:54 | 17:59 |
18. | Anna Movin | Silkeborg OK | 2:45:53 | +98:33 | 28:47 |
19. | Michael Espersen | Ingen klub | 2:49:34 | +102:14 | 20:06 |
Gitte Kiilerich Pedersen | Silkeborg OK | Fejlklip | |||
Kent Kragh | Horsens OK | Fejlklip | |||
Niels Jensen | OK Esbjerg | Fejlklip | |||
Per Filskov | OK Snab | Fejlklip | |||
Peter Villadsen | Aalborg Orienteringsklub | Fejlklip | |||
Åben-2 | (21 / 21) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Emma Klingenberg | Faaborg OK | 1:03:11 | 01:23 | |
2. | Signe Oscar Søes | OK Pan | 1:09:10 | +5:59 | 00:00 |
3. | Zenia Hejlskov Mogensen | St. Binderup OK | 1:11:24 | +8:13 | 03:05 |
4. | Ane Linde | OK Pan | 1:15:14 | +12:03 | 01:55 |
5. | Henrik Uhlemann | Kolding OK | 1:20:32 | +17:21 | 05:22 |
6. | Jess Rasmussen | Viborg OK | 1:22:50 | +19:39 | 00:00 |
7. | Inge S. Knudsen | OK Snab | 1:24:04 | +20:53 | 01:54 |
8. | Sten Egholm Jørgensen | Silkeborg OK | 1:25:14 | +22:03 | 01:59 |
9. | Per Mose Nielsen | Akif | 1:37:22 | +34:11 | 12:16 |
10. | Henrik Albahn | Lyngby OK | 1:40:11 | +37:00 | 13:29 |
11. | Mette Hjerrild | OK Pan | 1:40:21 | +37:10 | 02:16 |
12. | Kristine Baagø | Viborg OK | 1:47:41 | +44:30 | 08:30 |
13. | Niels Stadel | Silkeborg OK | 1:56:41 | +53:30 | 11:28 |
14. | Martin Ringive | OK GORM | 1:58:11 | +55:00 | 09:36 |
15. | Allan Baagø | Viborg OK | 1:58:19 | +55:08 | 12:34 |
16. | Erling Trankjær | Holstebro OK | 2:05:27 | +62:16 | 15:21 |
Steen T. Hasholt | Allerød OK | Fejlklip | |||
Thomas Lyhne | Kolding OK | Fejlklip | |||
Anneke Hald Bjørgum | OK Pan | Udgået | |||
Stig Barrett | Viborg OK | Udgået | |||
Martin Busch | OK Snab | Ej startet | |||
Åben-3 | (37 / 37) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Stinne Skammelsen | OK Pan | 1:05:22 | 01:07 | |
2. | Kell Sønnichsen | OK Pan | 1:05:42 | +0:20 | 00:00 |
3. | Ivan Christensen | OK Pan | 1:07:42 | +2:20 | 00:00 |
4. | Claus Bobach | Aalborg Orienteringsklub | 1:07:58 | +2:36 | 01:57 |
5. | Marianne Lynge | Kolding OK | 1:15:21 | +9:59 | 06:14 |
6. | Kilden Jensen Jensen | Ok Pan | 1:15:26 | +10:04 | 07:23 |
7. | Hans Jørgen Vad | Horsens OK | 1:16:22 | +11:00 | 04:35 |
8. | Allan Hougaard | Aarhus 1900 Orientering | 1:18:21 | +12:59 | 13:46 |
9. | Katrine Begtrup | OK Pan | 1:18:44 | +13:22 | 03:51 |
10. | Per Eg Pedersen | Kolding OK | 1:19:20 | +13:58 | 01:34 |
11. | Anders Gammelvind | Herning Orienteringsklub | 1:20:19 | +14:57 | 07:23 |
12. | Søren Dall | OK H.T.F. | 1:20:40 | +15:18 | 03:14 |
13. | Søren Klingenberg | Faaborg OK | 1:21:00 | +15:38 | 04:30 |
14. | Jette Klogborg | OK H.T.F. | 1:21:05 | +15:43 | 06:24 |
15. | Lars T. Munch | OK Snab | 1:22:42 | +17:20 | 03:26 |
16. | Thomas Lindschouw | Aalborg Orienteringsklub | 1:25:53 | +20:31 | 04:30 |
17. | Jørn H. Klausen | OK Syd | 1:28:46 | +23:24 | 04:37 |
18. | Jon Nygaard Rahr | Silkeborg OK | 1:29:42 | +24:20 | 15:44 |
19. | Jakob Madsen | Rold Skov OK | 1:33:57 | +28:35 | 15:37 |
20. | Thomas Damm Als | OK Pan | 1:35:01 | +29:39 | 09:38 |
21. | Simon Fjordvald | Silkeborg OK | 1:37:12 | +31:50 | 05:16 |
22. | Brian Grøngård | Vestjysk Orienteringsklub | 1:38:22 | +33:00 | 06:18 |
23. | Peter Gammeljord | OK Snab | 1:38:32 | +33:10 | 10:46 |
24. | Anette Pind | Silkeborg OK | 1:42:41 | +37:19 | 10:57 |
25. | Irene Gammeljord | OK Snab | 1:43:21 | +37:59 | 19:54 |
26. | Jeppe Bjerregård Larsen | OK Esbjerg | 1:44:54 | +39:32 | 13:41 |
27. | Erik Odgaard | Silkeborg OK | 1:44:59 | +39:37 | 11:03 |
28. | Steen Sig Andersen | Kolding OK | 1:45:08 | +39:46 | 27:35 |
29. | Lars Humle | Akif | 1:46:04 | +40:42 | 12:51 |
30. | Annemette Sørensen | OK Pan | 1:51:07 | +45:45 | 23:45 |
31. | Anne B. Bertelsen | OK H.T.F. | 2:01:56 | +56:34 | 31:10 |
32. | Bente H. Ringive | OK GORM | 2:06:44 | +61:22 | 17:38 |
Erik Krogh | Kolding OK | Fejlklip | |||
Lars Klogborg | OK H.T.F. | Fejlklip | |||
Mogens Hagner | Silkeborg OK | Fejlklip | |||
Rie Stenhøj Baun McGrail | OK Pan | Fejlklip | |||
Thomas Nørgaard | OK Pan | Ej startet | |||
Åben-4 | (71 / 71) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Knud Fjordvald | Silkeborg OK | 48:06 | 02:33 | |
2. | Clara Bagger Hagner | Silkeborg OK | 51:38 | +3:32 | 03:29 |
3. | Maria Douglas Stilling | FIF Hillerød Orientering | 52:46 | +4:40 | 00:45 |
4. | Anne Maarup | Allerød OK | 53:55 | +5:49 | 03:01 |
5. | Jacob Bang | OK GORM | 53:59 | +5:53 | 02:04 |
6. | Peer Straarup | Horsens OK | 54:41 | +6:35 | 05:14 |
7. | Anna Kristiansson | Trollhättans SOK | 56:07 | +8:01 | 04:45 |
8. | Finn Jørgensen Aaris | OK H.T.F. | 56:18 | +8:12 | 02:52 |
9. | Poul Bobach | Aalborg Orienteringsklub | 56:59 | +8:53 | 03:03 |
10. | Jakob Albahn | Tisvilde Hegn OK | 58:05 | +9:59 | 12:52 |
11. | Søren Elkjær | Viborg OK | 58:11 | +10:05 | 06:33 |
12. | Andrea Höhnke | Horsens OK | 1:00:30 | +12:24 | 07:39 |
13. | Kaj Kaspersen | Herning Orienteringsklub | 1:00:47 | +12:41 | 02:35 |
14. | Laura Holm Nielsen | Horsens OK | 1:01:30 | +13:24 | 02:15 |
15. | Irene K. Mikkelsen | Horsens OK | 1:02:01 | +13:55 | 11:19 |
16. | Henrik Dagsberg | OK Pan | 1:02:04 | +13:58 | 02:57 |
17. | Erik Ljungdahl | Faaborg OK | 1:03:22 | +15:16 | 04:03 |
18. | Hans Aage Hvalsøe Hansen | Fyns Politis Idrætsforening | 1:03:48 | +15:42 | 03:13 |
19. | Henning Hansen | Horsens OK | 1:04:52 | +16:46 | 07:04 |
20. | Frank Linde | OK Pan | 1:06:38 | +18:32 | 04:48 |
21. | Henning Schou | OK Snab | 1:06:49 | +18:43 | 07:15 |
22. | Birgitte Birck | Allerød OK | 1:07:41 | +19:35 | 09:30 |
23. | Poul Nøhr | Silkeborg OK | 1:07:47 | +19:41 | 02:39 |
24. | Ethna Cavanagh | Faaborg OK | 1:08:05 | +19:59 | 07:47 |
25. | Marie B. Bertelsen | OK H.T.F. | 1:08:22 | +20:16 | 10:04 |
26. | Arne Bertelsen | OK H.T.F. | 1:08:28 | +20:22 | 10:10 |
27. | Jack Skrydstrup | Kolding OK | 1:09:09 | +21:03 | 08:02 |
28. | Tina Blach | Kolding OK | 1:09:16 | +21:10 | 04:13 |
29. | Gitte Isen | Herning Orienteringsklub | 1:09:42 | +21:36 | 04:44 |
30. | Mona L. Rasmussen | OK H.T.F. | 1:10:09 | +22:03 | 15:09 |
31. | Hanne Staugaard | Kolding OK | 1:11:02 | +22:56 | 04:47 |
32. | Torben Isen | Herning Orienteringsklub | 1:12:47 | +24:41 | 07:54 |
33. | Niels Bobach | Aalborg Orienteringsklub | 1:13:53 | +25:47 | 07:56 |
34. | Allan Skouboe | Horsens OK | 1:14:12 | +26:06 | 08:58 |
35. | Poul A. Christensen | OK Snab | 1:14:48 | +26:42 | 15:27 |
36. | Troels Jensen | Horsens OK | 1:15:36 | +27:30 | 09:15 |
37. | Søren Søgaard Nielsen | Herning Orienteringsklub | 1:16:51 | +28:45 | 09:31 |
38. | Hanne Madsen | Kolding OK | 1:17:11 | +29:05 | 18:11 |
39. | Ole Gjøderum | Aarhus 1900 Orientering | 1:18:21 | +30:15 | 15:14 |
40. | Elin Holm Jensen | Horsens OK | 1:21:45 | +33:39 | 05:17 |
41. | Flemming Sassel | Herning Orienteringsklub | 1:22:26 | +34:20 | 11:46 |
42. | Hanne Gylling | Aarhus 1900 Orientering | 1:23:05 | +34:59 | 13:00 |
43. | Britta Ank Pedersen | Horsens OK | 1:25:36 | +37:30 | 07:42 |
44. | Helle Nikkel | Viborg OK | 1:25:57 | +37:51 | 11:25 |
45. | Susanne Gasbjerg | Silkeborg OK | 1:27:35 | +39:29 | 14:01 |
46. | Anne Riis | Rold Skov OK | 1:28:22 | +40:16 | 20:38 |
47. | Tove Straarup | Horsens OK | 1:29:30 | +41:24 | 16:41 |
48. | Vibeke Jørgensen | OK Pan | 1:32:25 | +44:19 | 17:28 |
49. | Gunnar Gjermandsen | Horsens OK | 1:33:13 | +45:07 | 12:28 |
50. | Flemming Roel Jensen | Kolding OK | 1:35:24 | +47:18 | 28:48 |
51. | Camilla Dalgaard | Kolding OK | 1:36:59 | +48:53 | 22:01 |
52. | Niels Erik Kofoed | OK H.T.F. | 1:38:23 | +50:17 | 24:12 |
53. | Poul Larsen | OK Esbjerg | 1:39:25 | +51:19 | 16:26 |
54. | Erik Dag Nielsen | Herning Orienteringsklub | 1:42:03 | +53:57 | 23:58 |
55. | Olaf Christensen | Aarhus 1900 Orientering | 1:59:18 | +71:12 | 18:38 |
56. | Marianne T. Hasholt | Allerød OK | 2:01:09 | +73:03 | 21:47 |
57. | Annette Færing | Svendborg OK | 2:30:20 | +102:14 | 45:53 |
Annett Lassen | OK GORM | Fejlklip | |||
Helle Schou | OK Snab | Fejlklip | |||
Jan Bille | OK Pan | Fejlklip | |||
Per F. Henriksen | OK H.T.F. | Fejlklip | |||
Poul Erik Christensen | Horsens OK | Fejlklip | |||
Hanne Borup Fredberg | Silkeborg OK | Ej startet | |||
Helle Svenningsen | Aarhus 1900 Orientering | Ej startet | |||
Inger Andreasen | OK Melfar | Ej startet | |||
Lars Tykær Jensen | OK H.T.F. | Ej startet | |||
Max Hansen | OK Djurs | Ej startet | |||
Niels Møller Petersen | OK FROS | Ej startet | |||
Palle Wind | Kolding OK | Ej startet | |||
Poul Grøn | OK Pan | Ej startet | |||
Sven Madsen | OK FROS | Ej startet | |||
Åben-5 | (48 / 48) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Karl Kristian Terkelsen | OK GORM | 33:51 | 00:45 | |
2. | Inge Price Jensen | Odense OK | 37:02 | +3:11 | 01:45 |
3. | Gitte Kristiansson | Trollhättans SOK | 37:23 | +3:32 | 01:14 |
4. | Flemming Nørgaard | OK Pan | 38:19 | +4:28 | 03:25 |
5. | Jørgen Krog | Silkeborg OK | 38:54 | +5:03 | 03:45 |
6. | Lucia Aagaard | Herning Orienteringsklub | 39:58 | +6:07 | 07:05 |
7. | Karl Ditlevsen | Horsens OK | 42:45 | +8:54 | 02:57 |
8. | Guri Alm | OK H.T.F. | 42:51 | +9:00 | 04:07 |
9. | Knud Sørensen | OK Pan | 44:33 | +10:42 | 04:12 |
10. | Rigmor Schou | Mariager Fjord OK | 45:28 | +11:37 | 05:34 |
11. | Lise Nielsen | OK H.T.F. | 45:53 | +12:02 | 01:46 |
12. | Per Jessen-Klixbüll | OK Pan | 47:04 | +13:13 | 03:34 |
13. | Kirsten Bobach | Aalborg Orienteringsklub | 47:13 | +13:22 | 01:27 |
14. | H. V. Jensen | Odense OK | 47:41 | +13:50 | 04:13 |
15. | Asta Terkelsen | OK GORM | 48:08 | +14:17 | 08:36 |
16. | Jørn Thomsen | OK Snab | 48:09 | +14:18 | 01:23 |
17. | Henning Fr. Larsen | Horsens OK | 48:28 | +14:37 | 01:12 |
18. | Jette Stepputat | Søllerød OK | 48:34 | +14:43 | 01:57 |
19. | Jørgen Thyssen | Horsens OK | 48:38 | +14:47 | 01:21 |
20. | Thomas Sørensen | Farum OK | 48:46 | +14:55 | 03:22 |
21. | Henning Larsen | OK Snab | 49:28 | +15:37 | 04:49 |
22. | Trille Ditlevsen | Horsens OK | 50:20 | +16:29 | 04:28 |
23. | Eric Gautier | Søllerød OK | 51:38 | +17:47 | 04:43 |
24. | Karsten Hinge | OK Pan | 51:56 | +18:05 | 03:37 |
25. | Arne Pedersen | Mariager Fjord OK | 52:12 | +18:21 | 04:22 |
26. | Peter Sølling | OK H.T.F. | 52:13 | +18:22 | 06:39 |
27. | Niels J. Møller Hansen | Kolding OK | 52:51 | +19:00 | 05:54 |
28. | Else Hass | OK Pan | 55:33 | +21:42 | 09:14 |
29. | Frants Nielsen | Herning Orienteringsklub | 58:17 | +24:26 | 16:25 |
30. | Bitten Nielsen | Herning Orienteringsklub | 1:00:56 | +27:05 | 16:36 |
31. | Bettina Lund | Silkeborg OK | 1:01:15 | +27:24 | 11:10 |
32. | Grethe Larsen | OK Snab | 1:01:16 | +27:25 | 15:59 |
33. | Holger Mikkelsen | Odense OK | 1:01:19 | +27:28 | 04:34 |
34. | Louise Bierkampf Gjørup | OK Snab | 1:05:47 | +31:56 | 21:13 |
35. | Bent Nielsen | OK Pan | 1:06:55 | +33:04 | 07:43 |
36. | Villy Sørensen | Odense OK | 1:07:34 | +33:43 | 13:03 |
37. | Britta Bobach | Aalborg Orienteringsklub | 1:07:39 | +33:48 | 07:45 |
38. | Aase Thyssen | Horsens OK | 1:11:20 | +37:29 | 04:52 |
39. | Niels G. Hansen | OK GORM | 1:15:35 | +41:44 | 04:43 |
40. | Else Sølling | OK H.T.F. | 1:22:28 | +48:37 | 16:52 |
41. | Tage Arent Jensen | Viborg OK | 1:29:14 | +55:23 | 34:43 |
42. | Bent Jacobsen | Kolding OK | 1:41:57 | +68:06 | 34:06 |
43. | Helga Harly | OK Pan | 2:21:54 | +108:03 | 27:39 |
Alice Hinge | OK Pan | Fejlklip | |||
Hans Jørgen Simonsen | OK Pan | Fejlklip | |||
Ann Dorrit Hansen | OK Djurs | Ej startet | |||
Birgit Rasmussen | Aarhus 1900 Orientering | Ej startet | |||
Lilian Sørensen | OK Pan | Ej startet | |||
Åben-6 | (7 / 7) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Christian Bøje | Horsens OK | 47:40 | 04:22 | |
2. | Henrik Jensen | Silkeborg OK | 1:08:07 | +20:27 | 08:32 |
3. | Mads Jacobsen | Silkeborg OK | 1:14:08 | +26:28 | 21:34 |
4. | Gunnar Hansen | Kolding OK | 1:22:51 | +35:11 | 13:00 |
5. | Johanne Jensen | OK Esbjerg | 1:54:41 | +67:01 | 35:49 |
Camilla Skovhede Hviid | OK Snab | Fejlklip | |||
Thomas Tange Jepsen | Ingen klub | Udgået | |||
Åben-7 | (5 / 5) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Christian Biering | Silkeborg OK | 36:19 | 01:15 | |
2. | Line Lyndgård | OK Pan | 51:52 | +15:33 | 06:26 |
3. | Marius Gjøderum-Svenningsen | Aarhus 1900 Orientering | 52:39 | +16:20 | 05:18 |
4. | Lone Christensen | Aarhus 1900 Orientering | 1:17:27 | +41:08 | 14:38 |
5. | Erna Germann | Horsens OK | 1:18:12 | +41:53 | 28:00 |
Åben-8 | (4 / 4) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Lilli Hansen | OK GORM | 41:47 | 04:18 | |
2. | Maria Lyhne | Kolding OK | 41:53 | +0:06 | 04:01 |
3. | Signe Jensen | OK Esbjerg | 50:17 | +8:30 | 04:42 |
Anja Skaarup | Kolding OK | Fejlklip | |||
Åben-9 | (3 / 3) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Theodor Nørgaard Johansen | Silkeborg OK | 21:23 | 00:00 | |
2. | Rasmus T. Bobach | Rold Skov OK | 35:41 | +14:18 | 02:27 |
3. | Karoline H. Simonsen | Silkeborg OK | 37:27 | +16:04 | 03:52 |
Oprettet af MeOS 3.5.860: 13-05-2018 14:52:47