Resultatliste Nordisk Challenge 30.04.2011

Challenge Del 1 - Mix

1 Oure -, Challange Mix 57:50 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 18:28-1 21:32-1 27:01-1 28:47-1 30:59-1 33:25-1 38:39-1 49:02-1 51:07-1 52:04-1 57:50-1
Stræktid 18:28 03:04-1 05:29-1 01:46-2 02:12-3 02:26-4 05:14-1 10:23-3 02:05-1 00:57-2 05:46-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Team Løberen Mix -, Challange Mix 1:04:35 +06:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 21:33-4 25:59-3 32:53-3 34:36-3 36:33-3 39:23-3 45:09-2 55:12-3 57:52-2 58:44-2 64:35-2
Stræktid 21:33 04:26-3 06:54-4 01:43-1 01:57-1 02:50-7 05:46-2 10:03-2 02:40-4 00:52-1 05:51-3
Tid efter +03:05 +01:22 +01:25 -00:03 -00:15 +00:24 +00:32 -00:20 +00:35 -00:05 +00:05
3 Team Wiley X eyewear -, Challange Mix 1:05:42 +07:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 19:07-2 24:01-2 31:29-2 34:13-2 36:26-2 39:18-2 45:31-3 55:09-2 58:01-3 59:06-3 65:42-3
Stræktid 19:07 04:54-4 07:28-7 02:44-6 02:13-4 02:52-8 06:13-3 09:38-1 02:52-7 01:05-6 06:36-5
Tid efter +00:39 +01:50 +01:59 +00:58 +00:01 +00:26 +00:59 -00:45 +00:47 +00:08 +00:50
4 Adventureteam Claire.dk -, Challange Mix 1:07:29 +09:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 23:31-6 27:29-5 33:23-4 35:28-4 37:58-4 40:13-4 47:03-4 58:21-4 60:42-4 61:42-4 67:29-4
Stræktid 23:31 03:58-2 05:54-3 02:05-3 02:30-5 02:15-2 06:50-4 11:18-5 02:21-2 01:00-4 05:47-2
Tid efter +05:03 +00:54 +00:25 +00:19 +00:18 -00:11 +01:36 +00:55 +00:16 +00:03 +00:01
5 Team Anneberg -, Challange Mix 1:08:43 +10:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 20:18-3 27:48-6 33:28-5 36:00-5 38:11-5 40:25-5 47:37-5 58:33-5 60:59-5 62:08-5 68:43-5
Stræktid 20:18 07:30-13 05:40-2 02:32-4 02:11-2 02:14-1 07:12-5 10:56-4 02:26-3 01:09-7 06:35-4
Tid efter +01:50 +04:26 +00:11 +00:46 -00:01 -00:12 +01:58 +00:33 +00:21 +00:12 +00:49
6 Eg-spressen - Multiatleterne -, Challange Mix 1:14:37 +16:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 21:59-5 27:20-4 34:45-6 37:34-6 40:10-6 42:34-6 50:23-6 63:04-6 66:35-6 67:39-6 74:37-6
Stræktid 21:59 05:21-6 07:25-6 02:49-7 02:36-8 02:24-3 07:49-9 12:41-9 03:31-13 01:04-5 06:58-7
Tid efter +03:31 +02:17 +01:56 +01:03 +00:24 -00:02 +02:35 +02:18 +01:26 +00:07 +01:12
7 Etom Adventure Team -, Challange Mix 1:20:26 +22:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 26:31-9 33:33-10 00:00-0 43:14-8 45:47-8 48:29-7 55:49-7 69:03-7 72:13-7 73:27-7 80:26-7
Stræktid 26:31 07:02-12 - - 02:33-6 02:42-6 07:20-7 13:14-10 03:10-12 01:14-9 06:59-8
Tid efter +08:03 +03:58 - +00:21 +00:16 +02:06 +02:51 +01:05 +00:17 +01:13
8 Team Hackavoid.dk -, Challange Mix 1:21:40 +23:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 27:46-11 33:21-9 40:22-8 43:38-9 46:22-9 49:34-9 57:40-9 69:45-8 72:40-8 73:37-8 81:40-8
Stræktid 27:46 05:35-7 07:01-5 03:16-11 02:44-10 03:12-9 08:06-10 12:05-7 02:55-9 00:57-2 08:03-12
Tid efter +09:18 +02:31 +01:32 +01:30 +00:32 +00:46 +02:52 +01:42 +00:50 +00:00 +02:17
9 HNIE Helte og Heltinde 09/10 -, Challange Mix 1:24:03 +26:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 23:36-7 30:35-7 38:42-7 41:16-7 44:15-7 48:48-8 57:04-8 71:17-9 74:10-9 75:26-9 84:03-9
Stræktid 23:36 06:59-11 08:07-10 02:34-5 02:59-12 04:33-14 08:16-11 14:13-12 02:53-8 01:16-11 08:37-15
Tid efter +05:08 +03:55 +02:38 +00:48 +00:47 +02:07 +03:02 +03:50 +00:48 +00:19 +02:51
10 Svedperlerne -, Challange Mix 1:26:03 +28:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 27:56-12 33:41-11 42:13-10 45:06-11 48:23-11 51:54-11 60:29-10 72:30-10 77:05-10 78:22-10 86:03-10
Stræktid 27:56 05:45-9 08:32-12 02:53-8 03:17-15 03:31-11 08:35-12 12:01-6 04:35-16 01:17-13 07:41-10
Tid efter +09:28 +02:41 +03:03 +01:07 +01:05 +01:05 +03:21 +01:38 +02:30 +00:20 +01:55
11 Team Pfadfinder -, Challange Mix 1:27:36 +29:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 25:29-8 34:36-12 43:22-11 46:47-12 49:38-12 53:06-12 62:11-12 74:35-11 78:16-11 79:26-11 87:36-11
Stræktid 25:29 09:07-14 08:46-13 03:25-12 02:51-11 03:28-10 09:05-13 12:24-8 03:41-14 01:10-8 08:10-13
Tid efter +07:01 +06:03 +03:17 +01:39 +00:39 +01:02 +03:51 +02:01 +01:36 +00:13 +02:24
12 Delta adventure sport 1 -, Challange Mix 1:30:53 +33:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 27:28-10 33:12-8 40:59-9 44:12-10 47:23-10 51:36-10 61:55-11 79:04-12 81:47-12 83:11-12 90:53-12
Stræktid 27:28 05:44-8 07:47-9 03:13-10 03:11-13 04:13-13 10:19-16 17:09-15 02:43-5 01:24-14 07:42-11
Tid efter +09:00 +02:40 +02:18 +01:27 +00:59 +01:47 +05:05 +06:46 +00:38 +00:27 +01:56
13 Hold - op de kører stærkt! -, Challange Mix 1:36:10 +38:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 35:47-16 41:34-14 54:00-13 57:27-14 60:10-14 62:42-14 69:55-14 85:14-14 88:04-14 89:19-13 96:10-13
Stræktid 35:47 05:47-10 12:26-15 03:27-13 02:43-9 02:32-5 07:13-6 15:19-13 02:50-6 01:15-10 06:51-6
Tid efter +17:19 +02:43 +06:57 +01:41 +00:31 +00:06 +01:59 +04:56 +00:45 +00:18 +01:05
14 Team Muuh -, Challange Mix 1:36:32 +38:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 28:46-13 38:46-13 47:08-12 51:06-13 54:18-13 59:15-13 68:48-13 84:40-13 87:47-13 89:24-14 96:32-14
Stræktid 28:46 10:00-15 08:22-11 03:58-14 03:12-14 04:57-15 09:33-15 15:52-14 03:07-11 01:37-15 07:08-9
Tid efter +10:18 +06:56 +02:53 +02:12 +01:00 +02:31 +04:19 +05:29 +01:02 +00:40 +01:22
15 Team Alpeland -, Challange Mix 1:39:56 +42:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 42:01-17 47:12-17 54:45-14 57:41-15 60:15-15 66:19-15 73:55-15 87:09-15 90:14-15 91:30-15 99:56-15
Stræktid 42:01 05:11-5 07:33-8 02:56-9 02:34-7 06:04-16 07:36-8 13:14-10 03:05-10 01:16-11 08:26-14
Tid efter +23:33 +02:07 +02:04 +01:10 +00:22 +03:38 +02:22 +02:51 +01:00 +00:19 +02:40
16 Specialklassen -, Challange Mix 1:51:30 +53:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 31:08-15 46:18-16 56:03-15 60:21-16 63:44-16 67:37-16 76:59-16 96:16-16 100:07-16 101:56-16 111:30-16
Stræktid 31:08 15:10-16 09:45-14 04:18-15 03:23-16 03:53-12 09:22-14 19:17-16 03:51-15 01:49-16 09:34-16
Tid efter +12:40 +12:06 +04:16 +02:32 +01:11 +01:27 +04:08 +08:54 +01:46 +00:52 +03:48
17 Hjortshøj Løberne -, Challange Mix 2:24:56 +1:27:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 31:03-14 46:14-15 59:11-16 69:40-17 75:42-17 84:31-17 100:26-17 121:58-17 129:31-17 131:58-17 144:56-17
Stræktid 31:03 15:11-17 12:57-16 10:29-16 06:02-17 08:49-17 15:55-17 21:32-17 07:33-17 02:27-17 12:58-17
Tid efter +12:35 +12:07 +07:28 +08:43 +03:50 +06:23 +10:41 +11:09 +05:28 +01:30 +07:12

06-05-11 07:13:04 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Silkeborg OK