Resultatliste Nordisk Challenge 30.04.2011

Challenge - O-løb

1 HNIE dopamin -, Challenge Herre 1:03:52 +00:00
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 05:03-7 07:09-3 13:40-1 15:13-1 22:50-1 25:04-1 31:50-1 36:42-1 44:42-1 50:54-1 55:23-1 56:38-1 57:58-1 61:41-1 63:52-1
Stræktid 05:03 02:06-1 06:31-1 01:33-1 07:37-3 02:14-1 06:46-1 04:52-3 08:00-2 06:12-2 04:29-62 01:15-7 01:20-13 03:43-1 02:11-7
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Team Mindbiz -, Challange Mix 1:07:04 +03:12
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 04:29-2 07:00-2 14:02-2 16:24-3 24:50-2 27:09-2 34:06-2 39:04-2 47:11-2 53:13-2 57:03-2 58:34-2 59:44-2 63:52-2 67:04-2
Stræktid 04:29 02:31-8 07:02-6 02:22-25 08:26-13 02:19-3 06:57-2 04:58-6 08:07-3 06:02-1 03:50-25 01:31-25 01:10-4 04:08-4 03:12-88
Tid efter -00:34 +00:25 +00:31 +00:49 +00:49 +00:05 +00:11 +00:06 +00:07 -00:10 -00:39 +00:16 -00:10 +00:25 +01:01
3 Oure -, Challange Mix 1:09:35 +05:43
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 05:01-6 07:33-5 14:25-4 17:26-6 25:19-4 27:58-5 35:12-4 40:18-4 48:32-3 55:21-3 59:25-4 61:03-4 62:25-4 67:09-3 69:35-3
Stræktid 05:01 02:32-10 06:52-4 03:01-42 07:53-5 02:39-13 07:14-5 05:06-8 08:14-7 06:49-5 04:04-37 01:38-39 01:22-15 04:44-19 02:26-31
Tid efter -00:02 +00:26 +00:21 +01:28 +00:16 +00:25 +00:28 +00:14 +00:14 +00:37 -00:25 +00:23 +00:02 +01:01 +00:15
4 Vangerne fra HNIE -, Challenge Herre 1:09:42 +05:50
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 06:37-16 08:53-13 15:34-6 17:08-4 25:19-4 27:45-3 34:57-3 39:52-3 49:20-5 56:01-4 60:51-5 62:01-5 63:09-5 67:40-4 69:42-4
Stræktid 06:37 02:16-2 06:41-3 01:34-2 08:11-7 02:26-8 07:12-4 04:55-4 09:28-22 06:41-4 04:50-72 01:10-5 01:08-2 04:31-10 02:02-2
Tid efter +01:34 +00:10 +00:10 +00:01 +00:34 +00:12 +00:26 +00:03 +01:28 +00:29 +00:21 -00:05 -00:12 +00:48 -00:09
5 Team MTB Club Vejle -, Challenge Herre 1:10:16 +06:24
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 08:26-34 10:52-24 17:51-12 19:28-10 27:55-10 30:20-9 37:23-7 42:27-6 51:19-6 57:57-6 61:04-6 62:19-6 63:59-6 68:05-5 70:16-5
Stræktid 08:26 02:26-6 06:59-5 01:37-5 08:27-14 02:25-7 07:03-3 05:04-7 08:52-11 06:38-3 03:07-11 01:15-7 01:40-34 04:06-3 02:11-7
Tid efter +03:23 +00:20 +00:28 +00:04 +00:50 +00:11 +00:17 +00:12 +00:52 +00:26 -01:22 +00:00 +00:20 +00:23 +00:00
6 Hold 1 fra HNIE 09/10 -, Challenge Herre 1:11:45 +07:53
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 03:23-1 05:42-1 14:05-3 15:56-2 25:03-3 27:51-4 36:35-6 40:59-5 49:10-4 57:52-5 59:14-3 60:21-3 61:30-3 69:40-6 71:45-6
Stræktid 03:23 02:19-4 08:23-14 01:51-10 09:07-30 02:48-14 08:44-18 04:24-1 08:11-6 08:42-30 01:22-5 01:07-3 01:09-3 08:10-90 02:05-4
Tid efter -01:40 +00:13 +01:52 +00:18 +01:30 +00:34 +01:58 -00:28 +00:11 +02:30 -03:07 -00:08 -00:11 +04:27 -00:06
7 HNIE 08/09 -, Challenge Herre 1:16:06 +12:14
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 06:36-15 09:05-14 16:41-8 18:27-8 27:02-9 29:28-7 38:27-8 44:59-7 55:36-8 64:40-11 66:33-8 67:49-7 69:04-7 73:42-7 76:06-7
Stræktid 06:36 02:29-7 07:36-8 01:46-7 08:35-18 02:26-8 08:59-21 06:32-24 10:37-43 09:04-34 01:53-7 01:16-9 01:15-6 04:38-13 02:24-24
Tid efter +01:33 +00:23 +01:05 +00:13 +00:58 +00:12 +02:13 +01:40 +02:37 +02:52 -02:36 +00:01 -00:05 +00:55 +00:13
8 Team Løberen Mix -, Challange Mix 1:16:51 +12:59
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 08:16-32 11:09-26 19:09-18 21:30-18 30:03-14 32:40-13 40:32-11 45:28-9 54:35-7 61:57-7 66:31-7 67:58-8 69:28-8 74:08-8 76:51-8
Stræktid 08:16 02:53-23 08:00-11 02:21-23 08:33-17 02:37-12 07:52-9 04:56-5 09:07-14 07:22-9 04:34-65 01:27-17 01:30-22 04:40-14 02:43-54
Tid efter +03:13 +00:47 +01:29 +00:48 +00:56 +00:23 +01:06 +00:04 +01:07 +01:10 +00:05 +00:12 +00:10 +00:57 +00:32
9 Jensen og Lemond på tur -, Challenge Herre 1:17:10 +13:18
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 04:53-4 08:03-7 15:27-5 17:16-5 26:11-6 34:09-15 41:31-13 45:59-10 55:51-9 63:03-8 67:31-9 68:39-9 70:08-9 74:50-9 77:10-9
Stræktid 04:53 03:10-30 07:24-7 01:49-9 08:55-23 07:58-73 07:22-7 04:28-2 09:52-28 07:12-7 04:28-60 01:08-4 01:29-21 04:42-17 02:20-15
Tid efter -00:10 +01:04 +00:53 +00:16 +01:18 +05:44 +00:36 -00:24 +01:52 +01:00 -00:01 -00:07 +00:09 +00:59 +00:09
10 Team 721 2 -, Challenge Herre 1:17:46 +13:54
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 09:11-45 11:50-32 19:40-20 21:23-16 28:49-11 31:08-10 39:18-10 49:29-14 57:10-11 65:06-12 68:22-10 69:54-10 71:09-10 75:23-10 77:46-10
Stræktid 09:11 02:39-12 07:50-10 01:43-6 07:26-1 02:19-3 08:10-11 10:11-73 07:41-1 07:56-17 03:16-12 01:32-27 01:15-6 04:14-5 02:23-20
Tid efter +04:08 +00:33 +01:19 +00:10 -00:11 +00:05 +01:24 +05:19 -00:19 +01:44 -01:13 +00:17 -00:05 +00:31 +00:12
11 Adventureteam Claire.dk -, Challange Mix 1:18:54 +15:02
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 06:00-13 08:49-12 19:32-19 22:56-22 31:38-20 34:32-17 42:50-15 48:06-11 57:17-12 64:38-10 68:24-11 70:04-12 71:43-12 76:31-11 78:54-11
Stræktid 06:00 02:49-19 10:43-40 03:24-53 08:42-20 02:54-18 08:18-12 05:16-10 09:11-16 07:21-8 03:46-24 01:40-41 01:39-32 04:48-20 02:23-20
Tid efter +00:57 +00:43 +04:12 +01:51 +01:05 +00:40 +01:32 +00:24 +01:11 +01:09 -00:43 +00:25 +00:19 +01:05 +00:12
12 Team Wiley X eyewear -, Challange Mix 1:19:09 +15:17
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 05:25-10 08:07-8 16:46-9 18:56-9 26:44-8 29:32-8 38:43-9 45:16-8 56:34-10 64:29-9 68:37-12 69:56-11 71:33-11 76:56-12 79:09-12
Stræktid 05:25 02:42-14 08:39-17 02:10-17 07:48-4 02:48-14 09:11-25 06:33-25 11:18-58 07:55-15 04:08-43 01:19-11 01:37-28 05:23-47 02:13-11
Tid efter +00:22 +00:36 +02:08 +00:37 +00:11 +00:34 +02:25 +01:41 +03:18 +01:43 -00:21 +00:04 +00:17 +01:40 +00:02
13 Fætre med slæb -, Challenge Herre 1:20:55 +17:03
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 07:24-22 09:49-18 16:25-7 18:01-7 26:39-7 28:54-6 36:11-5 52:28-18 60:37-15 69:33-15 70:50-13 72:26-13 73:44-13 78:33-13 80:55-13
Stræktid 07:24 02:25-5 06:36-2 01:36-4 08:38-19 02:15-2 07:17-6 16:17-94 08:09-5 08:56-32 01:17-3 01:36-33 01:18-9 04:49-21 02:22-19
Tid efter +02:21 +00:19 +00:05 +00:03 +01:01 +00:01 +00:31 +11:25 +00:09 +02:44 -03:12 +00:21 -00:02 +01:06 +00:11
14 Team Valbak -, Challenge Herre 1:23:10 +19:18
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 04:47-3 07:27-4 17:01-11 20:03-12 29:26-12 32:35-11 42:47-14 48:42-13 61:19-16 69:05-14 72:25-15 73:42-14 75:46-14 80:53-14 83:10-14
Stræktid 04:47 02:40-13 09:34-26 03:02-43 09:23-41 03:09-29 10:12-34 05:55-16 12:37-73 07:46-13 03:20-14 01:17-10 02:04-61 05:07-31 02:17-13
Tid efter -00:16 +00:34 +03:03 +01:29 +01:46 +00:55 +03:26 +01:03 +04:37 +01:34 -01:09 +00:02 +00:44 +01:24 +00:06
15 Løberholdet -, Challenge Herre 1:24:42 +20:50
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 05:18-9 08:22-9 18:17-13 21:00-14 30:07-15 37:11-22 45:43-20 51:04-17 60:02-14 71:21-17 75:06-17 76:34-17 77:58-16 82:31-15 84:42-15
Stræktid 05:18 03:04-29 09:55-31 02:43-34 09:07-30 07:04-69 08:32-16 05:21-11 08:58-12 11:19-67 03:45-23 01:28-19 01:24-17 04:33-12 02:11-7
Tid efter +00:15 +00:58 +03:24 +01:10 +01:30 +04:50 +01:46 +00:29 +00:58 +05:07 -00:44 +00:13 +00:04 +00:50 +00:00
16 Adrenalinjægerne -, Challenge Herre 1:24:49 +20:57
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 08:44-38 11:00-25 20:04-21 22:10-20 31:02-17 39:50-28 47:53-23 53:20-19 62:41-18 70:26-16 74:19-16 76:26-16 78:35-17 82:54-16 84:49-16
Stræktid 08:44 02:16-2 09:04-20 02:06-15 08:52-22 08:48-77 08:03-10 05:27-12 09:21-18 07:45-12 03:53-29 02:07-75 02:09-67 04:19-6 01:55-1
Tid efter +03:41 +00:10 +02:33 +00:33 +01:15 +06:34 +01:17 +00:35 +01:21 +01:33 -00:36 +00:52 +00:49 +00:36 -00:16
17 Team AR-Nord -, Challenge Herre 1:26:40 +22:48
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 05:03-7 08:25-10 16:58-10 20:00-11 29:32-13 32:35-11 41:25-12 48:15-12 57:36-13 65:52-13 72:17-14 74:23-15 76:41-15 83:40-17 86:40-17
Stræktid 05:03 03:22-43 08:33-16 03:02-43 09:32-45 03:03-25 08:50-19 06:50-31 09:21-18 08:16-26 06:25-93 02:06-74 02:18-73 06:59-81 03:00-77
Tid efter +00:00 +01:16 +02:02 +01:29 +01:55 +00:49 +02:04 +01:58 +01:21 +02:04 +01:56 +00:51 +00:58 +03:16 +00:49
18 Rustne Søm -, Challenge Herre 1:27:05 +23:13
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 07:12-20 10:27-22 19:07-17 22:06-19 30:07-15 34:53-18 44:28-18 50:58-16 62:29-17 71:57-18 76:46-19 78:06-19 79:31-19 84:45-18 87:05-18
Stræktid 07:12 03:15-36 08:40-18 02:59-41 08:01-6 04:46-51 09:35-30 06:30-23 11:31-61 09:28-39 04:49-71 01:20-13 01:25-19 05:14-36 02:20-15
Tid efter +02:09 +01:09 +02:09 +01:26 +00:24 +02:32 +02:49 +01:38 +03:31 +03:16 +00:20 +00:05 +00:05 +01:31 +00:09
19 HNIE Helte og Heltinde 09/10 -, Challange Mix 1:28:20 +24:28
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 09:45-54 12:16-36 20:16-23 22:25-21 31:27-18 34:26-16 43:59-16 50:11-15 63:55-20 72:04-19 75:55-18 77:56-18 79:30-18 85:35-19 88:20-19
Stræktid 09:45 02:31-8 08:00-11 02:09-16 09:02-26 02:59-23 09:33-29 06:12-20 13:44-84 08:09-23 03:51-26 02:01-71 01:34-24 06:05-65 02:45-58
Tid efter +04:42 +00:25 +01:29 +00:36 +01:25 +00:45 +02:47 +01:20 +05:44 +01:57 -00:38 +00:46 +00:14 +02:22 +00:34
20 Team 3 x M -, Challenge Herre 1:29:23 +25:31
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 06:46-17 09:44-17 18:54-15 21:23-16 32:43-23 35:46-20 44:41-19 54:16-21 64:44-21 72:45-20 78:07-20 79:50-20 81:50-20 86:51-20 89:23-20
Stræktid 06:46 02:58-25 09:10-21 02:29-31 11:20-63 03:03-25 08:55-20 09:35-69 10:28-37 08:01-19 05:22-85 01:43-47 02:00-59 05:01-26 02:32-38
Tid efter +01:43 +00:52 +02:39 +00:56 +03:43 +00:49 +02:09 +04:43 +02:28 +01:49 +00:53 +00:28 +00:40 +01:18 +00:21
21 Team Mar's -, Challenge Herre 1:29:32 +25:40
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 07:46-26 10:40-23 18:25-14 20:55-13 38:35-40 41:31-30 50:57-26 56:43-26 65:59-22 76:31-22 79:23-22 81:30-21 82:48-21 87:14-21 89:32-21
Stræktid 07:46 02:54-24 07:45-9 02:30-32 17:40-89 02:56-22 09:26-27 05:46-13 09:16-17 10:32-58 02:52-8 02:07-75 01:18-9 04:26-9 02:18-14
Tid efter +02:43 +00:48 +01:14 +00:57 +10:03 +00:42 +02:40 +00:54 +01:16 +04:20 -01:37 +00:52 -00:02 +00:43 +00:07
22 Thrane & Thrane, Aalborg -, Challenge Herre 1:31:08 +27:16
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12 N/A 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 06:25-14 09:17-15 19:02-16 21:04-15 31:36-19 34:08-14 46:42-21 54:26-22 66:02-23 73:57-21 78:21-21 00:00-0 82:58-22 88:44-23 91:08-22
Stræktid 06:25 02:52-22 09:45-28 02:02-13 10:32-55 02:32-10 12:34-70 07:44-50 11:36-65 07:55-15 04:24-57 - - 05:46-57 02:24-24
Tid efter +01:22 +00:46 +03:14 +00:29 +02:55 +00:18 +05:48 +02:52 +03:36 +01:43 -00:05 - +02:03 +00:13
23 Fartpiloterne -, Challenge Herre 1:31:16 +27:24
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 05:56-12 08:38-11 26:58-59 29:41-49 39:35-44 42:47-35 53:54-35 60:54-35 69:18-29 77:28-25 81:47-24 83:23-23 84:49-24 88:41-22 91:16-23
Stræktid 05:56 02:42-14 18:20-85 02:43-34 09:54-48 03:12-30 11:07-51 07:00-36 08:24-8 08:10-24 04:19-52 01:36-33 01:26-20 03:52-2 02:35-41
Tid efter +00:53 +00:36 +11:49 +01:10 +02:17 +00:58 +04:21 +02:08 +00:24 +01:58 -00:10 +00:21 +00:06 +00:09 +00:24
24 Megapuls Adventure -, Challenge Herre 1:32:08 +28:16
Post 1-117 2-116 3 N/A 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 07:32-24 12:04-34 00:00-0 25:31-30 36:13-29 38:36-24 47:46-22 54:10-20 63:17-19 76:57-23 81:09-23 82:43-22 84:22-23 89:24-24 92:08-24
Stræktid 07:32 04:32-85 - - 10:42-58 02:23-6 09:10-24 06:24-22 09:07-14 13:40-84 04:12-46 01:34-30 01:39-32 05:02-27 02:44-56
Tid efter +02:29 +02:26 - +03:05 +00:09 +02:24 +01:32 +01:07 +07:28 -00:17 +00:19 +00:19 +01:19 +00:33
25 Optimisterne -, Challenge Herre 1:34:11 +30:19
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 10:54-68 14:10-59 23:57-38 27:31-40 36:01-28 39:09-25 51:05-27 60:16-31 69:00-27 78:32-28 83:19-27 85:18-26 87:10-29 91:31-25 94:11-25
Stræktid 10:54 03:16-37 09:47-30 03:34-59 08:30-16 03:08-28 11:56-65 09:11-67 08:44-10 09:32-40 04:47-70 01:59-66 01:52-52 04:21-8 02:40-49
Tid efter +05:51 +01:10 +03:16 +02:01 +00:53 +00:54 +05:10 +04:19 +00:44 +03:20 +00:18 +00:44 +00:32 +00:38 +00:29
26 Haller og Co -, Challenge Herre 1:34:17 +30:25
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 06:54-18 10:07-20 22:53-32 25:09-29 34:07-25 37:33-23 47:54-24 56:32-24 67:02-25 78:31-27 82:51-26 84:34-25 86:19-26 91:33-26 94:17-26
Stræktid 06:54 03:13-34 12:46-66 02:16-20 08:58-24 03:26-32 10:21-39 08:38-62 10:30-38 11:29-70 04:20-56 01:43-47 01:45-40 05:14-36 02:44-56
Tid efter +01:51 +01:07 +06:15 +00:43 +01:21 +01:12 +03:35 +03:46 +02:30 +05:17 -00:09 +00:28 +00:25 +01:31 +00:33
27 HNIE Xtreme team 10/11 -, Challenge Herre 1:34:41 +30:49
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 09:36-51 12:46-46 25:20-52 28:49-46 40:31-55 43:34-40 53:44-34 61:05-36 70:57-33 78:39-29 84:11-29 85:42-30 87:02-28 92:37-30 94:41-27
Stræktid 09:36 03:10-30 12:34-65 03:29-56 11:42-69 03:03-25 10:10-32 07:21-45 09:52-28 07:42-11 05:32-88 01:31-25 01:20-13 05:35-51 02:04-3
Tid efter +04:33 +01:04 +06:03 +01:56 +04:05 +00:49 +03:24 +02:29 +01:52 +01:30 +01:03 +00:16 +00:00 +01:52 -00:07
28 Team Spirit -, Challenge Herre 1:34:53 +31:01
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 08:05-29 11:17-28 21:02-25 23:02-23 34:52-26 42:55-36 53:13-32 60:22-32 74:30-39 83:30-35 84:49-33 85:55-31 87:19-31 92:28-28 94:53-28
Stræktid 08:05 03:12-33 09:45-28 02:00-11 11:50-71 08:03-75 10:18-38 07:09-40 14:08-86 09:00-33 01:19-4 01:06-2 01:24-17 05:09-33 02:25-27
Tid efter +03:02 +01:06 +03:14 +00:27 +04:13 +05:49 +03:32 +02:17 +06:08 +02:48 -03:10 -00:09 +00:04 +01:26 +00:14
29 Ranum Efterskole -, Challenge Herre 1:35:00 +31:08
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 08:01-27 11:19-29 21:28-26 33:16-65 45:45-71 49:40-61 58:09-50 64:46-44 73:20-38 80:51-32 84:17-30 85:30-28 87:16-30 92:32-29 95:00-29
Stræktid 08:01 03:18-38 10:09-34 11:48-94 12:29-78 03:55-40 08:29-13 06:37-26 08:34-9 07:31-10 03:26-15 01:13-6 01:46-41 05:16-39 02:28-33
Tid efter +02:58 +01:12 +03:38 +10:15 +04:52 +01:41 +01:43 +01:45 +00:34 +01:19 -01:03 -00:02 +00:26 +01:33 +00:17
30 Eg-spressen - Multiatleterne -, Challange Mix 1:35:01 +31:09
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 08:03-28 12:14-35 22:29-29 24:47-27 36:17-30 39:16-26 49:16-25 55:21-23 67:14-26 77:01-24 82:10-25 84:01-24 85:48-25 92:10-27 95:01-30
Stræktid 08:03 04:11-72 10:15-35 02:18-22 11:30-67 02:59-23 10:00-31 06:05-19 11:53-68 09:47-47 05:09-81 01:51-56 01:47-44 06:22-70 02:51-63
Tid efter +03:00 +02:05 +03:44 +00:45 +03:53 +00:45 +03:14 +01:13 +03:53 +03:35 +00:40 +00:36 +00:27 +02:39 +00:40
31 Team Anneberg -, Challange Mix 1:35:31 +31:39
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 07:20-21 09:57-19 21:29-27 23:31-25 32:47-24 42:55-36 51:36-29 58:29-28 69:02-28 78:50-30 84:22-32 86:03-32 87:57-33 93:08-32 95:31-31
Stræktid 07:20 02:37-11 11:32-58 02:02-13 09:16-37 10:08-82 08:41-17 06:53-32 10:33-39 09:48-49 05:32-88 01:41-43 01:54-55 05:11-34 02:23-20
Tid efter +02:17 +00:31 +05:01 +00:29 +01:39 +07:54 +01:55 +02:01 +02:33 +03:36 +01:03 +00:26 +00:34 +01:28 +00:12
32 TEAM FAGI -, Challenge Herre 1:35:45 +31:53
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 05:43-11 09:41-16 24:08-40 27:14-38 37:03-36 42:25-32 53:17-33 59:04-29 69:58-30 77:55-26 83:28-28 85:20-27 87:01-27 92:45-31 95:45-32
Stræktid 05:43 03:58-67 14:27-72 03:06-47 09:49-47 05:22-60 10:52-49 05:47-14 10:54-49 07:57-18 05:33-90 01:52-59 01:41-36 05:44-55 03:00-77
Tid efter +00:40 +01:52 +07:56 +01:33 +02:12 +03:08 +04:06 +00:55 +02:54 +01:45 +01:04 +00:37 +00:21 +02:01 +00:49
33 Team Rold Trail Seekers -, Challenge Herre 1:37:47 +33:55
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 04:58-5 07:47-6 25:02-48 30:15-52 40:26-54 48:59-57 57:30-46 62:36-39 72:18-36 81:59-33 85:53-34 87:34-33 90:05-34 95:22-33 97:47-33
Stræktid 04:58 02:49-19 17:15-80 05:13-80 10:11-51 08:33-76 08:31-15 05:06-8 09:42-25 09:41-44 03:54-31 01:41-43 02:31-77 05:17-42 02:25-27
Tid efter -00:05 +00:43 +10:44 +03:40 +02:34 +06:19 +01:45 +00:14 +01:42 +03:29 -00:35 +00:26 +01:11 +01:34 +00:14
34 HNIE skinker 10/11 -, Challenge Herre 1:38:00 +34:08
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 11:22-75 14:04-56 25:06-49 28:31-45 36:44-33 39:36-27 52:20-31 60:29-33 71:33-34 79:38-31 84:19-31 85:38-29 87:35-32 95:44-34 98:00-34
Stræktid 11:22 02:42-14 11:02-44 03:25-54 08:13-8 02:52-16 12:44-72 08:09-54 11:04-54 08:05-21 04:41-67 01:19-11 01:57-57 08:09-89 02:16-12
Tid efter +06:19 +00:36 +04:31 +01:52 +00:36 +00:38 +05:58 +03:17 +03:04 +01:53 +00:12 +00:04 +00:37 +04:26 +00:05
35 Den Rustne Kæde -, Challenge Herre 1:39:28 +35:36
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 11:13-73 15:31-75 30:57-72 32:43-63 40:17-50 49:53-64 60:18-55 67:18-52 76:45-48 85:08-44 89:13-42 90:50-41 92:04-39 97:20-38 99:28-35
Stræktid 11:13 04:18-76 15:26-75 01:46-7 07:34-2 09:36-81 10:25-40 07:00-36 09:27-20 08:23-27 04:05-39 01:37-37 01:14-5 05:16-39 02:08-5
Tid efter +06:10 +02:12 +08:55 +00:13 -00:03 +07:22 +03:39 +02:08 +01:27 +02:11 -00:24 +00:22 -00:06 +01:33 -00:03
36 Team KTrik -, Challenge Herre 1:39:42 +35:50
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 25:36-95 30:13-95 38:33-87 41:56-86 51:36-81 54:10-72 62:40-63 69:25-60 79:33-56 87:41-47 88:42-41 90:16-40 92:02-37 96:57-36 99:42-36
Stræktid 25:36 04:37-87 08:20-13 03:23-52 09:40-46 02:34-11 08:30-14 06:45-29 10:08-33 08:08-22 01:01-2 01:34-30 01:46-41 04:55-25 02:45-58
Tid efter +20:33 +02:31 +01:49 +01:50 +02:03 +00:20 +01:44 +01:53 +02:08 +01:56 -03:28 +00:19 +00:26 +01:12 +00:34
37 To korte, en lang -, Challenge Herre 1:40:07 +36:15
Post 1-117 2-116 3-110 4 N/A 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 08:58-41 12:00-33 31:28-74 00:00-0 45:43-70 48:38-54 57:54-48 64:49-45 75:52-46 83:39-36 88:31-40 90:15-39 92:02-37 97:15-37 100:07-37
Stræktid 08:58 03:02-27 19:28-87 - - 02:55-20 09:16-26 06:55-34 11:03-50 07:47-14 04:52-73 01:44-49 01:47-44 05:13-35 02:52-67
Tid efter +03:55 +00:56 +12:57 - +00:41 +02:30 +02:03 +03:03 +01:35 +00:23 +00:29 +00:27 +01:30 +00:41
38 Fornemmelse.dk -, Challenge Herre 1:40:31 +36:39
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
Passeringstid 09:29-48 12:17-37 20:59-24 23:26-24 32:08-21 35:03-19 44:04-17 59:10-30 70:13-31 84:03-37 88:19-39 89:42-34 91:18-35 96:42-35 100:31-38
Stræktid 09:29 02:48-18 08:42-19 02:27-30 08:42-20 02:55-20 09:01-22 15:06-91 11:03-50 13:50-85 04:16-48 01:23-15 01:36-25 05:24-48 03:49-95
Tid efter +04:26 +00:42 +02:11 +00:54 +01:05 +00:41 +02:15 +10:14 +03:03 +07:38 -00:13 +00:08 +00:16 +01:41 +01:38
39 TeaMMD -, Challenge Herre 1:41:11 +37:19
Post 1-117 2-116 3-110 4-109 5-107 6-106 7-102 8-105 9-108 10-111 11-112 12-114 13-115 14-118 15-100
