Resultatliste Nordisk Challenge 30.04.2011

Challenge - Afslutning

1 Team Mindbiz -, Challenge Herre 47:31 +00:00
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 03:36-1 14:03-1 15:55-1 18:00-1 18:39-1 22:36-1 23:14-1 47:31-1
Stræktid 03:36 10:27-9 01:52-7 02:05-47 00:39-8 03:57-2 00:38-27 24:17-31
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jensen og Lemond på tur -, Challenge Herre 47:45 +00:14
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 06:46-2 16:38-3 19:33-3 21:00-3 21:39-3 27:11-4 27:32-3 47:45-2
Stræktid 06:46 09:52-4 02:55-48 01:27-11 00:39-8 05:32-12 00:21-1 20:13-4
Tid efter +03:10 -00:35 +01:03 -00:38 +00:00 +01:35 -00:17 -04:04
3 Hold 1 fra HNIE 09/10 -, Challenge Herre 49:14 +01:43
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 07:53-6 22:25-24 23:54-16 25:10-14 25:46-12 30:08-8 30:35-8 49:14-3
Stræktid 07:53 14:32-59 01:29-3 01:16-2 00:36-4 04:22-4 00:27-6 18:39-1
Tid efter +04:17 +04:05 -00:23 -00:49 -00:03 +00:25 -00:11 -05:38
4 Oure -, Challange Mix 50:15 +02:44
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8-100
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 50:15-4
Stræktid 00:00 - - - - - - -
Tid efter -
5 HNIE Team Smiley :D 10/11 -, Challenge Herre 50:21 +02:50
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 09:13-14 18:26-6 20:39-6 22:03-6 22:38-6 26:59-3 27:44-4 50:21-5
Stræktid 09:13 09:13-2 02:13-15 01:24-7 00:35-2 04:21-3 00:45-45 22:37-21
Tid efter +05:37 -01:14 +00:21 -00:41 -00:04 +00:24 +00:07 -01:40
6 Team Løberen Mix -, Challange Mix 50:30 +02:59
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 07:57-7 16:36-2 20:05-5 21:55-5 22:32-5 27:29-6 28:43-6 50:30-6
Stræktid 07:57 08:39-1 03:29-64 01:50-33 00:37-7 04:57-8 01:14-80 21:47-12
Tid efter +04:21 -01:48 +01:37 -00:15 -00:02 +01:00 +00:36 -02:30
7 Team 721 2 -, Challenge Herre 52:22 +04:51
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 07:06-3 17:35-5 19:46-4 21:20-4 22:03-4 26:49-2 27:25-2 52:22-7
Stræktid 07:06 10:29-10 02:11-13 01:34-18 00:43-16 04:46-5 00:36-23 24:57-44
Tid efter +03:30 +00:02 +00:19 -00:31 +00:04 +00:49 -00:02 +00:40
8 Aarhus Crossfit -, Challenge Herre 52:42 +05:11
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Stræktid 00:00 - - - - - - -
Tid efter
9 Vangerne fra HNIE -, Challenge Herre 52:43 +05:12
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 09:44-21 19:35-9 20:56-7 22:13-7 22:43-7 28:56-7 29:19-7 52:43-8
Stræktid 09:44 09:51-3 01:21-1 01:17-3 00:30-1 06:13-24 00:23-3 23:24-27
Tid efter +06:08 -00:36 -00:31 -00:48 -00:09 +02:16 -00:15 -00:53
10 Fætre med slæb -, Challenge Herre 52:46 +05:15
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 09:01-11 20:39-14 23:05-13 24:30-9 25:15-9 30:22-9 30:54-9 52:46-9
Stræktid 09:01 11:38-16 02:26-30 01:25-8 00:45-17 05:07-10 00:32-12 21:52-14
Tid efter +05:25 +01:11 +00:34 -00:40 +00:06 +01:10 -00:06 -02:25
11 Hold - op de kører stærkt! -, Challange Mix 53:01 +05:30
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 08:19-9 20:53-15 23:14-14 24:55-12 25:45-10 31:29-13 31:56-12 53:01-10
Stræktid 08:19 12:34-29 02:21-24 01:41-23 00:50-30 05:44-15 00:27-6 21:05-7
Tid efter +04:43 +02:07 +00:29 -00:24 +00:11 +01:47 -00:11 -03:12
12 Team Anneberg -, Challange Mix 53:19 +05:48
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 10:47-30 21:40-17 24:23-19 26:03-18 27:09-17 33:40-21 34:13-20 53:19-11
Stræktid 10:47 10:53-12 02:43-39 01:40-22 01:06-64 06:31-31 00:33-15 19:06-2
Tid efter +07:11 +00:26 +00:51 -00:25 +00:27 +02:34 -00:05 -05:11
13 Teselskabet -, Challenge Herre 53:40 +06:09
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 10:05-23 22:10-20 23:34-15 25:00-13 25:45-10 31:18-11 31:47-11 53:40-12
Stræktid 10:05 12:05-22 01:24-2 01:26-10 00:45-17 05:33-13 00:29-9 21:53-15
Tid efter +06:29 +01:38 -00:28 -00:39 +00:06 +01:36 -00:09 -02:24
14 Fartpiloterne -, Challenge Herre 53:52 +06:21
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8-100
Passeringstid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 53:52-13
Stræktid 00:00 - - - - - - -
Tid efter -
15 Team Spirit -, Challenge Herre 55:02 +07:31
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 09:17-18 22:17-22 24:21-18 25:44-17 27:09-17 33:03-17 33:46-18 55:02-14
Stræktid 09:17 13:00-38 02:04-9 01:23-5 01:25-80 05:54-19 00:43-43 21:16-8
Tid efter +05:41 +02:33 +00:12 -00:42 +00:46 +01:57 +00:05 -03:01
16 HNIE dopamin -, Challenge Herre 55:23 +07:52
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 08:09-8 19:09-7 22:47-11 25:12-15 25:48-15 30:54-10 31:20-10 55:23-15
Stræktid 08:09 11:00-13 03:38-68 02:25-58 00:36-4 05:06-9 00:26-4 24:03-30
Tid efter +04:33 +00:33 +01:46 +00:20 -00:03 +01:09 -00:12 -00:14
17 Team MTB Club Vejle -, Challenge Herre 55:27 +07:56
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 09:15-16 23:46-30 26:50-31 28:41-32 29:26-28 33:20-19 33:41-16 55:27-16
Stræktid 09:15 14:31-58 03:04-54 01:51-35 00:45-17 03:54-1 00:21-1 21:46-11
Tid efter +05:39 +04:04 +01:12 -00:14 +00:06 -00:03 -00:17 -02:31
18 Adventureteam Claire.dk -, Challange Mix 55:43 +08:12
Post 1 N/A 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 00:00-0 16:39-4 18:29-2 20:11-2 20:56-2 27:27-5 28:00-5 55:43-17
Stræktid 00:00 - 01:50-5 01:42-25 00:45-17 06:31-31 00:33-15 27:43-62
Tid efter - -00:02 -00:23 +00:06 +02:34 -00:05 +03:26
19 Team Mar's -, Challenge Herre 55:45 +08:14
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 13:09-51 23:22-27 25:12-24 27:24-23 28:21-25 33:28-20 34:03-19 55:45-18
Stræktid 13:09 10:13-7 01:50-5 02:12-54 00:57-46 05:07-10 00:35-20 21:42-10
Tid efter +09:33 -00:14 -00:02 +00:07 +00:18 +01:10 -00:03 -02:35
20 Team Wiley X eyewear -, Challange Mix 55:52 +08:21
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 11:17-38 21:57-19 24:56-23 26:26-19 27:56-20 32:51-16 33:20-15 55:52-19
Stræktid 11:17 10:40-11 02:59-52 01:30-15 01:30-82 04:55-7 00:29-9 22:32-19
Tid efter +07:41 +00:13 +01:07 -00:35 +00:51 +00:58 -00:09 -01:45
21 Team AR-Nord -, Challenge Herre 56:14 +08:43
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 09:34-19 19:28-8 22:37-10 24:43-11 25:47-14 32:45-15 33:43-17 56:14-20
Stræktid 09:34 09:54-5 03:09-58 02:06-49 01:04-56 06:58-41 00:58-66 22:31-18
Tid efter +05:58 -00:33 +01:17 +00:01 +00:25 +03:01 +00:20 -01:46
22 Team Valbak -, Challenge Herre 56:40 +09:09
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 09:02-12 20:33-12 22:58-12 24:41-10 25:46-12 31:30-14 32:02-14 56:40-21
Stræktid 09:02 11:31-15 02:25-27 01:43-28 01:05-60 05:44-15 00:32-12 24:38-36
Tid efter +05:26 +01:04 +00:33 -00:22 +00:26 +01:47 -00:06 +00:21
23 Optimisterne -, Challenge Herre 57:27 +09:56
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 10:31-28 20:38-13 24:46-21 27:28-26 28:13-23 34:34-23 35:07-21 57:27-22
Stræktid 10:31 10:07-6 04:08-76 02:42-67 00:45-17 06:21-27 00:33-15 22:20-17
Tid efter +06:55 -00:20 +02:16 +00:37 +00:06 +02:24 -00:05 -01:57
24 Team 722 -, Challenge Herre 58:02 +10:31
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 11:21-41 23:13-26 25:45-27 27:21-22 28:08-21 34:33-22 35:09-22 58:02-23
Stræktid 11:21 11:52-18 02:32-33 01:36-19 00:47-23 06:25-30 00:36-23 22:53-22
Tid efter +07:45 +01:25 +00:40 -00:29 +00:08 +02:28 -00:02 -01:24
25 Team Strunge -, Challenge Herre 58:07 +10:36
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7 N/A 8-100
Passeringstid 12:27-46 25:19-38 27:44-36 29:14-33 30:10-32 36:46-30 00:00-0 58:07-24
Stræktid 12:27 12:52-35 02:25-27 01:30-15 00:56-42 06:36-33 - -
Tid efter +08:51 +02:25 +00:33 -00:35 +00:17 +02:39 -
26 Team KTrik -, Challenge Herre 58:21 +10:50
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 09:14-15 19:36-10 21:50-8 23:13-8 24:09-8 31:21-12 32:00-13 58:21-25
Stræktid 09:14 10:22-8 02:14-18 01:23-5 00:56-42 07:12-48 00:39-29 26:21-56
Tid efter +05:38 -00:05 +00:22 -00:42 +00:17 +03:15 +00:01 +02:04
27 HNIE 08/09 -, Challenge Herre 58:39 +11:08
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7 N/A 8-100
Passeringstid 07:47-5 20:32-11 22:12-9 25:23-16 26:44-16 33:07-18 00:00-0 58:39-26
Stræktid 07:47 12:45-33 01:40-4 03:11-73 01:21-76 06:23-28 - -
Tid efter +04:11 +02:18 -00:12 +01:06 +00:42 +02:26 -
28 Nice-i-en-pejs -, Challenge Herre 58:51 +11:20
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 10:54-34 23:31-28 26:34-30 28:21-27 29:34-30 35:57-26 36:37-25 58:51-27
Stræktid 10:54 12:37-31 03:03-53 01:47-30 01:13-71 06:23-28 00:40-37 22:14-16
Tid efter +07:18 +02:10 +01:11 -00:18 +00:34 +02:26 +00:02 -02:03
29 Team 721 1 -, Challenge Herre 58:59 +11:28
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 10:53-32 22:45-25 25:39-26 27:25-24 28:46-26 35:06-24 35:45-23 58:59-28
Stræktid 10:53 11:52-18 02:54-46 01:46-29 01:21-76 06:20-26 00:39-29 23:14-25
Tid efter +07:17 +01:25 +01:02 -00:19 +00:42 +02:23 +00:01 -01:03
30 Trescal Adventure Ravers -, Challenge Herre 59:13 +11:42
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 11:41-43 23:42-29 26:53-32 28:35-30 29:39-31 36:51-32 37:25-28 59:13-29
Stræktid 11:41 12:01-21 03:11-60 01:42-25 01:04-56 07:12-48 00:34-18 21:48-13
Tid efter +08:05 +01:34 +01:19 -00:23 +00:25 +03:15 -00:04 -02:29
31 Team Hackavoid.dk -, Challange Mix 59:54 +12:23
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 10:29-25 25:46-42 29:31-42 31:25-39 32:07-38 38:50-39 39:29-35 59:54-30
Stræktid 10:29 15:17-64 03:45-70 01:54-38 00:42-14 06:43-36 00:39-29 20:25-5
Tid efter +06:53 +04:50 +01:53 -00:11 +00:03 +02:46 +00:01 -03:52
32 Thrane & Thrane, Aalborg -, Challenge Herre 1:02:21 +14:50
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5 N/A 6-124 7 N/A 8-100
Passeringstid 12:39-49 25:03-37 29:48-44 32:30-46 00:00-0 37:48-36 00:00-0 62:21-31
Stræktid 12:39 12:24-28 04:45-85 02:42-67 - - - -
Tid efter +09:03 +01:57 +02:53 +00:37 - -
33 Team Alpeland -, Challange Mix 1:02:45 +15:14
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 14:03-56 26:47-44 28:44-40 30:38-37 31:31-36 37:20-35 37:56-32 62:45-32
Stræktid 14:03 12:44-32 01:57-8 01:54-38 00:53-35 05:49-17 00:36-23 24:49-39
Tid efter +10:27 +02:17 +00:05 -00:11 +00:14 +01:52 -00:02 +00:32
34 Rustne Søm -, Challenge Herre 1:02:53 +15:22
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 12:25-45 25:42-41 28:15-37 29:51-34 31:02-34 37:13-34 37:52-31 62:53-33
Stræktid 12:25 13:17-42 02:33-34 01:36-19 01:11-69 06:11-22 00:39-29 25:01-45
Tid efter +08:49 +02:50 +00:41 -00:29 +00:32 +02:14 +00:01 +00:44
35 Løberholdet -, Challenge Herre 1:04:42 +17:11
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 11:03-35 27:06-45 29:33-43 31:41-40 33:00-41 40:17-42 41:28-39 64:42-34
Stræktid 11:03 16:03-68 02:27-32 02:08-52 01:19-75 07:17-53 01:11-78 23:14-25
Tid efter +07:27 +05:36 +00:35 +00:03 +00:40 +03:20 +00:33 -01:03
36 Team Pfadfinder -, Challange Mix 1:05:00 +17:29
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7 N/A 8-100
Passeringstid 13:10-52 27:39-47 30:31-47 32:37-47 33:23-45 41:47-47 00:00-0 65:00-35
Stræktid 13:10 14:29-57 02:52-44 02:06-49 00:46-22 08:24-73 - -
Tid efter +09:34 +04:02 +01:00 +00:01 +00:07 +04:27 -
37 Fragtmanden -, Challenge Herre 1:05:08 +17:37
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 11:04-36 24:22-34 28:20-38 30:23-36 31:47-37 39:31-41 40:23-37 65:08-36
Stræktid 11:04 13:18-43 03:58-74 02:03-46 01:24-79 07:44-61 00:52-54 24:45-37
Tid efter +07:28 +02:51 +02:06 -00:02 +00:45 +03:47 +00:14 +00:28
38 Ranum Efterskole hold 2 -, Challenge Herre 1:05:16 +17:45
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 10:53-32 23:47-31 25:58-28 28:35-30 30:14-33 36:50-31 37:38-29 65:16-37
Stræktid 10:53 12:54-36 02:11-13 02:37-66 01:39-84 06:36-33 00:48-48 27:38-61
Tid efter +07:17 +02:27 +00:19 +00:32 +01:00 +02:39 +00:10 +03:21
39 Etom Adventure Team -, Challange Mix 1:05:25 +17:54
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 11:37-42 24:38-35 26:54-33 30:53-38 32:11-39 39:25-40 39:56-36 65:25-38
Stræktid 11:37 13:01-40 02:16-21 03:59-84 01:18-74 07:14-50 00:31-11 25:29-51
Tid efter +08:01 +02:34 +00:24 +01:54 +00:39 +03:17 -00:07 +01:12
40 TEAM Guts and Glory -, Challenge Herre 1:05:26 +17:55
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 10:29-25 21:49-18 24:45-20 33:08-49 33:48-47 43:01-53 44:04-48 65:26-39
Stræktid 10:29 11:20-14 02:56-49 08:23-88 00:40-10 09:13-79 01:03-74 21:22-9
Tid efter +06:53 +00:53 +01:04 +06:18 +00:01 +05:16 +00:25 -02:55
41 Hold 1 -, Challenge Herre 1:05:34 +18:03
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 16:03-66 29:51-56 32:10-55 34:15-51 35:17-51 42:21-51 43:01-44 65:34-40
Stræktid 16:03 13:48-50 02:19-23 02:05-47 01:02-53 07:04-44 00:40-37 22:33-20
Tid efter +12:27 +03:21 +00:27 +00:00 +00:23 +03:07 +00:02 -01:44
42 Eg-spressen - Multiatleterne -, Challange Mix 1:05:56 +18:25
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 09:07-13 21:26-16 24:14-17 26:39-20 27:49-19 35:43-25 36:33-24 65:56-41
Stræktid 09:07 12:19-27 02:48-42 02:25-58 01:10-68 07:54-66 00:50-51 29:23-69
Tid efter +05:31 +01:52 +00:56 +00:20 +00:31 +03:57 +00:12 +05:06
43 Politiets Idrætsforening - Århus -, Challenge Herre 1:06:19 +18:48
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 13:14-53 25:29-39 28:39-39 32:27-44 33:36-46 40:45-43 41:26-38 66:19-42
Stræktid 13:14 12:15-25 03:10-59 03:48-80 01:09-67 07:09-47 00:41-40 24:53-42
Tid efter +09:38 +01:48 +01:18 +01:43 +00:30 +03:12 +00:03 +00:36
44 Team Family Adventure -, Challenge Herre 1:06:34 +19:03
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 12:29-47 25:41-40 30:01-46 32:00-42 33:11-42 41:17-45 42:10-42 66:34-43
Stræktid 12:29 13:12-41 04:20-81 01:59-41 01:11-69 08:06-69 00:53-58 24:24-33
Tid efter +08:53 +02:45 +02:28 -00:06 +00:32 +04:09 +00:15 +00:07
45 HNIE Xtreme team 10/11 -, Challenge Herre 1:06:41 +19:10
Post 1-50 2 N/A 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 11:19-40 00:00-0 26:59-34 28:21-27 29:03-27 36:39-29 37:07-27 66:41-44
Stræktid 11:19 - - 01:22-4 00:42-14 07:36-59 00:28-8 29:34-72
Tid efter +07:43 - -00:43 +00:03 +03:39 -00:10 +05:17
46 Den Rustne Kæde -, Challenge Herre 1:06:48 +19:17
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7 N/A 8-100
Passeringstid 23:37-89 36:36-79 38:49-77 40:16-74 41:15-73 47:17-63 00:00-0 66:48-45
Stræktid 23:37 12:59-37 02:13-15 01:27-11 00:59-50 06:02-20 - -
Tid efter +20:01 +02:32 +00:21 -00:38 +00:20 +02:05 -
47 TEAM FAGI -, Challenge Herre 1:06:53 +19:22
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 09:38-20 22:24-23 24:50-22 27:25-24 28:17-24 36:05-27 36:40-26 66:53-46
Stræktid 09:38 12:46-34 02:26-30 02:35-64 00:52-33 07:48-63 00:35-20 30:13-74
Tid efter +06:02 +02:19 +00:34 +00:30 +00:13 +03:51 -00:03 +05:56
48 Team 3 x M -, Challenge Herre 1:07:09 +19:38
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 10:48-31 24:10-32 26:25-29 28:26-29 29:31-29 36:57-33 37:45-30 67:09-47
Stræktid 10:48 13:22-44 02:15-19 02:01-44 01:05-60 07:26-57 00:48-48 29:24-70
Tid efter +07:12 +02:55 +00:23 -00:04 +00:26 +03:29 +00:10 +05:07
49 To korte, en lang -, Challenge Herre 1:07:14 +19:43
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7 N/A 8-100
Passeringstid 09:16-17 22:16-21 25:12-24 27:11-21 28:12-22 36:12-28 00:00-0 67:14-48
Stræktid 09:16 13:00-38 02:56-49 01:59-41 01:01-52 08:00-67 - -
Tid efter +05:40 +02:33 +01:04 -00:06 +00:22 +04:03 -
50 MT Højgaard A/S -, Challenge Herre 1:07:44 +20:13
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 18:20-75 30:35-60 35:21-67 36:46-62 37:35-59 43:51-54 44:46-49 67:44-49
Stræktid 18:20 12:15-25 04:46-87 01:25-8 00:49-27 06:16-25 00:55-62 22:58-23
Tid efter +14:44 +01:48 +02:54 -00:40 +00:10 +02:19 +00:17 -01:19
51 Delta adventure sport 1 -, Challange Mix 1:07:50 +20:19
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 08:51-10 24:21-33 27:42-35 30:11-35 31:04-35 37:49-37 38:30-33 67:50-50
Stræktid 08:51 15:30-66 03:21-62 02:29-63 00:53-35 06:45-38 00:41-40 29:20-68
Tid efter +05:15 +05:03 +01:29 +00:24 +00:14 +02:48 +00:03 +05:03
52 De Raske Piger -, Challange Damer 1:08:13 +20:42
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 10:39-29 27:30-46 29:52-45 31:52-41 32:41-40 41:22-46 42:08-41 68:13-51
Stræktid 10:39 16:51-73 02:22-26 02:00-43 00:49-27 08:41-77 00:46-46 26:05-54
Tid efter +07:03 +06:24 +00:30 -00:05 +00:10 +04:44 +00:08 +01:48
53 Kaiser Sport Adventure Racers -, Challenge Herre 1:08:30 +20:59
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 15:58-64 29:25-54 31:50-52 33:51-50 34:49-48 42:03-49 43:07-46 68:30-52
Stræktid 15:58 13:27-46 02:25-27 02:01-44 00:58-49 07:14-50 01:04-75 25:23-50
Tid efter +12:22 +03:00 +00:33 -00:04 +00:19 +03:17 +00:26 +01:06
54 Aalborg Kratlusker Laug -, Challenge Herre 1:08:55 +21:24
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 19:48-83 33:31-70 36:07-70 37:35-65 38:24-62 45:08-58 45:48-54 68:55-53
Stræktid 19:48 13:43-49 02:36-35 01:28-14 00:49-27 06:44-37 00:40-37 23:07-24
Tid efter +16:12 +03:16 +00:44 -00:37 +00:10 +02:47 +00:02 -01:10
55 Band of Brothers -, Challenge Herre 1:09:08 +21:37
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 16:12-68 30:08-59 33:43-60 35:38-57 36:19-55 47:24-64 48:25-59 69:08-54
Stræktid 16:12 13:56-51 03:35-65 01:55-40 00:41-13 11:05-84 01:01-71 20:43-6
Tid efter +12:36 +03:29 +01:43 -00:10 +00:02 +07:08 +00:23 -03:34
56 Find Holger! -, Challenge Herre 1:09:19 +21:48
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 14:34-57 27:58-48 30:36-48 32:12-43 33:17-43 38:10-38 38:45-34 69:19-55
Stræktid 14:34 13:24-45 02:38-37 01:36-19 01:05-60 04:53-6 00:35-20 30:34-75
Tid efter +10:58 +02:57 +00:46 -00:29 +00:26 +00:56 -00:03 +06:17
57 Team Turboheads -, Challenge Herre 1:09:37 +22:06
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 13:58-55 29:46-55 34:06-61 35:38-57 36:33-57 44:22-56 45:15-50 69:37-56
Stræktid 13:58 15:48-67 04:20-81 01:32-17 00:55-39 07:49-64 00:53-58 24:22-32
Tid efter +10:22 +05:21 +02:28 -00:33 +00:16 +03:52 +00:15 +00:05
58 HNIE skinker 10/11 -, Challenge Herre 1:10:34 +23:03
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 12:07-44 30:40-61 32:45-57 34:26-52 35:13-50 44:54-57 45:46-53 70:34-57
Stræktid 12:07 18:33-81 02:05-11 01:41-23 00:47-23 09:41-82 00:52-54 24:48-38
Tid efter +08:31 +08:06 +00:13 -00:24 +00:08 +05:44 +00:14 +00:31
59 Team Detour -, Challenge Herre 1:10:36 +23:05
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 13:43-54 29:11-52 32:28-56 35:11-54 36:07-54 42:19-50 43:02-45 70:36-58
Stræktid 13:43 15:28-65 03:17-61 02:43-69 00:56-42 06:12-23 00:43-43 27:34-60
Tid efter +10:07 +05:01 +01:25 +00:38 +00:17 +02:15 +00:05 +03:17
60 Team Als -, Challenge Herre 1:10:40 +23:09
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 18:16-74 31:52-64 34:48-65 37:03-64 37:50-61 45:08-58 45:44-52 70:40-59
Stræktid 18:16 13:36-48 02:56-49 02:15-55 00:47-23 07:18-54 00:36-23 24:56-43
Tid efter +14:40 +03:09 +01:04 +00:10 +00:08 +03:21 -00:02 +00:39
61 Let på tå -, Challenge Herre 1:10:48 +23:17
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 14:57-59 28:27-51 33:09-58 35:45-59 36:47-58 44:15-55 45:16-51 70:48-60
Stræktid 14:57 13:30-47 04:42-84 02:36-65 01:02-53 07:28-58 01:01-71 25:32-52
Tid efter +11:21 +03:03 +02:50 +00:31 +00:23 +03:31 +00:23 +01:15
62 Megapuls Adventure -, Challenge Herre 1:10:49 +23:18
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 16:47-69 29:22-53 31:35-51 34:28-53 35:31-52 42:28-52 43:26-47 70:49-61
Stræktid 16:47 12:35-30 02:13-15 02:53-70 01:03-55 06:57-40 00:58-66 27:23-59
Tid efter +13:11 +02:08 +00:21 +00:48 +00:24 +03:00 +00:20 +03:06
63 Fornemmelse.dk -, Challenge Herre 1:11:08 +23:37
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7 N/A 8-100
Passeringstid 09:56-22 40:38-85 42:47-84 43:58-83 45:35-82 51:17-80 00:00-0 71:08-62
Stræktid 09:56 30:42-91 02:09-12 01:11-1 01:37-83 05:42-14 - -
Tid efter +06:20 +20:15 +00:17 -00:54 +00:58 +01:45 -
64 Haller og Co -, Challenge Herre 1:11:39 +24:08
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7 N/A 8-100
Passeringstid 24:28-91 36:19-78 39:54-79 42:22-79 43:12-78 50:33-75 00:00-0 71:39-63
Stræktid 24:28 11:51-17 03:35-65 02:28-62 00:50-30 07:21-55 - -
Tid efter +20:52 +01:24 +01:43 +00:23 +00:11 +03:24 -
65 Cycling Nord A-team / IFAA -, Challenge Herre 1:12:23 +24:52
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 16:07-67 28:03-49 31:10-50 33:03-48 34:55-49 41:58-48 42:53-43 72:23-64
Stræktid 16:07 11:56-20 03:07-55 01:53-37 01:52-88 07:03-43 00:55-62 29:30-71
Tid efter +12:31 +01:29 +01:15 -00:12 +01:13 +03:06 +00:17 +05:13
66 Svedperlerne -, Challange Mix 1:13:13 +25:42
Post 1-50 2-120 3-121 4-123 5-125 6-124 7-122 8-100
Passeringstid 12:32-48 26:41-43 28:56-41 32:29-45 33:22-44 41:07-44 41:46-40 73:13-65
