Resultater – 2023-10-01 Løvfaldsløb

  2023-10-01
  D10 (3 / 3) Tid Efter Tidstab
  1. Aya Kornvig Knudsen Silkeborg OK 26:50 5:14
  2. Merle Lund-Filtenborg Silkeborg OK 29:07 +2:17 3:35
  3. Athene Stokseth Halden SK 43:37 +16:47 8:01
  D12 (3 / 3) Tid Efter Tidstab
  1. Matilde Lund-Filtenborg Silkeborg OK 24:36 0:17
  2. Clara R. Christensen Silkeborg OK 27:58 +3:22 1:42
  3. Freja Toft Møller Mikkelsen Horsens Orienteringsklub 35:22 +10:46 3:57
  D14 (2 / 2) Tid Efter Tidstab
  1. Kristine Skouboe Horsens Orienteringsklub 59:13 0:00
  Krista Lervad Lundø Horsens Orienteringsklub Ej startet
  D16 (1 / 1) Tid Efter Tidstab
  Johanna K. Madsen OK Melfar Ej startet
  D20 (1 / 1) Tid Efter Tidstab
  Malva Margareta Möller Kolding OK Fejlklip
  D21 (1 / 1) Tid Efter Tidstab
  Thea Langelykke Thyssen Horsens Orienteringsklub Fejlklip
  D40 (8 / 8) Tid Efter Tidstab
  1. Stinne Skammelsen OK Pan 1:10:33 5:46
  2. Heidi Stokseth Halden SK 1:10:40 +0:07 0:56
  3. Elise Utzen Keller Horsens Orienteringsklub 1:28:26 +17:53 8:53
  4. Mette Lindahl OK Melfar 1:44:51 +34:18 11:34
  Bettina Toft Møller Mikkelsen Horsens Orienteringsklub Fejlklip
  Jenni Volmar Skovsgaard OK Melfar Fejlklip
  Titika Meldgaard Christensen Horsens Orienteringsklub Fejlklip
  Hanne Borup Fredberg Silkeborg OK Udgået
  D50 (8 / 8) Tid Efter Tidstab
  1. Lene Bejer Damgaard Viborg OK 1:03:45 2:00
  2. Gitte Christiffersen Svendborg OK 1:12:38 +8:53 9:07
  3. Susanne Loft Thyssen Horsens Orienteringsklub 1:14:43 +10:58 8:57
  4. Anne Bloch Frandsen OK Sorø 1:16:13 +12:28 9:32
  5. Anette Pind Silkeborg OK 1:16:54 +13:09 7:23
  6. Lone Knudsen OK Snab 1:18:06 +14:21 10:30
  7. Ethna Cavanagh Faaborg OK 1:28:13 +24:28 16:47
  Katalin Bolko Kongstad Odense Orienteringsklub Fejlklip
  D60 (12 / 12) Tid Efter Tidstab
  1. Inger Lise Simonsen Silkeborg OK 58:58 2:59
  2. Claudia Greiner OK Pan 1:00:47 +1:49 1:37
  3. Britta Ank Pedersen Horsens Orienteringsklub 1:03:59 +5:01 8:03
  4. Inger Andreasen OK Melfar 1:05:18 +6:20 3:57
  5. Grethe Anæus Viborg OK 1:05:54 +6:56 7:04
  6. Gitte Isen Herning Orienteringsklub 1:06:54 +7:56 1:46
  7. Dorte Jenny Bak Aalborg Orienteringsklub 1:07:58 +9:00 7:23
  8. Hanne Møller Andersen OK Pan 1:09:19 +10:21 9:36
  9. Susanne Baun Horsens Orienteringsklub 1:13:11 +14:13 10:10
  10. Tove Straarup Horsens Orienteringsklub 1:22:30 +23:32 14:37
  11. Bente Pedersen OK Esbjerg 2:17:10 +1:18:12 22:00
  Vibeke Jørgensen OK Pan Ej startet
  D70 (9 / 9) Tid Efter Tidstab
  1. Kirsten Bobach Aalborg Orienteringsklub 1:02:24 0:00
  2. Ann Dorrit Hansen OK Djurs 1:07:22 +4:58 4:31
  3. Elin Holm Jensen Horsens Orienteringsklub 1:15:22 +12:58 6:07
  4. Nelly Skammelsen Silkeborg OK 1:17:48 +15:24 13:27
  5. Else Hass OK Pan 1:21:03 +18:39 14:59
  6. Grethe Larsen OK Snab 1:29:04 +26:40 15:03
  7. Aase Thyssen Horsens Orienteringsklub 1:45:09 +42:45 15:52
  Susanne Gasbjerg Silkeborg OK Fejlklip
  Inger Marie Haahr OK H.T.F. Ej startet
  H10 (6 / 6) Tid Efter Tidstab
  1. Troy Stokseth Halden SK 23:01 1:24
  2. Magne Lund-Filtenborg Silkeborg OK 24:37 +1:36 1:13
  3. Sebastian Nissen Kolding OK 25:05 +2:04 2:29
  4. Toke Fjellerad Jørgensen Kolding OK 28:24 +5:23 2:33
  5. Ask Fjellerad Jørgensen Kolding OK 44:44 +21:43 6:43
  Elias Brandstrup Fegar Kolding OK Ej startet
  H12 (4 / 4) Tid Efter Tidstab
  1. Esben Christensen Silkeborg OK 22:44 0:00
  2. Anders Braaten 36:40 +13:56 7:07
  Emil Skouenborg OK Snab Fejlklip
  Robert Lervad Lundø Horsens Orienteringsklub Ej startet
  H14 (2 / 2) Tid Efter Tidstab
  1. Emil Lindahl OK Melfar 42:12 0:47
  Storm Schmidt Tofterup OK Melfar Fejlklip
  H16 (4 / 4) Tid Efter Tidstab
  1. Magnus Lindahl OK Melfar 49:00 0:33
  2. Emil Borup Fredberg Silkeborg OK 53:13 +4:13 1:53
  3. Anders Sigvardt Odense Orienteringsklub 54:43 +5:43 4:14
  4. Lukas Bergmann Verhelst Horsens Orienteringsklub 55:34 +6:34 1:16
  H20 (6 / 6) Tid Efter Tidstab
  1. Asbjørn Faber Fenger-Grøn Silkeborg OK 1:01:51 0:00
  2. Axel Örnhagen Jørgensen OK Snab 1:03:17 +1:26 2:03
  3. Viktor Bro Fejring OK Melfar 1:08:59 +7:08 0:44
  4. Christoffer Vang Bobach Aalborg Orienteringsklub 1:13:24 +11:33 4:37
  5. Magnus Fannar Madsen OK Melfar 1:33:41 +31:50 8:56
  6. Rasmus Foss OK Melfar 1:44:14 +42:23 8:03
  H21 (16 / 16) Tid Efter Tidstab
  1. Laurits Bidstrup Møller Silkeborg OK 1:30:27 0:00
  2. Mads Kruse Juhl Herning O-Klub 1:32:45 +2:18 0:00
  3. Henrik Rindom Knudsen OK Melfar 1:33:14 +2:47 0:00
  4. Jonas Gabs OK Melfar 1:37:48 +7:21 0:00
  5. Søren Bobach OK Pan 1:38:17 +7:50 1:21
  6. Jacob Klærke Mikkelsen Horsens Orienteringsklub 1:42:57 +12:30 1:41
  7. Stefan Frands Petersen OK Pan 1:43:47 +13:20 0:00
  8. Mikkel Sørensen OK Melfar 1:49:05 +18:38 3:15
  9. Simon Gregersen Aarhus 1900 Orientering 1:57:20 +26:53 5:55
  10. Rasmus Holm Andersen Silkeborg OK 2:04:55 +34:28 2:08
  11. Thomas Emil Jensen Horsens Orienteringsklub 2:08:10 +37:43 7:34
  12. Jonas Søby Pedersen Aarhus 1900 Orientering 2:09:01 +38:34 5:53
  13. Simon Møller Grimstrup Silkeborg OK 2:13:44 +43:17 12:45
  14. Oscar Louring Sand Paustian OK Melfar 2:32:21 +1:01:54 28:35
  Holger V Petersen OK GORM Fejlklip
  Rasmus Thyssen Harfot Horsens Orienteringsklub Fejlklip
  H40 (16 / 16) Tid Efter Tidstab
  1. Erik Skovgaard Knudsen Silkeborg OK 1:14:16 4:43
  2. Jesper Fenger-Grøn OK Snab 1:14:33 +0:17 1:07
  3. Flemming Jørgensen OK Snab 1:17:08 +2:52 2:53
  4. Jens Liengård OK Snab 1:27:32 +13:16 6:58
  5. Claus Bobach Aalborg Orienteringsklub 1:42:49 +28:33 2:02
  6. Jesper Madsen OK Melfar 1:45:23 +31:07 12:51
  7. Jonas Bo Kirk Egdal OK Melfar 1:46:17 +32:01 7:58
  8. Kim Lindahl OK Melfar 1:50:28 +36:12 19:31
  9. Christian Volmar Skovsgaard OK Melfar 1:53:00 +38:44 20:13
  10. Søren Mikkelsen OK Melfar 2:07:25 +53:09 13:00
  11. Lars Schmidt Johansen OK Melfar 2:27:27 +1:13:11 33:21
  Filip Bergmann Verhelst Horsens Orienteringsklub Fejlklip
  Michael Jensen Horsens Orienteringsklub Fejlklip
  Mikkel Laust Broe OK Melfar Fejlklip
  Johan Brandstrup Fegar Kolding OK Ej startet
  Malva Ej startet
  H50 (16 / 16) Tid Efter Tidstab
  1. Øyvind Stokseth Haldens SK 57:25 0:00
  2. Carsten Thyssen Horsens Orienteringsklub 1:00:45 +3:20 1:21
  3. Peter Knudsen OK Melfar 1:01:58 +4:33 1:57
  4. Poul Mouritsen Silkeborg OK 1:02:27 +5:02 1:31
  5. Allan Thesbjerg Horsens Orienteringsklub 1:05:39 +8:14 2:54
  6. Mads Mikkelsen Horsens Orienteringsklub 1:08:10 +10:45 6:02
  7. Kell Sønnichsen OK Pan 1:08:15 +10:50 3:59
  8. Sten Egholm Jørgensen OK Melfar 1:10:52 +13:27 2:37
  9. Niels Nygaard Jensen OK Snab 1:16:00 +18:35 4:44
  10. Thomas Sørensen OK Melfar 1:20:24 +22:59 4:35
  11. Bent Mikkelsen Faaborg OK 1:21:07 +23:42 4:01
  12. Henning Schou OK Snab 1:22:11 +24:46 4:16
  13. Brian Knudsen OK Snab 1:27:41 +30:16 0:57
  14. Stig Hansen OK Melfar 1:36:35 +39:10 8:50
  Kent Østermark Jensen Kolding OK Fejlklip
  Steen Larsen-Ledet OK Pan Fejlklip
  H60 (34 / 34) Tid Efter Tidstab
  1. Morten Kjær Silkeborg OK 49:31 2:14
  2. Jess Rasmussen Viborg OK 56:20 +6:49 0:47
  3. Torben Kragh OK Pan 56:31 +7:00 3:42
  4. Kent Lodberg OK Pan 58:47 +9:16 1:57
  5. Jens Børsting Silkeborg OK 59:19 +9:48 2:50
  6. Jørgen Bruun Rold Skov OK 1:00:02 +10:31 7:37
  7. Kim Gottlieb Herning Orienteringsklub 1:07:14 +17:43 5:12
  8. Søren Klingenberg Faaborg OK 1:07:21 +17:50 6:54
  9. Lennart Bo Kristiansen Viborg OK 1:07:38 +18:07 2:49
  10. Jørgen Christoffersen Horsens Orienteringsklub 1:08:03 +18:32 4:00
  11. Kim Kongstad Odense Orienteringsklub 1:09:49 +20:18 15:01
  12. Ulrik Johansen OK Pan 1:11:21 +21:50 5:47
  13. Sven Madsen OK FROS 1:12:50 +23:19 6:48
  14. Frank Krog Jensen Horsens Orienteringsklub 1:16:43 +27:12 9:48
  15. Lars T. Munch OK Snab 1:19:06 +29:35 3:10
  16. Jan Hauerslev OK Pan 1:22:03 +32:32 13:04
  17. Kjeld Arildsen OK Vendelboerne 1:22:27 +32:56 3:17
  18. Søren Bak Aalborg Orienteringsklub 1:23:47 +34:16 10:23
  19. Michael Straube Horsens Orienteringsklub 1:25:56 +36:25 10:50
  20. Allan Vilhelm Grundsøe Odense Orienteringsklub 1:28:06 +38:35 18:37
  21. Knud Jespersen OK Snab 1:28:18 +38:47 17:36
  22. Stig Barrett Viborg OK 1:28:40 +39:09 11:30
  23. Egon Sloth Aalborg P.I. o-afd. 1:30:28 +40:57 22:44
  24. Bent Aakjær Odense Orienteringsklub 1:31:11 +41:40 20:06
  25. Ingvar Braaten 1:32:18 +42:47 5:06
  26. Torben Hansen OK FROS 1:37:49 +48:18 20:00
  27. Ejnar Lund Horsens Orienteringsklub 1:46:44 +57:13 28:51
  28. Henning Hansen Horsens Orienteringsklub 1:52:06 +1:02:35 27:07
  29. Gunnar Hansen Kolding OK 2:23:24 +1:33:53 47:49
  Anker Møller Silkeborg OK Fejlklip
  Hans Jørgen Vad Horsens Orienteringsklub Fejlklip
  Tommy Jakobsen Horsens Orienteringsklub Fejlklip
  Erik Warncke Horsens Orienteringsklub Ej startet
  Kim Topp Randers OK Ej startet
  H70 (37 / 37) Tid Efter Tidstab
  1. Peer Straarup Horsens Orienteringsklub 55:44 0:45
  2. Poul Bobach Aalborg Orienteringsklub 56:26 +0:42 0:00
  3. Leif Skovgaard Knudsen Faaborg OK 56:28 +0:44 3:35
  4. Bjarne Christensen Silkeborg OK 57:38 +1:54 2:42
  4. Carl Malling Randers OK 57:38 +1:54 0:43
  6. Gert Pedersen OK Melfar 1:00:34 +4:50 5:26
  7. Søren Munthe Mariager Fjord OK 1:00:44 +5:00 1:42
  8. Niels Møller Petersen OK FROS 1:02:10 +6:26 2:53
  9. Hans Aage Hvalsøe Hansen Fyns Politi Idrætsforening 1:03:30 +7:46 5:36
  10. Niels Bobach Aalborg Orienteringsklub 1:04:24 +8:40 1:33
  11. Ole Christiansen AKIF 1:06:00 +10:16 4:40
  12. Eigil Skammelsen Silkeborg OK 1:06:21 +10:37 3:52
  13. Max Hansen OK Djurs 1:07:44 +12:00 6:05
  14. Poul Nøhr Silkeborg OK 1:09:48 +14:04 2:15
  15. Troels Jensen Horsens Orienteringsklub 1:17:50 +22:06 4:14
  16. Clive Allen Silkeborg OK 1:17:53 +22:09 6:55
  17. Jack Skrydstrup Kolding OK 1:19:19 +23:35 13:07
  18. Britt Hermanrud Silkeborg OK 1:27:33 +31:49 31:59
  19. Tage Baun Horsens Orienteringsklub 1:28:31 +32:47 15:29
  20. Jørn Egeberg Horsens Orienteringsklub 1:29:03 +33:19 23:49
  21. Hans Larsen Faaborg OK 1:32:31 +36:47 7:11
  22. Torben Isen Herning Orienteringsklub 1:33:44 +38:00 12:45
  23. Jørgen Thyssen Horsens Orienteringsklub 1:37:56 +42:12 14:10
  24. H. V. Jensen Odense Orienteringsklub 1:44:55 +49:11 10:02
  25. Aksel Skovlyst Faaborg OK 1:46:21 +50:37 14:43
  26. Villy Sørensen Randers OK 1:55:55 +1:00:11 10:57
  27. Tage Arent Jensen Viborg OK 2:13:20 +1:17:36 26:04
  28. Jørgen Bang OK Esbjerg 2:18:06 +1:22:22 19:05
  29. Christian Valbak 2:20:57 +1:25:13 0:00
  Erik Ljungdahl Faaborg OK Fejlklip
  Frank Linde OK Pan Fejlklip
  Lars Ole Larsen Silkeborg OK Fejlklip
  Torben Jørgensen Ribe OK Fejlklip
  Torsten Boe Larsen Odense Orienteringsklub Fejlklip
  Deltagere 328 Ej startet
  Per F. Henriksen OK H.T.F. Ej startet
  Per Jessen-Klixbüll OK Pan Ej startet
  Åben-2 (8 / 8) Tid Efter Tidstab
  1. Isak Riis Persson Silkeborg OK 1:17:03 0:47
  2. Toke Seir OK GORM 1:18:27 +1:24 5:38
  3. Stefan Keller Horsens Orienteringsklub 1:29:15 +12:12 12:57
  4. Jakob Mule Rasmussen OK Pan 1:33:17 +16:14 10:46
  5. Alberte Karoline Thyssen Horsens Orienteringsklub 1:47:15 +30:12 5:02
  6. Peter Sigvardt Odense Orienteringsklub 1:51:04 +34:01 15:55
  Allan Skouboe Horsens Orienteringsklub Fejlklip
  Ita Klingenberg Faaborg OK Fejlklip
  Åben-3 (11 / 11) Tid Efter Tidstab
  1. Nina Germann Najbjerg OK GORM 54:41 0:50
  2. Claus Grøn Lyngby OK GORM 1:06:30 +11:49 3:41
  3. Kristoffer Sloth OK Pan 1:09:55 +15:14 4:07
  4. Stig R. Knudsen OK GORM 1:12:35 +17:54 3:50
  5. Jonas Persson 1:12:43 +18:02 3:29
  6. Sune Ribergaard Henriksen OK Pan 1:22:58 +28:17 6:39
  7. Jacob Bang OK GORM 1:25:29 +30:48 5:03
  8. Henrik Holm OK GORM 1:36:54 +42:13 14:35
  9. Jakob Sørensen 2:00:52 +1:06:11 8:59
  9. Morten Pedersen 2:00:52 +1:06:11 8:59
  Anne Sofie Olsen OK GORM Fejlklip
  Åben-4 (17 / 17) Tid Efter Tidstab
  1. Emma Klingenberg Silkeborg OK 41:49 2:10
  2. Inge Skovgaard Jakobsen OK Snab 49:59 +8:10 1:22
  3. Karina Boen Skouenborg OK Snab 56:52 +15:03 2:50
  4. Casper Wilken 58:05 +16:16 2:31
  5. Naja Knudsen 1:03:42 +21:53 3:07
  6. Johan Schjødt 1:15:02 +33:13 15:06
  7. Jens Frandsen OK Sorø 1:15:30 +33:41 8:45
  8. Mads Hedelund OK Pan 1:21:34 +39:45 17:30
  9. William Stenhøj Baun McGrail Silkeborg OK 1:24:58 +43:09 9:19
  10. Erling Trankjær AKIF 1:29:46 +47:57 14:55
  11. Henrik Juhl Herning O-Klub 1:34:30 +52:41 23:13
  12. Tine Kristensen OK Pan 1:36:04 +54:15 7:18
  13. Line Lyndgaard Silkeborg OK 1:43:36 +1:01:47 15:55
  14. Helle Schou OK Snab 1:48:20 +1:06:31 29:02
  15. Annett Lassen OK GORM 1:53:56 +1:12:07 10:39
  Bjørn Christoffersen OK H.T.F. Fejlklip
  Kristina Buch Dixen OK GORM Ej startet
  Åben-5 (20 / 20) Tid Efter Tidstab
  1. Jørgen Münster-Swendsen Silkeborg OK 51:01 0:00
  2. Martin Ringive OK GORM 55:20 +4:19 1:04
  3. Thea Martinsen 1:00:47 +9:46 2:34
  4. Peter Føns Knudsen OK GORM 1:00:49 +9:48 4:20
  5. Martin Greiner OK Pan 1:01:22 +10:21 2:18
  6. Christian B. Hansen 1:02:40 +11:39 2:29
  7. Jørn Riis 1:03:13 +12:12 8:13
  8. Karl Kristian Terkelsen OK GORM 1:06:18 +15:17 1:50
  9. Poul Erik Buch OK GORM 1:10:25 +19:24 14:47
  10. Jørgen Jørgensen Silkeborg OK 1:12:28 +21:27 8:57
  11. Flemming D. Andersen OK GORM 1:12:38 +21:37 4:13
  12. Frederik Buch Dixen OK GORM 1:13:04 +22:03 5:09
  13. Troels Munthe 1:21:33 +30:32 11:57
  14. Gunner Gjermandsen 1:27:27 +36:26 11:50
  15. Alf Holger Petersen OK GORM 1:40:02 +49:01 15:44
  16. Charlotte Wilsky Horsens Orienteringsklub 1:54:48 +1:03:47 37:12
  Bent Nielsen OK GORM Fejlklip
  Knud Henriksen Fejlklip
  Dorthe M. Johansen OK GORM Ej startet
  Henrik Dagsberg OK Pan Ej startet
  Åben-6 (8 / 8) Tid Efter Tidstab
  1. Bente H. Ringive OK GORM 54:38 4:22
  2. Annika Vistisen 1:17:28 +22:50 6:54
  2. Gitte Vistisen 1:17:28 +22:50 6:21
  4. Preben Eriksen Viborg OK 1:40:54 +46:16 11:53
  5. Inger Jensen OK GORM 2:21:40 +1:27:02 48:12
  Hans Jørgen Simonsen OK Pan Fejlklip
  Asta Terkelsen OK GORM Ej startet
  Lilli Hansen OK GORM Ej startet
  Åben-7 (7 / 7) Tid Efter Tidstab
  1. Oscar Terkelsen Garcia OK GORM 34:35 0:00
  2. Rikke Kornvig Silkeborg OK 47:22 +12:47 1:16
  3. Vigga Hjorth Balzarsen OK GORM 1:08:43 +34:08 9:39
  4. Lucas Stenhøj Baun McGrail Silkeborg OK 1:08:50 +34:15 14:04
  5. Jeanette Fejring OK Melfar 1:54:26 +1:19:51 18:31
  6. Birthe Juhl 2:24:07 +1:49:32 43:07
  Helle Sørensen OK Melfar Fejlklip
  Åben-8 (5 / 5) Tid Efter Tidstab
  1. Anna Svagarova 33:21 1:26
  2. Alberte Lynggaard Seir OK GORM 35:15 +1:54 3:35
  3. Steinunn Magnusdottir OK Melfar 57:49 +24:28 12:41
  4. Ulrik Thrane 58:23 +25:02 13:57
  5. Britta Bobach Aalborg Orienteringsklub 1:14:47 +41:26 9:45
  Åben-9 (8 / 8) Tid Efter Tidstab
  1. Thora Toft Møller Mikkelsen Horsens Orienteringsklub 27:16 0:37
  2. Juliane Volmar Skovsgaard OK Melfar 28:47 +1:31 0:38
  3. Rosa Lindhold 34:40 +7:24 0:53
  4. Merete Volmar Skovsgaard OK Melfar 38:20 +11:04 4:34
  5. Johanne Volmar Skovsgaard OK Melfar 41:26 +14:10 3:52
  6. Karla Lynggaard Seir OK GORM 44:53 +17:37 6:06
  Bodil Nygaard Poulsen OK GORM Ej startet
  Sofie Buch Dixen OK GORM Ej startet

Oprettet af MeOS 3.9.1437 (U1): 01-10-2023 13:21:17