Startliste Herning Orienteringsklub | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1403 | Andersen,Rasmus Mølgaard | H-14 | 15:42:00 | 155194 |
4525 | Andersen,Søren | H45- | 15:59:00 | 152421 |
5108 | Isen,Gitte | D50- | 15:47:00 | 485303 |
6006 | Isen,Torben | H60- | 16:15:00 | 485304 |
6015 | Jensen,Jens Jørgen | H60- | 16:24:00 | 412495 |
6029 | Kaspersen,Kaj | H60- | 16:38:00 | 485313 |
6613 | Knudsen,Inger | D70- | 15:48:00 | 485126 |
7008 | Kristensen,Asger | H70- | 15:07:00 | 485335 |
4531 | Kristiansen,Karsten | H45- | 16:05:00 | 485322 |
5021 | Lysgaard,Jesper | H50- | 16:35:00 | 485330 |
6511 | Nielsen,Leif B. | H65- | 15:25:00 | 480610 |
210 | Refslund,Holger | H-20 | 14:12:00 | 88444 |
1210 | Schmidt,Daniel B. | H-12 | 15:09:00 | 149408 |
4005 | Schmidt,Kim B. | H40- | 16:59:00 | 151253 |
5113 | Schulz,Bodil | D50- | 15:52:00 | 485331 |
4619 | Aagaard,Lucia | D45- | 16:23:00 | 485312 |
06-04-11 21:49:04 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK