Startliste D45- Banelængde: 1,925 KM Antall poster: 19 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
4601 | Bjørgum,Ragnhild Hald | Kristiansand OK | 16:05:00 | 111706 |
4602 | Højholt,Susanne | Kolding OK | 16:06:00 | 85798 |
4603 | Thrane,Charlotte | OK Øst Birkerød | 16:07:00 | 90923 |
4604 | Ulsøe,Runa | OK Roskilde | 16:08:00 | 151617 |
4605 | Kirkegaard,Marianne | Tisvilde Hegn OK | 16:09:00 | 412044 |
4606 | Maag,Iben | Søllerød OK | 16:10:00 | 136156 |
4607 | Larsen,Lise Oline | FIF Hillerød Orientering | 16:11:00 | 90763 |
4608 | Gandrup,Anne-Mette | Horsens OK | 16:12:00 | 132027 |
4609 | Møller,Kirsten | Søllerød OK | 16:13:00 | 122993 |
4610 | Damgaard,Marianne | OK GORM | 16:14:00 | 155273 |
4611 | Møller,Naja Dan | Allerød OK | 16:15:00 | 90921 |
4612 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 16:16:00 | 129703 |
4613 | Edsen,Mette | Nordvest OK | 16:17:00 | 71553 |
4614 | Bonde,Annette | Ballerup OK | 16:18:00 | 151495 |
4615 | Stilling,Maria Douglas | FIF Hillerød Orientering | 16:19:00 | 90939 |
4616 | Alm,Guri | OK H.T.F. | 16:20:00 | 127524 |
4617 | Thrane,Susanne | Søllerød OK | 16:21:00 | 132028 |
4618 | Fallesen,Gitte | Viborg OK | 16:22:00 | 155175 |
4619 | Aagaard,Lucia | Herning Orienteringsklub | 16:23:00 | 485312 |
4620 | Christoffersen,Gitte R. | Svendborg OK | 16:24:00 | 125000 |
4621 | Petersen,Ulla Place | Allerød OK | 16:25:00 | 90976 |
4622 | Maarup,Anne | FIF Hillerød Orientering | 16:26:00 | 132023 |
4623 | Udholm,Tina | Aalborg OK | 16:27:00 | 139026 |
4624 | Cavanagh,Ethna | Faaborg OK | 16:28:00 | 136318 |
4625 | Krogh,Marianne Lynge | Kolding OK | 16:29:00 | 412656 |
06-04-11 21:49:03 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK