DMsprint 2011

.

30-03-11

Startliste OK Øst BirkerødReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
5015Bentsen,Jens H50- 16:29:00 152383
6105Bentzen,Janet D60- 16:59:00 140900
111Clausen,Helle Holm D21- 14:10:00 88401
5105Halland,Birgitte Erskov D50- 15:44:00 485169
4527Hansen,Peter Bäcker H45- 16:01:00 90981
114Kofoed,Rikke D21- 14:13:00 88433
33Larsen,Søren Skaarup H21- 14:32:00 149330
13Lippert,Michael Friis H21- 14:12:00 88417
227Nørskov,Thor H-20 14:29:00 88432
4533Sie,Gunner H45- 16:07:00 132033
223Sie,Joakim Sehested H-20 14:25:00 88421
1419Skovbæk,Johan Lindbjerg H-14 15:58:00 136173
109Sommer,Pernille D21- 14:08:00 88429
28Sørensen,Casper H21- 14:27:00 88435
45Sørensen,Michael H21- 14:44:00 88392
4603Thrane,Charlotte D45- 16:07:00 90923
232Ødum,Marius Thrane H-20 14:34:00 88428
1711Ødum,Miri Thrane D-16 16:55:00 90925
4503Ødum,Rasmus H45- 15:37:00 114720
1207Ødum,Søren Thrane H-12 15:06:00 88436
1622Øhlenschlæger,Asker H-16 15:21:00 118053
1613Øhlenschlæger,Esben H-16 15:12:00 88445
1415Øhlenschlæger,Sune H-14 15:54:00 122410
5522Østergaard,Thomas H55- 16:56:00 127548

06-04-11 21:49:04 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Silkeborg OK