Startliste H55- Banelængde: 1,925 KM Antall poster: 19 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
5501 | Pedersen,John | OK Sorø | 16:35:00 | 132036 |
5502 | Bentzon,Niels la Cour | Søllerød OK | 16:36:00 | 141588 |
5503 | Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | 16:37:00 | 134712 |
5504 | Jespersen,Knud | OK Snab | 16:38:00 | 312735 |
5505 | Barrett,Stig | Viborg OK | 16:39:00 | 129704 |
5506 | Skaarup,Jørgen | Ballerup OK | 16:40:00 | 128555 |
5507 | Alm,Steffen | OK Pan Århus | 16:41:00 | 88391 |
5508 | Petersen,Lars Hanghøj | Ballerup OK | 16:42:00 | 139369 |
5509 | Wraa,Peter | Tisvilde Hegn OK | 16:43:00 | 90767 |
5510 | Hansen,Per Storm | Svendborg OK | 16:44:00 | 410521 |
5511 | Petersen,Finn | OK Roskilde | 16:45:00 | 94310 |
5512 | Lund,Rolf | Helsingør SOK | 16:46:00 | 122997 |
5513 | Daugaard,Johannes K. | OK Esbjerg | 16:47:00 | 408442 |
5514 | Sloth,Egon | Aalborg P.I. o-afd. | 16:48:00 | 150500 |
5515 | Larsen,Leif E. | Tisvilde Hegn OK | 16:49:00 | 400090 |
5516 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 16:50:00 | 120619 |
5517 | Dagsberg,Henrik | OK Pan Århus | 16:51:00 | 155300 |
5518 | Søgaard,Helge | Mariager Fjord OK | 16:52:00 | 95925 |
5519 | Gade,Keld | Viborg OK | 16:53:00 | 485225 |
5520 | Vestergaard,Varny | Holstebro Ok | 16:54:00 | 140740 |
5521 | Jensen,Ole D. | Tisvilde Hegn OK | 16:55:00 | 407571 |
5522 | Østergaard,Thomas | OK Øst Birkerød | 16:56:00 | 127548 |
06-04-11 21:49:03 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: Silkeborg OK