DMsprint 2011

.

30-03-11

Startliste OK Pan ÅrhusReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
5507Alm,Steffen H55- 16:41:00 88391
5106Andersen,Hanne Møller D50- 15:45:00 118063
5025Arildsen,Finn H50- 16:39:00 138793
38Bloch,Claus Hallingdal H21- 14:37:00 485106
44Christensen,Christian H21- 14:43:00 484101
31Christensen,Martin H21- 14:30:00 88411
3603Chuang,Peichi D35- 15:02:00 155318
5517Dagsberg,Henrik H55- 16:51:00 155300
46Djurhuus,Rasmus H21- 14:45:00 158613
3607Faber,Signe D35- 15:06:00 149332
3514Fenger-Grøn,Morten H35- 16:48:00 132037
1512Finderup,Caroline D-14 16:16:00 155424
6106Hass,Else D60- 17:00:00 116344
4504Hauerslev,Jan H45- 15:38:00 118062
6Henriksen,Sune Ribergaard H21- 14:05:00 142309
3509Hinge,Henrik Bomm H35- 16:43:00 412485
233Hjerrild,Lars H-20 14:35:00 409073
118Hjerrild,Mette D21- 14:17:00 409083
23Hjerrild,Per H21- 14:22:00 409089
1516Ivarsen,Rikke D-14 16:20:00 410903
6501Jessen-Klixbüll,Per H65- 15:15:00 407140
107Johannsen,Gry D21- 14:06:00 88423
5109Jørgensen,Vibeke D50- 15:48:00 136285
105Knudsen,Karina Boen D21- 14:04:00 121176
6023Linde,Frank H60- 16:32:00 127549
27Lindstrøm,Lars H21- 14:26:00 485139
4522Lodberg,Kent H45- 15:56:00 410901
3506McGrail,Patrick H35- 16:40:00 122994
115Mogensen,Zenia Hejlskov D21- 14:14:00 129292
6506Nielsen,Bent H65- 15:20:00 485243
4011Nielsen,Ebbe Møller H40- 17:05:00 410499
6517Nørgaard,Flemming H65- 15:31:00 132471
6110Nørgaard,Mona D60- 17:04:00 149007
4532Overvad,Christian Ingerslev H45- 16:06:00 140119
219Overvad,Jacob Ingerslev H-20 14:21:00 140118
3501Rokkjær,René H35- 16:35:00 410493
1201Skaug,Mads Møller H-12 15:00:00 88406
21Skouenborg,Thomas H21- 14:20:00 485291
25Skovsgaard,Rasmus K. B. H21- 14:24:00 140904
1510Spanner,Anna D-14 16:14:00 90941
1503Spanner,Emma D-14 16:07:00 127557
1303Spanner,Katrine D-12 15:22:00 485159
3Strunge,Søren H21- 14:02:00 408720
120Søes,Signe D21- 14:19:00 88422
4014Sønnichsen,Kell H40- 17:08:00 128529
4524Thomsen,Jan H45- 15:58:00 129631
110Thomsen,Sarah Naomi D21- 14:09:00 412008
1601Thomsen,Silas Frederik H-16 15:00:00 117953
1506Thomsen,Sofie Secher D-14 16:10:00 132035
17Thorsen,Emil Bovièn H21- 14:16:00 95901
4502Utzon,Torben H45- 15:36:00 485105

06-04-11 21:49:04 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: Silkeborg OK